Canlı Kripto

Canlı kripto para fiyatları ile kripto para piyasası üzerindeki son gelişmeleri takip edin. En güncel verilerle coin fiyatlarını anında görüntüleyebilirsiniz

Sembol Fiyat Değişim Piyasa Değeri Hacim(24s) Saat
Bitcoin Image BTC Bitcoin $106.721,49 -0,87% $2.122.257.056.724,30 $42.296.410.854,72 12:28
Ethereum Image ETH Ethereum $2.457,31 -0,64% $296.640.424.781,44 $16.775.146.318,08 12:28
Tether Image USDT Tether $1,00 0,02% $157.775.401.648,65 $62.379.000.127,07 12:27
Ripple Image XRP Ripple $2,21 1,21% $130.402.132.150,28 $4.132.648.663,30 12:27
BNB Binance Coin $652,98 -0,18% $91.996.058.684,95 $1.468.140.908,06 12:28
Solana Image SOL Solana $148,89 -0,89% $79.596.936.342,35 $5.058.881.340,33 12:28
USDC Image USDC USDC $1,00 0,00801622% $61.494.268.159,13 $8.458.441.039,07 12:28
Tron Image TRX Tron $0,28 0,61% $26.470.903.095,29 $378.190.483,78 12:28
Dogecoin Image DOGE Dogecoin $0,16 -2,84% $24.147.741.830,26 $795.853.500,39 12:28
Cardano Image ADA Cardano $0,56 -0,53% $19.922.898.058,19 $709.711.940,62 12:28
BCH Bitcoin Cash $523,29 6,28% $10.408.883.638,68 $643.700.186,98 12:28
Sui Image SUI Sui $2,75 -1,51% $9.345.626.936,23 $704.907.629,90 12:28
Chainlink Image LINK Chainlink $13,19 -0,65% $8.946.180.610,79 $336.276.950,39 12:27
Avalanche Image AVAX Avalanche $17,61 -3,04% $7.432.714.403,97 $278.239.296,72 12:28
Steallar Image XLM Steallar $0,24 -0,08% $7.380.649.991,45 $178.024.263,78 12:28
Toncoin Image TON Toncoin $2,84 -1,30% $7.018.040.662,46 $141.793.529,79 12:28
Shiba Inu Image SHIB Shiba Inu $0,0000112336 -2,36% $6.619.402.431,42 $120.729.017,00 12:28
Litecoin Image LTC Litecoin $86,23 0,24% $6.555.852.482,06 $364.244.341,87 12:28
Hedera Image HBAR Hedera $0,15 -0,40% $6.304.897.149,80 $167.955.102,29 12:28
Polkadot Image DOT Polkadot $3,34 -2,87% $5.314.518.670,73 $163.042.966,50 12:27
Uniswap Image UNI Uniswap $7,07 -2,02% $4.444.208.383,87 $287.330.690,66 12:27
Aave Image AAVE Aave $268,94 -0,36% $4.080.798.482,61 $371.909.926,45 12:28
Pepe Image PEPE Pepe $0,0000095197 -3,81% $4.004.822.661,95 $611.436.284,54 12:28
Pi coin PI Pi $0,49 -3,68% $3.740.401.612,24 $97.027.581,55 12:28
Aptos Image APT Aptos $4,67 -4,12% $3.010.806.572,22 $165.273.429,31 12:28
Bittensor Image TAO Bittensor $329,33 -1,52% $2.934.166.535,70 $108.022.596,60 12:28
NEAR Protocol Image NEAR NEAR Protocol $2,10 -4,06% $2.580.131.074,47 $141.249.356,50 12:27
Internet Computer Image ICP Internet Computer $4,80 -2,91% $2.570.296.515,21 $57.414.313,82 12:27
ONDO Ondo $0,75 -2,57% $2.377.560.069,41 $101.143.155,66 12:28
Polygon Image POL Polygon $0,18 -0,75% $1.900.979.685,06 $121.153.305,91 12:27
VeChain Image VET VeChain $0,02 -1,94% $1.791.665.096,10 $27.405.998,31 12:28
Official Trump Image TRUMP Official Trump $8,65 -3,66% $1.730.863.084,14 $265.537.348,89 12:28
Algorand Image ALGO Algorand $0,19 3,58% $1.619.583.397,39 $106.748.438,32 12:28
Arbitrum Image ARB Arbitrum $0,33 -10,10% $1.613.557.014,02 $566.904.415,69 12:28
Render Image RENDER Render $3,11 -4,91% $1.610.993.210,55 $70.035.785,75 12:28
Artifical Superintelligence Alliance Image FET Artifical Superintelligence Alliance $0,67 -2,77% $1.605.988.304,34 $98.400.700,24 12:28
Ethena Image ENA Ethena $0,26 -3,67% $1.587.064.951,82 $128.856.721,81 12:28
Sei Image SEI Sei $0,28 -8,72% $1.568.474.159,60 $365.572.698,00 12:27
Cosmos Image ATOM Cosmos $3,99 -3,76% $1.560.417.753,11 $73.828.685,02 12:28
Filecoin Image FIL Filecoin $2,26 -2,91% $1.533.492.939,11 $139.281.784,12 12:28
Worldcoin Image WLD Worldcoin $0,87 -4,78% $1.468.679.482,97 $137.727.727,70 12:28
Jupiter Image JUP Jupiter $0,44 -3,06% $1.315.357.288,96 $76.202.998,76 12:28
Bonk Image BONK Bonk $0,0000139801 -4,87% $1.122.752.261,71 $169.194.733,69 12:28
Injective Image INJ Injective $10,36 -5,13% $1.036.111.769,76 $80.904.479,78 12:28
Stacks Image STX Stacks $0,65 -2,87% $993.547.727,44 $35.164.805,90 12:28
Optimism Image OP Optimism $0,55 -5,82% $965.929.563,21 $156.881.779,50 12:28
VIRTUAL Virtuals Protocol $1,46 -5,95% $959.394.901,92 $176.027.437,70 12:28
Celista Image TIA Celista $1,36 -5,03% $943.119.229,52 $105.141.513,81 12:28
PAX Gold Image PAXG PAX Gold $3.349,16 1,59% $930.354.067,98 $65.483.370,28 12:28
Pudgy Penguins Image PENGU Pudgy Penguins $0,01 -3,83% $886.133.211,24 $583.504.798,91 12:28
Sonic Image S Sonic $0,30 -4,24% $877.873.927,93 $63.840.918,26 12:27
Dogwifhat Image WIF Dogwifhat $0,81 -5,99% $811.860.406,61 $321.810.921,75 12:27
The Graph Image GRT The Graph $0,08 -3,85% $807.236.800,71 $32.042.466,02 12:27
IMX Immutable $0,43 -5,04% $805.644.241,43 $33.251.427,74 12:28
PancakeSwap Image CAKE PancakeSwap $2,29 -1,44% $732.959.334,27 $62.101.341,56 12:28
Jito Image JTO Jito $2,10 -4,14% $721.470.691,55 $138.288.866,26 12:28
Floki Image FLOKI Floki $0,0000722341 -5,81% $695.190.078,52 $56.623.916,69 12:28
Curve Image CRV Curve $0,51 -0,50% $691.365.162,14 $114.389.771,24 12:28
Ethereum Name Service Image ENS Ethereum Name Service $18,44 -2,50% $672.783.473,45 $40.570.955,86 12:27
Theta Network Image THETA Theta Network $0,67 -3,98% $665.914.074,72 $16.882.285,25 12:28
Lido DAO Image LDO Lido DAO $0,73 -2,84% $651.806.937,19 $67.165.319,47 12:27
JasmyCoin Image JASMY JasmyCoin $0,01 -1,85% $649.016.345,99 $30.492.514,80 12:28
Cala Image GALA Cala $0,01 -4,97% $622.694.398,11 $77.917.140,89 12:27
The Sandbox Image SAND The Sandbox $0,24 -1,71% $606.926.534,52 $45.617.299,21 12:28
Iota Image IOTA Iota $0,16 -2,96% $599.621.685,47 $12.512.966,56 12:28
BitTorrent Image BTT BitTorrent $0,0000005993 -0,88% $590.966.739,11 $10.476.682,71 12:28
Pyth Network Image PYTH Pyth Network $0,10 -4,73% $584.113.979,54 $49.834.173,83 12:28
SYRUP Maple Finance $0,51 -10,33% $572.593.783,36 $104.224.270,81 12:27
Pendle Image PENDLE Pendle $3,46 -4,54% $563.073.532,35 $42.311.025,39 12:28
Raydium Image RAY Raydium $2,06 -1,94% $552.002.216,92 $64.410.512,89 12:27
CORE Core $0,50 -4,17% $505.221.957,87 $13.094.531,59 12:27
Decentraland Image MANA Decentraland $0,25 -2,14% $487.400.633,22 $28.739.828,18 12:28
Movement Image MOVE Movement $0,18 -0,44% $459.149.326,95 $73.438.794,75 12:27
ApeCoin Image APE ApeCoin $0,60 -2,63% $452.877.599,76 $23.521.944,00 12:28
MORPHO MORPHO Morpho $1,32 -3,73% $411.921.622,11 $8.635.252,63 12:28
Starknet Image STRK Starknet $0,11 -4,93% $409.393.462,40 $24.289.114,15 12:28
Compound Image COMP Compound $43,31 -4,00% $402.427.913,40 $52.719.716,90 12:27
dYdX Image DYDX dYdX $0,52 -3,95% $387.960.640,35 $16.258.765,81 12:27
SuperVerse Image SUPER SuperVerse $0,63 -6,90% $379.499.876,38 $17.838.394,88 12:28
Kaito Image KAITO Kaito $1,57 -4,31% $378.340.798,06 $54.389.888,88 12:28
MultiversX Image EGLD MultiversX $13,28 -2,81% $376.981.907,86 $12.673.038,00 12:27
Neo Image NEO Neo $5,34 -3,90% $376.490.056,83 $25.068.959,57 12:27
Axie Infinity Image AXS Axie Infinity $2,18 -3,87% $361.267.760,78 $18.721.798,83 12:28
Ether.fi Image ETHFI Ether.fi $0,92 -6,63% $346.210.384,52 $103.199.353,53 12:27
Eigenlayer Image EIGEN Eigenlayer $1,09 -6,24% $338.951.418,02 $51.318.075,11 12:27
Chiliz Image CHZ Chiliz $0,03 -3,40% $334.205.042,09 $21.348.085,02 12:27
Arwave Image AR Arwave $5,04 -3,90% $331.175.537,74 $24.067.978,76 12:27
ZKsync Image ZK ZKsync $0,05 -5,66% $326.153.918,39 $23.190.246,77 12:28
Axelar Image AXL Axelar $0,32 -2,07% $321.945.745,60 $10.969.818,12 12:28
Wormhole Image W Wormhole $0,07 -6,40% $321.643.043,04 $57.797.167,68 12:28
RON Image RON RON $0,44 -2,01% $290.056.319,38 $4.356.075,66 12:28
Amp Image AMP Amp $0,00331149 -3,05% $278.932.377,12 $10.516.567,93 12:27
Beam Image BEAM Beam $0,00553498 -3,39% $273.793.207,25 $13.899.558,51 12:28
Liverpeer Image LPT Liverpeer $6,15 -2,00% $257.842.501,41 $54.418.606,05 12:27
Turbo Image TURBO Turbo $0,00351282 -8,04% $242.384.795,48 $40.150.329,53 12:28
MEW Cat in a Dogs World $0,00256471 -5,59% $227.974.101,26 $30.261.633,94 12:28
Peanut the Squirrel Image PNUT Peanut the Squirrel $0,22 -9,61% $218.048.584,58 $129.481.239,26 12:28
LayerZero Image ZRO LayerZero $1,86 -5,51% $217.974.189,96 $49.775.655,14 12:28
Kusama Image KSM Kusama $12,56 -6,74% $209.860.880,18 $18.261.586,97 12:27
Mina Image MINA Mina $0,17 -3,73% $207.650.813,35 $11.163.901,28 12:27
Berachain Image BERA Berachain $1,71 -6,03% $205.158.621,70 $58.069.223,71 12:27
Qtum Image QTUM Qtum $1,92 -3,20% $202.825.606,64 $48.872.826,41 12:28
Mantra Image OM Mantra $0,20 -2,78% $198.806.434,57 $38.475.893,99 12:27
Synthetix Network Image SNX Synthetix Network $0,57 -3,78% $195.431.591,13 $9.807.313,44 12:28
Oasis Image ROSE Oasis $0,02 -4,43% $181.562.085,85 $12.385.245,82 12:28
Notcoin Image NOT Notcoin $0,00178237 -4,13% $177.227.718,89 $17.898.124,46 12:28
SAHARA Sahara AI $0,08 -14,92% $170.175.493,76 $214.929.301,64 12:28
Alchemy Ray Image ACH Alchemy Ray $0,02 -2,37% $167.424.375,52 $19.359.277,47 12:28
Blur Image BLUR Blur $0,07 -4,58% $167.373.295,00 $16.116.276,21 12:28
SushiSwap Image SUSHI SushiSwap $0,59 -4,53% $162.290.242,13 $22.387.106,26 12:27
Neiro Image NEIRO Neiro $0,00037012 -6,10% $155.703.720,80 $57.489.191,84 12:28
Ordi Image ORDI Ordi $7,25 -5,31% $152.239.443,75 $38.427.800,94 12:28
Holo Image HOT Holo $0,00082803 -2,04% $144.913.641,12 $4.946.295,61 12:28
MOODENG Moo Deng SOL $0,14 -9,06% $138.656.097,56 $61.647.737,15 12:28
Ankr Network Image ANKR Ankr Network $0,01 -1,28% $137.889.440,45 $12.260.859,85 12:28
Solayer Image LAYER Solayer $0,65 -0,90% $136.560.877,14 $28.071.116,90 12:28
CoW Protocol Image COW CoW Protocol $0,28 -4,54% $133.970.774,42 $14.160.672,00 12:27
Vana Image VANA Vana $4,33 -4,36% $130.302.526,75 $9.519.547,10 12:28
Gmt Image GMT Gmt $0,04 -4,58% $125.005.057,01 $24.358.896,64 12:28
Aixbt by Virtuals Image AIXBT Aixbt by Virtuals $0,13 -3,47% $120.129.967,05 $53.770.821,02 12:28
Enjin Coin Image ENJ Enjin Coin $0,06 -3,18% $119.340.335,10 $11.595.346,24 12:28
Mask Network Image MASK Mask Network $1,18 -5,65% $117.820.111,56 $32.085.497,93 12:28
Io.net Image IO Io.net $0,70 -4,51% $117.618.190,83 $25.664.871,36 12:28
Orca Image ORCA Orca $1,89 -4,01% $113.257.485,63 $13.844.527,76 12:28
COTI Image COTI COTI $0,05 -5,77% $111.106.870,21 $11.147.211,56 12:28
Magic Eden Image ME Magic Eden $0,72 -1,92% $108.129.306,08 $10.292.390,41 12:28
SKALE Image SKL SKALE $0,02 -4,00% $106.688.201,75 $7.701.867,36 12:28
Gravity Image G Gravity $0,01 -2,26% $106.312.842,95 $5.193.133,56 12:28
Book of Meme Image BOME Book of Meme $0,00149367 -6,17% $102.958.609,50 $37.512.019,73 12:27
Arkham Image ARKM Arkham $0,45 -4,37% $101.893.982,48 $39.850.174,01 12:28
Metis Image METIS Metis $15,38 -0,94% $98.763.705,54 $99.421.460,85 12:28
Tellor Image TRB Tellor $36,32 -5,83% $97.390.250,18 $20.243.341,25 12:28
Storj Image STORJ Storj $0,23 -4,33% $97.225.593,72 $11.838.696,69 12:28
Uma Image UMA Uma $1,09 -3,31% $96.083.212,36 $6.565.634,75 12:28
GOAT Goatseus Maximus $0,09 -7,92% $94.614.576,83 $25.225.564,29 12:28
Animecoin Image ANIME Animecoin $0,02 -4,46% $93.556.692,84 $18.316.701,44 12:28
RedStone Image RED RedStone $0,30 -2,16% $83.939.306,71 $11.600.613,31 12:28
Xai Image XAI Xai $0,05 -5,07% $83.057.770,33 $13.726.262,79 12:27
Bio Protocol Image BIO Bio Protocol $0,05 -2,75% $79.738.789,86 $10.666.217,31 12:28
Phala Network Image PHA Phala Network $0,10 -2,85% $78.005.862,17 $14.564.546,49 12:27
NEWT Newton Protocol $0,36 -13,92% $76.883.929,62 $221.313.835,49 12:28
Mantra Network Image MANTA Mantra Network $0,18 -2,67% $76.878.731,99 $16.504.166,07 12:28
Act I The AI Prophecy Image ACT Act I The AI Prophecy $0,06 -0,45% $75.734.936,33 $139.569,21 12:27
Audius Image AUDIO Audius $0,06 -2,27% $74.352.484,44 $4.941.281,17 12:27
Memecoin Image MEME Memecoin $0,00152788 -4,32% $73.736.473,89 $25.096.330,73 12:28
Aaevo Image AEVO Aaevo $0,08 -3,55% $73.556.180,22 $12.235.130,12 12:28
Spell Token Image SPELL Spell Token $0,00044856 -2,71% $73.213.921,88 $6.420.694,03 12:28
Dymension Image DYM Dymension $0,23 -3,65% $72.334.586,31 $7.682.084,22 12:27
Cetus Protocol Image CETUS Cetus Protocol $0,09 -4,15% $71.065.528,65 $10.596.704,98 12:28
DEGEN Degen $0,00300842 -6,14% $68.340.372,61 $8.089.726,01 12:28
Solv Protocol Image SOLV Solv Protocol $0,05 0,66% $68.004.901,00 $15.857.464,88 12:28
Arka Image ARK Arka $0,35 -2,93% $66.300.651,04 $2.646.129,81 12:27
Usual Image USUAL Usual $0,06 -4,91% $65.733.118,15 $17.468.229,19 12:27
Across Protocol Image ACX Across Protocol $0,13 -3,09% $65.502.707,01 $18.598.612,79 12:28
Dogs Image DOGS Dogs $0,00012457 -5,98% $64.370.350,70 $12.643.948,39 12:28
MERL Merlin Chain $0,09 -0,83% $63.400.577,25 $10.402.327,52 12:27
INIT Initia $0,41 -8,07% $61.699.595,64 $45.765.312,87 12:28
WCT WalletConnect Token $0,31 -6,60% $57.378.505,67 $32.891.725,58 12:28
Saga Image SAGA Saga $0,21 -7,10% $56.390.275,46 $15.302.126,80 12:27
Simon's Cat Image CAT Simon's Cat $0,0000075635 -4,86% $55.177.558,83 $10.474.190,40 12:28
HOME Defi App $0,02 -7,95% $55.010.741,20 $20.056.994,14 12:28
Open Campus Image EDU Open Campus $0,13 -1,90% $53.893.131,85 $6.504.309,36 12:28
Omni Network Image OMNI Omni Network $1,55 -4,15% $53.282.156,36 $12.234.954,59 12:28
API3 Image API3 API3 $0,61 -3,64% $52.603.511,54 $9.944.579,52 12:27
AUCTION Bounce Token $8,64 -3,97% $52.589.852,23 $8.605.060,34 12:28
Vanar Chain Image VANRY Vanar Chain $0,03 -2,98% $49.557.691,78 $4.492.100,40 12:28
BMT Bubblemaps $0,13 1,94% $47.904.812,99 $45.548.499,97 12:28
Scroll Image SCR Scroll $0,25 -2,95% $47.549.479,83 $9.123.811,55 12:28
RIO Realio Network $0,27 -3,20% $47.062.601,63 $1.995.075,43 12:28
Tensor Image TNSR Tensor $0,12 0,55% $45.153.074,35 $10.473.040,16 12:28
GoPlus Security Image GPS GoPlus Security $0,03 -4,17% $44.494.269,57 $12.489.235,96 12:28
Hamster Combat Image HMSTR Hamster Combat $0,00067313 -3,81% $43.333.020,77 $13.970.863,60 12:28
MyShell Image SHELL MyShell $0,15 -1,18% $42.505.923,12 $11.011.520,71 12:28
SuperRare Image RARE SuperRare $0,05 -4,13% $41.324.835,54 $14.749.688,75 12:27
Treasure Image MAGIC Treasure $0,12 -5,28% $37.717.196,04 $14.657.841,36 12:28
Origin Token Image OGN Origin Token $0,05 -1,34% $37.470.838,49 $16.561.040,26 12:27
TrueFi Image TRU TrueFi $0,03 -7,45% $34.845.983,36 $11.028.455,33 12:28
Radworks Image RAD Radworks $0,62 -1,01% $32.216.905,79 $8.193.780,73 12:27
BakeryToken Image BAKE BakeryToken $0,10 -1,69% $28.942.367,07 $4.698.169,90 12:28
VINE Vine Coin $0,03 -4,51% $28.890.027,16 $23.660.624,01 12:28
Acala Token Image ACA Acala Token $0,02 -2,67% $28.758.114,85 $3.088.530,99 12:27
Arpa Image ARPA Arpa $0,02 -2,42% $28.167.387,71 $9.153.066,60 12:28
Lumia Image LUMIA Lumia $0,23 -1,77% $27.232.174,01 $3.374.298,60 12:28
PRCL Parcl $0,06 -4,62% $26.416.611,18 $6.595.569,91 12:27
Catizen Image CATI Catizen $0,08 -3,58% $26.092.816,32 $7.128.346,35 12:28
Renzo Image REZ Renzo $0,00840967 -4,05% $24.702.996,42 $12.426.415,83 12:28
Bella Protocol Image BEL Bella Protocol $0,23 4,48% $18.695.337,84 $13.895.748,13 12:28
KERNEL KernelDAO $0,11 -2,98% $17.780.477,30 $7.873.826,63 12:27
Self Chain Image SLF Self Chain $0,08 -5,06% $13.299.939,65 $6.379.806,76 12:28
Troy Image TROY Troy $0,00010911 -8,67% $1.091.088,34 $785.149,73 12:28
BinaryX Image BNX BinaryX $378,69 -11,03% $0,00 $6.929,57 12:28
Maker Image MKR Maker $1.905,35 -2,86% $0,00 $57.950.965,39 12:27
EOS Image EOS EOS $0,56 -2,95% $0,00 $4.452.267,50 12:28
Uygulamayı İndir

Sıkça Sorulan Sorular

Midas Kripto Nedir?

2021 yılında kurulan, bugün 2,5 milyondan fazla kişinin kullandığı ve Seri A’da dünyaca ünlü yatırımcılardan 45 milyon dolarlık rekor yatırım alan Midas’ın yenilikçi kripto alım-satım uygulamasıdır.

Kripto işlemleri için aylık işlem hacmine göre kademeli olarak değişen komisyonlar uygulanır.

0-1 milyon TL için %0,20
1-10 milyon TL için %0,15
10-100 milyon TL için %0,12
100 milyon TL’den yüksek işlem hacmi için %0,10 oranında komisyon uygulanır.