Borsa İstanbul Endeksler

Sembol Endeks Adı Son Fiyat Günlük % Haftalık % Aylık %
XBANK Bankacılık Hisseleri 15.523,09 -1,15% -1,15% -6,15%
XBLSM Bilişim Hisseleri 10.900,36 2,00% 2,00% 115,93%
XELKT Enerji Hisseleri 827,82 -0,21% -0,21% 25,25%
XFINK Faktoring Hisseleri 57.064,19 1,46% 1,46% 209,00%
XGIDA Gıda Hisseleri 17.793,75 -0,67% -0,67% 42,83%
XGMYO GYO Hisseleri 6.468,55 -0,10% -0,10% 12,28%
XHARZ Halka Arz Endeksi 396.464,60 0,81% 0,81% 150,84%
XHOLD Holding Hisseleri 14.191,49 -0,37% -0,37% 9,49%
XILTM İletişim Hisseleri 2.595,53 -1,81% -1,81% 5,51%
XINSA İnşaat Hisseleri 22.205,17 -2,03% -2,03% 26,80%
XK100 Katılım 100 Hisseleri 17.459,97 -0,97% -0,97% 41,17%
XKAGT Kağıt Hisseleri 8.266,41 -1,43% -1,43% 18,20%
XKMYA Petrol Hisseleri 16.988,19 -3,45% -3,45% 32,81%
XKURY Kurumsal Yönetim Hisseleri 12.960,62 -1,86% -1,86% 27,73%
XMADN Madencilik Hisseleri 14.581,09 -2,34% -2,34% 18,99%
XMANA Demir Çelik Hisseleri 27.910,78 -0,20% -0,20% 57,02%
XMESY Otomotiv Hisseleri 28.229,16 -1,37% -1,37% 39,78%
XSGRT Sigorta Hisseleri 75.665,76 -1,50% -1,50% 9,67%
XSPOR Spor Hisseleri 1.887,12 0,09% 0,09% -8,01%
XTAST Çimento Hisseleri 13.914,65 -2,90% -2,90% 7,09%
XTCRT Ticaret Hisseleri 34.173,69 0,34% 0,34% 31,07%
XTEKS Tekstil Hisseleri 4.178,02 -1,18% -1,18% -13,28%
XTM25 Temettü 25 Endeksi 17.502,79 -1,24% -1,24% 22,02%
XTMTU Temettü Endeksi 15.685,31 -1,93% -1,93% 25,87%
XTRZM Turizm Hisseleri 1.812,19 0,12% 0,12% 10,44%
XU100 BIST 100 Hisseleri 13.780,07 -1,17% -1,17% 22,36%
XU500 BIST 500 Hisseleri 17.565,65 -0,96% -0,96% 25,20%
XULAS Ulaştırma Hisseleri 37.867,76 1,82% 1,82% 9,76%
XUSIN Sınai Hisseleri 18.857,42 -1,86% -1,86% 34,57%
XYLDZ Yıldız Pazar Hisseleri 15.980,99 -1,02% -1,02% 25,70%

Sıkça Sorulan Sorular

Aklına takılan tüm soruların cevabı burada

Borsa İstanbul Endeksi Nedir?

Borsa İstanbul Endeksi (BIST Endeksi), Türkiye’de faaliyet gösteren Borsa İstanbul (BIST) tarafından hesaplanan ve borsada işlem gören şirketlerin performansını ölçen göstergelerdir.

ndeks hesaplamasında şirketlerin piyasa değerleri ve hisse senedi fiyatları baz alınır. Hesaplama formülü şu şekildedir:

Endeks Değeri = (Toplam Piyasa Değeri / Baz Değer) x 100