Hisse
Temettü Verimi
Midas’ı indirmek için QR kodu taratın
Hisse
Temettü Verimi
Hisse
Temettü Verimi
Son 10 Yıldır Temettü Veren Hisseler
Hisse | Tarih | Dağıtılacak Nakit Kar Payı | Hisse Başı Net Temettü |
---|---|---|---|
MSGYO | 18 Mart 2025 | 33.285.912,70TL | 0,25TL |
OSMEN | 29 Ocak 2025 | 31.500.000,00TL | 0,07TL |
MSGYO | 22 Ocak 2025 | 33.285.912,70TL | 0,25TL |
NUHCM | 06 Ocak 2025 | 370.276.524,00TL | 2,47TL |
DCTTR | 31 Aralık 2024 | 3.987.468,00TL | 0,01TL |
PSGYO | 27 Aralık 2024 | 100.000.000,00TL | 0,02TL |
CMENT | 26 Aralık 2024 | 641.250.000,00TL | 7,36TL |
TRCAS | 25 Aralık 2024 | 130.500.000,00TL | 0,48TL |
PAGYO | 24 Aralık 2024 | 49.059.300,00TL | 0,56TL |
SDTTR | 23 Aralık 2024 | 32.547.860,00TL | 0,51TL |
Bu liste, ihracat oranı yüksek olan ve düzenli temettü ödemeleriyle öne çıkan hisseleri içerir. İlgili hisselerin ihracat oranı, yurtdışı satışlarının toplam satışlara bölünmesiyle hesaplanır.
Şirketin nakit varlıkları ile finansal yatırım toplamının, kısa vadeli finansal borçlarına bölünmesiyle elde edilen bu oran, firmanın mali yapısının sağlamlığını ve ekonomik krizlere karşı dayanıklılık seviyesini ortaya koyar. Özellikle likidite gücünü değerlendirmek için kullanılan önemli bir finansal göstergedir.