Canlı Kripto

Canlı kripto para fiyatları ile kripto para piyasası üzerindeki son gelişmeleri takip edin. En güncel verilerle coin fiyatlarını anında görüntüleyebilirsiniz

Sembol Fiyat Değişim Piyasa Değeri Hacim(24s) Saat
Bitcoin Image BTC Bitcoin $108.225,09 -0,21% $2.152.490.162.560,73 $46.196.197.487,11 22:35
Ethereum Image ETH Ethereum $2.553,60 0,70% $308.262.785.947,32 $19.230.362.714,61 22:36
Tether Image USDT Tether $1,00 -0,02% $158.585.363.101,14 $64.123.842.208,91 22:35
Ripple Image XRP Ripple $2,30 2,15% $136.101.799.722,14 $4.255.126.465,64 22:35
BNB Binance Coin $661,65 -0,25% $93.217.157.387,18 $1.549.305.758,91 22:36
Solana Image SOL Solana $150,56 -0,48% $80.635.487.703,18 $3.501.414.244,96 22:35
USDC Image USDC USDC $1,00 -0,00807605% $62.063.625.639,66 $8.747.636.285,13 22:35
Tron Image TRX Tron $0,29 0,22% $27.123.685.274,06 $342.766.514,63 22:36
Dogecoin Image DOGE Dogecoin $0,17 -0,46% $25.262.372.021,91 $1.308.334.475,01 22:35
Cardano Image ADA Cardano $0,58 0,29% $20.659.875.912,12 $617.752.877,88 22:36
Sui Image SUI Sui $2,88 -0,36% $9.957.800.493,93 $704.890.701,42 22:35
BCH Bitcoin Cash $492,35 -0,81% $9.794.878.182,47 $324.533.462,30 22:36
Chainlink Image LINK Chainlink $13,49 0,91% $9.145.768.484,07 $316.379.030,87 22:36
Steallar Image XLM Steallar $0,25 3,42% $7.778.942.955,28 $295.431.841,06 22:36
Avalanche Image AVAX Avalanche $18,09 -0,25% $7.637.867.340,29 $220.663.095,24 22:36
Shiba Inu Image SHIB Shiba Inu $0,0000116214 -1,23% $6.847.861.866,75 $117.239.329,56 22:35
Toncoin Image TON Toncoin $2,77 -4,10% $6.843.840.167,76 $330.278.908,44 22:36
Hedera Image HBAR Hedera $0,16 0,67% $6.742.194.386,34 $186.357.178,78 22:36
Litecoin Image LTC Litecoin $86,19 -1,38% $6.554.586.277,46 $401.447.526,80 22:35
Polkadot Image DOT Polkadot $3,39 0,19% $5.411.950.570,36 $156.757.658,32 22:36
Uniswap Image UNI Uniswap $7,35 -0,19% $4.620.447.318,91 $259.703.712,12 22:36
Aave Image AAVE Aave $282,90 2,70% $4.293.543.125,74 $475.237.187,99 22:36
Pepe Image PEPE Pepe $0,0000100833 1,13% $4.241.958.092,77 $699.951.406,55 22:35
Pi coin PI Pi $0,46 -1,36% $3.508.030.456,44 $81.459.233,59 22:35
Bittensor Image TAO Bittensor $324,02 -0,49% $2.912.477.276,17 $95.090.164,84 22:36
Aptos Image APT Aptos $4,49 0,75% $2.894.510.673,54 $90.250.708,72 22:35
NEAR Protocol Image NEAR NEAR Protocol $2,18 0,10% $2.679.290.846,69 $123.067.710,62 22:36
Internet Computer Image ICP Internet Computer $4,80 -0,38% $2.568.514.447,59 $49.444.718,79 22:36
ONDO Ondo $0,78 -1,30% $2.472.756.816,67 $109.527.181,01 22:36
Polygon Image POL Polygon $0,18 0,37% $1.929.604.541,32 $102.937.137,17 22:36
Bonk Image BONK Bonk $0,0000230021 3,82% $1.852.642.809,51 $933.445.992,08 22:35
VeChain Image VET VeChain $0,02 -0,66% $1.768.487.993,60 $27.213.798,89 22:36
Official Trump Image TRUMP Official Trump $8,64 0,04% $1.727.023.745,92 $144.754.704,81 22:36
Ethena Image ENA Ethena $0,26 1,06% $1.663.496.894,85 $114.070.625,92 22:36
Arbitrum Image ARB Arbitrum $0,33 0,32% $1.649.128.915,72 $162.896.617,59 22:36
Render Image RENDER Render $3,17 -1,34% $1.644.976.882,35 $43.755.158,04 22:36
Artifical Superintelligence Alliance Image FET Artifical Superintelligence Alliance $0,67 -1,02% $1.601.463.612,09 $88.377.719,47 22:36
Cosmos Image ATOM Cosmos $4,06 0,03% $1.587.843.753,21 $70.480.265,31 22:36
Filecoin Image FIL Filecoin $2,29 0,55% $1.556.962.183,24 $136.390.199,65 22:36
Algorand Image ALGO Algorand $0,18 -0,12% $1.522.558.262,16 $43.174.075,53 22:36
Worldcoin Image WLD Worldcoin $0,88 -1,02% $1.499.788.337,19 $107.514.778,07 22:36
Sei Image SEI Sei $0,26 -1,88% $1.444.361.778,08 $112.737.131,13 22:36
Jupiter Image JUP Jupiter $0,44 -2,68% $1.319.550.102,16 $34.152.588,55 22:36
Celista Image TIA Celista $1,59 5,07% $1.116.323.890,65 $209.643.505,34 22:36
Injective Image INJ Injective $10,50 -1,28% $1.049.780.995,15 $90.170.674,28 22:36
Stacks Image STX Stacks $0,65 -0,30% $1.002.130.698,19 $17.988.445,19 22:36
VIRTUAL Virtuals Protocol $1,50 -2,95% $982.800.019,21 $138.716.115,19 22:35
Optimism Image OP Optimism $0,55 1,27% $959.647.647,18 $136.148.607,18 22:35
PAX Gold Image PAXG PAX Gold $3.341,18 -0,16% $933.484.479,89 $49.811.459,25 22:36
Pudgy Penguins Image PENGU Pudgy Penguins $0,01 -6,80% $929.499.484,20 $211.924.385,46 22:36
Sonic Image S Sonic $0,31 0,07% $892.817.051,09 $43.200.643,98 22:36
Dogwifhat Image WIF Dogwifhat $0,86 -2,90% $858.215.437,01 $313.147.164,29 22:36
The Graph Image GRT The Graph $0,08 -0,57% $828.364.068,75 $28.604.059,07 22:36
Floki Image FLOKI Floki $0,0000823248 -2,04% $792.298.795,61 $175.027.465,10 22:36
IMX Immutable $0,42 -0,39% $785.654.692,40 $25.194.602,61 22:35
PancakeSwap Image CAKE PancakeSwap $2,26 -0,26% $781.170.495,74 $38.017.160,01 22:35
Theta Network Image THETA Theta Network $0,69 -1,17% $691.143.643,50 $14.823.523,74 22:35
Curve Image CRV Curve $0,51 1,38% $690.809.201,96 $83.003.133,65 22:36
Ethereum Name Service Image ENS Ethereum Name Service $18,65 0,13% $680.746.852,98 $29.121.098,56 22:36
Lido DAO Image LDO Lido DAO $0,74 0,27% $659.752.415,63 $58.587.686,11 22:35
Cala Image GALA Cala $0,01 0,34% $642.244.370,20 $56.535.519,48 22:35
Jito Image JTO Jito $1,85 -6,33% $640.846.674,26 $45.493.485,61 22:36
The Sandbox Image SAND The Sandbox $0,24 -0,16% $629.873.538,72 $27.325.609,62 22:36
SYRUP Maple Finance $0,53 -4,91% $627.322.946,96 $71.025.296,49 22:36
Iota Image IOTA Iota $0,16 0,51% $616.170.452,83 $10.927.477,30 22:36
JasmyCoin Image JASMY JasmyCoin $0,01 -0,45% $604.498.501,16 $23.438.236,97 22:36
BitTorrent Image BTT BitTorrent $0,0000006087 0,31% $600.258.091,09 $15.243.808,67 22:36
Raydium Image RAY Raydium $2,20 0,66% $588.913.505,36 $55.966.406,15 22:35
Pendle Image PENDLE Pendle $3,40 0,52% $559.807.851,14 $30.857.788,34 22:35
Pyth Network Image PYTH Pyth Network $0,10 -1,83% $556.671.381,28 $20.664.993,79 22:36
Decentraland Image MANA Decentraland $0,27 0,30% $523.147.093,02 $24.936.228,71 22:36
CORE Core $0,49 -1,70% $495.833.688,05 $13.414.202,39 22:36
ApeCoin Image APE ApeCoin $0,61 -0,26% $457.837.322,88 $21.266.092,46 22:35
MORPHO MORPHO Morpho $1,37 -1,32% $436.531.541,67 $10.419.705,32 22:36
Starknet Image STRK Starknet $0,11 -0,35% $404.481.881,57 $19.655.888,54 22:35
dYdX Image DYDX dYdX $0,53 0,20% $394.487.820,36 $8.152.589,42 22:35
Movement Image MOVE Movement $0,15 -2,69% $393.604.643,78 $23.433.486,41 22:36
SuperVerse Image SUPER SuperVerse $0,65 -1,62% $391.683.338,18 $9.705.301,82 22:36
Neo Image NEO Neo $5,47 0,80% $385.650.869,04 $23.487.364,81 22:36
Compound Image COMP Compound $40,86 -0,91% $383.769.531,49 $33.251.516,68 22:36
MultiversX Image EGLD MultiversX $13,37 0,48% $379.876.020,72 $9.953.983,63 22:35
Ether.fi Image ETHFI Ether.fi $0,97 3,61% $365.226.840,68 $90.953.355,64 22:36
Eigenlayer Image EIGEN Eigenlayer $1,14 -0,31% $356.729.320,63 $46.702.321,23 22:36
Kaito Image KAITO Kaito $1,48 -4,30% $356.399.306,82 $33.784.548,97 22:35
Axie Infinity Image AXS Axie Infinity $2,14 -1,45% $354.382.142,05 $20.167.035,66 22:36
Chiliz Image CHZ Chiliz $0,04 -0,35% $344.620.024,87 $40.617.500,50 22:36
Arwave Image AR Arwave $5,11 -0,25% $335.559.809,77 $16.694.062,91 22:36
ZKsync Image ZK ZKsync $0,05 -0,76% $325.385.859,82 $18.438.793,45 22:36
Axelar Image AXL Axelar $0,32 -0,32% $316.112.775,45 $7.574.493,30 22:36
RON Image RON RON $0,47 -1,41% $312.947.301,68 $7.205.303,86 22:36
Wormhole Image W Wormhole $0,07 -2,52% $303.361.724,39 $27.001.027,41 22:36
Beam Image BEAM Beam $0,00606768 0,68% $300.143.775,99 $19.481.241,36 22:35
Amp Image AMP Amp $0,00341083 -0,30% $287.299.626,77 $11.265.990,96 22:36
Turbo Image TURBO Turbo $0,00380125 -4,38% $262.286.095,26 $48.001.031,35 22:36
Liverpeer Image LPT Liverpeer $6,17 -1,69% $260.242.103,93 $39.245.754,22 22:36
MEW Cat in a Dogs World $0,00270162 -3,38% $240.144.318,65 $37.947.652,86 22:36
Peanut the Squirrel Image PNUT Peanut the Squirrel $0,22 -4,06% $215.054.402,46 $117.184.916,87 22:36
LayerZero Image ZRO LayerZero $1,80 -0,79% $213.616.684,15 $22.618.127,93 22:35
Kusama Image KSM Kusama $12,63 -0,96% $211.335.270,88 $10.282.838,72 22:36
Qtum Image QTUM Qtum $1,98 -0,09% $209.254.731,76 $52.251.662,57 22:36
Mina Image MINA Mina $0,17 -0,67% $208.141.404,55 $9.633.950,92 22:36
Mantra Image OM Mantra $0,21 -0,74% $203.280.919,82 $41.095.631,17 22:35
Berachain Image BERA Berachain $1,67 -0,59% $201.037.308,44 $23.279.457,63 22:35
Synthetix Network Image SNX Synthetix Network $0,56 -0,44% $193.032.725,79 $8.721.908,14 22:36
Notcoin Image NOT Notcoin $0,00180753 0,53% $179.729.397,04 $15.609.338,78 22:36
MOODENG Moo Deng SOL $0,18 -5,03% $179.248.560,43 $122.556.846,85 22:36
Neiro Image NEIRO Neiro $0,00042226 -2,47% $177.639.913,83 $70.899.708,86 22:35
Oasis Image ROSE Oasis $0,02 -0,43% $175.199.162,79 $7.079.173,11 22:36
Alchemy Ray Image ACH Alchemy Ray $0,02 -0,83% $175.048.472,97 $28.937.648,00 22:36
Blur Image BLUR Blur $0,07 -0,17% $168.970.208,13 $12.084.434,59 22:35
SushiSwap Image SUSHI SushiSwap $0,60 -0,50% $166.126.670,34 $21.513.527,58 22:36
Ordi Image ORDI Ordi $7,57 0,13% $158.923.185,19 $36.133.816,08 22:35
SAHARA Sahara AI $0,08 -5,61% $158.387.884,02 $134.309.506,19 22:36
Holo Image HOT Holo $0,00083572 -0,07% $146.259.048,77 $5.673.855,86 22:35
CoW Protocol Image COW CoW Protocol $0,29 -0,82% $142.980.585,32 $9.025.493,61 22:36
Ankr Network Image ANKR Ankr Network $0,01 0,20% $141.746.300,13 $9.784.977,69 22:35
Vana Image VANA Vana $4,30 -1,05% $129.245.701,23 $8.309.628,58 22:36
Solayer Image LAYER Solayer $0,61 -1,42% $129.088.404,22 $24.520.335,92 22:36
Gmt Image GMT Gmt $0,04 -0,29% $126.647.663,75 $19.549.476,63 22:36
Aixbt by Virtuals Image AIXBT Aixbt by Virtuals $0,13 0,38% $125.321.019,35 $51.609.264,83 22:36
Enjin Coin Image ENJ Enjin Coin $0,07 0,58% $121.996.179,65 $9.645.656,38 22:36
Mask Network Image MASK Mask Network $1,22 -1,54% $121.817.437,69 $20.259.097,50 22:36
Orca Image ORCA Orca $1,95 -0,81% $117.010.886,75 $10.696.077,72 22:35
Io.net Image IO Io.net $0,68 -1,97% $114.193.343,80 $17.640.073,62 22:36
Gravity Image G Gravity $0,01 -0,83% $112.173.413,68 $6.984.710,45 22:36
Magic Eden Image ME Magic Eden $0,73 -0,93% $109.948.053,70 $15.804.903,52 22:36
COTI Image COTI COTI $0,05 -1,62% $108.808.735,77 $7.326.310,78 22:36
Book of Meme Image BOME Book of Meme $0,00157854 -1,03% $108.808.208,07 $39.303.855,21 22:36
Storj Image STORJ Storj $0,25 0,08% $102.383.933,94 $11.094.255,21 22:36
Arkham Image ARKM Arkham $0,45 0,33% $101.409.080,78 $30.794.794,38 22:35
SKALE Image SKL SKALE $0,02 0,48% $99.926.391,76 $7.088.248,85 22:36
GOAT Goatseus Maximus $0,10 -1,87% $98.044.892,33 $25.635.219,14 22:36
Tellor Image TRB Tellor $36,47 -0,19% $97.840.296,20 $15.283.114,44 22:36
Metis Image METIS Metis $14,93 -0,03% $96.074.353,46 $9.181.870,97 22:36
Uma Image UMA Uma $1,07 -1,03% $94.278.164,61 $6.007.026,51 22:36
Animecoin Image ANIME Animecoin $0,02 -1,82% $90.373.671,38 $14.518.151,79 22:36
Xai Image XAI Xai $0,05 0,12% $82.680.384,11 $12.863.744,82 22:36
Bio Protocol Image BIO Bio Protocol $0,05 -1,99% $80.753.815,59 $10.758.264,74 22:36
RedStone Image RED RedStone $0,29 -0,46% $80.632.314,14 $30.223.408,27 22:35
DEGEN Degen $0,00346228 -3,87% $78.935.882,69 $10.920.227,67 22:36
Phala Network Image PHA Phala Network $0,10 0,52% $77.724.132,00 $9.836.496,66 22:36
Memecoin Image MEME Memecoin $0,00154361 -0,31% $77.509.495,54 $20.043.010,43 22:36
Act I The AI Prophecy Image ACT Act I The AI Prophecy $0,06 2,76% $76.813.132,47 $248.954,65 22:36
Mantra Network Image MANTA Mantra Network $0,18 -0,25% $76.459.565,71 $11.254.076,83 22:35
MERL Merlin Chain $0,11 -3,78% $76.304.048,94 $15.009.669,73 22:36
Arka Image ARK Arka $0,40 -3,98% $75.385.009,20 $8.357.857,78 22:36
Dymension Image DYM Dymension $0,23 -0,15% $74.365.880,14 $6.925.125,07 22:36
Audius Image AUDIO Audius $0,06 -1,63% $74.256.333,69 $7.394.252,49 22:36
Aaevo Image AEVO Aaevo $0,08 0,45% $74.196.440,17 $12.773.865,29 22:35
Spell Token Image SPELL Spell Token $0,00045279 -0,71% $74.080.158,05 $6.716.531,49 22:36
Cetus Protocol Image CETUS Cetus Protocol $0,09 -1,59% $71.816.759,88 $8.368.182,30 22:36
Usual Image USUAL Usual $0,07 -1,38% $70.748.583,01 $13.325.291,37 22:36
NEWT Newton Protocol $0,32 -2,66% $69.533.738,70 $334.632.654,90 22:36
Across Protocol Image ACX Across Protocol $0,14 0,16% $67.606.737,38 $16.376.169,77 22:36
Dogs Image DOGS Dogs $0,00012784 -0,73% $66.059.750,25 $11.320.683,99 22:35
Solv Protocol Image SOLV Solv Protocol $0,04 -1,13% $61.896.966,36 $9.227.352,55 22:36
INIT Initia $0,38 -7,65% $56.877.264,76 $35.138.222,50 22:35
Saga Image SAGA Saga $0,21 -0,38% $56.475.758,27 $11.285.104,77 22:36
WCT WalletConnect Token $0,30 -0,78% $56.342.719,12 $18.273.341,23 22:35
AUCTION Bounce Token $9,03 -0,19% $54.999.222,09 $9.828.639,29 22:35
HOME Defi App $0,02 -0,47% $54.296.569,14 $17.906.944,65 22:36
API3 Image API3 API3 $0,61 0,92% $52.640.866,14 $9.182.260,96 22:36
Open Campus Image EDU Open Campus $0,13 1,01% $52.311.437,59 $3.573.719,09 22:35
Vanar Chain Image VANRY Vanar Chain $0,03 1,39% $50.866.817,80 $6.347.580,04 22:36
Simon's Cat Image CAT Simon's Cat $0,0000069653 -2,46% $50.813.641,82 $8.550.954,82 22:35
Scroll Image SCR Scroll $0,27 -0,19% $50.680.462,35 $8.892.646,68 22:35
Omni Network Image OMNI Omni Network $1,43 -3,80% $49.426.666,65 $15.124.034,66 22:36
RIO Realio Network $0,28 -1,49% $47.642.440,08 $2.102.132,42 22:35
Tensor Image TNSR Tensor $0,11 1,47% $44.664.242,90 $11.621.111,98 22:36
Hamster Combat Image HMSTR Hamster Combat $0,00067138 -1,55% $43.219.773,18 $13.500.986,60 22:35
SuperRare Image RARE SuperRare $0,05 0,30% $40.747.794,78 $7.288.834,94 22:36
GoPlus Security Image GPS GoPlus Security $0,02 -0,79% $40.147.131,41 $5.155.863,38 22:35
MyShell Image SHELL MyShell $0,14 1,84% $40.018.486,10 $12.376.983,22 22:36
PRCL Parcl $0,09 9,47% $38.921.537,79 $17.374.180,68 22:35
Treasure Image MAGIC Treasure $0,12 -0,80% $37.268.935,09 $8.069.373,73 22:36
Origin Token Image OGN Origin Token $0,05 1,68% $35.949.109,51 $7.897.778,02 22:36
TrueFi Image TRU TrueFi $0,02 1,51% $32.660.651,69 $11.135.399,72 22:36
Radworks Image RAD Radworks $0,63 3,52% $32.388.988,03 $20.696.228,95 22:36
BMT Bubblemaps $0,09 -4,92% $31.796.808,12 $55.339.914,85 22:35
Arpa Image ARPA Arpa $0,02 -0,35% $30.609.899,15 $10.224.631,01 22:36
Acala Token Image ACA Acala Token $0,03 3,02% $29.197.691,65 $29.086.201,74 22:35
VINE Vine Coin $0,03 -1,35% $28.726.089,57 $20.097.869,01 22:36
Catizen Image CATI Catizen $0,08 0,56% $25.947.984,06 $6.902.185,86 22:35
Lumia Image LUMIA Lumia $0,22 -1,90% $25.699.712,77 $4.251.718,92 22:36
BakeryToken Image BAKE BakeryToken $0,09 -9,98% $25.394.476,34 $38.482.285,84 22:36
Renzo Image REZ Renzo $0,00820428 -1,41% $25.272.157,53 $7.319.803,95 22:35
Bella Protocol Image BEL Bella Protocol $0,24 3,76% $19.556.498,35 $7.681.742,99 22:36
KERNEL KernelDAO $0,10 1,93% $17.311.380,58 $5.921.999,27 22:35
Self Chain Image SLF Self Chain $0,06 -9,49% $10.685.414,08 $17.266.899,73 22:36
Troy Image TROY Troy $0,00010923 -5,09% $1.092.302,95 $826.864,87 22:36
BinaryX Image BNX BinaryX $385,01 -0,39% $0,00 $0,00 22:36
Maker Image MKR Maker $1.892,50 1,98% $0,00 $43.838.462,45 22:36
EOS Image EOS EOS $0,48 -12,50% $0,00 $3.727.631,25 22:36
Uygulamayı İndir

Sıkça Sorulan Sorular

Midas Kripto Nedir?

2021 yılında kurulan, bugün 2,5 milyondan fazla kişinin kullandığı ve Seri A’da dünyaca ünlü yatırımcılardan 45 milyon dolarlık rekor yatırım alan Midas’ın yenilikçi kripto alım-satım uygulamasıdır.

Kripto işlemleri için aylık işlem hacmine göre kademeli olarak değişen komisyonlar uygulanır.

0-1 milyon TL için %0,20
1-10 milyon TL için %0,15
10-100 milyon TL için %0,12
100 milyon TL’den yüksek işlem hacmi için %0,10 oranında komisyon uygulanır.