Lido DAO (LDO Coin)
USD
TRY
Son Güncelleme
LDO
Lido DAO
$0,32
(5,08%)
₺14,14
(5,08%)
13:35
LDO
USD
TRY
Güncelleme
$0,32
(5,08%)
₺14,14
(5,08%)
13:35
$271.845.484,93
Piyasa Değeri
$43.315.586,47
24 Saatlik Küresel Hacim
16,16%
24 Saatlik Hacim Değişimi
1G
1H
1A
3A
1Y
2Y
İstatistik
Sıra
122Maksimum Arz
--Tüm Zamanların Zirvesi
$18,62Dolaşımdaki Arz
849.264.458,59Toplam Arz
1.000.000.000,00Tüm Zamanların En Düşüğü
$0,27Kategoriler
Fan Token
-0,06%
DeFi
4,65%
Solana Ekosistemi
5,91%
Stablecoin
0,00%
Staking
8,57%
PoS
4,01%
PoW
3,79%
Web3
17,62%
Metaverse
3,72%
RWA
1,73%
Ethereum Ekosistemi
4,70%
Layer 2
3,57%
Oyun Sektörü
3,61%
Layer 1
6,44%
Memecoin
6,43%
Yapay Zeka
3,29%
DEX
2,95%
DAO
4,77%
Çin Merkezli
1,35%
ABD Merkezli
3,47%
Altcoin
4,48%
Grayscale
4,08%
ETF Başvurusu
4,34%
Bitwise
5,35%
Trump'ın Portföyü
4,26%
Hazinesi Güçlü
4,00%
Midas’taki Diğer Coinler
| Sembol | Fiyat | Değişim | Piyasa Değeri | Hacim(24s) | Saat |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
$0,10 | 4,56% | $17.011.655.300,67 | $1.830.852.785,86 | 13:34 |
|
|
$0,0000039788 | 17,84% | $1.646.313.083,30 | $787.725.752,59 | 13:35 |
|
|
$1,58 | 10,52% | $2.642.558.283,31 | $284.641.404,01 | 13:34 |
|
|
$0,19 | 11,99% | $186.128.777,16 | $140.548.687,17 | 13:34 |
|
|
$0,11 | 5,37% | $639.523.331,77 | $85.952.954,90 | 13:34 |
|
|
$0,0000317683 | 6,46% | $303.024.300,75 | $43.996.840,76 | 13:34 |
|
|
$0,0000065713 | 9,74% | $578.243.733,05 | $130.735.337,91 | 13:34 |
|
|
$0,21 | 10,34% | $476.429.829,67 | $197.405.498,93 | 13:34 |
|
|
$0,00604468 | 5,96% | $298.879.349,07 | $14.893.409,93 | 13:34 |
|
|
$0,38 | 5,95% | $1.112.500.025,30 | $145.999.639,79 | 13:35 |
|
|
$0,01 | 5,50% | $13.847.278,53 | $10.519.863,79 | 13:34 |
|
|
$57,44 | 3,65% | $4.419.919.016,38 | $352.298.700,60 | 13:34 |
|
|
$0,04 | 3,70% | $407.330.201,17 | $64.960.863,53 | 13:35 |
|
|
$93,47 | 5,56% | $53.402.031.183,22 | $4.954.158.732,50 | 13:34 |
|
|
$1,38 | 2,36% | $1.779.901.294,02 | $205.548.896,37 | 13:34 |
|
|
$0,10 | 0,84% | $4.237.342.113,23 | $136.669.401,36 | 13:34 |
|
|
$10,23 | 4,26% | $4.419.170.176,57 | $380.258.123,88 | 13:34 |
|
|
$0,30 | 0,41% | $28.243.009.694,68 | $440.668.083,00 | 13:35 |
|
|
$0,29 | 7,87% | $10.332.649.844,12 | $860.078.635,12 | 13:35 |
|
|
$0,37 | 4,08% | $328.362.869,30 | $34.903.378,35 | 13:34 |
|
|
$0,12 | -1,54% | $26.896.836,92 | $28.657.253,62 | 13:35 |
|
|
$4,06 | 2,19% | $2.569.705.598,95 | $306.139.440,15 | 13:35 |
|
|
$73.343,94 | 2,11% | $1.467.077.719.580,72 | $41.493.041.819,06 | 13:34 |
|
|
$1,00 | -0,00144163% | $184.032.825.902,37 | $90.381.523.968,24 | 13:34 |
|
|
$2.261,12 | 6,69% | $272.898.969.714,96 | $27.380.903.231,80 | 13:34 |
|
|
$1,47 | 3,85% | $90.045.894.617,86 | $3.041.628.503,31 | 13:34 |
|
|
$1,90 | 2,30% | $945.493.104,98 | $40.954.132,99 | 13:34 |
|
|
$1,88 | 1,89% | $973.027.442,56 | $85.870.540,30 | 13:34 |
|
|
$0,0000062373 | 6,48% | $3.675.292.848,74 | $153.679.092,12 | 13:35 |
|
|
$0,10 | 4,42% | $1.062.041.784,43 | $62.398.847,72 | 13:34 |
|
|
$9,66 | 4,05% | $6.838.608.400,41 | $896.716.519,73 | 13:35 |
|
|
$1,00 | 0,00305213% | $79.217.831.319,75 | $10.463.362.569,80 | 13:34 |
|
|
$0,17 | 6,04% | $590.867.931,33 | $26.686.566,88 | 13:34 |
|
|
$0,06 | 1,03% | $76.472.246,71 | $4.459.394,41 | 13:34 |
|
|
$0,00 | 0,00% | $0,00 | $0,00 | 13:36 |
|
|
$0,93 | 5,64% | $712.259.666,46 | $127.147.517,64 | 13:34 |
|
|
$2,67 | 0,45% | $1.472.566.234,76 | $78.714.468,90 | 13:34 |
|
|
$0,37 | 3,63% | $89.370.834,47 | $9.193.702,72 | 13:35 |
|
|
$0,03 | 3,17% | $285.883.393,70 | $32.155.578,84 | 13:34 |
|
|
$0,00761365 | 5,16% | $654.659.776,24 | $26.099.922,12 | 13:34 |
|
|
$1,91 | 4,57% | $125.221.836,34 | $25.118.597,01 | 13:34 |
|
|
$1,06 | 4,95% | $4.115.296.586,61 | $598.919.830,01 | 13:34 |
|
|
$0,26 | 2,00% | $468.344.044,06 | $15.994.402,31 | 13:34 |
|
|
$0,13 | 2,89% | $276.477.317,71 | $75.521.029,38 | 13:34 |
|
|
$0,18 | 3,43% | $182.216.413,86 | $9.008.005,77 | 13:34 |
|
|
$291,00 | 8,77% | $3.134.463.911,75 | $641.356.575,18 | 13:34 |
|
|
$3,18 | 3,99% | $318.301.592,46 | $44.114.344,70 | 13:34 |
|
|
$0,98 | 5,80% | $777.104.126,76 | $93.923.346,53 | 13:34 |
|
|
$0,00211163 | 6,24% | $104.454.011,89 | $7.828.231,75 | 13:34 |
|
|
$0,05 | 2,70% | $287.397.939,79 | $14.393.443,50 | 13:34 |
|
|
$0,17 | 2,57% | $5.683.988.978,93 | $139.541.654,32 | 13:34 |
|
|
$119,10 | 4,63% | $1.831.058.802,88 | $594.439.761,49 | 13:34 |
|
|
$1,32 | 2,54% | $3.252.358.329,48 | $94.500.400,30 | 13:34 |
|
|
$0,09 | 3,03% | $839.167.458,37 | $35.332.388,53 | 13:35 |
|
|
$4.978,11 | -0,55% | $2.490.870.287,94 | $306.242.367,03 | 13:34 |
|
|
$0,09 | 3,73% | $187.764.771,25 | $26.562.221,10 | 13:35 |
|
|
$0,05 | 3,11% | $144.838.026,75 | $64.117.713,14 | 13:35 |
|
|
$0,07 | 2,48% | $468.377.751,03 | $40.254.884,36 | 13:34 |
|
|
$0,29 | 4,92% | $131.435.516,33 | $10.185.973,63 | 13:35 |
|
|
$0,0000314253 | 1,91% | $16.239.004,86 | $4.549.338,56 | 13:35 |
|
|
$0,00043036 | 9,36% | $42.790.572,76 | $10.663.440,48 | 13:34 |
|
|
$0,12 | 6,58% | $984.224.145,19 | $117.684.013,31 | 13:34 |
|
|
$0,0000754805 | 7,50% | $31.753.455,55 | $24.530.037,27 | 13:34 |
|
|
$0,01 | 0,70% | $96.571.784,26 | $6.874.889,02 | 13:34 |
|
|
$0,22 | 11,30% | $143.899.444,09 | $106.625.557,79 | 13:34 |
|
|
$0,12 | 2,69% | $36.373.179,58 | $17.099.571,69 | 13:34 |
|
|
$0,00016770 | 2,79% | $10.795.469,64 | $2.219.869,75 | 13:34 |
|
|
$0,00048825 | 11,01% | $33.624.504,56 | $18.751.036,31 | 13:34 |
|
|
$0,63 | 4,07% | $170.112.758,79 | $17.965.112,59 | 13:34 |
|
|
$0,05 | 6,37% | $49.898.782,02 | $18.582.849,27 | 13:35 |
|
|
$0,02 | -0,57% | $0,00 | $127.744,53 | 13:34 |
|
|
$0,04 | 1,25% | $17.847.407,79 | $4.938.053,31 | 13:34 |
|
|
$0,57 | 4,84% | $426.201.280,44 | $30.122.177,37 | 13:34 |
|
|
$2,17 | 8,31% | $661.558.179,09 | $92.006.556,59 | 13:34 |
|
|
$0,10 | 5,44% | $76.606.615,09 | $19.529.096,24 | 13:34 |
|
|
$0,0000031000 | 0,67% | $30.999,66 | $48,39 | 13:35 |
|
|
$0,00114053 | 4,09% | $78.696.470,01 | $17.982.143,83 | 13:34 |
|
|
$0,24 | 5,24% | $136.214.728,89 | $4.088.202,62 | 13:35 |
|
|
$0,00361554 | 5,03% | $171.590.043,75 | $26.357.984,94 | 13:35 |
|
|
$0,04 | 1,38% | $228.164.562,31 | $24.841.903,23 | 13:34 |
|
|
$0,02 | 4,34% | $183.247.307,87 | $15.405.129,06 | 13:34 |
|
|
$0,12 | 6,06% | $57.848.590,55 | $108.986.671,74 | 13:34 |
|
|
$0,02 | 3,26% | $76.607.228,70 | $15.711.969,10 | 13:34 |
|
|
$0,01 | 2,16% | $24.133.810,51 | $13.022.924,90 | 13:34 |
|
|
$0,96 | 0,61% | $57.578.692,92 | $10.332.653,36 | 13:35 |
|
|
$4,78 | 7,20% | $85.573.013,90 | $8.208.772,72 | 13:35 |
|
|
$0,25 | 4,24% | $362.278.219,13 | $67.607.376,39 | 13:34 |
|
|
$0,07 | 2,76% | $9.668.800,90 | $2.062.170,51 | 13:34 |
|
|
$0,0000018763 | 3,18% | $14.197.456,45 | $2.895.057,05 | 13:35 |
|
|
$3,92 | -2,76% | $911.092.238,92 | $496.374.097,99 | 13:34 |
|
|
$0,03 | 7,79% | $26.914.045,67 | $18.929.639,91 | 13:34 |
|
|
$0,00425114 | 0,17% | $6.302.733,60 | $6.421.518,17 | 13:35 |
|
|
$0,04 | 3,81% | $17.787.840,83 | $13.694.748,29 | 13:34 |
|
|
$0,09 | 4,56% | $255.659.173,61 | $31.252.618,66 | 13:34 |
|
|
$2,73 | 7,02% | $57.392.494,81 | $19.135.841,71 | 13:34 |
|
|
$0,03 | -6,15% | $25.428.319,97 | $10.151.751,10 | 13:34 |
|
|
$0,02 | 4,01% | $45.136.595,79 | $18.056.370,06 | 13:35 |
|
|
$1,33 | 4,27% | $219.857.167,98 | $29.306.631,87 | 13:34 |
|
|
$0,0000003491 | 0,03% | $344.569.799,60 | $21.733.831,80 | 13:34 |
|
|
$1,49 | 4,54% | $44.895.101,15 | $23.807.584,68 | 13:34 |
|
|
$0,05 | 5,86% | $8.833.464,03 | $3.595.127,98 | 13:34 |
|
|
$0,00017810 | 0,08% | $30.546.151,68 | $4.680.877,42 | 13:34 |
|
|
$0,02 | 4,27% | $16.611.382,56 | $2.656.561,47 | 13:34 |
|
|
$0,67 | 3,06% | $152.966.089,61 | $49.265.677,11 | 13:34 |
|
|
$0,94 | 1,60% | $99.728.424,89 | $52.942.874,08 | 13:34 |
|
|
$0,00796662 | 8,51% | $500.784.832,99 | $126.771.020,66 | 13:34 |
|
|
$0,00485269 | 3,06% | $26.877.154,41 | $7.527.363,20 | 13:34 |
|
|
$0,09 | 3,58% | $34.174.755,56 | $9.108.476,84 | 13:34 |
|
|
$0,01 | 1,44% | $15.767.333,68 | $5.362.566,22 | 13:35 |
|
|
$0,24 | 1,42% | $14.271.323,70 | $2.900.351,99 | 13:34 |
|
|
$0,00710774 | 5,56% | $71.077.417,28 | $9.080.284,42 | 13:34 |
|
|
$0,00099739 | 24,60% | $1.163.616,65 | $1.698.833,83 | 13:34 |
|
|
$0,47 | 3,57% | $46.905.895,22 | $19.409.200,24 | 13:34 |
|
|
$0,01 | 3,11% | $36.283.810,12 | $89.861.587,59 | 13:34 |
|
|
$0,03 | 3,95% | $24.290.563,89 | $8.293.583,88 | 13:35 |
|
|
$0,00042542 | 3,14% | $74.651.373,43 | $6.273.044,23 | 13:34 |
|
|
$0,01 | -0,18% | $21.644.168,20 | $6.488.053,68 | 13:35 |
|
|
$0,00510105 | 2,02% | $11.718.997,99 | $95.455.525,74 | 13:35 |
|
|
$0,02 | 1,15% | $29.166.366,93 | $10.356.669,41 | 13:34 |
|
|
$0,07 | 3,09% | $33.867.615,38 | $9.131.361,04 | 13:34 |
|
|
$50,49 | 0,90% | $0,00 | $0,00 | 13:34 |
|
|
$0,18 | 3,61% | $35.488.670,77 | $1.981.820,44 | 13:34 |
|
|
$0,00152426 | -2,16% | $441.683,98 | $169.816,45 | 13:35 |
|
|
$0,07 | 2,65% | $21.578.106,65 | $5.241.123,16 | 13:34 |
|
|
$0,00138755 | 0,47% | $116.945.824,14 | $4.427.243,46 | 13:34 |
|
|
$0,10 | 2,46% | $8.279.051,38 | $2.682.689,23 | 13:34 |
|
|
$0,10 | 2,50% | $42.047.646,14 | $4.690.580,49 | 13:34 |
|
|
$16,79 | 3,28% | $46.315.214,57 | $44.701.940,31 | 13:35 |
|
|
$0,02 | 5,62% | $97.987.990,71 | $32.518.032,21 | 13:35 |
|
|
$0,07 | 2,64% | $282.197.685,24 | $13.231.571,27 | 13:34 |
|
|
$0,05 | 3,41% | $21.983.795,46 | $11.920.931,26 | 13:34 |
|
|
$6,38 | 4,36% | $244.969.905,60 | $26.181.195,15 | 13:34 |
|
|
$0,02 | 2,88% | $36.676.022,67 | $5.660.942,74 | 13:34 |
|
|
$0,45 | 4,49% | $42.300.289,41 | $5.555.591,06 | 13:34 |
|
|
$0,02 | 1,27% | $13.638.863,43 | $2.603.038,09 | 13:34 |
|
|
$0,00673534 | 3,30% | $41.153.337,98 | $9.368.840,74 | 13:34 |
|
|
$0,22 | 3,76% | $62.849.962,25 | $14.388.413,36 | 13:34 |
|
|
$0,02 | 6,10% | $56.756.955,16 | $22.665.307,97 | 13:34 |
|
|
$2,80 | -1,78% | $197.284.197,35 | $168.211.465,79 | 13:34 |
|
|
$0,80 | 3,37% | $0,00 | $12.089,19 | 13:34 |
|
|
$0,06 | 3,14% | $64.165.745,79 | $7.558.105,25 | 13:34 |
|
|
$0,09 | 1,53% | $75.477.508,58 | $7.622.703,73 | 13:34 |
|
|
$2,35 | 3,10% | $116.956.528,76 | $13.640.464,84 | 13:34 |
|
|
$0,00609401 | 77,82% | $64.590.375,54 | $195.973.744,54 | 13:34 |
|
|
$3,36 | 2,74% | $24.560.026,57 | $3.738.794,58 | 13:34 |
|
|
$1,51 | 5,67% | $497.893.517,10 | $193.448.125,74 | 13:34 |
|
|
$0,00861064 | 3,06% | $38.119.297,44 | $7.329.381,84 | 13:34 |
|
|
$0,03 | 10,76% | $11.768.947,21 | $45.396.323,09 | 13:35 |
|
|
$0,13 | 2,17% | $42.261.048,62 | $4.902.855,55 | 13:34 |
|
|
$0,00399964 | 23,15% | $28.369.547,12 | $133.312.076,35 | 13:34 |
|
|
$0,00061703 | 4,37% | $38.588.082,73 | $10.137.546,07 | 13:34 |
|
|
$0,00040140 | -0,19% | $67.033,96 | $54.973,21 | 13:34 |
|
|
$0,03 | 2,55% | $12.599.089,40 | $5.025.232,98 | 13:34 |
|
|
$0,01 | 1,60% | $35.516.533,54 | $10.024.901,95 | 13:35 |
|
|
$0,29 | 1,22% | $25.114.917,89 | $17.141.603,41 | 13:34 |
|
|
$0,09 | 1,15% | $73.760.906,78 | $5.287.554,23 | 13:34 |
|
|
$4,38 | 3,89% | $129.348.797,12 | $20.383.166,13 | 13:34 |
|
|
$0,32 | 0,39% | $110.661.636,87 | $15.861.376,85 | 13:34 |
|
|
$0,12 | 2,69% | $77.692.006,85 | $7.669.642,11 | 13:34 |
|
|
$0,04 | -1,89% | $30.156.353,62 | $8.475.910,16 | 13:34 |
|
|
$0,08 | 1,87% | $0,00 | $614.240,25 | 13:34 |
|
|
$1,24 | 0,21% | $209.920.106,81 | $47.875.118,04 | 13:34 |
|
|
$0,00575506 | 0,79% | $8.260.452,70 | $2.935.750,64 | 13:34 |
|
|
$0,00450732 | 3,69% | $45.073.168,65 | $5.520.269,57 | 13:34 |
|
|
$0,02 | -3,95% | $15.779.153,07 | $7.560.095,10 | 13:35 |
|
|
$19,45 | 5,23% | $193.808.834,55 | $51.446.575,76 | 13:34 |
|
|
$0,10 | 2,66% | $77.510.611,75 | $2.531.434,03 | 13:34 |
|
|
$0,21 | -5,57% | $375.739.290,52 | $84.439.057,20 | 13:35 |
|
|
$0,06 | 3,98% | $34.617.798,86 | $10.565.103,48 | 13:34 |
|
|
$1,20 | -5,08% | $24.614.617,89 | $29.649.929,97 | 13:34 |
|
|
$0,02 | 1,54% | $158.172.063,80 | $19.641.876,34 | 13:35 |
|
|
$0,02 | 1,92% | $123.418.653,67 | $8.708.695,56 | 13:34 |
|
|
$0,02 | 0,65% | $90.126.141,02 | $8.965.440,35 | 13:34 |
|
|
$0,02 | -6,37% | $44.418.645,53 | $20.687.282,23 | 13:34 |
|
|
$0,13 | 0,63% | $33.112.045,71 | $20.750.795,86 | 13:35 |
|
|
$1,11 | 0,78% | $276.770.991,48 | $29.293.381,35 | 13:34 |
|
|
$0,28 | -3,50% | $65.950.083,16 | $22.978.516,20 | 13:34 |
|
|
$6,32 | 5,79% | $112.896.806,16 | $27.047.732,68 | 13:34 |
|
|
$0,45 | -2,25% | $5.858.805,70 | $3.127.519,21 | 13:34 |
|
|
$0,57 | 4,08% | $37.154.538,40 | $12.591.899,95 | 13:34 |
|
|
$0,03 | 8,22% | $30.614.630,81 | $8.975.450,86 | 13:34 |
|
|
$0,11 | 0,90% | $24.630.561,33 | $11.922.470,58 | 13:34 |
|
|
$0,05 | 5,67% | $192.742.677,71 | $5.792.366,72 | 13:34 |
|
|
$0,44 | 6,07% | $98.205.492,29 | $13.884.114,42 | 13:35 |
|
|
$68,05 | 1,60% | $821.494.650,79 | $14.313.354,14 | 13:34 |
|
|
$0,13 | -4,70% | $25.814.140,34 | $13.334.726,02 | 13:35 |
|
|
$0,00 | 0,00% | $0,00 | $0,00 | 13:36 |
|
|
$0,17 | 2,40% | $84.401.291,30 | $11.188.715,74 | 13:34 |
|
|
$0,00 | 0,00% | $0,00 | $0,00 | 13:36 |
|
|
$0,75 | -0,28% | $9.929.133,39 | $1.734.415,78 | 13:34 |
|
|
$0,32 | -3,39% | $60.333.509,30 | $5.950.285,46 | 13:34 |
|
|
$0,79 | 1,28% | $279.001.685,67 | $40.936.170,49 | 13:34 |
|
|
$0,02 | 2,67% | $25.966.359,91 | $7.328.303,07 | 13:34 |
|
|
$0,12 | -3,95% | $311.405.763,72 | $126.307.745,66 | 13:34 |
|
|
$0,00949121 | 1,26% | $8.445.794,23 | $1.533.002,76 | 13:34 |
|
|
$0,05 | 4,29% | $69.015.626,62 | $2.553.951,63 | 13:34 |
|
|
$0,00785060 | 4,81% | $67.281.748,22 | $2.468.451,58 | 13:34 |
|
|
$0,10 | 4,67% | $143.070.567,81 | $31.039.461,56 | 13:35 |
|
|
$0,05 | 1,50% | $343.928.530,31 | $10.387.211,89 | 13:34 |
|
|
$1,00 | 0,00868483% | $4.129.487.013,25 | $65.293.080,32 | 13:34 |
|
|
$0,00022954 | 5,67% | $96.560.764,41 | $14.047.167,45 | 13:35 |
|
|
$0,34 | 9,24% | $313.656.166,55 | $8.569.427,79 | 13:34 |
|
|
$0,0000001689 | 4,24% | $65.954.233,72 | $9.657.206,12 | 13:34 |
|
|
$0,09 | 2,46% | $296.779.072,69 | $9.612.971,82 | 13:34 |
|
|
$0,04 | -4,78% | $7.128.991,34 | $2.959.557,03 | 13:34 |
|
|
$0,07 | -0,28% | $174.069.333,06 | $65.182.379,15 | 13:34 |
|
|
$0,11 | 5,21% | $203.401.204,89 | $74.028.324,55 | 13:34 |
|
|
$0,59 | 1,25% | $124.767.490,75 | $12.406.164,35 | 13:34 |
|
|
$0,05 | 1,83% | $19.909.912,43 | $3.796.388,10 | 13:34 |
|
|
$7,88 | 3,31% | $58.830.488,41 | $5.883.226,61 | 13:34 |
|
|
$0,72 | 0,64% | $1.786.094.615,58 | $128.657.703,65 | 13:34 |
|
|
$1,08 | 0,65% | $244.085.887,27 | $22.839.464,08 | 13:34 |
|
|
$0,08 | -2,56% | $23.346.729,80 | $21.323.321,55 | 13:34 |
|
|
$0,01 | -2,39% | $63.587.029,30 | $21.932.620,74 | 13:34 |
|
|
$0,00829704 | 12,33% | $82.970.394,29 | $9.156.501,04 | 13:34 |
|
|
$0,38 | 5,76% | $92.229.212,84 | $14.511.062,90 | 13:34 |
|
|
$0,07 | -2,95% | $1.651.309.853,39 | $23.859.547,35 | 13:34 |
|
|
$0,00357844 | 3,76% | $55.401.898,04 | $31.882.715,45 | 13:34 |
|
|
$0,08 | 1,41% | $3.243.824.594,36 | $9.025.202,40 | 13:34 |
|
|
$38,99 | 4,69% | $10.026.578.114,29 | $331.329.414,18 | 13:34 |
|
|
$0,19 | 1,62% | $40.766.357,80 | $4.633.154,26 | 13:34 |
|
|
$0,02 | 2,98% | $78.173.866,71 | $7.449.231,96 | 13:34 |
|
|
$0,11 | 0,80% | $2.910.230.981,05 | $83.259.237,96 | 13:34 |
|
|
$0,00 | 0,00% | $0,00 | $0,00 | 21:30 |
|
|
$0,00105513 | -2,79% | $9.352.605,43 | $4.494.494,04 | 13:35 |
|
|
$0,18 | 12,64% | $184.619.357,36 | $40.570.082,22 | 13:34 |
|
|
$0,08 | 4,23% | $184.658.641,00 | $6.897.362,87 | 13:34 |
|
|
$0,57 | 0,67% | $7.426.206,00 | $2.091.355,72 | 13:34 |
|
|
$1,19 | 2,92% | $15.393.853,90 | $1.813.690,38 | 13:34 |
|
|
$0,59 | -0,80% | $8.897.190,25 | $2.921.830,74 | 13:34 |
|
|
$1,18 | 0,41% | $9.544.323,90 | $1.395.989,92 | 13:34 |
|
|
$0,34 | 2,98% | $317.563.220,13 | $12.820.982,19 | 13:34 |
|
|
$0,00599504 | -7,24% | $224.618.830,67 | $33.188.471,64 | 13:35 |
|
|
$0,03 | 7,64% | $899.255.363,59 | $22.882.808,89 | 13:35 |
|
|
$0,81 | -1,16% | $11.993.004,85 | $21.086.515,25 | 13:34 |
|
|
$1,36 | -0,85% | $11.300.175,51 | $4.273.732,82 | 13:34 |
|
|
$0,56 | 0,84% | $13.103.881,78 | $5.063.888,93 | 13:34 |
|
|
$0,06 | 7,83% | $329.525.414,48 | $82.431.475,13 | 13:34 |
|
|
$0,07 | 2,81% | $10.762.616,93 | $6.674.968,24 | 13:34 |
|
|
$0,00209292 | 4,24% | $695.051.322,77 | $126.755.163,21 | 13:34 |
|
|
$0,53 | 1,18% | $228.126.229,98 | $11.853.227,31 | 13:35 |
|
|
$472,94 | 1,13% | $9.462.615.368,34 | $312.045.002,47 | 13:34 |
|
|
$0,02 | 0,21% | $70.548.560,38 | $28.282.337,72 | 13:34 |
|
|
$0,07 | 2,98% | $14.919.150,86 | $3.872.147,25 | 13:35 |
|
|
$676,61 | 2,04% | $92.261.684.951,92 | $2.043.310.131,44 | 13:34 |
|
|
$0,02 | 4,90% | $82.356.304,75 | $14.947.586,69 | 13:34 |
|
|
$0,02 | -1,72% | $6.498.112,94 | $2.922.005,87 | 13:35 |
|
|
$0,06 | 25,65% | $8.471.897,74 | $2.279.313,66 | 13:35 |
|
|
$0,00068835 | 8,45% | $61.186.884,40 | $12.302.813,45 | 13:34 |
|
|
$0,00084548 | 8,06% | $18.580.503,29 | $8.259.343,95 | 13:34 |
|
|
$0,27 | -0,33% | $308.549.507,81 | $15.845.606,06 | 13:34 |
|
|
$0,06 | 6,72% | $56.980.487,04 | $21.877.314,28 | 13:34 |
|
|
$0,08 | 2,34% | $88.275.900,93 | $5.529.410,49 | 13:34 |
|
|
$0,02 | 3,24% | $19.209.767,64 | $5.269.965,43 | 13:34 |
|
|
$0,76 | 2,92% | $499.347.115,98 | $78.598.109,54 | 13:34 |
|
|
$0,02 | -0,34% | $18.404.788,12 | $3.105.643,07 | 13:34 |
|
|
$0,20 | 2,85% | $1.942.837.823,50 | $40.139.386,17 | 13:35 |
|
|
$0,17 | 4,49% | $341.698.553,27 | $31.286.263,90 | 13:34 |
|
|
$0,02 | 1,63% | $10.156.449,79 | $3.457.373,20 | 13:34 |
|
|
$4,89 | -0,63% | $32.476.190,60 | $8.734.668,14 | 13:34 |
|
|
$0,28 | 5,29% | $1.363.818.945,99 | $57.692.529,76 | 13:34 |
|
|
$1,88 | 1,44% | $758.677.138,55 | $18.706.734,49 | 13:34 |
|
|
$0,04 | 0,39% | $45.114.991,93 | $6.177.929,31 | 13:35 |
|
|
$0,10 | 5,74% | $27.382.898,03 | $11.425.265,35 | 13:34 |
|
|
$0,09 | -0,25% | $16.954.652,23 | $22.213.190,93 | 13:34 |
|
|
$0,06 | 3,70% | $20.923.829,96 | $8.059.732,63 | 13:34 |
|
|
$0,00 | 0,00% | $0,00 | $0,00 | 13:36 |
Uygulamayı İndir
-
Uygulamayı İndir
-
Midas’ı indirmek için QR kodu taratın
-
Sıkça Sorulan Sorular
LDO/USDT Fiyatı Ne Kadar?
LDO/USDT fiyatı şu an 0,32 olarak işlem görmektedir. En güncel veriyi Midas Kripto uygulamasından anlık olarak takip edebilirsin.
LDO/TRY Fiyatı Ne Kadar?
LDO/TRY fiyatı şu an 14,14 olarak işlem görmektedir. En güncel veriyi Midas Kripto uygulamasından anlık olarak takip edebilirsin.
LDO Fiyatı Ne Kadar?
LDO fiyatı şu an $0,32 ve ₺14,14 olarak işlem görmektedir. Fiyatlar kripto para piyasasında sürekli değiştiği için, en güncel veriyi Midas uygulamasından anlık olarak takip edebilirsiniz.
LDO Grafiğini Nereden Görebilirim?
LDO grafiğini bu sayfanın üst kısmında anlık olarak görebilirsin. Ayrıca, Midas Kripto uygulamasını indirerek, LDO canlı grafiğini ve piyasa verilerini anlık olarak takip edebilirsin.