Sembol Fiyat Değişim Piyasa Değeri Hacim(24s) Saat
Ethereum Image ETH Ethereum $2.427,28 -4,52% $293.021.562.572,30 $22.018.462.617,47 10:51
Chainlink Image LINK Chainlink $12,64 -3,72% $8.570.242.519,27 $346.203.753,31 10:51
Shiba Inu Image SHIB Shiba Inu $0,0000113693 -2,47% $6.699.355.484,16 $136.900.774,46 10:50
Uniswap Image UNI Uniswap $6,96 -10,20% $4.377.746.048,88 $689.789.323,08 10:50
Pepe Image PEPE Pepe $0,0000100636 -2,78% $4.233.658.988,17 $748.123.715,24 10:51
NEAR Protocol Image NEAR NEAR Protocol $2,08 -4,21% $2.556.280.733,14 $132.339.571,16 10:51
Polygon Image POL Polygon $0,19 -2,07% $1.945.644.612,20 $123.748.559,30 10:51
Ethena Image ENA Ethena $0,27 -7,03% $1.632.565.264,07 $168.416.271,26 10:50
Artifical Superintelligence Alliance Image FET Artifical Superintelligence Alliance $0,65 -4,85% $1.565.884.042,36 $101.971.332,91 10:51
Worldcoin Image WLD Worldcoin $0,89 -5,32% $1.456.160.282,03 $217.888.684,78 10:50
Arbitrum Image ARB Arbitrum $0,29 -5,76% $1.431.407.528,08 $191.408.786,58 10:50
Optimism Image OP Optimism $0,55 -4,89% $957.392.728,59 $181.133.244,12 10:51
Sonic Image S Sonic $0,28 -13,20% $804.527.549,54 $185.060.107,17 10:51
The Graph Image GRT The Graph $0,08 -3,88% $802.500.233,54 $34.241.208,57 10:50
Curve Image CRV Curve $0,57 -2,30% $775.812.066,04 $129.655.021,13 10:51
Floki Image FLOKI Floki $0,0000718913 -4,40% $691.910.181,19 $54.828.455,24 10:50
Ethereum Name Service Image ENS Ethereum Name Service $18,77 -5,49% $684.844.150,97 $63.451.157,54 10:51
Lido DAO Image LDO Lido DAO $0,71 -8,69% $640.242.730,49 $83.709.220,15 10:51
Cala Image GALA Cala $0,01 -2,86% $629.958.405,61 $61.547.332,25 10:51
JasmyCoin Image JASMY JasmyCoin $0,01 -2,78% $604.610.797,50 $23.163.837,42 10:51
LayerZero Image ZRO LayerZero $1,73 -4,69% $580.651.705,15 $34.681.961,51 10:51
Decentraland Image MANA Decentraland $0,25 -1,40% $497.583.816,66 $27.938.271,12 10:51
ApeCoin Image APE ApeCoin $0,62 -1,35% $468.758.906,80 $25.456.370,07 10:51
Starknet Image STRK Starknet $0,11 -3,24% $369.155.203,35 $21.683.062,72 10:51
Ether.fi Image ETHFI Ether.fi $0,93 -8,02% $348.895.869,48 $92.064.042,78 10:50
Eigenlayer Image EIGEN Eigenlayer $1,10 -8,56% $341.573.466,89 $71.778.647,26 10:51
Movement Image MOVE Movement $0,13 -0,76% $336.462.456,92 $23.908.782,52 10:51
ZKsync Image ZK ZKsync $0,04 -4,37% $312.644.671,75 $23.783.876,40 10:51
Beam Image BEAM Beam $0,00515332 -3,22% $254.914.216,73 $18.511.718,73 10:51
Mantra Image OM Mantra $0,24 -3,65% $229.377.711,57 $46.934.048,02 10:50
Neiro Image NEIRO Neiro $0,00037863 -5,80% $159.285.363,03 $79.215.670,20 10:50
Holo Image HOT Holo $0,00084482 -3,17% $147.842.412,12 $5.169.278,36 10:51
CoW Protocol Image COW CoW Protocol $0,29 -5,61% $138.284.402,30 $13.410.848,43 10:51
Storj Image STORJ Storj $0,24 -2,06% $101.189.929,90 $10.093.999,67 10:51
Arkham Image ARKM Arkham $0,44 -5,16% $98.234.411,49 $42.588.105,10 10:50
Metis Image METIS Metis $15,20 -3,16% $97.595.415,96 $7.860.444,53 10:51
Bio Protocol Image BIO Bio Protocol $0,05 -4,52% $76.547.782,99 $17.544.521,59 10:51
Phala Network Image PHA Phala Network $0,10 -4,32% $76.249.718,84 $12.076.938,15 10:51
Aaevo Image AEVO Aaevo $0,08 -2,86% $72.265.688,95 $14.897.417,47 10:50
Scroll Image SCR Scroll $0,24 -2,87% $46.433.407,63 $7.758.457,81 10:50
Uygulamayı İndir

Sıkça Sorulan Sorular

Midas Kripto Nedir?

2021 yılında kurulan, bugün 2,5 milyondan fazla kişinin kullandığı ve Seri A’da dünyaca ünlü yatırımcılardan 45 milyon dolarlık rekor yatırım alan Midas’ın yenilikçi kripto alım-satım uygulamasıdır.

Kripto işlemleri için aylık işlem hacmine göre kademeli olarak değişen komisyonlar uygulanır.

0-1 milyon TL için %0,20
1-10 milyon TL için %0,15
10-100 milyon TL için %0,12
100 milyon TL’den yüksek işlem hacmi için %0,10 oranında komisyon uygulanır.