En Yüksek Hacimli Coinler

En Yüksek Hacimli Coinler sayfamızda, kripto para piyasasında en fazla işlem gören coinler hakkında anlık veriler ve analizler sunulmaktadır. Yüksek işlem hacmiyle dikkat çeken coinlerin performansını takip ederek, piyasa trendleri hakkında daha fazla bilgi edinin.
Sembol Fiyat Değişim Piyasa Değeri Hacim(24s) Saat
Tether Image USDT Tether $1,00 0,00602572% $163.763.747.144,92 $109.825.499.242,00 17:28
Bitcoin Image BTC Bitcoin $117.802,60 -0,38% $2.344.203.904.346,00 $64.395.892.666,23 17:28
Ethereum Image ETH Ethereum $3.777,67 -1,04% $456.004.790.348,11 $33.205.713.823,45 17:29
USDC Image USDC USDC $1,00 0,00045768% $63.779.254.339,53 $12.977.987.639,40 17:28
Ripple Image XRP Ripple $3,09 -1,00% $183.102.924.091,91 $5.982.808.949,60 17:28
Solana Image SOL Solana $178,63 -1,68% $96.108.227.426,07 $5.383.709.185,54 17:29
BNB Binance Coin $787,46 -3,47% $109.684.364.871,37 $3.008.322.718,87 17:29
Dogecoin Image DOGE Dogecoin $0,22 -3,29% $32.849.897.210,17 $2.128.903.371,09 17:29
Tron Image TRX Tron $0,33 -3,48% $30.855.253.014,20 $1.911.482.756,99 17:29
Sui Image SUI Sui $3,75 -1,87% $12.962.359.464,23 $1.406.035.053,03 17:28
Cardano Image ADA Cardano $0,77 -2,92% $27.093.045.981,72 $1.006.407.417,34 17:29
Ethena Image ENA Ethena $0,56 -3,06% $3.589.555.399,60 $875.310.002,35 17:29
Bonk Image BONK Bonk $0,0000275086 -11,71% $2.216.117.238,08 $808.615.208,91 17:28
Pudgy Penguins Image PENGU Pudgy Penguins $0,04 -5,29% $2.284.221.733,68 $792.114.372,85 17:29
Pepe Image PEPE Pepe $0,0000112789 -2,93% $4.744.917.027,87 $745.653.829,00 17:28
Litecoin Image LTC Litecoin $108,27 -0,81% $8.242.487.612,52 $692.001.724,04 17:29
Avalanche Image AVAX Avalanche $23,30 -6,23% $9.838.943.867,55 $645.230.697,61 17:29
Chainlink Image LINK Chainlink $17,44 -2,94% $11.826.660.207,72 $589.697.830,46 17:29
PUMP Pump.fun $0,00250710 -3,50% $887.511.686,64 $552.445.087,20 17:29
Omni Network Image OMNI Omni Network $4,99 3,66% $172.065.939,94 $512.195.731,29 17:28
Hedera Image HBAR Hedera $0,26 -4,59% $10.841.336.772,69 $455.885.463,33 17:29
Curve Image CRV Curve $1,00 1,75% $1.371.256.081,34 $424.524.810,49 17:28
Uniswap Image UNI Uniswap $9,93 -3,15% $6.245.316.369,80 $423.431.550,29 17:29
BCH Bitcoin Cash $569,61 0,38% $11.337.844.731,25 $416.223.265,33 17:29
Toncoin Image TON Toncoin $3,34 2,97% $8.065.222.869,44 $397.496.503,82 17:29
Aave Image AAVE Aave $275,50 -3,29% $4.188.029.283,17 $380.589.927,42 17:28
Official Trump Image TRUMP Official Trump $9,23 -2,98% $1.846.869.366,20 $347.145.303,15 17:29
Steallar Image XLM Steallar $0,41 -2,28% $12.831.063.207,98 $335.315.080,37 17:28
Polkadot Image DOT Polkadot $3,80 -4,24% $6.082.217.505,66 $327.615.809,10 17:28
Arbitrum Image ARB Arbitrum $0,41 -4,92% $2.106.424.935,99 $303.371.391,16 17:29
Dogwifhat Image WIF Dogwifhat $0,95 -6,30% $944.009.391,13 $299.002.901,32 17:28
Optimism Image OP Optimism $0,69 -7,15% $1.208.887.492,96 $281.475.876,15 17:28
VINE Vine Coin $0,11 -9,83% $111.292.634,36 $266.098.315,59 17:28
Shiba Inu Image SHIB Shiba Inu $0,0000128548 -2,68% $7.574.626.890,42 $229.746.204,26 17:28
NEAR Protocol Image NEAR NEAR Protocol $2,63 -3,80% $3.260.257.312,60 $211.497.110,25 17:29
Sei Image SEI Sei $0,30 -6,34% $1.751.871.356,62 $210.957.303,13 17:28
Aptos Image APT Aptos $4,44 -4,47% $2.980.510.339,41 $190.251.124,48 17:29
Filecoin Image FIL Filecoin $2,49 -4,11% $1.699.694.606,97 $187.841.006,09 17:29
Bittensor Image TAO Bittensor $367,95 -6,57% $3.500.020.737,84 $186.644.710,36 17:29
Worldcoin Image WLD Worldcoin $1,04 -4,55% $1.896.293.600,13 $183.259.574,90 17:29
VIRTUAL Virtuals Protocol $1,33 -5,88% $869.737.297,61 $176.995.375,01 17:29
ONDO Ondo $0,94 -3,24% $2.967.498.271,72 $173.225.148,76 17:29
Polygon Image POL Polygon $0,22 -4,88% $2.254.240.105,38 $165.946.195,90 17:29
Cosmos Image ATOM Cosmos $4,42 -4,65% $1.728.055.049,48 $158.373.517,05 17:29
PancakeSwap Image CAKE PancakeSwap $2,78 -5,37% $957.254.348,25 $152.591.633,43 17:29
Injective Image INJ Injective $13,68 -5,75% $1.367.615.464,59 $148.324.686,75 17:28
Celista Image TIA Celista $1,76 -10,62% $1.279.093.351,01 $146.762.738,60 17:29
Lido DAO Image LDO Lido DAO $1,01 -5,11% $907.562.923,83 $133.907.004,61 17:28
Floki Image FLOKI Floki $0,00010980 -7,81% $1.047.560.772,49 $131.110.737,14 17:29
Artifical Superintelligence Alliance Image FET Artifical Superintelligence Alliance $0,68 -4,85% $1.614.215.315,68 $120.287.509,09 17:28
Ether.fi Image ETHFI Ether.fi $1,13 -3,95% $474.768.534,09 $115.995.734,84 17:29
Maker Image MKR Maker $2.027,34 -2,37% $0,00 $109.505.818,22 17:28
Ethereum Name Service Image ENS Ethereum Name Service $27,88 -2,65% $1.019.302.071,25 $107.808.866,94 17:29
Peanut the Squirrel Image PNUT Peanut the Squirrel $0,24 -4,93% $243.340.371,93 $105.902.509,47 17:28
NEWT Newton Protocol $0,39 3,58% $84.866.383,22 $101.849.150,37 17:29
Sonic Image S Sonic $0,30 -4,53% $851.988.596,31 $101.737.169,98 17:29
Cala Image GALA Cala $0,02 -4,84% $734.877.788,15 $99.752.409,56 17:29
Eigenlayer Image EIGEN Eigenlayer $1,26 -5,30% $398.057.002,69 $98.922.244,18 17:29
Bio Protocol Image BIO Bio Protocol $0,07 -1,01% $116.885.381,00 $94.177.183,39 17:29
MOODENG Moo Deng SOL $0,18 -5,48% $177.056.955,86 $93.724.425,21 17:28
SYRUP Maple Finance $0,44 -7,45% $529.535.724,66 $90.107.032,83 17:29
Ordi Image ORDI Ordi $9,65 -6,56% $202.597.996,32 $87.535.028,60 17:29
Algorand Image ALGO Algorand $0,25 -3,91% $2.191.422.003,91 $85.336.081,80 17:28
Render Image RENDER Render $3,78 -5,10% $1.959.093.503,69 $79.525.464,47 17:29
Pendle Image PENDLE Pendle $4,35 0,98% $721.426.512,42 $78.963.806,25 17:29
Pi coin PI Pi $0,42 -4,06% $3.224.593.082,38 $78.759.230,33 17:29
SAHARA Sahara AI $0,08 -1,64% $164.621.798,39 $77.024.813,52 17:29
Internet Computer Image ICP Internet Computer $5,33 -3,50% $2.857.452.669,71 $75.264.701,77 17:28
HOME Defi App $0,04 7,56% $97.559.846,67 $73.956.801,70 17:29
PAX Gold Image PAXG PAX Gold $3.314,04 -0,47% $936.425.363,76 $73.017.281,89 17:29
Jupiter Image JUP Jupiter $0,52 -4,78% $1.551.944.916,55 $69.073.185,30 17:28
Mantra Image OM Mantra $0,25 -5,16% $251.988.850,10 $62.814.730,72 17:28
VeChain Image VET VeChain $0,02 -2,90% $2.087.688.905,86 $62.535.532,50 17:29
Raydium Image RAY Raydium $2,91 -5,27% $779.030.403,54 $62.013.591,29 17:28
Qtum Image QTUM Qtum $2,14 -4,51% $226.815.575,77 $56.724.871,55 17:29
KERNEL KernelDAO $0,20 0,48% $38.551.596,24 $55.881.418,86 17:28
The Sandbox Image SAND The Sandbox $0,29 -4,01% $736.011.030,95 $55.754.200,18 17:28
Arkham Image ARKM Arkham $0,50 -4,50% $113.477.368,48 $54.634.982,83 17:28
Neiro Image NEIRO Neiro $0,00041078 -5,11% $172.806.781,57 $54.228.255,25 17:28
Simon's Cat Image CAT Simon's Cat $0,0000102173 -3,87% $74.537.452,40 $52.844.274,12 17:29
Arwave Image AR Arwave $7,17 -8,14% $470.414.034,65 $50.082.093,26 17:29
The Graph Image GRT The Graph $0,10 -4,19% $979.046.115,83 $49.964.200,44 17:29
Compound Image COMP Compound $46,19 -3,52% $434.027.296,25 $48.252.631,94 17:28
Wormhole Image W Wormhole $0,08 -5,74% $369.636.358,11 $47.951.347,15 17:28
Book of Meme Image BOME Book of Meme $0,00186210 -6,24% $128.340.786,47 $45.892.165,81 17:29
Berachain Image BERA Berachain $1,94 -5,28% $236.887.289,52 $45.698.908,70 17:29
Renzo Image REZ Renzo $0,01 -1,48% $48.197.641,61 $45.643.495,72 17:29
JasmyCoin Image JASMY JasmyCoin $0,02 -6,83% $765.414.603,14 $43.699.264,96 17:29
Movement Image MOVE Movement $0,14 -3,24% $360.563.984,08 $41.784.838,91 17:28
Stacks Image STX Stacks $0,75 -4,42% $1.337.599.639,67 $41.709.075,78 17:29
Decentraland Image MANA Decentraland $0,29 -3,96% $576.229.014,10 $41.613.426,15 17:29
SushiSwap Image SUSHI SushiSwap $0,82 -5,60% $225.159.798,47 $41.034.765,85 17:28
Chiliz Image CHZ Chiliz $0,04 -3,23% $390.634.511,76 $40.935.836,11 17:28
ApeCoin Image APE ApeCoin $0,60 -3,92% $448.723.499,06 $40.088.908,92 17:29
BitTorrent Image BTT BitTorrent $0,0000007016 -0,44% $691.854.798,68 $39.627.936,87 17:29
Orca Image ORCA Orca $2,34 -4,64% $140.250.163,34 $39.573.667,86 17:29
Theta Network Image THETA Theta Network $0,83 -3,84% $825.462.238,21 $38.933.486,15 17:28
Aixbt by Virtuals Image AIXBT Aixbt by Virtuals $0,13 -4,15% $125.299.254,20 $38.561.488,24 17:29
Jito Image JTO Jito $1,84 -3,58% $660.160.494,86 $38.540.694,00 17:29
INIT Initia $0,40 -5,00% $64.438.061,94 $37.295.227,79 17:28
Neo Image NEO Neo $6,26 -4,08% $441.622.875,83 $36.998.444,78 17:29
IMX Immutable $0,54 -4,93% $1.025.233.739,62 $36.826.253,60 17:29
WCT WalletConnect Token $0,32 -2,47% $59.907.704,68 $35.787.543,63 17:28
ZKsync Image ZK ZKsync $0,05 -2,97% $399.833.417,88 $35.678.183,46 17:28
Starknet Image STRK Starknet $0,12 -5,61% $438.123.367,85 $35.303.589,86 17:29
GOAT Goatseus Maximus $0,10 -6,57% $102.075.738,80 $34.296.367,92 17:29
Kaito Image KAITO Kaito $1,23 -2,37% $297.639.851,93 $32.980.796,66 17:29
RedStone Image RED RedStone $0,37 -5,43% $104.813.668,34 $32.442.791,32 17:28
Io.net Image IO Io.net $0,66 -4,96% $112.931.662,72 $32.172.687,03 17:28
MORPHO MORPHO Morpho $1,77 -3,70% $571.618.634,77 $31.962.412,54 17:28
Turbo Image TURBO Turbo $0,00465866 -4,29% $321.447.311,81 $31.285.175,76 17:29
MEW Cat in a Dogs World $0,00318816 -5,11% $283.392.041,53 $31.201.815,55 17:29
Pyth Network Image PYTH Pyth Network $0,12 -5,85% $690.602.254,66 $30.540.759,59 17:29
LayerZero Image ZRO LayerZero $1,80 -2,92% $227.484.706,99 $30.137.130,67 17:29
Alchemy Ray Image ACH Alchemy Ray $0,02 -5,42% $203.141.016,49 $29.481.232,23 17:29
Memecoin Image MEME Memecoin $0,00170396 -4,29% $88.240.896,29 $27.743.468,72 17:29
Axie Infinity Image AXS Axie Infinity $2,36 -3,47% $392.427.998,34 $27.095.729,62 17:28
Solv Protocol Image SOLV Solv Protocol $0,04 1,59% $62.834.141,49 $26.972.202,59 17:29
Saga Image SAGA Saga $0,26 -4,48% $70.781.379,23 $26.809.249,72 17:29
Notcoin Image NOT Notcoin $0,00191131 -5,86% $190.048.271,42 $26.485.292,52 17:29
Catizen Image CATI Catizen $0,08 -3,66% $26.274.993,04 $26.447.592,77 17:29
AUCTION Bounce Token $10,19 -6,56% $62.032.324,19 $26.377.207,01 17:29
Mask Network Image MASK Mask Network $1,30 -3,78% $129.915.114,11 $26.282.514,05 17:28
Iota Image IOTA Iota $0,20 -2,67% $775.111.862,61 $24.462.317,47 17:28
Self Chain Image SLF Self Chain $0,08 -2,75% $12.892.044,23 $23.655.753,82 17:28
Usual Image USUAL Usual $0,08 -5,94% $89.258.729,91 $23.579.459,30 17:29
Blur Image BLUR Blur $0,09 -5,42% $227.095.496,13 $23.529.356,34 17:28
Gmt Image GMT Gmt $0,05 -4,74% $139.119.814,80 $23.066.601,95 17:29
MyShell Image SHELL MyShell $0,16 -7,68% $47.607.124,61 $22.881.571,17 17:29
Aaevo Image AEVO Aaevo $0,10 -7,14% $89.771.467,09 $22.817.209,65 17:28
Liverpeer Image LPT Liverpeer $6,40 -4,61% $274.643.517,39 $22.669.051,06 17:28
Solayer Image LAYER Solayer $0,64 -2,59% $134.008.097,00 $22.485.461,52 17:29
DEGEN Degen $0,00373001 -13,97% $86.177.023,11 $21.846.962,35 17:29
Tellor Image TRB Tellor $38,59 -2,12% $103.895.385,01 $21.825.655,50 17:28
Cetus Protocol Image CETUS Cetus Protocol $0,12 -7,06% $94.818.750,74 $20.642.275,61 17:29
Xai Image XAI Xai $0,05 -3,59% $89.587.918,07 $20.432.305,46 17:28
MultiversX Image EGLD MultiversX $14,82 -5,48% $421.981.817,89 $19.112.226,99 17:29
Mantra Network Image MANTA Mantra Network $0,22 -6,70% $91.963.418,78 $18.741.612,13 17:28
Magic Eden Image ME Magic Eden $0,78 -5,03% $119.231.571,22 $18.601.543,74 17:29
Animecoin Image ANIME Animecoin $0,02 -3,39% $94.822.786,20 $18.595.286,81 17:29
Mina Image MINA Mina $0,20 -4,44% $244.215.562,95 $17.500.288,33 17:29
Dogs Image DOGS Dogs $0,00013635 -4,39% $70.460.201,89 $17.102.146,42 17:29
BMT Bubblemaps $0,08 -1,47% $30.695.981,37 $16.920.708,44 17:29
PRCL Parcl $0,09 -8,78% $35.830.857,97 $16.715.444,59 17:29
API3 Image API3 API3 $0,71 -5,87% $61.101.558,46 $16.407.250,85 17:28
Enjin Coin Image ENJ Enjin Coin $0,07 -5,24% $134.346.060,53 $16.246.241,79 17:29
Storj Image STORJ Storj $0,28 -2,76% $114.431.126,02 $16.210.400,63 17:28
dYdX Image DYDX dYdX $0,58 -4,04% $435.705.358,55 $16.139.618,35 17:29
SuperVerse Image SUPER SuperVerse $0,79 -8,07% $482.669.597,49 $15.782.900,08 17:29
Ankr Network Image ANKR Ankr Network $0,02 -3,21% $161.345.913,80 $15.728.191,40 17:28
Kusama Image KSM Kusama $14,64 -5,29% $246.422.561,11 $15.445.888,25 17:28
Phala Network Image PHA Phala Network $0,11 -3,16% $85.914.196,18 $15.314.289,26 17:28
Synthetix Network Image SNX Synthetix Network $0,60 -3,64% $206.698.507,48 $15.009.285,56 17:28
Treasure Image MAGIC Treasure $0,15 -4,11% $45.008.552,09 $14.718.182,52 17:28
Beam Image BEAM Beam $0,00733129 -6,84% $362.649.510,35 $14.504.636,43 17:28
Radworks Image RAD Radworks $0,64 -2,16% $33.019.559,04 $14.279.643,48 17:28
Axelar Image AXL Axelar $0,36 -5,36% $358.886.647,43 $14.273.448,43 17:29
SuperRare Image RARE SuperRare $0,05 -4,45% $42.581.717,05 $14.049.534,19 17:29
CORE Core $0,52 -2,96% $526.822.827,54 $13.877.375,09 17:28
COTI Image COTI COTI $0,06 -3,10% $125.832.347,48 $13.863.314,43 17:29
Origin Token Image OGN Origin Token $0,06 -6,30% $41.330.079,08 $13.282.786,85 17:28
Across Protocol Image ACX Across Protocol $0,17 -4,29% $83.849.615,50 $13.241.846,80 17:28
Hamster Combat Image HMSTR Hamster Combat $0,00075544 -4,14% $48.631.426,71 $13.222.476,54 17:29
MERL Merlin Chain $0,11 -2,10% $78.139.151,07 $12.312.611,04 17:29
CoW Protocol Image COW CoW Protocol $0,39 -3,79% $191.860.264,32 $12.201.614,74 17:29
Uma Image UMA Uma $1,26 -3,92% $111.974.270,62 $11.858.479,70 17:28
Scroll Image SCR Scroll $0,30 -4,76% $56.648.210,95 $11.543.474,08 17:29
Vana Image VANA Vana $4,54 -2,42% $136.627.678,96 $11.412.059,05 17:29
TrueFi Image TRU TrueFi $0,03 -6,25% $42.763.936,05 $11.256.685,01 17:28
SKALE Image SKL SKALE $0,02 -3,95% $121.687.184,04 $10.853.703,36 17:28
Vanar Chain Image VANRY Vanar Chain $0,03 -6,49% $64.043.288,43 $10.356.494,17 17:29
TWT Trust Wallet Token $0,76 -4,61% $316.971.293,29 $10.120.039,59 17:29
BakeryToken Image BAKE BakeryToken $0,09 -5,10% $25.751.072,00 $9.143.689,74 17:28
Amp Image AMP Amp $0,00367458 -2,91% $309.515.698,67 $8.903.299,46 17:29
Tensor Image TNSR Tensor $0,13 -6,76% $50.556.754,83 $8.707.107,02 17:29
Arpa Image ARPA Arpa $0,02 -4,42% $33.493.000,16 $8.632.299,14 17:29
Holo Image HOT Holo $0,00099617 -3,45% $174.347.416,03 $8.530.798,64 17:29
Metis Image METIS Metis $16,16 -5,30% $105.007.342,72 $8.523.853,47 17:29
Oasis Image ROSE Oasis $0,03 -4,47% $191.066.160,82 $8.391.798,54 17:28
Dymension Image DYM Dymension $0,26 -6,43% $88.238.666,86 $8.244.749,42 17:29
Acala Token Image ACA Acala Token $0,03 -3,18% $32.883.841,09 $7.106.187,47 17:29
RON Image RON RON $0,54 -3,44% $373.696.809,95 $6.830.367,03 17:28
Spell Token Image SPELL Spell Token $0,00048943 -3,56% $80.298.413,32 $6.762.817,97 17:29
Gravity Image G Gravity $0,01 -1,72% $121.008.296,07 $6.439.888,87 17:29
Open Campus Image EDU Open Campus $0,13 -5,22% $54.149.848,46 $6.307.633,01 17:29
Arka Image ARK Arka $0,44 -3,09% $83.895.585,93 $6.215.881,98 17:28
Audius Image AUDIO Audius $0,06 -3,45% $84.054.198,41 $5.816.786,32 17:29
Lumia Image LUMIA Lumia $0,32 -5,67% $41.474.084,73 $5.391.577,76 17:29
Bella Protocol Image BEL Bella Protocol $0,27 -5,51% $21.477.137,76 $5.390.410,49 17:28
GoPlus Security Image GPS GoPlus Security $0,02 0,14% $47.902.568,93 $3.744.786,41 17:28
RIO Realio Network $0,27 -5,60% $46.176.749,18 $2.733.721,89 17:28
EOS Image EOS EOS $0,53 -1,66% $0,00 $1.032.937,74 17:29
Act I The AI Prophecy Image ACT Act I The AI Prophecy $0,07 -11,25% $89.900.972,25 $906.905,99 17:28
Troy Image TROY Troy $0,00010881 3,48% $1.088.064,15 $484.743,78 17:29
BinaryX Image BNX BinaryX $434,86 -1,55% $0,00 $1.300,56 17:29
Uygulamayı İndir

Sıkça Sorulan Sorular

Midas Kripto Nedir?

2021 yılında kurulan, bugün 2,5 milyondan fazla kişinin kullandığı ve Seri A’da dünyaca ünlü yatırımcılardan 45 milyon dolarlık rekor yatırım alan Midas’ın yenilikçi kripto alım-satım uygulamasıdır.

Kripto işlemleri için aylık işlem hacmine göre kademeli olarak değişen komisyonlar uygulanır.

0-1 milyon TL için %0,20
1-10 milyon TL için %0,15
10-100 milyon TL için %0,12
100 milyon TL’den yüksek işlem hacmi için %0,10 oranında komisyon uygulanır.