En Yüksek Hacimli Coinler

En Yüksek Hacimli Coinler sayfamızda, kripto para piyasasında en fazla işlem gören coinler hakkında anlık veriler ve analizler sunulmaktadır. Yüksek işlem hacmiyle dikkat çeken coinlerin performansını takip ederek, piyasa trendleri hakkında daha fazla bilgi edinin.
Sembol Fiyat Değişim Piyasa Değeri Hacim(24s) Saat
Tether Image USDT Tether $1,00 -0,00272537% $155.518.316.498,46 $45.570.943.679,50 13:41
Bitcoin Image BTC Bitcoin $105.115,41 0,03% $2.089.484.029.357,87 $35.730.142.661,02 13:42
Ethereum Image ETH Ethereum $2.518,96 -0,46% $304.091.394.792,86 $13.671.460.892,77 13:42
USDC Image USDC USDC $1,00 -0,00596976% $61.648.746.737,38 $6.086.881.796,10 13:42
Solana Image SOL Solana $145,22 -0,36% $76.638.143.544,60 $2.339.828.506,93 13:42
Ripple Image XRP Ripple $2,16 -0,55% $127.152.280.092,75 $1.725.043.548,19 13:42
Sui Image SUI Sui $2,97 -1,56% $10.096.761.107,11 $967.143.484,17 13:42
Dogecoin Image DOGE Dogecoin $0,17 -1,53% $26.097.069.898,08 $667.432.704,01 13:42
Pepe Image PEPE Pepe $0,0000111200 -0,12% $4.678.068.579,98 $579.922.077,98 13:42
Cardano Image ADA Cardano $0,62 -1,65% $22.095.642.216,03 $370.872.285,05 13:42
Official Trump Image TRUMP Official Trump $9,96 -2,01% $1.992.078.415,09 $362.625.637,16 13:42
Aave Image AAVE Aave $274,02 -0,60% $4.154.076.573,86 $316.903.835,02 13:42
Tron Image TRX Tron $0,27 1,21% $25.842.070.075,51 $309.751.529,81 13:42
Litecoin Image LTC Litecoin $85,35 -1,03% $6.484.112.506,16 $259.007.934,22 13:42
Uniswap Image UNI Uniswap $7,19 -1,66% $4.518.806.479,45 $220.213.743,03 13:42
Chainlink Image LINK Chainlink $13,08 -0,74% $8.591.814.519,02 $201.608.517,39 13:41
Avalanche Image AVAX Avalanche $18,89 -1,17% $7.968.332.233,89 $178.611.741,87 13:42
Dogwifhat Image WIF Dogwifhat $0,84 -1,22% $836.029.791,25 $150.564.987,03 13:42
BMT Bubblemaps $0,12 0,49% $39.649.278,75 $147.780.807,66 13:42
Arbitrum Image ARB Arbitrum $0,33 -4,34% $1.584.643.072,19 $144.313.382,70 13:42
Optimism Image OP Optimism $0,59 -1,87% $1.007.003.721,96 $142.598.511,68 13:42
VIRTUAL Virtuals Protocol $1,80 -2,11% $1.176.249.770,23 $129.213.513,55 13:42
Toncoin Image TON Toncoin $2,95 -1,68% $7.279.984.627,69 $120.675.948,73 13:42
Pi coin PI Pi $0,61 3,97% $4.535.001.242,72 $117.118.718,31 13:42
Hedera Image HBAR Hedera $0,15 -3,98% $6.460.610.160,62 $106.296.171,87 13:42
Shiba Inu Image SHIB Shiba Inu $0,0000119189 -2,11% $7.023.210.562,03 $102.732.326,03 13:42
Bonk Image BONK Bonk $0,0000146438 -1,24% $1.172.190.415,08 $102.227.892,22 13:42
Steallar Image XLM Steallar $0,26 -1,21% $7.994.867.646,30 $99.135.113,78 13:41
Polkadot Image DOT Polkadot $3,78 -0,61% $5.993.766.160,22 $97.950.880,71 13:42
NEAR Protocol Image NEAR NEAR Protocol $2,23 0,22% $2.733.348.562,22 $97.230.947,96 13:41
Aptos Image APT Aptos $4,48 -1,15% $2.871.254.058,15 $96.362.642,21 13:42
Polygon Image POL Polygon $0,20 -2,16% $2.066.522.754,94 $92.423.022,21 13:42
Ethena Image ENA Ethena $0,29 -0,84% $1.788.920.976,70 $91.024.753,24 13:42
Worldcoin Image WLD Worldcoin $0,97 -1,19% $1.571.804.500,87 $86.842.830,35 13:42
Artifical Superintelligence Alliance Image FET Artifical Superintelligence Alliance $0,67 0,25% $1.607.497.933,07 $84.512.332,51 13:42
Filecoin Image FIL Filecoin $2,40 -1,32% $1.624.582.342,26 $82.362.168,19 13:42
Mantra Image OM Mantra $0,26 -5,49% $255.759.544,98 $81.107.440,91 13:42
Curve Image CRV Curve $0,59 -2,66% $793.775.617,50 $75.685.876,52 13:42
Cosmos Image ATOM Cosmos $4,07 -1,38% $1.589.148.069,44 $74.631.803,27 13:42
Animecoin Image ANIME Animecoin $0,02 -3,25% $134.153.518,53 $73.906.445,81 13:42
Axelar Image AXL Axelar $0,42 -2,62% $416.372.192,72 $73.016.990,25 13:42
ONDO Ondo $0,78 -2,34% $2.461.923.986,12 $71.711.873,06 13:41
Internet Computer Image ICP Internet Computer $5,32 -4,84% $2.842.079.649,54 $70.804.422,57 13:42
Bittensor Image TAO Bittensor $364,27 -2,23% $3.218.659.299,10 $69.730.484,34 13:42
Peanut the Squirrel Image PNUT Peanut the Squirrel $0,22 -3,14% $224.218.806,19 $65.686.032,25 13:42
Ether.fi Image ETHFI Ether.fi $1,06 -2,39% $350.683.664,57 $64.228.557,52 13:42
Eigenlayer Image EIGEN Eigenlayer $1,23 -2,76% $379.979.764,46 $61.127.477,79 13:42
Maker Image MKR Maker $2.057,35 -1,98% $0,00 $60.668.003,37 13:42
Hamster Combat Image HMSTR Hamster Combat $0,00091943 -5,86% $59.188.095,36 $59.756.444,61 13:42
PAX Gold Image PAXG PAX Gold $3.487,36 0,74% $844.346.249,92 $59.667.104,53 13:42
Injective Image INJ Injective $11,33 -2,85% $1.132.704.291,64 $57.970.874,78 13:41
PancakeSwap Image CAKE PancakeSwap $2,36 -3,54% $758.857.672,47 $57.597.621,55 13:41
WCT WalletConnect Token $0,39 2,41% $72.852.658,85 $56.188.552,27 13:42
Sonic Image S Sonic $0,33 -2,58% $954.456.198,25 $55.957.480,71 13:42
Cala Image GALA Cala $0,01 -1,06% $671.002.339,25 $55.793.919,37 13:42
Lido DAO Image LDO Lido DAO $0,81 -0,74% $723.092.746,42 $53.327.400,47 13:42
INIT Initia $0,54 -2,21% $80.679.848,25 $53.271.718,14 13:42
SYRUP Maple Finance $0,46 -3,69% $510.423.578,10 $51.467.785,58 13:42
Arpa Image ARPA Arpa $0,02 9,88% $32.542.806,03 $50.729.456,67 13:42
Aixbt by Virtuals Image AIXBT Aixbt by Virtuals $0,17 -3,38% $155.982.056,69 $49.153.376,06 13:42
Celista Image TIA Celista $1,77 -2,23% $1.192.677.892,86 $47.255.548,71 13:42
Render Image RENDER Render $3,37 -1,53% $1.747.522.559,12 $47.038.808,55 13:42
Qtum Image QTUM Qtum $2,03 -0,08% $214.129.332,85 $45.830.394,59 13:42
Pudgy Penguins Image PENGU Pudgy Penguins $0,00955225 -1,00% $600.458.334,45 $45.201.345,88 13:42
Ethereum Name Service Image ENS Ethereum Name Service $20,04 -0,70% $731.071.047,65 $44.130.251,75 13:42
Neiro Image NEIRO Neiro $0,00039275 -2,71% $165.225.158,03 $43.060.503,08 13:42
Algorand Image ALGO Algorand $0,18 -2,64% $1.510.123.117,91 $42.435.901,44 13:41
Mask Network Image MASK Mask Network $1,38 -1,34% $138.029.385,17 $40.803.423,67 13:42
Floki Image FLOKI Floki $0,0000771003 -1,76% $742.060.388,27 $39.529.088,31 13:41
Pendle Image PENDLE Pendle $3,65 -2,47% $593.182.744,12 $38.762.388,67 13:42
Kaito Image KAITO Kaito $1,38 -3,32% $333.049.394,59 $38.406.721,99 13:42
Radworks Image RAD Radworks $0,68 0,63% $34.846.807,68 $37.901.787,75 13:42
Compound Image COMP Compound $52,23 -0,14% $474.506.702,13 $35.614.478,75 13:41
Tellor Image TRB Tellor $41,59 0,43% $111.417.046,81 $35.425.703,37 13:42
Ordi Image ORDI Ordi $7,94 -0,57% $166.641.154,10 $33.798.058,90 13:41
Arkham Image ARKM Arkham $0,47 -1,26% $105.220.658,00 $33.696.014,80 13:42
Liverpeer Image LPT Liverpeer $6,88 -0,96% $285.642.496,58 $31.999.152,74 13:42
MOODENG Moo Deng SOL $0,15 -1,55% $152.684.051,08 $31.465.222,21 13:42
Amp Image AMP Amp $0,00369824 0,21% $311.508.867,38 $31.367.584,15 13:42
Movement Image MOVE Movement $0,15 0,17% $379.668.756,28 $30.946.851,69 13:42
Jito Image JTO Jito $2,01 0,59% $678.607.282,92 $30.703.235,05 13:42
The Sandbox Image SAND The Sandbox $0,26 -0,84% $669.996.897,38 $30.038.250,33 13:42
ApeCoin Image APE ApeCoin $0,67 -2,09% $507.437.899,77 $28.361.215,68 13:42
Turbo Image TURBO Turbo $0,00369114 -2,75% $254.688.516,49 $26.626.154,37 13:42
Usual Image USUAL Usual $0,09 -5,14% $89.510.270,81 $26.549.155,87 13:42
Sei Image SEI Sei $0,17 -1,63% $970.648.605,73 $26.354.364,77 13:42
Solayer Image LAYER Solayer $0,70 -1,75% $147.517.619,95 $26.163.156,12 13:42
LayerZero Image ZRO LayerZero $1,94 -4,24% $213.442.874,26 $25.883.651,82 13:42
Neo Image NEO Neo $5,54 -1,38% $391.110.163,48 $25.081.479,00 13:42
Raydium Image RAY Raydium $2,08 0,46% $598.148.247,30 $24.759.171,60 13:42
Wormhole Image W Wormhole $0,07 -2,18% $311.112.404,69 $24.374.887,55 13:41
Berachain Image BERA Berachain $1,99 -2,66% $239.084.404,27 $23.268.809,88 13:42
Book of Meme Image BOME Book of Meme $0,00159144 -1,71% $109.697.858,59 $23.069.624,11 13:42
ZKsync Image ZK ZKsync $0,05 -1,89% $187.043.499,30 $23.005.107,00 13:42
IMX Immutable $0,46 -0,68% $854.622.857,71 $22.654.352,87 13:42
The Graph Image GRT The Graph $0,09 -1,91% $851.516.152,84 $22.059.716,71 13:42
Stacks Image STX Stacks $0,62 -1,68% $952.331.492,81 $21.836.955,33 13:42
SushiSwap Image SUSHI SushiSwap $0,62 -0,44% $166.614.885,28 $21.662.613,85 13:42
Starknet Image STRK Starknet $0,12 -2,21% $394.353.251,27 $21.478.261,87 13:42
VeChain Image VET VeChain $0,02 -0,75% $1.902.114.898,41 $21.074.068,91 13:41
Jupiter Image JUP Jupiter $0,41 -0,05% $1.214.275.941,38 $20.379.856,28 13:42
Decentraland Image MANA Decentraland $0,26 -0,60% $518.502.509,47 $20.109.308,84 13:42
Io.net Image IO Io.net $0,67 -2,65% $110.582.180,83 $19.931.849,64 13:41
Pyth Network Image PYTH Pyth Network $0,11 -1,01% $607.068.668,08 $19.559.771,45 13:42
Acala Token Image ACA Acala Token $0,03 0,24% $31.347.726,00 $18.111.844,92 13:42
Gmt Image GMT Gmt $0,05 -0,23% $139.613.445,43 $17.551.286,47 13:42
JasmyCoin Image JASMY JasmyCoin $0,01 -0,29% $648.474.129,30 $17.270.314,03 13:42
Across Protocol Image ACX Across Protocol $0,17 2,77% $74.869.296,53 $16.782.901,65 13:42
VINE Vine Coin $0,03 -1,56% $31.146.505,47 $16.596.917,98 13:42
Chiliz Image CHZ Chiliz $0,04 -0,80% $349.132.273,54 $16.425.638,48 13:42
GOAT Goatseus Maximus $0,10 -1,94% $101.610.017,50 $16.088.132,68 13:42
MEW Cat in a Dogs World $0,00279201 -1,29% $248.179.080,60 $15.461.509,85 13:42
Solv Protocol Image SOLV Solv Protocol $0,05 0,49% $68.400.216,86 $15.423.973,86 13:42
Memecoin Image MEME Memecoin $0,00164149 -2,38% $78.087.788,25 $15.313.990,52 13:41
Arwave Image AR Arwave $6,10 0,05% $400.303.677,88 $15.070.356,45 13:41
Alchemy Ray Image ACH Alchemy Ray $0,02 0,41% $173.978.058,46 $14.610.634,56 13:41
Blur Image BLUR Blur $0,08 -1,81% $187.802.340,53 $14.384.223,98 13:41
Notcoin Image NOT Notcoin $0,00208056 -0,77% $213.167.818,64 $14.018.091,75 13:41
Theta Network Image THETA Theta Network $0,70 -1,48% $698.582.773,74 $13.918.771,36 13:42
GoPlus Security Image GPS GoPlus Security $0,02 0,58% $36.557.819,04 $13.750.353,54 13:42
Axie Infinity Image AXS Axie Infinity $2,31 -0,79% $377.056.051,08 $13.710.838,52 13:42
Bio Protocol Image BIO Bio Protocol $0,05 -1,68% $82.951.062,34 $12.982.693,27 13:42
Uma Image UMA Uma $1,20 -4,17% $105.265.131,18 $12.415.170,54 13:42
Audius Image AUDIO Audius $0,06 0,35% $83.782.500,14 $11.685.779,91 13:42
Origin Token Image OGN Origin Token $0,05 4,12% $37.989.961,71 $11.665.678,45 13:41
Aaevo Image AEVO Aaevo $0,09 -1,18% $78.369.537,05 $11.536.080,10 13:41
Enjin Coin Image ENJ Enjin Coin $0,07 0,85% $126.500.414,54 $11.480.716,57 13:42
Ankr Network Image ANKR Ankr Network $0,02 0,84% $154.728.046,17 $11.178.673,15 13:42
Orca Image ORCA Orca $2,21 -1,66% $132.234.496,58 $11.155.958,73 13:42
Saga Image SAGA Saga $0,25 -1,92% $64.022.497,48 $10.767.255,18 13:41
Magic Eden Image ME Magic Eden $0,79 -0,89% $119.119.833,86 $10.737.439,55 13:42
Cetus Protocol Image CETUS Cetus Protocol $0,10 -1,98% $80.506.952,17 $10.657.603,71 13:42
CORE Core $0,58 -0,46% $582.945.647,30 $10.603.396,18 13:42
Phala Network Image PHA Phala Network $0,10 -1,64% $83.763.316,01 $10.277.986,26 13:42
Xai Image XAI Xai $0,06 -1,27% $85.772.101,76 $10.205.014,44 13:42
Vana Image VANA Vana $5,32 -1,34% $159.908.964,86 $10.197.247,06 13:42
KERNEL KernelDAO $0,11 -2,46% $18.827.526,25 $10.058.187,10 13:42
MyShell Image SHELL MyShell $0,14 -0,37% $40.036.330,42 $10.005.161,15 13:42
Dogs Image DOGS Dogs $0,00013036 -2,55% $67.365.284,37 $9.672.398,87 13:42
Catizen Image CATI Catizen $0,08 -2,77% $26.813.848,00 $9.239.335,37 13:42
Storj Image STORJ Storj $0,25 1,94% $105.438.126,71 $9.201.925,32 13:42
Iota Image IOTA Iota $0,17 -0,71% $649.192.228,73 $8.843.123,96 13:42
MultiversX Image EGLD MultiversX $13,86 -0,53% $392.644.028,90 $8.773.608,57 13:42
CoW Protocol Image COW CoW Protocol $0,34 -1,43% $163.031.987,14 $8.516.908,11 13:42
Beam Image BEAM Beam $0,00582428 -0,18% $288.103.823,44 $8.340.732,72 13:42
Renzo Image REZ Renzo $0,00940021 -1,49% $26.105.211,19 $8.311.822,29 13:42
MORPHO MORPHO Morpho $1,40 -1,79% $430.683.946,33 $8.030.064,62 13:41
DEGEN Degen $0,00367729 -2,76% $52.142.509,78 $8.001.817,67 13:42
Mina Image MINA Mina $0,18 0,20% $226.534.731,18 $7.980.969,27 13:41
Tensor Image TNSR Tensor $0,11 -0,53% $44.585.537,25 $7.966.606,81 13:42
Treasure Image MAGIC Treasure $0,11 -1,41% $35.245.133,25 $7.902.547,96 13:41
API3 Image API3 API3 $0,66 -1,67% $57.276.468,78 $7.840.443,03 13:42
Simon's Cat Image CAT Simon's Cat $0,0000063133 1,35% $46.056.978,17 $7.767.238,20 13:42
Omni Network Image OMNI Omni Network $1,92 -2,10% $66.291.745,68 $7.622.530,75 13:42
SKALE Image SKL SKALE $0,02 -0,56% $113.646.202,69 $7.541.803,58 13:42
SuperVerse Image SUPER SuperVerse $0,61 -3,14% $365.854.574,38 $7.521.242,17 13:42
Mantra Network Image MANTA Mantra Network $0,21 -0,73% $87.642.401,97 $7.518.446,28 13:41
SuperRare Image RARE SuperRare $0,05 -2,08% $42.927.617,38 $7.472.997,33 13:42
Synthetix Network Image SNX Synthetix Network $0,61 -0,97% $208.834.893,36 $7.356.971,38 13:42
dYdX Image DYDX dYdX $0,52 -0,81% $406.828.287,63 $7.318.053,88 13:42
Scroll Image SCR Scroll $0,26 -3,94% $49.409.458,37 $7.292.361,35 13:42
Kusama Image KSM Kusama $14,72 -1,45% $244.882.461,42 $6.669.394,66 13:41
COTI Image COTI COTI $0,05 -0,29% $112.125.103,07 $6.664.257,08 13:42
Oasis Image ROSE Oasis $0,03 -1,10% $187.271.579,21 $6.624.810,92 13:42
BitTorrent Image BTT BitTorrent $0,0000006611 -0,85% $651.885.838,00 $6.570.487,93 13:41
AUCTION Bounce Token $9,54 -0,48% $58.112.339,86 $6.026.554,93 13:42
RedStone Image RED RedStone $0,30 -0,66% $82.805.166,12 $5.862.738,86 13:42
MERL Merlin Chain $0,10 -1,68% $69.220.358,27 $5.687.184,08 13:42
Spell Token Image SPELL Spell Token $0,00048187 0,19% $78.339.926,17 $5.648.415,05 13:42
Metis Image METIS Metis $16,28 -0,97% $104.545.941,78 $5.093.039,01 13:42
Gravity Image G Gravity $0,01 0,48% $116.854.234,46 $5.066.474,18 13:42
Holo Image HOT Holo $0,00089303 -1,26% $156.279.509,99 $4.936.228,56 13:42
BakeryToken Image BAKE BakeryToken $0,10 0,70% $29.953.970,36 $4.571.656,90 13:42
TrueFi Image TRU TrueFi $0,03 0,08% $43.334.616,04 $4.447.894,34 13:42
EOS Image EOS EOS $0,60 0,31% $0,00 $4.365.505,68 13:42
Bella Protocol Image BEL Bella Protocol $0,26 0,33% $20.696.412,48 $4.347.250,76 13:41
RON Image RON RON $0,49 -1,46% $318.870.592,77 $4.176.850,25 13:42
Self Chain Image SLF Self Chain $0,13 -0,67% $21.910.847,46 $3.959.539,05 13:42
Lumia Image LUMIA Lumia $0,25 -0,21% $29.395.091,14 $3.600.772,04 13:42
Vanar Chain Image VANRY Vanar Chain $0,03 -0,91% $57.302.581,12 $3.490.853,60 13:41
Dymension Image DYM Dymension $0,26 -1,35% $79.681.400,67 $3.458.558,79 13:42
Open Campus Image EDU Open Campus $0,14 1,27% $56.250.510,04 $3.274.845,93 13:42
RIO Realio Network $0,27 -3,74% $47.510.595,32 $2.265.468,89 13:42
Arka Image ARK Arka $0,36 0,76% $68.631.379,56 $2.209.402,60 13:42
Troy Image TROY Troy $0,00012587 -3,26% $1.258.691,58 $986.724,77 13:42
XNO Nano $0,95 -0,65% $126.592.426,22 $689.131,22 13:42
Act I The AI Prophecy Image ACT Act I The AI Prophecy $0,06 -6,85% $78.491.556,27 $661.494,39 13:41
BinaryX Image BNX BinaryX $284,64 0,34% $0,00 $0,00 13:42
Uygulamayı İndir

Sıkça Sorulan Sorular

Midas Kripto Nedir?

2021 yılında kurulan, bugün 2,5 milyondan fazla kişinin kullandığı ve Seri A’da dünyaca ünlü yatırımcılardan 45 milyon dolarlık rekor yatırım alan Midas’ın yenilikçi kripto alım-satım uygulamasıdır.

Kripto işlemleri için aylık işlem hacmine göre kademeli olarak değişen komisyonlar uygulanır.

0-1 milyon TL için %0,20
1-10 milyon TL için %0,15
10-100 milyon TL için %0,12
100 milyon TL’den yüksek işlem hacmi için %0,10 oranında komisyon uygulanır.