Dogecoin (DOGE Coin)
USD
TRY
Son Güncelleme
DOGE
Dogecoin
$0,09
(-1,44%)
₺3,99
(-1,44%)
23:00
DOGE
USD
TRY
Güncelleme
$0,09
(-1,44%)
₺3,99
(-1,44%)
23:00
$14.717.201.439,30
Piyasa Değeri
$441.180.526,73
24 Saatlik Küresel Hacim
-32,98%
24 Saatlik Hacim Değişimi
1G
1H
1A
3A
1Y
2Y
İstatistik
Sıra
10Maksimum Arz
--Tüm Zamanların Zirvesi
$0,74Dolaşımdaki Arz
170.372.633.126,58Toplam Arz
170.372.633.126,58Tüm Zamanların En Düşüğü
$0,0000854744Kategoriler
Fan Token
-0,76%
DeFi
-1,14%
Solana Ekosistemi
-2,60%
Stablecoin
0,00%
Staking
-0,43%
PoS
-2,16%
PoW
-1,11%
Web3
-2,69%
Metaverse
-3,56%
RWA
-1,11%
Ethereum Ekosistemi
-1,66%
Layer 2
-2,19%
Oyun Sektörü
-3,02%
Layer 1
-1,76%
Memecoin
-3,17%
Yapay Zeka
-2,04%
DEX
1,98%
DAO
-2,43%
Çin Merkezli
-2,19%
ABD Merkezli
-2,86%
Altcoin
0,00%
ETF İşlemleri
-1,72%
Midas’taki Diğer Coinler
| Sembol | Fiyat | Değişim | Piyasa Değeri | Hacim(24s) | Saat |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
$0,0000027738 | -2,64% | $1.147.702.029,59 | $143.160.032,96 | 23:00 |
|
|
$0,95 | -2,85% | $1.607.391.624,43 | $60.422.263,86 | 23:00 |
|
|
$0,16 | -2,89% | $156.207.869,63 | $34.115.944,59 | 23:00 |
|
|
$0,08 | -3,85% | $514.846.616,87 | $34.932.368,21 | 23:00 |
|
|
$0,0000244843 | -2,40% | $233.754.376,15 | $13.685.562,31 | 23:00 |
|
|
$0,0000043455 | -3,04% | $382.379.237,70 | $23.288.076,44 | 23:00 |
|
|
$0,20 | -2,31% | $455.260.386,91 | $141.185.075,89 | 23:00 |
|
|
$0,00519533 | 7,09% | $256.883.056,18 | $51.450.980,91 | 23:00 |
|
|
$0,50 | -0,22% | $1.696.355.510,76 | $508.129.658,88 | 23:00 |
|
|
$0,01 | -2,93% | $9.653.217,17 | $17.456.013,89 | 23:00 |
|
|
$44,16 | 0,84% | $3.412.837.290,74 | $191.335.138,94 | 23:00 |
|
|
$0,02 | -2,53% | $259.871.701,83 | $51.798.304,70 | 23:00 |
|
|
$67,54 | -1,05% | $39.167.410.905,44 | $1.301.382.535,59 | 23:00 |
|
|
$2,10 | -0,24% | $2.722.695.890,70 | $230.883.089,03 | 23:00 |
|
|
$0,08 | -0,70% | $3.356.915.334,01 | $49.314.063,27 | 23:00 |
|
|
$6,43 | -4,26% | $2.776.217.787,54 | $184.695.997,28 | 23:00 |
|
|
$0,32 | 0,15% | $30.202.993.389,55 | $371.522.909,76 | 23:00 |
|
|
$0,17 | -3,62% | $6.039.169.804,84 | $284.385.738,62 | 23:00 |
|
|
$0,34 | -2,40% | $311.014.584,63 | $19.246.083,85 | 23:00 |
|
|
$0,13 | -1,56% | $28.598.060,52 | $26.870.198,19 | 23:00 |
|
|
$2,48 | -2,61% | $1.541.916.132,19 | $71.116.253,01 | 23:00 |
|
|
$63.755,71 | -0,79% | $1.277.837.485.857,59 | $15.891.429.898,49 | 23:00 |
|
|
$1,00 | -0,01% | $186.448.141.976,93 | $39.895.195.432,98 | 23:00 |
|
|
$1.664,34 | -0,83% | $200.859.392.829,25 | $5.757.152.000,58 | 23:00 |
|
|
$1,13 | -1,29% | $70.271.148.413,15 | $802.428.889,94 | 23:00 |
|
|
$1,98 | 0,72% | $1.016.202.814,57 | $36.592.833,32 | 23:00 |
|
|
$1,74 | -0,80% | $903.713.963,32 | $38.380.597,21 | 23:00 |
|
|
$0,0000048830 | -2,22% | $2.877.248.977,55 | $57.536.784,11 | 23:00 |
|
|
$0,07 | -1,03% | $799.328.968,79 | $27.704.065,97 | 23:00 |
|
|
$7,82 | -2,21% | $5.684.821.834,28 | $165.451.990,42 | 23:00 |
|
|
$1,00 | -0,00864866% | $74.781.808.077,83 | $4.415.928.071,93 | 23:00 |
|
|
$0,17 | -2,21% | $564.526.823,11 | $13.720.212,93 | 23:00 |
|
|
$0,04 | -3,39% | $53.712.957,04 | $2.981.956,16 | 23:00 |
|
|
$ | % | $ | $ | |
|
|
$0,76 | -3,96% | $598.943.036,90 | $60.220.872,57 | 23:00 |
|
|
$2,42 | -5,68% | $1.341.229.393,34 | $97.776.244,41 | 23:00 |
|
|
$0,47 | 3,91% | $112.332.859,68 | $49.582.257,42 | 23:00 |
|
|
$0,02 | -2,07% | $211.358.423,80 | $12.408.929,89 | 23:00 |
|
|
$0,00489595 | -4,22% | $420.978.465,09 | $11.419.693,69 | 23:00 |
|
|
$2,01 | -2,25% | $132.215.036,46 | $20.674.113,02 | 23:00 |
|
|
$0,75 | -2,30% | $3.018.264.981,18 | $221.196.529,52 | 23:00 |
|
|
$0,19 | 1,21% | $339.453.653,23 | $6.797.199,85 | 23:00 |
|
|
$0,11 | -2,47% | $227.332.886,61 | $41.014.389,83 | 23:00 |
|
|
$0,16 | -1,75% | $158.712.727,73 | $6.266.964,84 | 23:00 |
|
|
$264,21 | 5,15% | $2.910.554.450,87 | $454.419.920,10 | 23:00 |
|
|
$4,98 | -4,11% | $498.122.622,41 | $76.443.747,54 | 23:00 |
|
|
$0,65 | -3,42% | $539.255.124,09 | $44.407.563,28 | 23:00 |
|
|
$0,00138977 | -4,92% | $71.295.337,31 | $3.170.386,08 | 23:00 |
|
|
$0,04 | -1,30% | $299.366.600,49 | $26.639.620,90 | 23:00 |
|
|
$0,18 | -2,75% | $6.137.685.920,33 | $123.949.026,34 | 23:00 |
|
|
$65,44 | -1,56% | $1.008.414.436,90 | $91.939.854,38 | 23:00 |
|
|
$1,70 | -2,87% | $4.547.059.555,78 | $113.882.128,91 | 23:00 |
|
|
$0,09 | 1,53% | $800.859.619,32 | $45.194.750,55 | 23:00 |
|
|
$4.222,16 | 0,11% | $1.929.083.771,44 | $59.169.760,30 | 23:00 |
|
|
$0,07 | -2,77% | $129.736.385,45 | $8.581.146,51 | 23:00 |
|
|
$0,03 | -3,06% | $86.329.503,35 | $9.102.953,41 | 23:00 |
|
|
$0,05 | -2,05% | $376.397.574,49 | $27.317.889,94 | 23:00 |
|
|
$0,55 | 1,22% | $264.426.901,67 | $26.604.371,63 | 23:00 |
|
|
$0,0000431029 | -1,91% | $22.273.437,96 | $7.250.647,63 | 23:00 |
|
|
$0,00047196 | -6,01% | $46.926.592,79 | $19.556.907,62 | 23:00 |
|
|
$0,08 | -5,72% | $742.346.836,29 | $109.910.443,69 | 23:00 |
|
|
$0,0000679770 | -3,16% | $28.596.884,30 | $9.255.811,05 | 23:00 |
|
|
$0,00622204 | -2,81% | $48.410.721,74 | $1.872.536,21 | 23:00 |
|
|
$0,20 | 6,06% | $156.005.570,70 | $32.225.492,84 | 23:00 |
|
|
$0,17 | -7,44% | $59.647.020,67 | $28.115.037,75 | 23:00 |
|
|
$0,00016746 | -4,62% | $10.780.493,33 | $37.016.858,13 | 23:00 |
|
|
$0,00042488 | -2,59% | $29.260.081,09 | $7.673.627,26 | 23:00 |
|
|
$0,59 | -3,10% | $159.467.148,08 | $13.963.850,73 | 23:00 |
|
|
$0,04 | -2,38% | $43.246.133,59 | $13.729.717,44 | 23:00 |
|
|
$0,00912747 | 6,79% | $0,00 | $6.274,60 | 23:00 |
|
|
$0,06 | 0,02% | $27.261.115,14 | $4.554.436,81 | 23:00 |
|
|
$0,31 | -1,64% | $275.008.620,83 | $35.874.170,40 | 23:00 |
|
|
$0,92 | -2,17% | $315.610.525,33 | $15.006.492,19 | 23:00 |
|
|
$0,12 | -3,93% | $124.348.362,78 | $9.945.803,28 | 23:00 |
|
|
$0,0000025176 | 0,00% | $25.175,66 | $0,00 | 23:00 |
|
|
$0,00088272 | -0,46% | $60.907.346,04 | $10.577.083,36 | 23:00 |
|
|
$0,15 | 2,47% | $88.033.668,80 | $3.884.062,66 | 23:00 |
|
|
$0,00259119 | -3,00% | $125.907.471,05 | $11.315.277,89 | 23:00 |
|
|
$0,03 | -2,77% | $215.682.081,36 | $20.275.195,04 | 23:00 |
|
|
$0,01 | -3,30% | $110.753.272,55 | $20.942.411,35 | 23:00 |
|
|
$0,06 | -3,94% | $32.828.671,50 | $179.562.573,67 | 23:00 |
|
|
$0,01 | -5,63% | $46.209.065,53 | $11.528.429,94 | 23:00 |
|
|
$0,00993519 | -5,01% | $18.222.231,73 | $23.040.156,44 | 23:00 |
|
|
$1,10 | -4,74% | $66.625.970,53 | $15.701.356,14 | 23:00 |
|
|
$3,61 | -2,49% | $66.303.359,48 | $3.335.130,34 | 23:00 |
|
|
$0,23 | -3,19% | $346.127.402,73 | $36.571.677,38 | 23:00 |
|
|
$0,09 | -4,36% | $14.954.852,01 | $2.476.307,11 | 23:00 |
|
|
$0,0000014778 | -2,33% | $11.182.133,42 | $2.140.236,34 | 23:00 |
|
|
$1,98 | -12,09% | $469.434.618,67 | $289.382.306,49 | 23:00 |
|
|
$0,02 | -4,42% | $23.068.456,93 | $8.063.018,88 | 23:00 |
|
|
$0,00329556 | -1,41% | $4.885.991,86 | $5.101.879,02 | 23:00 |
|
|
$0,02 | -4,78% | $9.074.893,20 | $7.117.764,59 | 23:00 |
|
|
$0,05 | -1,90% | $149.982.190,53 | $12.993.901,83 | 23:00 |
|
|
$3,30 | -2,87% | $69.211.909,76 | $15.249.517,94 | 23:00 |
|
|
$0,04 | -0,70% | $30.071.849,64 | $18.361.393,87 | 23:00 |
|
|
$0,03 | -3,92% | $69.239.567,94 | $36.009.968,11 | 23:00 |
|
|
$1,31 | -1,22% | $223.687.883,02 | $29.565.142,54 | 23:00 |
|
|
$0,0000002642 | -0,37% | $260.789.995,97 | $4.769.527,08 | 23:00 |
|
|
$1,10 | -2,89% | $33.091.210,17 | $1.001.056,80 | 23:00 |
|
|
$0,03 | -3,40% | $6.141.091,75 | $3.007.939,31 | 23:00 |
|
|
$0,00015224 | 22,73% | $26.109.950,90 | $17.311.347,36 | 23:00 |
|
|
$0,02 | -5,35% | $17.355.271,10 | $3.263.718,73 | 23:00 |
|
|
$0,25 | -3,46% | $69.755.675,34 | $15.816.495,74 | 23:00 |
|
|
$0,72 | -2,14% | $75.905.460,80 | $8.720.486,45 | 23:00 |
|
|
$0,00654312 | -3,49% | $411.303.205,11 | $63.404.639,65 | 23:00 |
|
|
$0,00291622 | -2,81% | $16.151.800,33 | $4.460.509,86 | 23:00 |
|
|
$0,07 | -0,97% | $30.110.829,15 | $13.702.341,52 | 23:00 |
|
|
$0,00834513 | -1,47% | $12.681.144,13 | $3.163.092,48 | 23:00 |
|
|
$0,22 | -1,56% | $12.919.484,05 | $2.875.759,52 | 23:00 |
|
|
$0,00524039 | -3,60% | $52.403.857,06 | $5.028.598,00 | 23:00 |
|
|
$0,00064330 | -1,72% | $750.516,41 | $68.858,27 | 23:00 |
|
|
$0,36 | -1,39% | $36.303.146,62 | $11.811.242,14 | 23:00 |
|
|
$0,00804033 | -3,78% | $25.016.688,18 | $3.417.687,15 | 23:00 |
|
|
$0,02 | -2,49% | $17.893.937,92 | $3.949.173,70 | 23:00 |
|
|
$0,00030622 | -2,66% | $53.965.404,20 | $2.615.837,86 | 23:00 |
|
|
$0,00795791 | -1,87% | $16.495.114,77 | $4.675.641,12 | 23:00 |
|
|
$0,26 | -2,26% | $217.088.487,82 | $27.732.715,79 | 23:00 |
|
|
$0,00346379 | -1,73% | $8.218.274,15 | $868.718,61 | 23:00 |
|
|
$0,02 | -0,69% | $21.707.929,35 | $2.554.369,51 | 23:00 |
|
|
$0,08 | -3,40% | $38.002.986,80 | $5.104.554,79 | 23:00 |
|
|
$30,99 | 1,70% | $0,00 | $294,61 | 23:00 |
|
|
$0,12 | -1,13% | $23.642.805,02 | $727.213,49 | 23:00 |
|
|
$0,00073957 | -2,64% | $214.304,21 | $89.363,69 | 23:00 |
|
|
$0,05 | -2,14% | $15.431.002,73 | $3.898.518,22 | 23:00 |
|
|
$0,00052961 | -1,76% | $45.960.302,01 | $4.684.378,34 | 23:00 |
|
|
$0,08 | -1,54% | $6.725.274,01 | $871.188,25 | 23:00 |
|
|
$0,08 | -2,27% | $32.297.599,85 | $3.530.102,30 | 23:00 |
|
|
$13,41 | -0,30% | $37.384.181,38 | $11.534.556,88 | 23:00 |
|
|
$0,00960582 | -2,25% | $57.844.791,08 | $160.945.340,79 | 23:00 |
|
|
$0,05 | -0,83% | $206.312.079,87 | $6.125.194,91 | 23:00 |
|
|
$0,03 | -3,02% | $13.999.137,58 | $4.374.549,76 | 23:00 |
|
|
$4,85 | -2,15% | $195.983.391,50 | $6.750.153,98 | 23:00 |
|
|
$0,03 | -6,01% | $58.608.660,08 | $8.791.178,12 | 23:00 |
|
|
$0,40 | -1,66% | $35.839.952,32 | $2.264.774,87 | 23:00 |
|
|
$0,01 | -1,88% | $10.692.624,72 | $6.880.795,85 | 23:00 |
|
|
$0,00412765 | -3,53% | $25.559.033,05 | $3.251.226,28 | 23:00 |
|
|
$0,17 | -1,24% | $49.790.717,56 | $4.746.924,32 | 23:00 |
|
|
$0,02 | -3,72% | $50.081.317,41 | $11.717.906,62 | 23:00 |
|
|
$2,16 | -2,54% | $152.306.945,59 | $6.198.549,06 | 23:00 |
|
|
$0,50 | 3,34% | $0,00 | $1.495,56 | 23:00 |
|
|
$0,05 | -6,48% | $53.792.410,07 | $18.970.819,60 | 23:00 |
|
|
$0,12 | -3,19% | $98.448.381,82 | $4.825.431,28 | 23:00 |
|
|
$1,75 | -3,78% | $87.083.870,30 | $4.577.020,89 | 23:00 |
|
|
$0,00273410 | 0,08% | $29.640.665,45 | $11.399.500,23 | 23:00 |
|
|
$2,81 | 3,06% | $21.091.012,01 | $3.933.721,25 | 23:00 |
|
|
$1,35 | 0,76% | $473.269.251,35 | $21.569.829,59 | 23:00 |
|
|
$0,00763872 | 3,01% | $35.279.814,74 | $5.864.472,31 | 23:00 |
|
|
$0,03 | -1,76% | $10.021.129,76 | $6.175.826,87 | 23:00 |
|
|
$0,09 | 2,11% | $39.125.746,97 | $12.991.594,59 | 23:00 |
|
|
$0,00319312 | -0,98% | $27.312.129,32 | $12.830.301,17 | 23:00 |
|
|
$0,00061403 | 8,69% | $39.001.225,40 | $40.263.802,87 | 23:00 |
|
|
$0,00037127 | 0,00% | $62.002,17 | $0,00 | 23:00 |
|
|
$0,01 | -7,62% | $5.086.613,60 | $13.693.324,26 | 23:00 |
|
|
$0,00978350 | -2,40% | $28.162.127,55 | $2.287.535,32 | 23:00 |
|
|
$0,26 | -1,06% | $22.080.628,53 | $6.483.444,46 | 23:00 |
|
|
$0,03 | -1,46% | $22.144.407,33 | $7.959.376,24 | 23:00 |
|
|
$2,86 | -2,66% | $86.243.818,94 | $3.392.539,43 | 23:00 |
|
|
$0,24 | -2,10% | $81.595.582,51 | $2.781.210,99 | 23:00 |
|
|
$0,10 | -2,78% | $60.995.465,75 | $4.243.878,99 | 23:00 |
|
|
$0,04 | -1,70% | $29.690.420,10 | $2.355.225,74 | 23:00 |
|
|
$0,07 | -2,33% | $0,00 | $81.514,94 | 23:00 |
|
|
$0,95 | -2,83% | $163.851.125,59 | $13.659.724,56 | 23:00 |
|
|
$0,00384280 | -4,30% | $38.427.960,74 | $5.414.364,34 | 23:00 |
|
|
$0,02 | -1,76% | $11.595.029,69 | $647.695,70 | 23:00 |
|
|
$17,36 | -1,27% | $173.397.183,44 | $8.249.545,23 | 23:00 |
|
|
$0,06 | 3,05% | $46.757.763,50 | $9.892.228,55 | 23:00 |
|
|
$0,17 | 0,12% | $3.752.936,46 | $1.001.411,05 | 23:00 |
|
|
$0,06 | 5,04% | $71.003.305,73 | $201.352.908,91 | 23:00 |
|
|
$0,38 | 2,85% | $380.469.527,33 | $39.027.074,91 | 23:00 |
|
|
$0,06 | -5,36% | $11.822.063,28 | $21.407.287,24 | 23:00 |
|
|
$0,08 | 3,20% | $661.611.076,80 | $26.805.314,52 | 23:00 |
|
|
$0,18 | -4,47% | $32.339.546,34 | $74.062.509,28 | 23:00 |
|
|
$0,04 | 3,30% | $70.092.113,96 | $63.822.068,62 | 23:00 |
|
|
$0,08 | -1,64% | $20.544.155,82 | $6.447.431,22 | 23:00 |
|
|
$0,02 | -0,63% | $323.643.589,07 | $64.045.805,12 | 23:00 |
|
|
$73,71 | -0,96% | $1.547.819.285,08 | $11.123.626,17 | 23:00 |
|
|
$0,03 | -9,70% | $20.105.885,28 | $1.891.988,97 | 23:00 |
|
|
$0,00111109 | -3,29% | $54.390.633,16 | $2.417.222,01 | 23:00 |
|
|
$0,55 | 0,06% | $1.825.598.737,12 | $19.420.822,40 | 23:00 |
|
|
$0,02 | -2,38% | $21.421.201,21 | $858.068,96 | 23:00 |
|
|
$0,01 | -1,87% | $18.486.149,91 | $136.413,06 | 23:00 |
|
|
$0,0000004701 | 6,25% | $65.162.350,58 | $1.358.302,49 | 23:00 |
|
|
$0,03 | -7,47% | $9.696.434,87 | $2.281.682,40 | 23:00 |
|
|
$0,07 | -0,02% | $16.490.779,36 | $16.730.869,58 | 23:00 |
|
|
$17,75 | 2,81% | $1.486.339.167,15 | $30.749.621,88 | 23:00 |
|
|
$0,00778434 | -1,17% | $665.741.016,48 | $3.717.794,80 | 23:00 |
|
|
$0,00556574 | -6,56% | $13.034.967,63 | $14.369.474,78 | 23:00 |
|
|
$0,03 | -2,28% | $613.193.193,96 | $8.051.886,11 | 23:00 |
|
|
$0,79 | -2,07% | $509.425.564,55 | $5.123.991,69 | 23:00 |
|
|
$0,00207597 | -2,70% | $33.279.147,16 | $1.230.667,91 | 23:00 |
|
|
$107,80 | 1,09% | $284.551.339,40 | $5.861.523,62 | 23:00 |
|
|
$0,06 | -56,37% | $39.952.736,19 | $175.815.946,23 | 23:00 |
|
|
$0,21 | -2,68% | $119.219.842,01 | $8.435.781,50 | 23:00 |
|
|
$16,17 | -1,53% | $759.528.540,14 | $38.439.798,42 | 23:00 |
|
|
$0,02 | -13,85% | $42.164.357,54 | $24.180.638,13 | 23:00 |
|
|
$0,08 | -2,93% | $14.120.676,04 | $23.137.792,33 | 23:00 |
|
|
$0,19 | -3,40% | $336.289.977,31 | $21.425.683,70 | 23:00 |
|
|
$0,04 | -2,36% | $24.013.633,05 | $2.929.188,91 | 23:00 |
|
|
$0,62 | -3,46% | $12.710.966,06 | $22.229.159,13 | 23:00 |
|
|
$0,02 | -2,17% | $111.348.793,98 | $17.121.184,17 | 23:00 |
|
|
$0,00956823 | 7,54% | $47.970.694,30 | $27.605.913,56 | 23:00 |
|
|
$0,01 | -3,28% | $48.027.886,33 | $4.382.511,33 | 23:00 |
|
|
$0,02 | 5,96% | $79.669.004,07 | $12.848.612,75 | 23:00 |
|
|
$0,08 | 3,34% | $20.931.167,83 | $30.615.459,33 | 23:00 |
|
|
$1,60 | -1,73% | $401.004.451,78 | $38.534.679,01 | 23:00 |
|
|
$0,30 | -13,43% | $75.659.041,41 | $9.255.289,74 | 23:00 |
|
|
$4,34 | -1,07% | $78.630.448,26 | $19.387.834,33 | 23:00 |
|
|
$0,30 | -2,04% | $4.052.882,74 | $7.150.022,76 | 23:00 |
|
|
$0,34 | -2,73% | $23.796.081,36 | $8.731.802,07 | 23:00 |
|
|
$0,02 | -3,85% | $24.722.730,59 | $5.130.056,13 | 23:00 |
|
|
$0,06 | -2,20% | $13.008.571,44 | $4.552.897,99 | 23:00 |
|
|
$0,03 | -2,08% | $118.387.891,40 | $4.939.952,78 | 23:00 |
|
|
$5,27 | -27,22% | $1.517.823.151,68 | $77.727.438,78 | 23:00 |
|
|
$66,90 | -0,50% | $807.724.410,68 | $6.929.658,70 | 23:00 |
|
|
$0,37 | -1,37% | $74.325.197,53 | $66.842.784,30 | 23:00 |
|
|
$ | % | $ | $ | |
|
|
$0,10 | -1,40% | $54.435.277,10 | $6.215.332,96 | 23:00 |
|
|
$ | % | $ | $ | |
|
|
$0,46 | -1,85% | $6.118.189,81 | $1.294.474,51 | 23:00 |
|
|
$0,36 | -48,14% | $67.126.382,97 | $132.358.358,50 | 23:00 |
|
|
$0,29 | -3,34% | $103.907.356,24 | $29.938.906,69 | 23:00 |
|
|
$0,00801330 | -5,87% | $11.218.616,38 | $57.914.630,30 | 23:00 |
|
|
$0,27 | 16,44% | $775.382.150,14 | $226.489.317,55 | 23:00 |
|
|
$0,00219154 | -0,34% | $2.041.200,65 | $1.217.816,40 | 23:00 |
|
|
$0,04 | -1,47% | $55.757.296,47 | $3.826.279,16 | 23:00 |
|
|
$0,00588696 | 0,66% | $51.276.969,66 | $3.296.744,05 | 23:00 |
|
|
$0,07 | -1,69% | $101.058.380,76 | $5.973.670,67 | 23:00 |
|
|
$0,04 | 2,72% | $239.776.274,42 | $11.011.545,45 | 23:00 |
|
|
$1,00 | 0,00606797% | $2.773.185.654,91 | $36.844.993,83 | 23:00 |
|
|
$0,00012861 | -3,98% | $54.101.770,93 | $8.577.262,95 | 23:00 |
|
|
$0,33 | -1,14% | $303.465.394,79 | $4.561.029,51 | 23:00 |
|
|
$0,0000001065 | -2,47% | $41.596.205,29 | $7.938.526,04 | 23:00 |
|
|
$0,07 | -3,60% | $236.799.487,44 | $5.521.334,20 | 23:00 |
|
|
$0,04 | 12,13% | $16.208.485,41 | $18.519.009,27 | 23:00 |
|
|
$0,07 | -10,47% | $201.426.478,59 | $32.484.922,59 | 23:00 |
|
|
$0,09 | -4,05% | $156.438.752,96 | $103.222.629,03 | 23:00 |
|
|
$0,29 | -2,80% | $62.319.101,45 | $10.185.762,20 | 23:00 |
|
|
$0,04 | -1,43% | $15.481.379,76 | $4.424.720,58 | 23:00 |
|
|
$8,22 | -3,25% | $61.592.464,59 | $3.166.021,45 | 23:00 |
|
|
$0,62 | -3,09% | $1.673.406.162,91 | $33.037.965,84 | 23:00 |
|
|
$0,16 | -3,47% | $50.414.738,68 | $7.162.526,93 | 23:00 |
|
|
$0,06 | 18,01% | $17.390.484,74 | $101.227.803,77 | 23:00 |
|
|
$0,01 | -3,38% | $59.683.043,69 | $7.486.034,10 | 23:00 |
|
|
$0,00641338 | 1,38% | $64.133.766,57 | $16.462.293,07 | 23:00 |
|
|
$0,39 | 0,89% | $95.975.594,35 | $15.460.176,79 | 23:00 |
|
|
$0,06 | 1,24% | $1.316.939.139,37 | $12.550.539,20 | 23:00 |
|
|
$0,00247982 | -3,49% | $38.392.888,10 | $13.673.274,37 | 23:00 |
|
|
$0,06 | 0,94% | $2.713.153.576,15 | $8.197.457,68 | 23:00 |
|
|
$60,47 | 1,05% | $15.329.616.785,36 | $477.154.585,19 | 23:00 |
|
|
$0,11 | -2,02% | $26.756.409,43 | $7.587.601,67 | 23:00 |
|
|
$0,00836226 | -2,00% | $37.379.312,24 | $14.432.955,79 | 23:00 |
|
|
$0,06 | -0,75% | $1.854.167.085,14 | $39.037.496,24 | 23:00 |
|
|
$ | 0,00% | $ | $0,00 | 23:00 |
|
|
$0,00071759 | -0,85% | $6.685.731,57 | $3.871.063,64 | 23:00 |
|
|
$0,12 | -3,74% | $116.665.644,24 | $8.693.243,74 | 23:00 |
|
|
$0,03 | -3,97% | $79.699.866,33 | $10.116.688,63 | 23:00 |
|
|
$0,39 | -2,37% | $5.313.481,01 | $1.278.920,03 | 23:00 |
|
|
$0,54 | -2,45% | $7.049.028,75 | $2.979.325,71 | 23:00 |
|
|
$0,35 | 0,40% | $5.476.877,40 | $6.734.258,01 | 23:00 |
|
|
$1,07 | 1,96% | $9.026.980,90 | $5.637.760,06 | 23:00 |
|
|
$0,35 | -1,49% | $336.852.354,63 | $10.207.361,80 | 23:00 |
|
|
$0,00404425 | 1,96% | $155.777.773,34 | $9.190.014,83 | 23:00 |
|
|
$0,03 | 1,27% | $872.400.178,41 | $8.666.469,48 | 23:00 |
|
|
$0,55 | -1,39% | $8.793.629,40 | $6.233.631,27 | 23:00 |
|
|
$1,07 | 2,17% | $9.260.961,98 | $10.335.573,76 | 23:00 |
|
|
$0,28 | -2,14% | $7.191.628,95 | $3.016.352,87 | 23:00 |
|
|
$0,04 | -2,79% | $230.162.532,09 | $6.798.330,10 | 23:00 |
|
|
$0,05 | -2,09% | $7.158.535,24 | $5.740.521,46 | 23:00 |
|
|
$0,00150925 | -1,70% | $525.412.849,75 | $41.422.174,66 | 23:00 |
|
|
$0,40 | 1,84% | $170.630.964,65 | $10.716.009,60 | 23:00 |
|
|
$198,94 | -4,18% | $3.988.313.297,16 | $113.131.382,73 | 23:00 |
|
|
$0,01 | -5,04% | $49.110.925,88 | $55.902.207,91 | 23:00 |
|
|
$0,05 | -0,65% | $12.696.920,91 | $14.563.253,31 | 23:00 |
|
|
$602,80 | -0,89% | $81.246.952.227,82 | $876.350.815,40 | 23:00 |
|
|
$0,03 | -4,18% | $111.470.615,80 | $27.916.273,03 | 23:00 |
|
|
$0,00800409 | -0,05% | $3.299.960,35 | $202.825,10 | 23:00 |
|
|
$0,00036192 | -1,85% | $32.170.270,28 | $3.849.156,99 | 23:00 |
|
|
$0,00149930 | -4,29% | $34.883.833,53 | $4.650.611,05 | 23:00 |
|
|
$0,14 | 4,37% | $162.566.557,22 | $9.371.867,73 | 23:00 |
|
|
$0,04 | -2,82% | $39.162.440,62 | $10.018.850,88 | 23:00 |
|
|
$0,03 | -2,99% | $34.097.435,64 | $3.058.855,55 | 23:00 |
|
|
$0,01 | -1,80% | $13.388.160,50 | $5.390.335,19 | 23:00 |
|
|
$0,61 | -5,10% | $399.929.919,31 | $54.776.300,27 | 23:00 |
|
|
$0,01 | -5,01% | $12.016.326,10 | $3.968.852,37 | 23:00 |
|
|
$0,13 | 0,61% | $1.409.839.088,25 | $12.745.218,97 | 23:00 |
|
|
$0,14 | -3,74% | $282.693.235,22 | $10.138.882,15 | 23:00 |
|
|
$0,01 | -1,56% | $8.662.477,80 | $2.115.212,29 | 23:00 |
|
|
$3,73 | -1,40% | $25.846.086,99 | $7.244.491,64 | 23:00 |
|
|
$0,35 | -5,59% | $1.682.673.878,26 | $88.055.992,01 | 23:00 |
|
|
$1,95 | 0,26% | $978.945.609,16 | $10.835.073,70 | 23:00 |
|
|
$0,02 | -3,95% | $25.315.462,77 | $3.194.927,34 | 23:00 |
|
|
$0,05 | -1,67% | $13.547.158,48 | $6.304.051,41 | 23:00 |
|
|
$0,06 | -2,23% | $11.522.028,35 | $8.882.581,97 | 23:00 |
|
|
$0,05 | -0,24% | $18.798.608,51 | $15.846.020,63 | 23:00 |
|
|
$ | % | $ | $ |
Uygulamayı İndir
-
Uygulamayı İndir
-
Midas’ı indirmek için QR kodu taratın
-
Sıkça Sorulan Sorular
DOGE/USDT Fiyatı Ne Kadar?
DOGE/USDT fiyatı şu an 0,09 olarak işlem görmektedir. En güncel veriyi Midas Kripto uygulamasından anlık olarak takip edebilirsin.
DOGE/TRY Fiyatı Ne Kadar?
DOGE/TRY fiyatı şu an 3,99 olarak işlem görmektedir. En güncel veriyi Midas Kripto uygulamasından anlık olarak takip edebilirsin.
DOGE Fiyatı Ne Kadar?
DOGE fiyatı şu an $0,09 ve ₺3,99 olarak işlem görmektedir. Fiyatlar kripto para piyasasında sürekli değiştiği için, en güncel veriyi Midas uygulamasından anlık olarak takip edebilirsiniz.
DOGE Grafiğini Nereden Görebilirim?
DOGE grafiğini bu sayfanın üst kısmında anlık olarak görebilirsin. Ayrıca, Midas Kripto uygulamasını indirerek, DOGE canlı grafiğini ve piyasa verilerini anlık olarak takip edebilirsin.