Bitcoin (BTC Coin)
USD
TRY
Son Güncelleme
BTC
Bitcoin
$59.437,65
(-0,28%)
₺2.764.668,01
(-0,28%)
21:35
BTC
USD
TRY
Güncelleme
$59.437,65
(-0,28%)
₺2.764.668,01
(-0,28%)
21:35
$1.191.605.724.193,00
Piyasa Değeri
$43.832.718.854,12
24 Saatlik Küresel Hacim
14,78%
24 Saatlik Hacim Değişimi
1G
1H
1A
3A
1Y
2Y
İstatistik
Sıra
1Maksimum Arz
21.000.000,00Tüm Zamanların Zirvesi
$126.198,07Dolaşımdaki Arz
20.047.996,00Toplam Arz
20.047.996,00Tüm Zamanların En Düşüğü
$0,05Kategoriler
Fan Token
2,20%
DeFi
0,38%
Solana Ekosistemi
0,61%
Stablecoin
0,00%
Staking
0,74%
PoS
-0,96%
PoW
-0,07%
Web3
0,91%
Metaverse
-4,36%
RWA
-2,94%
Ethereum Ekosistemi
-1,02%
Layer 2
0,15%
Oyun Sektörü
-1,61%
Layer 1
-0,61%
Memecoin
-0,92%
Yapay Zeka
-1,05%
DEX
0,64%
DAO
0,58%
Çin Merkezli
-1,63%
ABD Merkezli
-0,31%
Altcoin
0,00%
ETF İşlemleri
-0,63%
Midas’taki Diğer Coinler
| Sembol | Fiyat | Değişim | Piyasa Değeri | Hacim(24s) | Saat |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
$0,07 | -0,21% | $12.613.132.906,34 | $880.761.314,29 | 21:35 |
|
|
$0,0000023213 | -6,42% | $960.473.250,20 | $230.902.231,87 | 21:35 |
|
|
$0,86 | -0,40% | $1.449.367.477,63 | $88.307.869,35 | 21:35 |
|
|
$0,14 | -2,33% | $141.043.324,93 | $53.200.803,28 | 21:35 |
|
|
$0,07 | -1,56% | $464.297.574,39 | $55.000.402,32 | 21:35 |
|
|
$0,0000216884 | -3,78% | $207.507.876,18 | $24.360.307,61 | 21:35 |
|
|
$0,0000040340 | -1,99% | $354.972.385,06 | $39.300.391,60 | 21:35 |
|
|
$0,17 | -0,69% | $376.257.175,29 | $127.157.127,36 | 21:35 |
|
|
$0,00440330 | -0,08% | $217.721.263,65 | $11.150.097,10 | 21:35 |
|
|
$0,49 | -4,49% | $1.709.033.667,59 | $373.861.137,96 | 21:35 |
|
|
$0,00770381 | -0,68% | $7.305.058,66 | $33.798.531,77 | 21:35 |
|
|
$40,66 | 1,65% | $3.143.562.593,11 | $266.994.592,19 | 21:35 |
|
|
$0,02 | -5,14% | $185.019.314,31 | $42.270.255,17 | 21:35 |
|
|
$66,15 | 0,08% | $38.399.184.528,66 | $3.567.200.064,81 | 21:35 |
|
|
$1,87 | -2,19% | $2.426.063.169,72 | $315.253.338,81 | 21:35 |
|
|
$0,07 | -1,86% | $3.171.659.311,66 | $71.994.921,62 | 21:35 |
|
|
$6,18 | 0,92% | $2.669.336.659,07 | $381.448.455,98 | 21:35 |
|
|
$0,32 | -0,45% | $30.730.557.886,73 | $978.669.140,63 | 21:35 |
|
|
$0,14 | 0,65% | $5.200.062.143,05 | $559.735.015,00 | 21:35 |
|
|
$0,36 | 1,72% | $328.383.336,42 | $42.023.048,95 | 21:35 |
|
|
$0,12 | 1,54% | $26.345.597,37 | $35.994.098,60 | 21:35 |
|
|
$2,84 | 1,77% | $1.768.170.880,40 | $182.494.888,65 | 21:35 |
|
|
$1,00 | -0,00162297% | $186.041.966.595,21 | $84.149.359.612,82 | 21:35 |
|
|
$1.560,56 | -1,01% | $188.334.645.319,81 | $16.881.160.030,15 | 21:35 |
|
|
$1,04 | -2,55% | $64.414.896.475,35 | $2.462.583.421,31 | 21:35 |
|
|
$1,60 | -1,76% | $827.099.172,92 | $38.743.847,02 | 21:35 |
|
|
$1,52 | -0,57% | $787.217.141,19 | $42.390.490,99 | 21:35 |
|
|
$0,0000042297 | -1,24% | $2.492.304.234,47 | $86.454.626,37 | 21:35 |
|
|
$0,07 | -1,95% | $757.546.908,51 | $76.810.938,33 | 21:35 |
|
|
$7,20 | -0,37% | $5.235.406.466,69 | $304.320.461,56 | 21:35 |
|
|
$1,00 | -0,02% | $73.616.224.042,05 | $14.689.731.974,38 | 21:35 |
|
|
$0,22 | 6,98% | $728.992.009,06 | $78.471.994,11 | 21:35 |
|
|
$0,04 | -0,28% | $49.433.828,48 | $4.457.578,83 | 21:35 |
|
|
$ | % | $ | $ | |
|
|
$0,73 | 1,86% | $575.714.103,97 | $99.133.702,22 | 21:35 |
|
|
$2,16 | 2,94% | $1.197.957.024,81 | $67.609.485,03 | 21:35 |
|
|
$0,46 | 4,73% | $110.472.722,14 | $15.151.507,30 | 21:35 |
|
|
$0,02 | -1,37% | $193.895.701,14 | $16.239.244,09 | 21:35 |
|
|
$0,00441750 | -1,65% | $379.838.525,30 | $17.998.001,28 | 21:35 |
|
|
$1,80 | -0,95% | $118.249.399,21 | $23.861.423,55 | 21:35 |
|
|
$0,68 | 0,52% | $2.726.064.658,02 | $427.547.054,99 | 21:35 |
|
|
$0,16 | -1,83% | $299.243.835,49 | $7.621.435,13 | 21:35 |
|
|
$0,10 | 4,45% | $220.594.160,83 | $75.040.129,48 | 21:35 |
|
|
$0,13 | -6,40% | $129.529.861,24 | $17.045.060,81 | 21:35 |
|
|
$211,14 | -0,62% | $2.334.260.510,97 | $207.379.101,58 | 21:35 |
|
|
$4,17 | -2,17% | $417.171.489,98 | $143.289.100,69 | 21:35 |
|
|
$0,60 | -0,82% | $500.201.046,98 | $73.648.742,07 | 21:35 |
|
|
$0,00126904 | -1,64% | $65.101.977,02 | $4.607.179,59 | 21:35 |
|
|
$0,03 | -3,41% | $253.093.375,73 | $13.339.460,45 | 21:35 |
|
|
$0,18 | -4,12% | $6.028.988.359,39 | $227.733.000,74 | 21:35 |
|
|
$82,63 | 9,02% | $1.273.370.053,59 | $530.162.881,35 | 21:35 |
|
|
$ | % | $ | $ | |
|
|
$0,08 | -3,24% | $755.682.289,08 | $40.130.742,86 | 21:35 |
|
|
$4.033,75 | 1,21% | $1.823.863.241,95 | $180.618.141,31 | 21:35 |
|
|
$0,06 | -3,79% | $126.028.794,71 | $13.414.854,17 | 21:35 |
|
|
$0,02 | -5,39% | $57.141.377,22 | $17.552.149,34 | 21:35 |
|
|
$0,06 | 8,19% | $411.190.515,94 | $93.270.900,83 | 21:35 |
|
|
$0,67 | 4,59% | $325.205.402,32 | $51.376.026,72 | 21:35 |
|
|
$0,0000373902 | -0,36% | $19.321.376,09 | $5.654.134,52 | 21:35 |
|
|
$0,00037380 | -0,63% | $37.166.791,04 | $7.722.413,85 | 21:35 |
|
|
$0,08 | -0,66% | $748.490.496,36 | $162.740.081,02 | 21:35 |
|
|
$0,0000596953 | 0,69% | $25.112.886,07 | $7.181.513,68 | 21:35 |
|
|
$0,00589969 | -0,58% | $45.949.725,26 | $2.918.893,28 | 21:35 |
|
|
$0,22 | -2,60% | $174.382.352,44 | $24.375.486,38 | 21:35 |
|
|
$0,17 | 2,41% | $60.730.386,47 | $25.230.204,17 | 21:35 |
|
|
$0,00015555 | 3,45% | $10.013.440,30 | $10.603.452,70 | 21:35 |
|
|
$0,00040015 | 1,39% | $27.556.900,27 | $7.614.155,76 | 21:35 |
|
|
$0,58 | 2,27% | $156.553.984,09 | $23.957.290,08 | 21:35 |
|
|
$0,04 | -1,09% | $39.695.922,23 | $12.179.353,96 | 21:35 |
|
|
$0,00652978 | -0,20% | $0,00 | $112.891,46 | 21:35 |
|
|
$0,06 | 0,11% | $40.954.423,02 | $4.149.894,44 | 21:35 |
|
|
$0,36 | 8,86% | $329.756.069,57 | $60.899.870,94 | 21:35 |
|
|
$0,84 | -2,53% | $297.134.528,13 | $39.338.837,48 | 21:35 |
|
|
$0,13 | 1,95% | $131.278.225,69 | $22.919.734,63 | 21:35 |
|
|
$0,0000025176 | 0,00% | $25.175,66 | $0,00 | 21:35 |
|
|
$0,00079407 | -0,65% | $54.790.888,18 | $12.664.104,55 | 21:35 |
|
|
$0,14 | -2,19% | $83.259.172,43 | $3.943.211,39 | 21:35 |
|
|
$0,00227937 | -0,96% | $110.312.349,27 | $36.478.086,48 | 21:35 |
|
|
$0,03 | -1,68% | $194.165.465,39 | $22.283.495,12 | 21:35 |
|
|
$0,01 | -1,01% | $101.315.733,48 | $12.180.906,57 | 21:35 |
|
|
$0,06 | 1,28% | $34.192.740,36 | $154.693.058,17 | 21:35 |
|
|
$0,01 | 6,86% | $45.839.513,09 | $17.150.728,92 | 21:35 |
|
|
$0,00882828 | -2,34% | $16.325.125,58 | $38.298.027,63 | 21:35 |
|
|
$1,08 | -0,50% | $65.911.097,76 | $14.892.958,98 | 21:35 |
|
|
$3,09 | -4,49% | $56.929.268,19 | $6.815.794,26 | 21:35 |
|
|
$0,19 | 0,43% | $291.016.362,56 | $46.959.105,22 | 21:35 |
|
|
$0,14 | 18,82% | $25.252.490,84 | $16.283.634,90 | 21:35 |
|
|
$0,0000012789 | -0,17% | $9.677.105,22 | $2.241.585,63 | 21:35 |
|
|
$1,63 | -1,72% | $387.416.980,80 | $223.345.198,96 | 21:35 |
|
|
$0,02 | -3,46% | $19.701.228,94 | $8.556.752,63 | 21:35 |
|
|
$0,00284259 | -2,02% | $4.214.427,49 | $6.113.190,98 | 21:35 |
|
|
$0,02 | -1,59% | $8.813.963,39 | $7.697.309,99 | 21:35 |
|
|
$0,05 | -5,29% | $137.362.153,41 | $24.087.765,71 | 21:35 |
|
|
$3,03 | 2,59% | $63.709.004,70 | $23.848.428,37 | 21:35 |
|
|
$0,03 | -8,08% | $26.873.657,27 | $12.813.771,74 | 21:35 |
|
|
$0,03 | -0,32% | $62.827.332,21 | $31.473.118,28 | 21:35 |
|
|
$1,25 | 2,39% | $213.874.467,16 | $40.746.261,29 | 21:35 |
|
|
$0,0000002642 | -0,24% | $260.782.291,32 | $9.268.223,80 | 21:35 |
|
|
$1,04 | 0,63% | $31.317.378,81 | $1.836.856,77 | 21:35 |
|
|
$0,03 | -3,78% | $5.484.190,11 | $7.538.537,00 | 21:35 |
|
|
$0,00010179 | -3,14% | $19.817.941,17 | $2.927.134,93 | 21:35 |
|
|
$0,02 | -0,41% | $15.673.193,72 | $3.069.758,58 | 21:35 |
|
|
$0,20 | -2,37% | $54.582.027,62 | $16.557.437,22 | 21:35 |
|
|
$0,66 | -1,35% | $69.844.926,24 | $12.760.105,42 | 21:35 |
|
|
$0,00583240 | 0,31% | $366.626.797,99 | $77.530.686,26 | 21:35 |
|
|
$0,00250568 | -1,40% | $13.877.985,71 | $5.254.691,03 | 21:35 |
|
|
$0,06 | -3,54% | $29.546.079,94 | $24.582.047,05 | 21:35 |
|
|
$0,00792253 | -1,04% | $12.038.966,07 | $7.318.236,13 | 21:35 |
|
|
$0,21 | -1,51% | $12.235.571,12 | $3.417.217,94 | 21:35 |
|
|
$0,00446436 | -3,24% | $44.643.596,80 | $5.715.621,81 | 21:35 |
|
|
$0,00066031 | -2,41% | $770.366,00 | $88.579,23 | 21:35 |
|
|
$0,39 | -1,86% | $39.269.260,56 | $14.802.681,12 | 21:35 |
|
|
$0,00728978 | -2,18% | $22.681.428,75 | $5.697.744,32 | 21:35 |
|
|
$0,02 | -1,34% | $15.829.429,76 | $4.391.554,01 | 21:35 |
|
|
$0,00029398 | 0,02% | $51.851.966,54 | $5.432.435,09 | 21:35 |
|
|
$0,00703827 | -3,44% | $14.600.495,07 | $6.372.890,30 | 21:35 |
|
|
$0,25 | -0,70% | $206.969.090,68 | $46.725.933,83 | 21:35 |
|
|
$0,00300464 | -2,57% | $7.128.880,25 | $964.522,93 | 21:35 |
|
|
$0,01 | -0,77% | $19.201.691,45 | $3.029.060,61 | 21:35 |
|
|
$0,09 | 5,04% | $40.443.591,68 | $14.278.256,86 | 21:35 |
|
|
$31,72 | -0,95% | $0,00 | $324,00 | 21:35 |
|
|
$0,10 | -1,07% | $20.290.109,72 | $697.919,42 | 21:35 |
|
|
$0,00070905 | 1,45% | $205.460,10 | $90.185,72 | 21:35 |
|
|
$0,04 | -2,01% | $13.843.364,05 | $3.218.967,16 | 21:35 |
|
|
$0,00047133 | 0,07% | $42.316.329,43 | $2.790.114,11 | 21:35 |
|
|
$0,15 | 11,48% | $12.364.522,74 | $32.932.567,42 | 21:35 |
|
|
$0,07 | -1,14% | $30.110.270,81 | $6.475.370,85 | 21:35 |
|
|
$12,74 | 0,08% | $35.532.432,20 | $13.498.954,71 | 21:35 |
|
|
$0,00925810 | -4,13% | $55.899.228,57 | $133.655.701,53 | 21:35 |
|
|
$0,04 | -4,46% | $172.763.511,91 | $9.526.250,84 | 21:35 |
|
|
$0,04 | 28,60% | $21.267.266,55 | $65.330.433,34 | 21:35 |
|
|
$4,13 | -2,81% | $167.001.606,72 | $14.861.011,16 | 21:35 |
|
|
$0,03 | -3,99% | $57.761.813,16 | $7.139.247,71 | 21:35 |
|
|
$0,38 | -0,72% | $34.547.515,56 | $2.793.671,37 | 21:35 |
|
|
$0,01 | 0,89% | $9.975.134,68 | $9.384.656,20 | 21:35 |
|
|
$0,00347990 | -3,90% | $21.548.035,69 | $3.547.958,13 | 21:35 |
|
|
$0,15 | -1,60% | $41.751.748,57 | $9.449.463,76 | 21:35 |
|
|
$0,01 | -5,23% | $39.454.954,93 | $15.137.322,61 | 21:35 |
|
|
$1,92 | -3,07% | $135.632.773,16 | $9.151.395,24 | 21:35 |
|
|
$0,40 | -0,32% | $0,00 | $6.935,70 | 21:35 |
|
|
$0,04 | -0,73% | $47.246.525,40 | $6.277.828,22 | 21:35 |
|
|
$0,14 | -0,96% | $119.603.404,17 | $11.597.081,78 | 21:35 |
|
|
$1,53 | -3,42% | $76.240.946,27 | $8.262.142,69 | 21:35 |
|
|
$0,00329644 | 6,89% | $35.736.997,57 | $23.436.312,11 | 21:35 |
|
|
$2,92 | -1,49% | $21.963.428,48 | $2.082.620,81 | 21:35 |
|
|
$1,31 | 2,26% | $423.684.707,39 | $46.065.110,31 | 21:35 |
|
|
$0,00893898 | -0,58% | $47.024.370,54 | $6.176.660,41 | 21:35 |
|
|
$0,02 | -3,05% | $8.248.600,74 | $5.542.968,18 | 21:35 |
|
|
$0,09 | -2,41% | $38.166.846,84 | $7.755.087,06 | 21:35 |
|
|
$0,00282200 | -3,39% | $24.137.768,54 | $5.205.905,11 | 21:35 |
|
|
$0,00048052 | -4,18% | $30.521.066,72 | $7.746.454,33 | 21:35 |
|
|
$0,0000999259 | 0,00% | $16.687,63 | $0,00 | 21:35 |
|
|
$0,01 | -1,20% | $5.302.008,41 | $10.665.124,88 | 21:35 |
|
|
$0,00848541 | -0,98% | $24.594.445,47 | $3.227.368,12 | 21:35 |
|
|
$0,23 | -2,40% | $19.787.039,66 | $8.399.554,14 | 21:35 |
|
|
$0,03 | -1,66% | $22.319.920,03 | $7.207.115,54 | 21:35 |
|
|
$2,50 | -2,32% | $75.674.219,42 | $6.536.886,49 | 21:35 |
|
|
$0,20 | -6,60% | $69.736.480,15 | $9.361.636,35 | 21:35 |
|
|
$0,08 | -1,51% | $54.244.302,96 | $10.325.338,04 | 21:35 |
|
|
$0,04 | -1,58% | $27.165.105,00 | $2.374.798,47 | 21:35 |
|
|
$0,06 | -1,79% | $0,00 | $48.830,97 | 21:35 |
|
|
$1,01 | 1,29% | $175.652.385,63 | $34.885.981,15 | 21:35 |
|
|
$0,00338737 | -1,10% | $33.873.732,81 | $7.040.829,79 | 21:35 |
|
|
$0,01 | -1,78% | $10.021.736,86 | $4.049.726,02 | 21:35 |
|
|
$15,60 | -5,36% | $155.990.605,90 | $30.346.718,04 | 21:35 |
|
|
$0,06 | 4,32% | $44.778.374,03 | $7.101.290,00 | 21:35 |
|
|
$0,22 | 0,81% | $4.053.920,82 | $1.549.023,38 | 21:35 |
|
|
$0,17 | -1,27% | $2.230.493,72 | $395.535,16 | 21:35 |
|
|
$0,16 | -0,61% | $3.509.583,85 | $1.583.894,45 | 21:35 |
|
|
$0,05 | -6,63% | $51.995.363,09 | $23.016.748,13 | 21:35 |
|
|
$0,29 | 10,38% | $292.476.595,75 | $41.931.894,77 | 21:35 |
|
|
$0,06 | 14,32% | $11.816.211,73 | $34.946.497,59 | 21:35 |
|
|
$0,08 | 1,07% | $697.329.504,14 | $37.153.014,63 | 21:35 |
|
|
$0,14 | 6,41% | $25.338.842,43 | $21.740.800,55 | 21:35 |
|
|
$0,03 | -3,18% | $57.267.661,93 | $22.538.524,58 | 21:35 |
|
|
$0,08 | 0,93% | $19.892.589,71 | $4.951.933,37 | 21:35 |
|
|
$0,02 | -1,12% | $323.837.958,79 | $62.000.820,96 | 21:35 |
|
|
$74,70 | 0,92% | $1.568.795.423,39 | $29.150.878,21 | 21:35 |
|
|
$0,04 | 15,09% | $21.342.077,16 | $1.461.440,19 | 21:35 |
|
|
$0,00092439 | -1,94% | $45.312.377,63 | $5.062.590,56 | 21:35 |
|
|
$0,45 | -9,54% | $1.488.331.414,34 | $57.736.640,33 | 21:35 |
|
|
$0,02 | -1,08% | $19.911.178,47 | $1.205.394,73 | 21:35 |
|
|
$0,00908586 | -1,71% | $16.335.479,00 | $172.875,40 | 21:35 |
|
|
$0,0000003897 | -4,78% | $54.206.988,40 | $1.391.129,66 | 21:35 |
|
|
$0,02 | -0,99% | $8.112.077,09 | $1.896.284,22 | 21:35 |
|
|
$0,07 | -15,58% | $16.677.977,28 | $35.033.445,97 | 21:35 |
|
|
$23,13 | 3,66% | $1.936.774.654,49 | $35.753.883,92 | 21:35 |
|
|
$0,00685165 | 0,60% | $593.228.774,27 | $3.805.927,41 | 21:35 |
|
|
$0,00483681 | -4,12% | $11.327.809,83 | $6.543.900,00 | 21:35 |
|
|
$0,03 | -0,44% | $594.111.541,47 | $12.173.583,51 | 21:35 |
|
|
$0,72 | -1,42% | $467.292.596,11 | $10.486.402,35 | 21:35 |
|
|
$0,00184109 | 0,31% | $30.395.307,22 | $2.884.447,80 | 21:35 |
|
|
$103,30 | -0,39% | $272.672.313,40 | $2.625.191,51 | 21:35 |
|
|
$0,06 | -14,44% | $40.455.780,11 | $12.729.072,10 | 21:35 |
|
|
$0,20 | 2,27% | $116.153.550,32 | $14.753.431,13 | 21:35 |
|
|
$13,36 | 6,36% | $627.248.935,81 | $33.748.833,58 | 21:35 |
|
|
$0,02 | -0,94% | $36.756.627,75 | $14.994.212,77 | 21:35 |
|
|
$0,06 | -7,48% | $10.781.241,03 | $24.983.275,69 | 21:35 |
|
|
$0,14 | -4,05% | $255.628.526,49 | $43.053.894,41 | 21:35 |
|
|
$0,04 | -1,70% | $21.039.103,19 | $3.452.486,54 | 21:35 |
|
|
$0,60 | 2,07% | $12.415.080,23 | $19.550.651,87 | 21:35 |
|
|
$0,01 | -5,42% | $92.512.586,37 | $16.738.808,74 | 21:35 |
|
|
$0,00775204 | 1,38% | $38.864.688,24 | $6.203.642,83 | 21:35 |
|
|
$0,01 | 19,41% | $50.404.304,04 | $14.173.761,25 | 21:35 |
|
|
$0,02 | 11,89% | $81.077.107,43 | $14.303.985,61 | 21:35 |
|
|
$0,07 | -3,20% | $17.522.870,58 | $14.911.394,90 | 21:35 |
|
|
$1,63 | 8,03% | $407.963.058,01 | $65.056.826,50 | 21:35 |
|
|
$0,22 | -10,04% | $55.520.786,15 | $9.313.873,93 | 21:35 |
|
|
$4,04 | -0,34% | $73.415.590,03 | $18.009.753,43 | 21:35 |
|
|
$0,29 | 1,53% | $3.938.762,69 | $3.648.501,57 | 21:35 |
|
|
$0,33 | -0,46% | $23.550.476,63 | $10.696.626,68 | 21:35 |
|
|
$0,02 | -3,38% | $21.748.956,81 | $3.126.169,36 | 21:35 |
|
|
$0,06 | 5,59% | $13.600.768,62 | $9.905.000,34 | 21:35 |
|
|
$0,03 | -0,99% | $113.769.005,43 | $5.558.119,62 | 21:35 |
|
|
$1,95 | 15,43% | $560.209.723,12 | $57.756.516,39 | 21:35 |
|
|
$65,91 | -1,94% | $795.713.620,81 | $7.772.363,26 | 21:35 |
|
|
$0,38 | -7,95% | $76.498.698,06 | $38.233.547,72 | 21:35 |
|
|
$ | % | $ | $ | |
|
|
$0,15 | 1,88% | $79.641.128,16 | $19.459.375,17 | 21:35 |
|
|
$ | % | $ | $ | |
|
|
$0,39 | -0,03% | $5.184.426,82 | $6.555.368,38 | 21:35 |
|
|
$0,27 | -5,32% | $50.712.655,29 | $8.742.047,50 | 21:35 |
|
|
$0,0000310990 | 0,00% | $0,00 | $0,00 | 21:35 |
|
|
$0,00702751 | -1,04% | $9.838.510,09 | $55.392.077,46 | 21:35 |
|
|
$0,06 | -28,05% | $186.307.689,19 | $78.695.770,15 | 21:35 |
|
|
$0,00190002 | 3,45% | $1.769.679,17 | $1.866.243,76 | 21:35 |
|
|
$0,03 | -2,29% | $47.758.328,12 | $7.830.140,36 | 21:35 |
|
|
$0,00504902 | -2,21% | $44.011.298,51 | $3.288.218,79 | 21:35 |
|
|
$0,07 | -0,57% | $95.008.710,87 | $10.779.149,03 | 21:35 |
|
|
$0,03 | 2,18% | $213.651.931,89 | $9.263.979,86 | 21:35 |
|
|
$1,00 | 0,03% | $2.737.865.819,21 | $117.264.767,32 | 21:35 |
|
|
$0,00010762 | 1,14% | $45.270.647,11 | $8.404.370,30 | 21:35 |
|
|
$0,32 | -0,80% | $300.700.765,38 | $10.373.360,06 | 21:35 |
|
|
$0,0000001057 | 4,19% | $41.269.584,25 | $10.763.825,88 | 21:35 |
|
|
$0,06 | -1,66% | $220.647.884,20 | $7.412.014,20 | 21:35 |
|
|
$0,05 | 16,61% | $17.698.608,27 | $20.134.524,50 | 21:35 |
|
|
$0,07 | 0,04% | $191.299.706,26 | $26.027.758,78 | 21:35 |
|
|
$0,10 | 6,54% | $171.833.254,61 | $1.410.201.109,44 | 21:35 |
|
|
$0,22 | -4,66% | $45.953.031,83 | $20.782.727,39 | 21:35 |
|
|
$0,03 | 0,08% | $13.283.782,78 | $6.653.213,73 | 21:35 |
|
|
$8,50 | 3,54% | $63.651.917,76 | $5.722.711,75 | 21:35 |
|
|
$0,62 | 2,13% | $1.672.785.879,77 | $88.029.732,73 | 21:35 |
|
|
$0,13 | -2,72% | $44.820.492,57 | $7.201.596,93 | 21:35 |
|
|
$0,04 | -1,39% | $13.286.509,39 | $6.714.548,65 | 21:35 |
|
|
$0,00937243 | -2,75% | $55.951.477,01 | $11.879.063,23 | 21:35 |
|
|
$0,00493590 | -1,38% | $49.359.009,97 | $22.695.274,96 | 21:35 |
|
|
$0,44 | 1,32% | $107.469.334,53 | $44.355.649,00 | 21:35 |
|
|
$0,05 | -1,98% | $1.203.925.310,52 | $19.784.242,28 | 21:35 |
|
|
$0,00227718 | -0,40% | $50.881.708,54 | $15.267.863,49 | 21:35 |
|
|
$0,05 | -0,62% | $2.520.829.645,63 | $8.757.558,18 | 21:35 |
|
|
$63,04 | 4,10% | $15.954.548.693,41 | $750.309.741,98 | 21:35 |
|
|
$0,10 | 0,02% | $23.694.258,59 | $10.329.828,43 | 21:35 |
|
|
$0,00716981 | 2,92% | $32.049.069,39 | $15.033.984,21 | 21:35 |
|
|
$0,06 | 3,82% | $1.880.460.684,69 | $52.082.183,19 | 21:35 |
|
|
$ | 0,00% | $ | $0,00 | 21:35 |
|
|
$0,00057382 | -4,19% | $5.346.248,29 | $5.757.752,96 | 21:35 |
|
|
$0,12 | -0,85% | $115.763.130,90 | $30.950.834,74 | 21:35 |
|
|
$0,03 | -3,02% | $72.059.027,67 | $6.011.694,89 | 21:35 |
|
|
$0,37 | 2,05% | $4.972.664,67 | $3.864.648,14 | 21:35 |
|
|
$0,44 | 1,01% | $5.686.796,35 | $3.079.124,30 | 21:35 |
|
|
$0,32 | 1,53% | $4.929.107,15 | $8.188.202,52 | 21:35 |
|
|
$1,99 | 12,82% | $17.104.366,15 | $49.076.875,46 | 21:35 |
|
|
$0,48 | -1,92% | $457.087.111,77 | $30.117.473,82 | 21:35 |
|
|
$0,00369336 | -0,37% | $142.417.384,42 | $9.036.981,72 | 21:35 |
|
|
$0,03 | -0,33% | $755.823.822,06 | $14.502.406,12 | 21:35 |
|
|
$0,54 | 5,52% | $8.726.225,36 | $26.033.364,27 | 21:35 |
|
|
$0,87 | 0,93% | $7.552.705,48 | $11.194.576,13 | 21:35 |
|
|
$0,28 | 2,10% | $7.014.478,60 | $15.049.275,22 | 21:35 |
|
|
$0,04 | -0,18% | $223.590.437,05 | $9.709.575,33 | 21:35 |
|
|
$0,04 | 4,19% | $6.657.742,98 | $9.185.031,79 | 21:35 |
|
|
$0,00117567 | -6,41% | $478.766.662,67 | $83.783.796,24 | 21:35 |
|
|
$0,35 | 1,49% | $149.694.254,51 | $15.485.369,70 | 21:35 |
|
|
$189,23 | 2,49% | $3.794.491.094,70 | $159.076.832,89 | 21:35 |
|
|
$0,01 | -6,75% | $40.473.117,67 | $48.340.444,41 | 21:35 |
|
|
$0,05 | -2,92% | $12.380.642,43 | $11.317.281,41 | 21:35 |
|
|
$557,16 | 0,54% | $75.096.259.141,28 | $1.428.415.094,48 | 21:35 |
|
|
$0,02 | 1,38% | $84.223.351,13 | $20.669.483,36 | 21:35 |
|
|
$0,00706223 | 0,07% | $2.911.649,66 | $462.319,84 | 21:35 |
|
|
$0,00033177 | -0,35% | $29.489.331,84 | $5.106.125,30 | 21:35 |
|
|
$0,00167493 | -6,45% | $39.164.902,10 | $4.717.290,25 | 21:35 |
|
|
$0,12 | -0,31% | $143.094.805,64 | $21.780.984,80 | 21:35 |
|
|
$0,04 | 0,30% | $36.100.823,54 | $11.339.544,52 | 21:35 |
|
|
$0,02 | -2,21% | $30.499.208,09 | $4.607.002,97 | 21:35 |
|
|
$0,01 | -0,07% | $12.095.800,50 | $5.919.620,28 | 21:35 |
|
|
$0,52 | -2,85% | $339.499.537,20 | $44.959.496,23 | 21:35 |
|
|
$0,01 | -4,79% | $10.157.133,02 | $7.012.291,49 | 21:35 |
|
|
$0,12 | 0,62% | $1.337.992.974,64 | $11.509.776,68 | 21:35 |
|
|
$0,13 | -3,75% | $251.238.537,76 | $13.873.924,22 | 21:35 |
|
|
$0,01 | -0,03% | $7.976.960,87 | $3.299.307,97 | 21:35 |
|
|
$3,15 | -5,88% | $21.786.304,39 | $8.998.956,93 | 21:35 |
|
|
$0,31 | 2,62% | $1.511.639.013,05 | $112.005.805,17 | 21:35 |
|
|
$1,72 | 0,83% | $877.264.056,70 | $19.795.338,13 | 21:35 |
|
|
$0,02 | -5,79% | $21.447.247,02 | $7.671.374,08 | 21:35 |
|
|
$0,04 | 0,95% | $11.513.636,85 | $12.458.581,20 | 21:35 |
|
|
$0,05 | -0,97% | $10.357.843,66 | $5.018.472,22 | 21:35 |
|
|
$0,04 | -2,56% | $16.121.039,50 | $15.023.638,44 | 21:35 |
|
|
$ | % | $ | $ |
Uygulamayı İndir
-
Uygulamayı İndir
-
Midas’ı indirmek için QR kodu taratın
-
Sıkça Sorulan Sorular
BTC/USDT Fiyatı Ne Kadar?
BTC/USDT fiyatı şu an 59.437,65 olarak işlem görmektedir. En güncel veriyi Midas Kripto uygulamasından anlık olarak takip edebilirsin.
BTC/TRY Fiyatı Ne Kadar?
BTC/TRY fiyatı şu an 2.764.668,01 olarak işlem görmektedir. En güncel veriyi Midas Kripto uygulamasından anlık olarak takip edebilirsin.
BTC Fiyatı Ne Kadar?
BTC fiyatı şu an $59.437,65 ve ₺2.764.668,01 olarak işlem görmektedir. Fiyatlar kripto para piyasasında sürekli değiştiği için, en güncel veriyi Midas uygulamasından anlık olarak takip edebilirsiniz.
BTC Grafiğini Nereden Görebilirim?
BTC grafiğini bu sayfanın üst kısmında anlık olarak görebilirsin. Ayrıca, Midas Kripto uygulamasını indirerek, BTC canlı grafiğini ve piyasa verilerini anlık olarak takip edebilirsin.