USD TRY Son Güncelleme
Sonic Image

S

Sonic

$0,31

(0,19%)

₺12,40

(0,19%)

22:37

S

USD TRY Güncelleme

$0,31

(0,19%)

₺12,40

(0,19%)

22:37

$893.165.950,06

Piyasa Değeri

$43.217.803,85

24 Saatlik Küresel Hacim

26,90%

24 Saatlik Hacim Değişimi

1G 1H 1A 3A 1Y 2Y

Haftalık Değişim

$-0,01 (-2,94%)

Keşfet
  • Keşfet
    • Midas’ı indirmek için QR kodu taratın

      Kripto QR

İstatistik

Sıra

75

Maksimum Arz

--

Tüm Zamanların Zirvesi

$1,03

Dolaşımdaki Arz

2.880.000.000,00

Toplam Arz

3.222.625.000,00

Tüm Zamanların En Düşüğü

$0,25

Midas’taki Diğer Coinler

Sembol Fiyat Değişim Piyasa Değeri Hacim(24s) Saat
Dogecoin Image DOGE Dogecoin $0,17 -0,46% $25.265.727.389,20 $1.308.300.183,35 22:36
Pepe Image PEPE Pepe $0,0000100851 1,15% $4.242.716.919,78 $699.923.219,39 22:36
Polkadot Image DOT Polkadot $3,39 0,20% $5.409.888.752,74 $156.750.351,88 22:37
Dogwifhat Image WIF Dogwifhat $0,86 -2,85% $857.372.394,11 $313.346.626,50 22:37
Arbitrum Image ARB Arbitrum $0,33 0,40% $1.649.604.635,61 $163.254.252,29 22:37
Floki Image FLOKI Floki $0,0000823747 -1,72% $792.779.396,68 $175.000.608,52 22:37
Bonk Image BONK Bonk $0,0000229788 3,76% $1.850.764.522,09 $933.501.792,74 22:36
Artifical Superintelligence Alliance Image FET Artifical Superintelligence Alliance $0,67 -1,01% $1.600.601.807,14 $88.513.805,11 22:37
JasmyCoin Image JASMY JasmyCoin $0,01 -0,38% $604.473.101,31 $23.457.676,11 22:37
Worldcoin Image WLD Worldcoin $0,88 -1,01% $1.499.368.591,17 $107.514.806,81 22:37
Act I The AI Prophecy Image ACT Act I The AI Prophecy $0,06 2,76% $76.813.132,47 $248.954,65 22:37
Litecoin Image LTC Litecoin $86,17 -1,40% $6.553.240.343,29 $401.661.720,71 22:36
Chiliz Image CHZ Chiliz $0,04 -0,35% $344.620.024,87 $40.617.500,50 22:36
Solana Image SOL Solana $150,57 -0,47% $80.642.935.777,03 $3.502.012.085,67 22:36
NEAR Protocol Image NEAR NEAR Protocol $2,18 0,16% $2.679.839.625,48 $123.114.854,34 22:37
Hedera Image HBAR Hedera $0,16 0,66% $6.738.106.669,94 $186.250.672,89 22:37
Avalanche Image AVAX Avalanche $18,10 -0,14% $7.641.813.010,63 $220.790.526,15 22:37
Tron Image TRX Tron $0,29 0,22% $27.123.685.274,06 $342.766.514,63 22:36
Cardano Image ADA Cardano $0,58 0,29% $20.659.875.912,12 $617.752.877,88 22:36
Celista Image TIA Celista $1,59 5,19% $1.115.863.485,48 $209.896.107,12 22:37
Arkham Image ARKM Arkham $0,45 0,35% $101.403.287,43 $30.791.779,19 22:36
Uniswap Image UNI Uniswap $7,35 -0,21% $4.620.095.786,17 $259.809.676,66 22:37
Bitcoin Image BTC Bitcoin $108.272,01 -0,16% $2.153.423.376.783,88 $44.996.837.883,28 22:37
Tether Image USDT Tether $1,00 -0,02% $158.594.986.715,11 $64.146.376.050,61 22:36
Ethereum Image ETH Ethereum $2.554,69 0,74% $308.394.783.916,84 $18.015.788.586,61 22:37
Ripple Image XRP Ripple $2,30 2,15% $136.101.413.793,36 $4.256.069.229,49 22:36
Cosmos Image ATOM Cosmos $4,06 0,08% $1.587.811.882,82 $70.475.200,37 22:37
Render Image RENDER Render $3,18 -1,26% $1.646.045.432,63 $43.698.657,86 22:37
Shiba Inu Image SHIB Shiba Inu $0,0000116220 -1,22% $6.848.256.048,63 $117.302.174,51 22:36
Polygon Image POL Polygon $0,18 0,48% $1.930.210.493,93 $103.094.775,56 22:37
Chainlink Image LINK Chainlink $13,49 1,01% $9.150.511.351,16 $316.146.357,55 22:37
USDC Image USDC USDC $1,00 -0,00985782% $62.061.351.045,05 $8.717.580.006,47 22:36
Jupiter Image JUP Jupiter $0,44 -2,72% $1.318.120.108,87 $34.146.268,46 22:37
Mina Image MINA Mina $0,17 -0,65% $207.880.498,35 $9.622.780,39 22:37
Pixels Image PIXEl Pixels $0,00 0,00% $0,00 $0,00 22:38
Filecoin Image FIL Filecoin $2,29 0,62% $1.557.412.506,90 $136.419.007,89 22:37
Internet Computer Image ICP Internet Computer $4,80 -0,35% $2.568.562.969,00 $49.434.617,48 22:37
Kaito Image KAITO Kaito $1,48 -4,30% $356.447.846,14 $33.786.094,01 22:36
The Graph Image GRT The Graph $0,08 -0,50% $828.268.203,38 $28.612.886,15 22:37
VeChain Image VET VeChain $0,02 -0,68% $1.767.747.097,35 $27.212.423,32 22:37
Arwave Image AR Arwave $5,11 -0,30% $335.163.321,52 $16.705.770,57 22:37
Sui Image SUI Sui $2,88 -0,34% $9.958.131.992,54 $704.870.006,75 22:36
Stacks Image STX Stacks $0,65 -0,26% $1.001.899.087,57 $17.987.079,91 22:37
Optimism Image OP Optimism $0,55 1,29% $959.701.384,52 $136.133.600,32 22:36
Theta Network Image THETA Theta Network $0,69 -1,13% $691.374.342,22 $14.821.041,56 22:36
Bittensor Image TAO Bittensor $323,95 -0,46% $2.911.825.998,74 $95.069.010,22 22:37
Injective Image INJ Injective $10,50 -1,21% $1.049.251.923,99 $90.186.395,79 22:37
Aptos Image APT Aptos $4,49 0,75% $2.894.621.954,65 $90.267.249,07 22:36
Beam Image BEAM Beam $0,00606772 0,69% $300.145.653,55 $19.479.837,63 22:36
Pyth Network Image PYTH Pyth Network $0,10 -1,81% $556.251.095,50 $20.658.144,86 22:37
Steallar Image XLM Steallar $0,25 3,51% $7.782.143.099,44 $295.880.138,89 22:37
Aave Image AAVE Aave $283,24 2,85% $4.298.598.444,89 $475.669.262,56 22:37
Toncoin Image TON Toncoin $2,77 -4,18% $6.839.794.579,75 $330.237.463,45 22:37
Algorand Image ALGO Algorand $0,18 -0,05% $1.522.725.146,85 $43.197.346,27 22:37
PAX Gold Image PAXG PAX Gold $3.341,91 -0,15% $933.689.542,57 $49.845.607,83 22:37
Decentraland Image MANA Decentraland $0,27 0,45% $523.500.354,66 $24.939.655,11 22:37
Sei Image SEI Sei $0,26 -1,85% $1.443.540.879,68 $112.725.920,55 22:37
Jito Image JTO Jito $1,86 -6,24% $641.660.246,24 $45.494.512,29 22:37
Dogs Image DOGS Dogs $0,00012783 -0,75% $66.056.448,30 $11.321.321,34 22:36
Notcoin Image NOT Notcoin $0,00180742 0,74% $179.717.908,02 $15.586.769,22 22:37
Ethena Image ENA Ethena $0,26 0,97% $1.661.472.435,40 $114.140.810,99 22:37
Neiro Image NEIRO Neiro $0,00042223 -2,45% $177.624.773,29 $70.922.500,54 22:36
Oasis Image ROSE Oasis $0,02 -0,38% $175.147.714,99 $7.079.083,22 22:37
Eigenlayer Image EIGEN Eigenlayer $1,14 -0,18% $356.878.288,61 $46.741.738,37 22:37
Io.net Image IO Io.net $0,68 -1,93% $114.119.231,39 $17.655.173,30 22:37
Hamster Combat Image HMSTR Hamster Combat $0,00067142 -1,56% $43.222.731,37 $13.487.982,22 22:36
Book of Meme Image BOME Book of Meme $0,00157653 -1,03% $108.669.777,47 $39.291.678,72 22:37
Raydium Image RAY Raydium $2,20 0,66% $588.947.942,66 $55.963.521,13 22:36
Peanut the Squirrel Image PNUT Peanut the Squirrel $0,22 -4,06% $215.054.402,46 $117.184.916,87 22:36
Mantra Image OM Mantra $0,21 -0,74% $203.288.746,92 $41.081.830,30 22:36
Catizen Image CATI Catizen $0,08 0,57% $25.951.200,77 $6.903.027,42 22:36
Ether.fi Image ETHFI Ether.fi $0,97 3,66% $365.270.159,03 $90.965.621,67 22:37
LayerZero Image ZRO LayerZero $1,81 -0,36% $213.661.348,61 $22.524.996,35 22:37
ApeCoin Image APE ApeCoin $0,61 -0,27% $457.817.080,57 $21.266.484,78 22:36
Troy Image TROY Troy $0,00011053 -3,43% $1.105.311,24 $827.009,22 22:37
Turbo Image TURBO Turbo $0,00380328 -4,20% $262.426.514,57 $47.930.419,48 22:37
CoW Protocol Image COW CoW Protocol $0,29 -0,68% $142.980.217,77 $8.997.558,66 22:37
Cala Image GALA Cala $0,01 0,33% $642.258.543,21 $56.571.803,71 22:36
Starknet Image STRK Starknet $0,11 -0,35% $404.470.001,55 $19.652.648,11 22:36
ZKsync Image ZK ZKsync $0,05 -0,67% $325.369.260,06 $18.454.615,85 22:37
Magic Eden Image ME Magic Eden $0,73 -0,93% $109.888.705,86 $15.806.346,94 22:37
Movement Image MOVE Movement $0,15 -2,77% $393.105.336,99 $23.456.570,45 22:37
Usual Image USUAL Usual $0,07 -1,17% $70.852.350,54 $13.331.214,17 22:37
Orca Image ORCA Orca $1,95 -0,83% $116.988.920,34 $10.701.624,54 22:36
Kusama Image KSM Kusama $12,64 -0,82% $211.472.516,04 $10.285.917,89 22:37
Curve Image CRV Curve $0,51 1,38% $690.809.201,96 $83.003.133,65 22:36
Lumia Image LUMIA Lumia $0,22 -1,69% $25.731.878,66 $4.252.967,04 22:37
Simon's Cat Image CAT Simon's Cat $0,0000069666 -2,43% $50.822.927,24 $8.552.209,66 22:36
Official Trump Image TRUMP Official Trump $8,64 0,04% $1.727.023.745,92 $144.754.704,81 22:36
Aixbt by Virtuals Image AIXBT Aixbt by Virtuals $0,13 0,38% $125.321.019,35 $51.609.264,83 22:36
Solv Protocol Image SOLV Solv Protocol $0,04 -1,15% $61.887.077,97 $9.228.889,92 22:37
Dymension Image DYM Dymension $0,23 0,02% $74.412.016,14 $6.922.661,14 22:37
The Sandbox Image SAND The Sandbox $0,24 -0,16% $629.873.538,72 $27.325.609,62 22:36
Ordi Image ORDI Ordi $7,57 0,11% $158.909.515,46 $36.129.553,63 22:36
Phala Network Image PHA Phala Network $0,10 0,62% $77.746.602,72 $9.834.505,68 22:37
Bio Protocol Image BIO Bio Protocol $0,05 -2,00% $80.691.598,28 $10.773.906,91 22:37
Pendle Image PENDLE Pendle $3,40 0,53% $559.818.072,95 $30.857.916,34 22:36
BitTorrent Image BTT BitTorrent $0,0000006088 0,24% $600.316.707,31 $15.250.624,37 22:37
Vana Image VANA Vana $4,30 -1,05% $129.216.587,13 $8.310.800,49 22:37
Scroll Image SCR Scroll $0,27 -0,14% $50.713.503,36 $8.894.093,42 22:36
Spell Token Image SPELL Spell Token $0,00045232 -0,76% $74.003.170,03 $6.715.408,40 22:37
Cetus Protocol Image CETUS Cetus Protocol $0,09 -1,66% $71.792.343,35 $8.369.297,25 22:37
Berachain Image BERA Berachain $1,67 -0,58% $201.071.236,42 $23.289.548,00 22:36
Qtum Image QTUM Qtum $1,98 -0,09% $209.254.731,76 $52.251.662,57 22:36
Pudgy Penguins Image PENGU Pudgy Penguins $0,01 -6,94% $928.302.527,11 $211.945.891,69 22:37
Animecoin Image ANIME Animecoin $0,02 -1,82% $90.373.671,38 $14.518.151,79 22:36
Solayer Image LAYER Solayer $0,61 -1,40% $129.003.825,09 $24.511.516,37 22:37
Arpa Image ARPA Arpa $0,02 -0,30% $30.585.710,55 $10.229.023,26 22:37
Radworks Image RAD Radworks $0,63 3,39% $32.343.267,48 $20.717.072,29 22:37
Alchemy Ray Image ACH Alchemy Ray $0,02 -0,51% $175.080.667,47 $28.890.744,15 22:37
Acala Token Image ACA Acala Token $0,02 2,80% $29.155.191,64 $29.089.373,70 22:36
Mask Network Image MASK Mask Network $1,22 -1,38% $121.779.566,67 $20.168.639,58 22:37
Gmt Image GMT Gmt $0,04 -0,33% $126.576.146,99 $19.593.676,97 22:37
Aaevo Image AEVO Aaevo $0,08 0,44% $74.189.271,11 $12.775.069,44 22:36
Holo Image HOT Holo $0,00083564 -0,09% $146.245.519,92 $5.673.871,68 22:36
Xai Image XAI Xai $0,05 0,11% $82.586.932,43 $12.864.154,73 22:37
Lido DAO Image LDO Lido DAO $0,74 0,26% $659.807.740,19 $58.585.474,80 22:36
Vanar Chain Image VANRY Vanar Chain $0,03 1,70% $51.072.185,73 $6.419.069,61 22:37
Audius Image AUDIO Audius $0,06 -1,58% $74.261.568,11 $7.394.802,11 22:37
Mantra Network Image MANTA Mantra Network $0,18 -0,26% $76.450.406,04 $11.253.047,44 22:36
BinaryX Image BNX BinaryX $385,01 -0,39% $0,00 $0,00 22:37
Arka Image ARK Arka $0,40 -3,95% $75.411.242,23 $8.359.476,11 22:37
BakeryToken Image BAKE BakeryToken $0,09 -9,92% $25.392.924,60 $38.480.859,92 22:37
Treasure Image MAGIC Treasure $0,12 -0,63% $37.264.499,57 $8.071.642,36 22:37
Amp Image AMP Amp $0,00340819 -0,36% $287.076.914,18 $11.260.682,39 22:37
Bella Protocol Image BEL Bella Protocol $0,24 3,81% $19.543.617,97 $7.705.005,19 22:37
Storj Image STORJ Storj $0,25 0,14% $102.398.278,88 $11.100.662,24 22:37
Tellor Image TRB Tellor $36,44 -0,10% $97.782.834,60 $15.282.550,89 22:37
Wormhole Image W Wormhole $0,06 -2,58% $302.624.590,70 $26.992.664,34 22:37
Iota Image IOTA Iota $0,16 0,61% $616.137.003,72 $10.929.342,33 22:37
Tensor Image TNSR Tensor $0,11 1,49% $44.576.624,17 $11.642.332,37 22:37
Ethereum Name Service Image ENS Ethereum Name Service $18,66 0,22% $680.915.474,85 $29.135.201,26 22:37
Enjin Coin Image ENJ Enjin Coin $0,07 0,56% $121.855.324,49 $9.646.771,03 22:37
Uma Image UMA Uma $1,07 -0,95% $94.274.297,14 $6.010.887,20 22:37
SuperRare Image RARE SuperRare $0,05 0,29% $40.721.460,01 $7.295.631,19 22:37
SKALE Image SKL SKALE $0,02 0,60% $99.961.679,13 $7.088.185,65 22:37
SushiSwap Image SUSHI SushiSwap $0,60 -0,49% $166.015.292,41 $21.623.392,08 22:37
Blur Image BLUR Blur $0,07 -0,18% $168.982.443,04 $12.084.197,65 22:36
Neo Image NEO Neo $5,47 0,87% $385.587.931,74 $23.484.579,05 22:37
Omni Network Image OMNI Omni Network $1,43 -3,93% $49.357.540,58 $15.121.180,60 22:37
Maker Image MKR Maker $1.892,26 2,00% $0,00 $43.830.486,57 22:37
Axelar Image AXL Axelar $0,32 -0,28% $316.086.075,50 $7.577.498,11 22:37
dYdX Image DYDX dYdX $0,53 0,23% $394.489.975,89 $8.153.618,65 22:36
Liverpeer Image LPT Liverpeer $6,17 -1,69% $260.242.103,93 $39.245.754,22 22:36
Gravity Image G Gravity $0,01 -0,88% $112.044.836,43 $6.979.319,34 22:37
Metis Image METIS Metis $14,92 -0,04% $96.026.402,40 $9.182.152,65 22:37
PancakeSwap Image CAKE PancakeSwap $2,26 -0,27% $781.177.150,24 $38.017.743,67 22:36
GoPlus Security Image GPS GoPlus Security $0,02 -0,81% $40.143.362,14 $5.156.921,72 22:36
MyShell Image SHELL MyShell $0,14 1,80% $40.002.120,08 $12.392.340,05 22:37
RedStone Image RED RedStone $0,29 -0,44% $80.644.091,35 $30.225.098,55 22:36
Renzo Image REZ Renzo $0,00819901 -1,43% $25.255.923,67 $7.319.409,10 22:37
Memecoin Image MEME Memecoin $0,00154224 -0,09% $77.440.752,86 $20.015.960,51 22:37
Self Chain Image SLF Self Chain $0,06 -9,57% $10.672.542,50 $17.265.116,46 22:37
Saga Image SAGA Saga $0,21 -0,38% $56.475.758,27 $11.285.104,77 22:36
COTI Image COTI COTI $0,05 -1,51% $108.783.370,82 $7.327.559,10 22:37
API3 Image API3 API3 $0,61 1,00% $52.655.870,24 $9.171.399,72 22:37
Open Campus Image EDU Open Campus $0,13 1,01% $52.309.549,40 $3.573.333,19 22:36
MultiversX Image EGLD MultiversX $13,37 0,49% $379.911.132,79 $9.952.555,13 22:36
Synthetix Network Image SNX Synthetix Network $0,56 -0,31% $192.994.232,64 $8.722.296,67 22:37
SuperVerse Image SUPER SuperVerse $0,65 -1,49% $391.952.990,28 $9.721.354,57 22:37
Across Protocol Image ACX Across Protocol $0,14 0,16% $67.606.737,38 $16.376.169,77 22:36
EOS Image EOS EOS $0,48 -12,49% $0,00 $3.733.694,70 22:37
Axie Infinity Image AXS Axie Infinity $2,14 -1,44% $354.207.750,61 $20.212.830,91 22:37
TrueFi Image TRU TrueFi $0,02 1,52% $32.657.264,80 $11.136.965,38 22:37
Ankr Network Image ANKR Ankr Network $0,01 0,19% $141.733.231,58 $9.784.504,58 22:36
Origin Token Image OGN Origin Token $0,05 1,70% $35.949.303,21 $7.902.304,78 22:37
Compound Image COMP Compound $40,87 -0,90% $383.812.435,21 $33.315.792,86 22:37
RON Image RON RON $0,47 -1,40% $312.872.374,20 $7.206.334,81 22:37
BCH Bitcoin Cash $492,27 -0,85% $9.793.166.828,02 $325.228.364,67 22:37
SAHARA Sahara AI $0,08 -5,63% $158.230.495,36 $134.278.865,88 22:37
NEWT Newton Protocol $0,32 -2,78% $69.469.032,13 $334.689.026,98 22:37
BNB Binance Coin $661,72 -0,23% $93.227.046.419,63 $1.550.928.850,57 22:37
HOME Defi App $0,02 -0,47% $54.282.958,04 $17.894.486,23 22:37
PRCL Parcl $0,09 9,53% $38.927.705,44 $17.377.519,18 22:36
RIO Realio Network $0,28 -1,49% $47.642.288,05 $2.101.983,27 22:36
MEW Cat in a Dogs World $0,00270151 -3,24% $240.134.461,84 $37.967.378,77 22:37
DEGEN Degen $0,00346169 -3,72% $78.922.440,70 $10.920.999,06 22:37
SYRUP Maple Finance $0,53 -5,09% $626.686.052,24 $71.030.667,57 22:37
MOODENG Moo Deng SOL $0,18 -4,81% $179.314.285,50 $122.503.169,69 22:37
CORE Core $0,49 -1,67% $495.731.585,98 $13.421.572,19 22:37
GOAT Goatseus Maximus $0,10 -1,77% $98.037.730,96 $25.641.237,22 22:37
VIRTUAL Virtuals Protocol $1,50 -3,03% $982.016.065,88 $138.721.495,37 22:36
VINE Vine Coin $0,03 -1,38% $28.705.268,00 $20.094.625,46 22:37
Pi coin PI Pi $0,46 -1,36% $3.508.036.551,87 $81.451.382,04 22:36
IMX Immutable $0,42 -0,26% $785.661.581,25 $25.222.301,29 22:37
BMT Bubblemaps $0,09 -4,92% $31.800.307,65 $55.373.541,84 22:36
AUCTION Bounce Token $9,03 0,10% $55.014.740,77 $9.809.422,82 22:37
ONDO Ondo $0,78 -1,29% $2.471.218.366,34 $109.603.177,65 22:37
MORPHO MORPHO Morpho $1,37 -0,98% $437.938.287,02 $10.449.321,09 22:37
MERL Merlin Chain $0,10 -3,81% $75.987.531,09 $14.974.749,36 22:37
KERNEL KernelDAO $0,10 1,92% $17.312.230,27 $5.925.360,75 22:36
INIT Initia $0,38 -7,63% $56.869.919,02 $35.139.424,34 22:36
WCT WalletConnect Token $0,30 -0,63% $56.314.961,53 $18.141.755,44 22:37
RONIN Ronin $0,00 0,00% $0,00 $0,00 22:38
Uygulamayı İndir

Sıkça Sorulan Sorular

S/USDT Fiyatı Ne Kadar?

S/USDT fiyatı şu an 0,31 olarak işlem görmektedir. En güncel veriyi Midas Kripto uygulamasından anlık olarak takip edebilirsin.
S/TRY fiyatı şu an 12,40 olarak işlem görmektedir. En güncel veriyi Midas Kripto uygulamasından anlık olarak takip edebilirsin.
S fiyatı şu an $0,31 ve ₺12,40 olarak işlem görmektedir. Fiyatlar kripto para piyasasında sürekli değiştiği için, en güncel veriyi Midas uygulamasından anlık olarak takip edebilirsiniz.
S grafiğini bu sayfanın üst kısmında anlık olarak görebilirsin. Ayrıca, Midas Kripto uygulamasını indirerek, S canlı grafiğini ve piyasa verilerini anlık olarak takip edebilirsin.