Canlı Altcoin Fiyatları

Bitcoin'e alternatif olarak geliştirilen ve farklı teknolojik özellikler veya kullanım amaçları sunan kripto paralar. Bu kapsamda, Ethereum'dan Ripple'a kadar geniş bir yelpazede çeşitlilik sunar.
Sembol Fiyat Değişim Piyasa Değeri Hacim(24s) Saat
Ethereum Image ETH Ethereum $3.828,13 -2,85% $462.047.905.995,58 $40.814.497.714,72 06:26
Tether Image USDT Tether $1,00 -0,02% $183.382.737.726,61 $157.271.896.298,24 06:26
Ripple Image XRP Ripple $2,47 -4,46% $148.026.328.615,78 $6.029.757.599,10 06:26
Solana Image SOL Solana $185,22 -6,16% $101.838.729.832,09 $8.733.862.266,29 06:26
USDC Image USDC USDC $1,00 0,01% $75.961.234.881,06 $19.692.078.984,40 06:26
Dogecoin Image DOGE Dogecoin $0,18 -4,79% $27.962.693.936,61 $3.139.638.457,50 06:26
Tron Image TRX Tron $0,29 -1,46% $27.796.227.909,54 $1.294.929.688,03 06:26
Cardano Image ADA Cardano $0,61 -5,85% $21.851.201.147,26 $1.271.953.916,59 06:26
Chainlink Image LINK Chainlink $16,99 -6,76% $11.839.396.524,12 $1.248.841.708,05 06:26
Steallar Image XLM Steallar $0,30 -4,58% $9.712.301.821,66 $353.978.426,13 06:26
Sui Image SUI Sui $2,32 -8,13% $8.429.794.007,67 $1.478.031.406,05 06:26
Hedera Image HBAR Hedera $0,19 -5,36% $8.190.512.003,89 $677.092.834,51 06:26
Avalanche Image AVAX Avalanche $18,29 -8,24% $7.803.007.578,42 $674.991.847,01 06:26
Litecoin Image LTC Litecoin $93,88 -5,43% $7.178.630.300,74 $845.806.108,24 06:26
Shiba Inu Image SHIB Shiba Inu $0,0000098331 -3,64% $5.794.127.128,66 $209.289.701,17 06:26
Toncoin Image TON Toncoin $2,18 -1,76% $5.486.567.208,81 $181.226.826,71 06:26
Polkadot Image DOT Polkadot $2,90 -6,59% $4.727.899.471,92 $350.184.999,83 06:26
Bittensor Image TAO Bittensor $424,96 -4,83% $4.336.677.484,27 $452.481.261,23 06:26
Uniswap Image UNI Uniswap $5,88 -7,53% $3.709.408.425,70 $538.276.587,87 06:26
Aave Image AAVE Aave $217,73 -5,28% $3.322.523.124,45 $324.186.353,00 06:26
Ethena Image ENA Ethena $0,40 -9,59% $2.850.393.784,47 $409.889.085,43 06:26
Pepe Image PEPE Pepe $0,0000065430 -7,09% $2.752.590.430,51 $564.510.534,88 06:26
NEAR Protocol Image NEAR NEAR Protocol $2,12 -7,30% $2.716.631.906,94 $222.624.659,83 06:26
Aptos Image APT Aptos $3,25 -5,04% $2.337.663.477,56 $144.995.251,82 06:26
Polygon Image POL Polygon $0,19 -5,53% $1.957.049.841,26 $145.481.297,36 06:27
Worldcoin Image WLD Worldcoin $0,81 -6,12% $1.845.063.334,37 $194.982.541,42 06:26
Arbitrum Image ARB Arbitrum $0,29 -8,95% $1.606.777.804,83 $262.139.565,71 06:26
Official Trump Image TRUMP Official Trump $7,90 -7,07% $1.579.709.554,14 $1.845.242.797,54 06:26
Internet Computer Image ICP Internet Computer $2,92 -5,38% $1.572.788.087,26 $79.913.395,51 06:26
Algorand Image ALGO Algorand $0,18 -4,64% $1.543.289.812,03 $110.221.415,13 06:27
Cosmos Image ATOM Cosmos $3,00 -3,45% $1.426.475.102,81 $124.782.604,34 06:26
VeChain Image VET VeChain $0,02 -6,28% $1.359.680.005,87 $52.679.021,50 06:26
PAX Gold Image PAXG PAX Gold $3.998,09 1,57% $1.329.570.349,45 $363.905.066,39 06:26
Jupiter Image JUP Jupiter $0,40 -4,80% $1.289.812.713,53 $56.622.786,96 06:26
Pudgy Penguins Image PENGU Pudgy Penguins $0,02 -11,06% $1.180.355.194,14 $330.727.423,69 06:27
Sei Image SEI Sei $0,19 -7,00% $1.163.074.957,80 $151.181.571,55 06:26
Render Image RENDER Render $2,24 -7,38% $1.161.430.218,03 $65.140.312,15 06:27
Bonk Image BONK Bonk $0,0000132623 -8,49% $1.087.668.926,75 $229.745.471,88 06:26
Filecoin Image FIL Filecoin $1,48 -7,49% $1.041.969.145,92 $142.627.385,86 06:26
PancakeSwap Image CAKE PancakeSwap $2,42 -7,54% $824.333.174,65 $152.243.339,29 06:26
Injective Image INJ Injective $7,78 -9,31% $777.708.253,27 $108.604.662,34 06:26
Celista Image TIA Celista $0,92 -8,27% $768.740.024,69 $95.319.965,54 06:26
Lido DAO Image LDO Lido DAO $0,86 -7,40% $766.825.091,30 $135.397.907,26 06:26
Optimism Image OP Optimism $0,40 -9,25% $765.307.468,82 $152.298.149,69 06:26
Stacks Image STX Stacks $0,41 -8,20% $738.686.422,08 $25.670.086,66 06:26
Curve Image CRV Curve $0,49 -9,72% $694.041.901,61 $168.564.762,27 06:26
The Graph Image GRT The Graph $0,06 -4,05% $649.037.638,60 $36.875.152,79 06:26
Floki Image FLOKI Floki $0,0000680004 -6,08% $648.746.136,39 $93.449.649,17 06:26
Pyth Network Image PYTH Pyth Network $0,10 -9,55% $591.012.844,42 $38.535.475,81 06:26
Artifical Superintelligence Alliance Image FET Artifical Superintelligence Alliance $0,24 -8,53% $571.668.667,67 $84.734.228,49 06:26
Iota Image IOTA Iota $0,14 -3,94% $566.912.273,63 $22.362.227,62 06:26
Ethereum Name Service Image ENS Ethereum Name Service $14,64 -6,53% $548.367.757,79 $66.259.061,78 06:26
Ether.fi Image ETHFI Ether.fi $0,93 -7,05% $524.212.862,88 $109.499.815,13 06:26
Pendle Image PENDLE Pendle $3,10 -5,79% $522.975.300,79 $72.482.746,75 06:27
The Sandbox Image SAND The Sandbox $0,20 -6,48% $521.621.451,04 $83.945.900,00 06:26
Dogwifhat Image WIF Dogwifhat $0,49 -9,00% $494.341.580,83 $195.606.776,46 06:26
JasmyCoin Image JASMY JasmyCoin $0,00998647 -3,77% $493.781.020,37 $35.474.141,30 06:26
Theta Network Image THETA Theta Network $0,48 -8,72% $483.908.133,16 $29.482.140,07 06:26
Starknet Image STRK Starknet $0,11 -7,94% $470.555.037,35 $47.593.012,28 06:27
Cala Image GALA Cala $0,01 -6,94% $469.457.567,35 $88.299.011,94 06:26
Decentraland Image MANA Decentraland $0,23 -4,70% $446.245.410,72 $38.808.522,28 06:27
Raydium Image RAY Raydium $1,66 -8,85% $445.662.969,64 $48.145.816,15 06:26
Sonic Image S Sonic $0,14 -9,42% $416.930.736,46 $77.059.894,48 06:27
Eigenlayer Image EIGEN Eigenlayer $0,94 -14,94% $406.371.243,00 $109.796.635,23 06:27
Jito Image JTO Jito $0,91 -14,95% $361.148.194,04 $33.595.020,33 06:26
Neo Image NEO Neo $4,96 -5,48% $349.774.825,87 $41.547.218,77 06:26
Synthetix Network Image SNX Synthetix Network $1,01 -9,75% $346.288.313,73 $56.312.148,29 06:26
LayerZero Image ZRO LayerZero $1,56 -5,68% $317.982.296,13 $67.995.524,64 06:26
Wormhole Image W Wormhole $0,06 -9,00% $310.521.428,52 $51.476.706,08 06:26
Chiliz Image CHZ Chiliz $0,03 -4,76% $309.597.752,47 $44.891.718,13 06:26
ApeCoin Image APE ApeCoin $0,40 -6,63% $300.512.057,63 $34.579.703,29 06:26
MultiversX Image EGLD MultiversX $9,14 -5,89% $262.543.587,73 $20.708.810,39 06:27
dYdX Image DYDX dYdX $0,31 -10,11% $244.073.704,30 $33.046.675,68 06:26
Kaito Image KAITO Kaito $1,00 -6,28% $241.959.716,89 $22.037.398,46 06:26
Beam Image BEAM Beam $0,00485418 -5,25% $240.116.711,29 $16.545.814,89 06:27
ZKsync Image ZK ZKsync $0,03 -9,39% $239.545.126,08 $21.088.258,70 06:26
Berachain Image BERA Berachain $1,82 0,31% $236.719.088,17 $57.026.215,48 06:26
Arwave Image AR Arwave $3,57 -9,03% $234.552.070,94 $46.516.515,53 06:26
SuperVerse Image SUPER SuperVerse $0,36 -7,14% $230.251.100,78 $15.139.995,27 06:26
Liverpeer Image LPT Liverpeer $4,68 -6,32% $215.376.462,34 $18.031.961,17 06:26
Amp Image AMP Amp $0,00248189 -5,99% $209.178.883,00 $11.723.773,50 06:26
Qtum Image QTUM Qtum $1,82 -9,12% $192.366.913,64 $58.957.756,49 06:26
Movement Image MOVE Movement $0,07 -8,17% $189.220.617,37 $26.289.860,99 06:26
Axelar Image AXL Axelar $0,17 -7,37% $179.917.196,97 $13.125.405,49 06:26
Kusama Image KSM Kusama $9,59 -5,34% $164.465.813,50 $12.928.649,28 06:26
Turbo Image TURBO Turbo $0,00219870 -7,98% $151.710.206,43 $26.061.837,36 06:26
Bio Protocol Image BIO Bio Protocol $0,08 -7,31% $144.403.028,30 $55.581.395,35 06:27
SushiSwap Image SUSHI SushiSwap $0,49 -7,52% $139.849.573,03 $30.129.290,88 06:26
Mantra Image OM Mantra $0,11 2,51% $125.254.896,41 $49.466.918,17 06:26
Peanut the Squirrel Image PNUT Peanut the Squirrel $0,12 -10,22% $123.647.551,62 $54.838.159,03 06:26
Mina Image MINA Mina $0,09 -5,42% $119.631.918,61 $11.749.585,44 06:26
Blur Image BLUR Blur $0,05 -7,87% $119.049.946,87 $14.563.367,39 06:26
Alchemy Ray Image ACH Alchemy Ray $0,01 -6,19% $117.018.730,17 $14.511.041,61 06:26
CoW Protocol Image COW CoW Protocol $0,22 -3,40% $114.722.917,64 $7.989.505,77 06:26
Oasis Image ROSE Oasis $0,02 -6,55% $112.582.771,87 $6.782.575,67 06:26
SKALE Image SKL SKALE $0,02 -3,98% $111.219.429,49 $13.642.709,38 06:27
Holo Image HOT Holo $0,00062082 -4,81% $108.715.880,81 $6.294.930,66 06:26
Open Campus Image EDU Open Campus $0,18 0,23% $108.296.103,52 $14.221.528,59 06:26
Ordi Image ORDI Ordi $4,62 -10,22% $97.066.719,86 $38.293.584,42 06:27
Uma Image UMA Uma $1,07 -4,33% $94.788.425,23 $12.192.685,71 06:26
RedStone Image RED RedStone $0,32 -6,03% $92.374.603,06 $7.388.696,75 06:26
Memecoin Image MEME Memecoin $0,00151487 -7,07% $88.923.241,14 $27.414.548,23 06:26
Orca Image ORCA Orca $1,46 -6,94% $87.869.103,79 $15.049.991,59 06:26
Vana Image VANA Vana $2,78 -0,65% $83.779.215,05 $91.580.590,39 06:26
Mask Network Image MASK Mask Network $0,81 -6,58% $80.758.039,25 $25.330.415,30 06:26
Solayer Image LAYER Solayer $0,26 -6,76% $80.308.139,69 $14.402.724,76 06:26
Enjin Coin Image ENJ Enjin Coin $0,04 -5,59% $78.584.504,56 $9.050.815,58 06:26
COTI Image COTI COTI $0,03 -7,52% $76.428.754,17 $9.654.366,86 06:26
Gmt Image GMT Gmt $0,02 -8,05% $76.234.731,80 $19.963.472,19 06:26
Notcoin Image NOT Notcoin $0,00074234 -7,88% $73.813.584,53 $18.178.227,02 06:26
Neiro Image NEIRO Neiro $0,00017523 -8,13% $73.716.584,50 $39.157.974,67 06:26
Magic Eden Image ME Magic Eden $0,44 -4,81% $73.061.093,44 $31.100.705,22 06:26
Arkham Image ARKM Arkham $0,32 -10,19% $72.308.628,68 $58.506.974,31 06:26
Gravity Image G Gravity $0,00682146 -4,76% $69.819.021,73 $6.269.881,64 06:26
Storj Image STORJ Storj $0,16 -4,94% $69.006.964,78 $5.992.083,22 06:26
Aixbt by Virtuals Image AIXBT Aixbt by Virtuals $0,07 -11,85% $68.173.468,73 $45.464.987,15 06:26
Tellor Image TRB Tellor $24,85 -5,04% $67.752.519,02 $33.275.738,22 06:26
Book of Meme Image BOME Book of Meme $0,00096297 -9,30% $66.344.396,28 $29.208.695,90 06:26
Io.net Image IO Io.net $0,30 -9,50% $65.810.683,21 $28.397.918,76 06:27
Metis Image METIS Metis $9,16 -6,22% $61.373.531,80 $10.289.542,32 06:27
Arka Image ARK Arka $0,32 -3,66% $60.631.700,65 $3.287.328,15 06:26
API3 Image API3 API3 $0,63 -5,23% $54.611.378,80 $15.229.571,11 06:26
Spell Token Image SPELL Spell Token $0,00031984 -5,99% $54.461.604,73 $7.385.191,10 06:26
Aaevo Image AEVO Aaevo $0,06 -9,16% $53.205.897,33 $21.408.140,30 06:26
Audius Image AUDIO Audius $0,04 -4,84% $52.846.246,96 $4.602.220,33 06:26
Animecoin Image ANIME Animecoin $0,00858656 -7,07% $47.557.533,60 $16.420.859,51 06:26
Mantra Network Image MANTA Mantra Network $0,10 -10,49% $46.078.284,30 $9.872.398,39 06:26
Phala Network Image PHA Phala Network $0,06 -6,52% $45.063.390,92 $11.845.293,59 06:26
Treasure Image MAGIC Treasure $0,13 -5,87% $42.097.452,02 $17.947.592,15 06:26
Across Protocol Image ACX Across Protocol $0,06 -7,24% $41.280.608,03 $8.626.995,98 06:26
Act I The AI Prophecy Image ACT Act I The AI Prophecy $0,03 -0,51% $40.723.378,27 $239.326,60 06:26
Cetus Protocol Image CETUS Cetus Protocol $0,05 -6,27% $39.721.925,68 $16.257.559,81 06:26
Renzo Image REZ Renzo $0,00850872 -6,99% $38.375.070,69 $16.388.389,18 06:26
Usual Image USUAL Usual $0,03 -4,85% $37.396.141,20 $16.403.461,33 06:27
MyShell Image SHELL MyShell $0,12 3,20% $36.784.678,37 $62.445.026,11 06:26
Dymension Image DYM Dymension $0,09 -7,22% $35.631.493,32 $4.949.535,66 06:26
Xai Image XAI Xai $0,02 -9,24% $33.494.947,81 $13.216.940,95 06:27
Solv Protocol Image SOLV Solv Protocol $0,02 9,31% $29.133.541,66 $79.579.165,60 06:26
Saga Image SAGA Saga $0,09 -10,09% $29.116.724,25 $10.254.692,41 06:26
Vanar Chain Image VANRY Vanar Chain $0,01 -8,56% $28.655.478,31 $4.608.787,25 06:26
Catizen Image CATI Catizen $0,08 -6,94% $28.311.745,19 $13.145.132,44 06:26
SuperRare Image RARE SuperRare $0,03 -5,33% $27.137.632,71 $6.895.352,95 06:26
Scroll Image SCR Scroll $0,14 -8,80% $27.016.644,12 $11.395.328,46 06:26
Dogs Image DOGS Dogs $0,0000518339 -7,78% $26.785.166,37 $14.144.926,50 06:27
Arpa Image ARPA Arpa $0,02 -5,44% $26.775.406,73 $10.738.255,21 06:27
Hamster Combat Image HMSTR Hamster Combat $0,00038118 -7,88% $24.538.183,84 $7.283.960,04 06:26
Radworks Image RAD Radworks $0,46 -6,81% $23.531.671,41 $4.780.695,45 06:26
GoPlus Security Image GPS GoPlus Security $0,00737956 -11,34% $21.975.173,69 $7.077.566,57 06:26
Tensor Image TNSR Tensor $0,05 -9,45% $21.441.271,38 $12.350.898,42 06:27
Acala Token Image ACA Acala Token $0,02 -8,07% $19.746.766,34 $3.460.198,77 06:26
Lumia Image LUMIA Lumia $0,13 -15,58% $19.038.082,65 $29.890.395,32 06:26
Bella Protocol Image BEL Bella Protocol $0,21 -3,70% $16.510.146,63 $38.810.179,48 06:26
BakeryToken Image BAKE BakeryToken $0,01 -8,79% $3.621.635,09 $545.141,47 06:26
Self Chain Image SLF Self Chain $0,00438231 -2,35% $731.846,56 $311.821,04 06:27
BinaryX Image BNX BinaryX $133,15 -0,58% $0,00 $379,38 06:26
Omni Network Image OMNI Omni Network $3,48 6,49% $0,00 $877.626,75 06:26
EOS Image EOS EOS $0,27 -5,92% $0,00 $818.106,47 06:27
Uygulamayı İndir

Sıkça Sorulan Sorular

Midas Kripto Nedir?

2021 yılında kurulan, bugün 2,5 milyondan fazla kişinin kullandığı ve Seri A’da dünyaca ünlü yatırımcılardan 45 milyon dolarlık rekor yatırım alan Midas’ın yenilikçi kripto alım-satım uygulamasıdır.

Kripto işlemleri için aylık işlem hacmine göre kademeli olarak değişen komisyonlar uygulanır.

0-1 milyon TL için %0,20
1-10 milyon TL için %0,15
10-100 milyon TL için %0,12
100 milyon TL’den yüksek işlem hacmi için %0,10 oranında komisyon uygulanır.

%2 Ekstra TL kazan

Kaydol, para aktar, kripto varlıklarını taşı, %2 Ekstra TL hemen hesabına yatsın.

Hemen Keşfet