Canlı Altcoin Fiyatları

Bitcoin'e alternatif olarak geliştirilen ve farklı teknolojik özellikler veya kullanım amaçları sunan kripto paralar. Bu kapsamda, Ethereum'dan Ripple'a kadar geniş bir yelpazede çeşitlilik sunar.
Sembol Fiyat Değişim Piyasa Değeri Hacim(24s) Saat
Ethereum Image ETH Ethereum $2.265,82 7,37% $273.465.997.700,00 $22.688.567.831,70 08:38
Tether Image USDT Tether $1,00 -0,00325982% $184.037.047.345,57 $76.951.196.422,85 08:38
Ripple Image XRP Ripple $1,48 4,29% $90.490.658.073,54 $2.620.378.183,05 08:38
USDC Image USDC USDC $1,00 0,02% $79.148.120.904,60 $8.517.960.042,55 08:38
Solana Image SOL Solana $93,95 6,24% $53.676.663.999,92 $4.370.691.306,64 08:38
Tron Image TRX Tron $0,30 0,63% $28.260.117.162,08 $418.829.004,25 08:39
Dogecoin Image DOGE Dogecoin $0,10 5,12% $17.085.893.329,10 $1.376.396.519,49 08:39
Cardano Image ADA Cardano $0,28 7,23% $10.279.449.838,61 $597.429.510,85 08:39
Chainlink Image LINK Chainlink $9,71 5,25% $6.876.706.937,48 $810.182.600,06 08:39
Steallar Image XLM Steallar $0,17 1,91% $5.639.539.774,86 $121.602.240,39 08:38
Avalanche Image AVAX Avalanche $10,43 7,34% $4.503.429.853,60 $333.160.657,44 08:38
Litecoin Image LTC Litecoin $57,23 3,49% $4.404.403.217,51 $306.293.771,24 08:38
Hedera Image HBAR Hedera $0,10 3,03% $4.243.881.006,83 $120.633.316,73 08:38
Sui Image SUI Sui $1,06 4,82% $4.123.525.414,74 $477.233.786,02 08:38
Shiba Inu Image SHIB Shiba Inu $0,0000061805 5,50% $3.641.817.326,43 $116.027.556,93 08:39
Toncoin Image TON Toncoin $1,32 2,24% $3.255.143.708,49 $87.778.089,32 08:38
Bittensor Image TAO Bittensor $276,37 4,42% $2.976.726.016,73 $623.535.135,33 08:38
Polkadot Image DOT Polkadot $1,53 8,16% $2.565.817.323,41 $155.035.740,46 08:38
Uniswap Image UNI Uniswap $4,05 2,05% $2.562.756.210,28 $269.475.074,25 08:39
PAX Gold Image PAXG PAX Gold $4.997,19 -0,43% $2.500.417.278,14 $254.325.538,08 08:38
Aave Image AAVE Aave $118,74 6,66% $1.825.532.052,07 $552.160.970,90 08:38
NEAR Protocol Image NEAR NEAR Protocol $1,41 4,70% $1.816.573.100,53 $191.465.579,97 08:38
Pepe Image PEPE Pepe $0,0000037400 11,38% $1.547.500.798,19 $397.663.169,56 08:39
Internet Computer Image ICP Internet Computer $2,70 0,00118471% $1.484.743.677,09 $72.325.956,46 08:38
Worldcoin Image WLD Worldcoin $0,38 5,51% $1.104.728.780,37 $116.942.761,37 08:38
Polygon Image POL Polygon $0,10 3,98% $1.063.538.563,03 $57.369.853,04 08:38
Ethena Image ENA Ethena $0,11 5,16% $973.579.727,83 $86.064.184,71 08:38
Render Image RENDER Render $1,87 1,70% $971.504.332,14 $88.164.628,98 08:38
Cosmos Image ATOM Cosmos $1,90 2,35% $944.478.095,21 $37.698.541,88 08:38
Official Trump Image TRUMP Official Trump $4,00 1,71% $930.583.009,61 $522.033.827,96 08:38
Algorand Image ALGO Algorand $0,09 4,84% $838.633.618,87 $33.236.488,21 08:39
Aptos Image APT Aptos $0,98 5,56% $773.960.029,22 $63.286.976,21 08:38
Filecoin Image FIL Filecoin $0,93 5,24% $707.195.342,00 $89.203.198,46 08:38
LayerZero Image ZRO LayerZero $2,19 10,48% $667.101.342,99 $96.177.198,73 08:38
VeChain Image VET VeChain $0,00759963 5,82% $653.454.122,49 $24.366.252,21 08:38
Arbitrum Image ARB Arbitrum $0,11 5,70% $639.690.638,88 $74.771.310,33 08:38
Jupiter Image JUP Jupiter $0,17 5,19% $585.844.824,50 $23.555.608,02 08:38
Bonk Image BONK Bonk $0,0000065679 9,82% $577.939.480,89 $83.267.406,47 08:38
PancakeSwap Image CAKE PancakeSwap $1,54 8,41% $507.210.265,15 $189.990.261,12 08:38
Pudgy Penguins Image PENGU Pudgy Penguins $0,00778975 6,67% $489.666.828,43 $87.825.646,31 08:38
Stacks Image STX Stacks $0,26 3,07% $471.846.962,76 $13.033.913,69 08:38
Sei Image SEI Sei $0,07 2,92% $466.683.679,00 $32.437.553,34 08:38
Artifical Superintelligence Alliance Image FET Artifical Superintelligence Alliance $0,20 7,26% $453.238.798,32 $174.336.826,53 08:38
Ether.fi Image ETHFI Ether.fi $0,57 5,54% $427.050.918,82 $26.942.451,07 08:38
Chiliz Image CHZ Chiliz $0,04 3,38% $405.571.570,15 $54.669.075,67 08:39
Curve Image CRV Curve $0,25 5,05% $363.317.635,53 $60.814.386,46 08:38
Celista Image TIA Celista $0,36 3,23% $324.274.521,33 $31.131.393,03 08:38
Injective Image INJ Injective $3,18 3,98% $317.642.405,65 $41.230.203,52 08:38
Floki Image FLOKI Floki $0,0000313445 5,44% $298.984.533,81 $26.924.617,12 08:38
JasmyCoin Image JASMY JasmyCoin $0,00591414 2,90% $292.424.868,94 $12.149.115,00 08:38
Pyth Network Image PYTH Pyth Network $0,05 3,09% $286.958.802,53 $13.121.868,88 08:38
The Graph Image GRT The Graph $0,03 4,79% $283.351.874,04 $30.783.990,35 08:39
Iota Image IOTA Iota $0,07 3,21% $282.091.589,95 $10.846.290,14 08:38
Optimism Image OP Optimism $0,13 2,29% $274.553.586,13 $69.706.425,77 08:38
Lido DAO Image LDO Lido DAO $0,32 4,56% $270.570.259,25 $39.498.733,44 08:38
The Sandbox Image SAND The Sandbox $0,09 6,21% $256.654.555,73 $28.470.837,06 08:39
Ethereum Name Service Image ENS Ethereum Name Service $6,40 5,77% $245.482.636,85 $21.836.735,16 08:38
Starknet Image STRK Starknet $0,04 0,12% $228.110.352,01 $22.023.219,35 08:38
Pendle Image PENDLE Pendle $1,32 3,97% $218.091.005,03 $22.951.440,97 08:38
Neo Image NEO Neo $2,84 10,08% $200.126.554,80 $171.648.174,31 08:38
Decentraland Image MANA Decentraland $0,10 5,34% $188.702.447,04 $22.880.235,56 08:39
ZKsync Image ZK ZKsync $0,02 4,50% $183.670.331,04 $13.275.592,43 08:38
Theta Network Image THETA Theta Network $0,18 4,10% $182.581.328,72 $8.456.257,90 08:38
Dogwifhat Image WIF Dogwifhat $0,18 6,53% $177.563.593,26 $74.081.337,61 08:38
Cala Image GALA Cala $0,00359297 5,42% $170.519.099,02 $23.023.065,95 08:39
Raydium Image RAY Raydium $0,63 3,46% $169.423.071,25 $16.396.216,83 08:38
Berachain Image BERA Berachain $0,68 7,16% $156.550.370,75 $85.327.957,13 08:38
Eigenlayer Image EIGEN Eigenlayer $0,22 7,46% $142.239.595,71 $104.727.684,75 08:38
Sonic Image S Sonic $0,05 5,17% $141.996.030,90 $85.318.001,71 08:39
CoW Protocol Image COW CoW Protocol $0,24 5,24% $136.740.150,24 $3.735.771,54 08:39
Jito Image JTO Jito $0,29 5,44% $131.381.250,86 $9.285.479,90 08:39
MultiversX Image EGLD MultiversX $4,39 6,08% $129.604.082,24 $19.843.776,73 08:38
Arwave Image AR Arwave $1,92 6,29% $126.168.823,88 $22.621.588,74 08:38
Liverpeer Image LPT Liverpeer $2,36 3,88% $117.278.102,72 $11.990.687,62 08:38
Amp Image AMP Amp $0,00138629 1,13% $116.839.536,17 $4.262.074,28 08:38
Synthetix Network Image SNX Synthetix Network $0,33 3,82% $112.147.862,21 $17.002.434,40 08:38
Beam Image BEAM Beam $0,00207142 4,54% $102.464.850,84 $5.757.156,00 08:38
Qtum Image QTUM Qtum $0,95 6,76% $100.516.440,18 $52.963.143,38 08:38
Oasis Image ROSE Oasis $0,01 1,58% $97.177.113,07 $6.686.137,37 08:38
Wormhole Image W Wormhole $0,02 2,02% $95.564.856,66 $25.406.657,00 08:39
Kaito Image KAITO Kaito $0,37 3,55% $89.633.094,56 $8.461.052,64 08:39
Kusama Image KSM Kusama $4,75 7,18% $85.049.918,15 $5.641.278,09 08:39
SuperVerse Image SUPER SuperVerse $0,12 2,79% $77.656.413,78 $7.296.999,08 08:38
Turbo Image TURBO Turbo $0,00111654 2,18% $77.041.337,14 $14.464.390,89 08:38
dYdX Image DYDX dYdX $0,09 4,63% $76.687.096,61 $7.309.936,08 08:38
ApeCoin Image APE ApeCoin $0,10 5,65% $76.553.195,39 $18.292.369,33 08:38
Mina Image MINA Mina $0,06 0,20% $76.115.107,79 $4.242.484,36 08:38
Movement Image MOVE Movement $0,02 2,94% $75.798.025,12 $14.907.425,98 08:38
Holo Image HOT Holo $0,00042357 2,30% $74.327.404,24 $5.462.289,91 08:38
Open Campus Image EDU Open Campus $0,09 -0,21% $73.426.184,87 $5.153.615,59 08:38
Alchemy Ray Image ACH Alchemy Ray $0,00710001 5,61% $71.000.056,74 $8.675.926,21 08:38
Axelar Image AXL Axelar $0,06 2,95% $64.211.135,73 $6.288.506,23 08:38
SushiSwap Image SUSHI SushiSwap $0,22 4,45% $62.924.379,57 $13.207.055,20 08:38
Orca Image ORCA Orca $0,97 1,50% $58.090.774,09 $9.508.744,15 08:39
Magic Eden Image ME Magic Eden $0,12 6,23% $57.409.838,60 $108.882.535,18 08:38
Ordi Image ORDI Ordi $2,67 4,60% $56.037.912,76 $13.793.034,29 08:38
Blur Image BLUR Blur $0,02 5,02% $55.574.039,97 $22.411.981,02 08:38
Peanut the Squirrel Image PNUT Peanut the Squirrel $0,05 5,22% $49.100.023,11 $13.978.895,42 08:39
Gravity Image G Gravity $0,00458055 34,08% $48.549.224,23 $67.435.677,49 08:38
Mask Network Image MASK Mask Network $0,46 3,60% $46.367.552,62 $19.700.666,07 08:38
Tellor Image TRB Tellor $16,64 2,69% $45.893.867,68 $42.844.800,93 08:39
Vana Image VANA Vana $1,50 5,68% $45.144.439,50 $20.408.818,63 08:39
Bio Protocol Image BIO Bio Protocol $0,02 3,98% $44.726.109,88 $16.113.312,42 08:39
Storj Image STORJ Storj $0,10 3,40% $42.265.259,00 $3.965.151,99 08:38
Uma Image UMA Uma $0,45 4,30% $42.246.147,86 $5.484.575,05 08:38
RedStone Image RED RedStone $0,13 2,89% $42.238.711,04 $4.567.536,74 08:38
SKALE Image SKL SKALE $0,00682202 3,77% $41.682.935,73 $8.384.612,94 08:38
Notcoin Image NOT Notcoin $0,00041614 5,59% $41.376.291,84 $8.936.908,36 08:38
Memecoin Image MEME Memecoin $0,00061659 4,22% $38.560.874,39 $7.646.966,80 08:38
GoPlus Security Image GPS GoPlus Security $0,00860822 3,05% $37.180.810,15 $5.911.873,29 08:38
Enjin Coin Image ENJ Enjin Coin $0,02 2,77% $36.649.350,54 $5.405.044,57 08:38
Io.net Image IO Io.net $0,12 5,14% $36.586.612,18 $17.392.969,35 08:38
Gmt Image GMT Gmt $0,01 3,92% $36.175.322,21 $92.431.438,25 08:38
COTI Image COTI COTI $0,01 1,66% $35.889.003,33 $10.730.261,09 08:39
Arka Image ARK Arka $0,18 2,09% $34.900.508,80 $1.693.386,17 08:38
Solayer Image LAYER Solayer $0,08 1,85% $33.740.834,32 $7.057.852,83 08:38
Mantra Network Image MANTA Mantra Network $0,07 2,13% $33.496.889,46 $9.123.071,46 08:38
Book of Meme Image BOME Book of Meme $0,00047726 7,78% $32.867.113,89 $10.013.148,68 08:38
Across Protocol Image ACX Across Protocol $0,04 -1,67% $31.107.294,78 $8.245.071,09 08:38
Neiro Image NEIRO Neiro $0,0000738287 5,58% $31.058.579,54 $15.879.478,92 08:38
Spell Token Image SPELL Spell Token $0,00017832 0,25% $30.583.749,52 $4.927.093,14 08:38
Audius Image AUDIO Audius $0,02 -0,15% $29.159.182,81 $12.729.789,01 08:38
Renzo Image REZ Renzo $0,00398246 21,28% $28.247.687,87 $115.076.035,49 08:38
Arkham Image ARKM Arkham $0,12 0,84% $26.763.486,18 $32.485.135,34 08:39
Aixbt by Virtuals Image AIXBT Aixbt by Virtuals $0,03 5,19% $26.753.946,49 $17.252.751,16 08:38
Animecoin Image ANIME Animecoin $0,00478063 2,05% $26.478.032,24 $5.749.200,19 08:38
Phala Network Image PHA Phala Network $0,03 -2,86% $26.098.231,96 $9.906.580,29 08:38
API3 Image API3 API3 $0,29 0,30% $24.889.599,56 $17.274.622,60 08:38
Aaevo Image AEVO Aaevo $0,03 5,68% $24.586.620,84 $7.701.730,62 08:39
Metis Image METIS Metis $3,34 3,87% $24.354.663,75 $3.926.211,85 08:38
Usual Image USUAL Usual $0,01 3,12% $24.294.074,37 $12.383.961,03 08:38
Xai Image XAI Xai $0,01 -2,56% $21.718.786,60 $6.780.854,96 08:38
Tensor Image TNSR Tensor $0,05 2,36% $21.682.042,66 $10.622.362,20 08:38
Treasure Image MAGIC Treasure $0,07 2,32% $21.396.754,50 $4.562.508,21 08:38
Catizen Image CATI Catizen $0,04 0,54% $17.703.436,39 $4.998.473,83 08:38
Dymension Image DYM Dymension $0,04 2,86% $17.670.432,51 $12.498.075,92 08:38
Cetus Protocol Image CETUS Cetus Protocol $0,02 2,72% $16.487.986,31 $2.346.108,33 08:38
Dogs Image DOGS Dogs $0,0000314817 2,56% $16.268.165,74 $3.826.989,19 08:39
Arpa Image ARPA Arpa $0,01 2,13% $15.713.296,78 $6.161.495,64 08:39
Radworks Image RAD Radworks $0,24 0,11% $14.151.991,19 $2.698.113,09 08:38
Act I The AI Prophecy Image ACT Act I The AI Prophecy $0,01 3,58% $13.603.494,50 $8.762.240,29 08:38
SuperRare Image RARE SuperRare $0,02 1,94% $13.587.905,85 $2.428.025,87 08:38
Saga Image SAGA Saga $0,03 0,18% $12.479.120,02 $4.713.183,64 08:38
MyShell Image SHELL MyShell $0,04 13,84% $12.051.563,67 $42.209.886,72 08:39
Vanar Chain Image VANRY Vanar Chain $0,00520036 2,92% $11.947.153,64 $103.762.953,31 08:39
Hamster Combat Image HMSTR Hamster Combat $0,00016674 2,32% $10.734.112,80 $1.936.315,62 08:38
Lumia Image LUMIA Lumia $0,07 1,51% $9.538.649,47 $1.824.784,92 08:38
Scroll Image SCR Scroll $0,05 6,51% $8.743.952,99 $3.332.732,81 08:38
Bella Protocol Image BEL Bella Protocol $0,10 1,95% $8.228.064,59 $2.617.801,12 08:38
Solv Protocol Image SOLV Solv Protocol $0,00423383 0,04% $6.277.077,46 $6.361.774,96 08:39
Acala Token Image ACA Acala Token $0,00145938 144,56% $1.702.606,80 $1.773.249,57 08:38
BakeryToken Image BAKE BakeryToken $0,00153008 -0,84% $443.371,43 $171.436,90 08:39
Self Chain Image SLF Self Chain $0,00040291 0,92% $67.286,70 $56.221,46 08:38
Mantra Image OM Mantra $0,02 -1,33% $0,00 $110.992,89 08:38
BinaryX Image BNX BinaryX $50,68 1,43% $0,00 $81,24 08:38
Omni Network Image OMNI Omni Network $0,76 -0,78% $0,00 $8.509,77 08:38
EOS Image EOS EOS $0,08 3,82% $0,00 $600.487,93 08:38
Uygulamayı İndir

Sıkça Sorulan Sorular

Midas Kripto Nedir?

2021 yılında kurulan, bugün 2,5 milyondan fazla kişinin kullandığı ve Seri A’da dünyaca ünlü yatırımcılardan 45 milyon dolarlık rekor yatırım alan Midas’ın yenilikçi kripto alım-satım uygulamasıdır.

Kripto işlemleri için aylık işlem hacmine göre kademeli olarak değişen komisyonlar uygulanır.

0-1 milyon TL için %0,20
1-10 milyon TL için %0,15
10-100 milyon TL için %0,12
100 milyon TL’den yüksek işlem hacmi için %0,10 oranında komisyon uygulanır.

%2 Ekstra TL kazan

Kaydol, para aktar, kripto varlıklarını taşı, %2 Ekstra TL hemen hesabına yatsın.

Hemen Keşfet