Altcoin Listesi ve Fiyatları

Bitcoin'e alternatif olarak geliştirilen ve farklı teknolojik özellikler veya kullanım amaçları sunan kripto paralar. Bu kapsamda, Ethereum'dan Ripple'a kadar geniş bir yelpazede çeşitlilik sunar.
Sembol Fiyat Değişim Piyasa Değeri Hacim(24s) Saat
Bitcoin Image BTC Bitcoin $115.931,14 0,01% $2.309.458.871.081,34 $31.714.293.706,71 01:19
Ethereum Image ETH Ethereum $4.621,67 -0,85% $557.857.441.119,20 $28.212.013.395,77 01:18
Ripple Image XRP Ripple $3,04 -2,51% $181.400.659.683,94 $4.632.895.324,39 01:18
Tether Image USDT Tether $1,00 0,02% $170.313.550.844,02 $104.601.972.996,68 01:18
Solana Image SOL Solana $241,52 0,21% $131.039.877.395,99 $9.266.812.505,07 01:19
USDC Image USDC USDC $1,00 0,02% $73.221.368.675,52 $12.544.463.240,29 01:18
Dogecoin Image DOGE Dogecoin $0,28 -3,13% $42.234.496.631,49 $5.739.625.864,07 01:18
Tron Image TRX Tron $0,35 -0,24% $33.031.722.358,58 $643.428.177,24 01:19
Cardano Image ADA Cardano $0,89 -4,28% $31.867.838.900,51 $1.359.923.899,38 01:18
Chainlink Image LINK Chainlink $24,22 -2,64% $16.420.424.631,84 $695.626.868,25 01:18
Sui Image SUI Sui $3,71 -3,33% $13.251.661.753,82 $1.034.363.182,84 01:19
Steallar Image XLM Steallar $0,39 -3,55% $12.447.693.311,70 $246.113.031,60 01:18
Avalanche Image AVAX Avalanche $29,39 -1,69% $12.412.446.995,66 $896.837.497,76 01:19
Hedera Image HBAR Hedera $0,24 -3,11% $10.221.131.698,35 $233.833.896,40 01:18
Litecoin Image LTC Litecoin $115,43 -3,91% $8.807.190.868,79 $778.902.490,69 01:18
Toncoin Image TON Toncoin $3,19 -1,27% $8.196.039.250,32 $135.701.602,60 01:18
Shiba Inu Image SHIB Shiba Inu $0,0000137032 -3,88% $8.074.581.001,02 $284.399.288,52 01:18
Polkadot Image DOT Polkadot $4,34 -3,75% $7.017.822.416,08 $284.415.064,64 01:19
Uniswap Image UNI Uniswap $9,44 -6,49% $5.951.658.384,54 $554.645.229,30 01:18
Ethena Image ENA Ethena $0,75 -1,22% $5.181.704.756,88 $344.053.535,04 01:19
Pepe Image PEPE Pepe $0,0000115759 -3,15% $4.869.857.288,86 $930.088.104,31 01:18
Aave Image AAVE Aave $307,88 -2,10% $4.689.046.876,06 $319.126.616,67 01:18
Bittensor Image TAO Bittensor $353,20 -1,63% $3.487.767.031,94 $98.155.914,29 01:18
NEAR Protocol Image NEAR NEAR Protocol $2,71 -3,80% $3.386.974.605,57 $143.194.149,28 01:18
Worldcoin Image WLD Worldcoin $1,61 -1,82% $3.249.971.348,94 $750.345.333,89 01:18
Aptos Image APT Aptos $4,55 -2,46% $3.185.280.406,92 $265.660.582,78 01:18
Polygon Image POL Polygon $0,27 -3,92% $2.872.093.144,21 $166.148.856,62 01:18
Arbitrum Image ARB Arbitrum $0,52 -4,97% $2.734.473.152,87 $304.952.022,76 01:19
Internet Computer Image ICP Internet Computer $4,87 -3,91% $2.619.685.395,86 $67.618.245,07 01:18
Pudgy Penguins Image PENGU Pudgy Penguins $0,04 -3,91% $2.204.287.215,22 $313.489.168,55 01:19
Cosmos Image ATOM Cosmos $4,67 -3,57% $2.183.978.273,29 $105.308.329,99 01:18
VeChain Image VET VeChain $0,02 -3,60% $2.126.938.104,30 $47.079.309,60 01:19
Algorand Image ALGO Algorand $0,24 -5,37% $2.109.061.818,10 $89.148.764,48 01:18
Render Image RENDER Render $3,91 -3,56% $2.028.364.811,25 $54.389.185,27 01:18
Bonk Image BONK Bonk $0,0000248270 -5,01% $2.015.180.790,85 $348.847.738,00 01:18
Sei Image SEI Sei $0,33 -3,23% $2.000.231.361,40 $150.249.953,03 01:19
Official Trump Image TRUMP Official Trump $8,79 -4,98% $1.757.420.865,63 $398.080.442,80 01:18
Filecoin Image FIL Filecoin $2,53 -3,93% $1.739.011.563,90 $176.368.090,80 01:18
Jupiter Image JUP Jupiter $0,54 -1,23% $1.680.309.024,38 $67.199.308,96 01:18
Artifical Superintelligence Alliance Image FET Artifical Superintelligence Alliance $0,66 -3,57% $1.570.116.004,83 $66.565.537,39 01:18
Injective Image INJ Injective $14,17 -2,67% $1.416.989.462,85 $98.057.877,55 01:19
Optimism Image OP Optimism $0,79 -4,45% $1.402.671.258,10 $154.710.236,07 01:18
Celista Image TIA Celista $1,77 -5,01% $1.384.682.123,61 $72.722.392,98 01:19
Stacks Image STX Stacks $0,67 -3,41% $1.209.139.738,09 $31.278.128,96 01:19
Lido DAO Image LDO Lido DAO $1,24 -4,52% $1.109.003.401,57 $90.312.723,51 01:19
Curve Image CRV Curve $0,80 -4,36% $1.106.871.869,23 $118.406.508,47 01:18
PAX Gold Image PAXG PAX Gold $3.649,61 0,39% $1.053.299.507,30 $44.510.139,89 01:19
The Graph Image GRT The Graph $0,10 -3,99% $1.015.571.905,86 $33.525.257,13 01:19
Floki Image FLOKI Floki $0,00010204 -4,55% $973.408.408,86 $94.026.870,58 01:19
Pyth Network Image PYTH Pyth Network $0,17 -4,67% $963.340.342,58 $86.596.957,13 01:19
Dogwifhat Image WIF Dogwifhat $0,93 -4,22% $931.946.669,83 $197.783.422,93 01:18
Raydium Image RAY Raydium $3,43 -3,51% $920.950.408,24 $77.508.857,50 01:18
Sonic Image S Sonic $0,31 -4,07% $887.556.142,07 $78.871.168,57 01:18
Ethereum Name Service Image ENS Ethereum Name Service $23,91 -3,26% $884.468.930,95 $67.446.118,66 01:19
PancakeSwap Image CAKE PancakeSwap $2,55 -1,70% $881.094.202,78 $54.697.867,93 01:19
Pendle Image PENDLE Pendle $5,06 -2,79% $853.074.155,03 $51.420.201,67 01:18
Theta Network Image THETA Theta Network $0,85 -3,66% $846.977.446,12 $30.618.569,71 01:18
Cala Image GALA Cala $0,02 -4,94% $806.680.575,79 $76.801.790,03 01:18
The Sandbox Image SAND The Sandbox $0,31 -5,80% $798.997.637,01 $83.773.274,13 01:19
Iota Image IOTA Iota $0,19 -3,81% $783.536.487,07 $21.625.172,95 01:18
Jito Image JTO Jito $1,93 -2,68% $728.024.562,19 $75.733.277,82 01:18
JasmyCoin Image JASMY JasmyCoin $0,01 -4,83% $726.749.837,44 $35.498.899,40 01:18
Ether.fi Image ETHFI Ether.fi $1,48 -6,69% $690.501.098,86 $127.557.804,16 01:18
Decentraland Image MANA Decentraland $0,35 -7,32% $689.942.256,74 $71.622.128,86 01:18
Starknet Image STRK Starknet $0,13 -4,32% $539.177.965,01 $28.284.243,02 01:19
Eigenlayer Image EIGEN Eigenlayer $1,63 -5,66% $537.623.113,13 $145.330.360,35 01:18
dYdX Image DYDX dYdX $0,64 -4,24% $504.376.073,39 $11.193.189,05 01:19
LayerZero Image ZRO LayerZero $2,00 -4,06% $490.640.716,49 $28.117.760,72 01:19
Arwave Image AR Arwave $7,31 -3,79% $480.215.275,61 $35.209.523,66 01:19
Neo Image NEO Neo $6,78 -2,26% $478.505.913,19 $20.149.136,36 01:18
ZKsync Image ZK ZKsync $0,06 -4,09% $463.155.057,29 $18.693.319,14 01:18
ApeCoin Image APE ApeCoin $0,60 -4,07% $454.170.411,96 $40.629.406,21 01:18
Wormhole Image W Wormhole $0,09 -3,80% $432.129.603,28 $39.171.802,69 01:18
Chiliz Image CHZ Chiliz $0,04 -4,08% $424.753.661,08 $28.848.362,25 01:18
MultiversX Image EGLD MultiversX $14,67 -0,08% $419.587.635,20 $54.391.349,59 01:19
Beam Image BEAM Beam $0,00776750 -3,96% $384.227.011,52 $9.632.176,52 01:19
SuperVerse Image SUPER SuperVerse $0,61 -3,06% $382.163.418,18 $9.077.406,21 01:18
Movement Image MOVE Movement $0,13 -1,79% $351.973.767,44 $26.606.509,67 01:19
Axelar Image AXL Axelar $0,33 -3,14% $339.333.543,54 $9.312.124,33 01:18
Liverpeer Image LPT Liverpeer $7,07 -4,35% $313.980.941,96 $20.697.125,54 01:18
Berachain Image BERA Berachain $2,44 -1,09% $306.283.084,74 $57.240.347,31 01:19
Turbo Image TURBO Turbo $0,00425102 -5,12% $293.320.455,87 $25.958.368,52 01:18
Amp Image AMP Amp $0,00347981 -1,78% $293.285.418,40 $7.311.647,56 01:18
Bio Protocol Image BIO Bio Protocol $0,17 4,35% $292.390.582,61 $239.553.448,46 01:18
Kaito Image KAITO Kaito $1,18 -3,69% $285.723.442,82 $25.358.865,99 01:19
Kusama Image KSM Kusama $15,97 -4,17% $272.133.266,88 $17.566.194,32 01:19
Qtum Image QTUM Qtum $2,52 -3,85% $267.031.346,28 $60.573.466,73 01:18
Peanut the Squirrel Image PNUT Peanut the Squirrel $0,25 -4,64% $249.978.963,17 $85.860.913,22 01:19
Mina Image MINA Mina $0,19 -4,26% $238.867.329,33 $9.620.506,41 01:18
Synthetix Network Image SNX Synthetix Network $0,69 -4,19% $237.925.204,64 $10.989.326,01 01:18
Mantra Image OM Mantra $0,22 -2,15% $232.769.391,20 $56.885.621,79 01:18
SushiSwap Image SUSHI SushiSwap $0,82 -4,63% $226.118.859,78 $33.391.294,54 01:19
Oasis Image ROSE Oasis $0,03 -1,05% $218.454.430,90 $21.180.580,50 01:18
Blur Image BLUR Blur $0,09 -3,49% $214.263.821,70 $15.526.645,20 01:19
Ordi Image ORDI Ordi $9,99 -4,69% $209.695.351,18 $35.719.852,51 01:19
Alchemy Ray Image ACH Alchemy Ray $0,02 -3,14% $191.051.970,86 $26.782.412,95 01:19
Notcoin Image NOT Notcoin $0,00191984 -4,47% $190.896.504,43 $18.753.601,50 01:18
CoW Protocol Image COW CoW Protocol $0,35 -4,50% $180.708.522,90 $6.863.352,27 01:19
RedStone Image RED RedStone $0,62 -1,95% $175.324.125,17 $33.098.615,31 01:18
Holo Image HOT Holo $0,00097581 -4,27% $170.792.511,45 $9.462.022,62 01:18
SKALE Image SKL SKALE $0,03 -5,77% $166.398.371,26 $18.771.417,53 01:19
Neiro Image NEIRO Neiro $0,00037804 -4,80% $159.035.021,95 $35.293.057,68 01:19
Solayer Image LAYER Solayer $0,55 -2,63% $156.944.186,18 $15.445.433,89 01:18
Book of Meme Image BOME Book of Meme $0,00214417 -4,87% $147.767.701,06 $33.152.795,40 01:18
Memecoin Image MEME Memecoin $0,00263822 -4,73% $145.395.914,98 $33.781.064,08 01:18
Arkham Image ARKM Arkham $0,64 -3,41% $143.491.571,58 $115.360.957,60 01:19
Orca Image ORCA Orca $2,39 -2,63% $143.321.913,26 $28.972.315,08 01:19
Gmt Image GMT Gmt $0,04 -4,01% $136.382.030,52 $15.619.268,02 01:19
Vana Image VANA Vana $4,37 -1,19% $131.432.594,84 $12.703.911,96 01:19
Enjin Coin Image ENJ Enjin Coin $0,07 -5,46% $131.214.081,76 $10.189.381,69 01:18
Io.net Image IO Io.net $0,64 -2,00% $130.777.381,89 $28.535.506,90 01:19
Mask Network Image MASK Mask Network $1,30 -3,21% $129.885.331,58 $18.195.647,48 01:18
COTI Image COTI COTI $0,05 -7,10% $125.714.522,63 $20.306.965,20 01:19
Uma Image UMA Uma $1,38 -4,65% $124.043.973,09 $15.035.141,20 01:19
Omni Network Image OMNI Omni Network $3,50 -3,47% $120.491.329,96 $23.902.103,85 01:19
Gravity Image G Gravity $0,01 -4,09% $119.024.597,47 $5.140.342,06 01:18
Magic Eden Image ME Magic Eden $0,71 -2,41% $118.079.746,24 $17.723.797,27 01:18
Aixbt by Virtuals Image AIXBT Aixbt by Virtuals $0,12 -5,55% $117.575.515,72 $25.728.691,12 01:18
Storj Image STORJ Storj $0,27 -2,64% $111.815.665,68 $11.863.736,98 01:18
Metis Image METIS Metis $15,74 -3,89% $103.211.241,15 $6.835.816,57 01:18
Tellor Image TRB Tellor $36,27 -4,95% $98.477.281,59 $21.239.079,10 01:19
Mantra Network Image MANTA Mantra Network $0,22 -3,63% $97.597.397,60 $11.001.938,26 01:19
Xai Image XAI Xai $0,05 -5,20% $93.836.708,49 $17.669.494,92 01:18
Arka Image ARK Arka $0,49 3,65% $93.356.743,53 $94.633.603,43 01:18
Aaevo Image AEVO Aaevo $0,10 -5,60% $89.147.577,99 $25.165.276,90 01:19
Animecoin Image ANIME Animecoin $0,02 -4,30% $89.068.610,09 $18.360.410,02 01:18
Across Protocol Image ACX Across Protocol $0,15 -6,32% $89.036.372,42 $6.531.252,37 01:18
Phala Network Image PHA Phala Network $0,11 -2,28% $88.151.030,02 $11.630.750,37 01:19
API3 Image API3 API3 $0,99 -2,86% $85.155.982,34 $39.032.201,60 01:19
Audius Image AUDIO Audius $0,06 -3,08% $84.855.636,35 $11.500.201,57 01:18
Dymension Image DYM Dymension $0,23 -3,78% $82.596.585,36 $9.160.186,20 01:18
Spell Token Image SPELL Spell Token $0,00049533 -3,05% $82.584.881,97 $6.791.637,97 01:18
Usual Image USUAL Usual $0,07 -6,62% $82.083.614,83 $19.925.501,27 01:19
Cetus Protocol Image CETUS Cetus Protocol $0,09 -4,76% $79.966.200,33 $15.109.355,97 01:18
Open Campus Image EDU Open Campus $0,14 -3,85% $79.546.148,26 $8.040.020,07 01:18
Saga Image SAGA Saga $0,26 -3,89% $77.362.074,70 $13.969.969,32 01:19
Dogs Image DOGS Dogs $0,00014048 -4,82% $72.594.826,69 $19.559.357,87 01:18
Treasure Image MAGIC Treasure $0,21 -5,55% $66.406.176,89 $20.858.507,94 01:19
Scroll Image SCR Scroll $0,34 -3,99% $63.934.498,80 $8.840.815,70 01:18
Solv Protocol Image SOLV Solv Protocol $0,04 -1,49% $61.971.639,49 $15.112.485,19 01:18
Vanar Chain Image VANRY Vanar Chain $0,03 -4,63% $57.770.253,99 $4.076.266,31 01:18
Tensor Image TNSR Tensor $0,12 -3,49% $51.680.941,94 $6.530.328,31 01:18
Hamster Combat Image HMSTR Hamster Combat $0,00074093 -4,72% $47.697.529,68 $9.971.217,65 01:18
Renzo Image REZ Renzo $0,01 -4,96% $46.998.001,96 $8.812.408,93 01:18
SuperRare Image RARE SuperRare $0,06 -3,09% $46.698.853,50 $8.959.910,04 01:19
Lumia Image LUMIA Lumia $0,33 -3,76% $43.785.673,49 $2.951.114,81 01:18
MyShell Image SHELL MyShell $0,13 -5,66% $40.908.625,82 $17.248.318,73 01:19
GoPlus Security Image GPS GoPlus Security $0,01 -14,08% $38.966.628,15 $70.758.176,07 01:18
Act I The AI Prophecy Image ACT Act I The AI Prophecy $0,04 -4,73% $37.408.791,47 $19.105.813,68 01:19
Radworks Image RAD Radworks $0,69 -2,13% $35.615.539,30 $7.794.547,63 01:19
Acala Token Image ACA Acala Token $0,03 -2,80% $35.394.873,00 $10.269.685,30 01:19
Arpa Image ARPA Arpa $0,02 -3,66% $34.664.723,85 $22.941.668,21 01:18
Catizen Image CATI Catizen $0,09 -5,80% $30.646.021,91 $8.330.550,75 01:18
BakeryToken Image BAKE BakeryToken $0,10 -15,55% $30.407.404,55 $90.083.924,11 01:18
Bella Protocol Image BEL Bella Protocol $0,26 -4,24% $20.694.452,32 $8.083.218,97 01:19
Self Chain Image SLF Self Chain $0,06 -17,99% $10.424.241,11 $82.729.599,82 01:19
BinaryX Image BNX BinaryX $328,54 -2,03% $0,00 $1.094,32 01:19
Maker Image MKR Maker $1.818,33 -0,90% $0,00 $21.901.249,21 01:19
EOS Image EOS EOS $0,49 -1,68% $0,00 $880.415,16 01:19
Uygulamayı İndir

Sıkça Sorulan Sorular

Midas Kripto Nedir?

2021 yılında kurulan, bugün 2,5 milyondan fazla kişinin kullandığı ve Seri A’da dünyaca ünlü yatırımcılardan 45 milyon dolarlık rekor yatırım alan Midas’ın yenilikçi kripto alım-satım uygulamasıdır.

Kripto işlemleri için aylık işlem hacmine göre kademeli olarak değişen komisyonlar uygulanır.

0-1 milyon TL için %0,20
1-10 milyon TL için %0,15
10-100 milyon TL için %0,12
100 milyon TL’den yüksek işlem hacmi için %0,10 oranında komisyon uygulanır.