Canlı Altcoin Fiyatları

Bitcoin'e alternatif olarak geliştirilen ve farklı teknolojik özellikler veya kullanım amaçları sunan kripto paralar. Bu kapsamda, Ethereum'dan Ripple'a kadar geniş bir yelpazede çeşitlilik sunar.
Sembol Fiyat Değişim Piyasa Değeri Hacim(24s) Saat
Ethereum Image ETH Ethereum $1.682,91 3,25% $203.100.538.676,55 $12.811.966.875,70 22:41
Tether Image USDT Tether $1,00 -0,00265520% $186.755.385.151,31 $66.991.048.281,65 22:41
BNB Binance Coin $604,81 2,67% $81.518.047.894,88 $1.108.182.659,01 22:41
USDC Image USDC USDC $1,00 0,00057379% $74.807.008.576,73 $12.008.996.656,63 22:41
Ripple Image XRP Ripple $1,15 4,05% $71.096.593.749,97 $1.785.817.329,00 22:41
Solana Image SOL Solana $66,97 5,01% $38.824.874.127,57 $2.749.453.705,15 22:41
Tron Image TRX Tron $0,31 -2,48% $29.745.033.334,56 $642.682.048,66 22:41
HYPE Hyperliquid $59,44 8,91% $15.072.791.162,14 $997.028.087,51 22:41
Dogecoin Image DOGE Dogecoin $0,09 3,97% $13.417.261.574,56 $648.187.712,36 22:41
Steallar Image XLM Steallar $0,19 3,62% $6.466.279.285,89 $216.036.195,62 22:41
Cardano Image ADA Cardano $0,17 5,09% $6.155.470.318,77 $477.422.036,41 22:41
Chainlink Image LINK Chainlink $7,95 4,07% $5.781.668.032,22 $323.615.888,62 22:41
Toncoin Image TON Toncoin $1,69 3,33% $4.533.627.466,58 $184.897.137,59 22:41
BCH Bitcoin Cash $205,10 4,26% $4.111.591.073,63 $201.209.199,85 22:41
Hedera Image HBAR Hedera $0,08 2,05% $3.445.773.419,56 $62.186.572,66 22:41
Litecoin Image LTC Litecoin $42,67 2,17% $3.296.979.134,90 $225.218.889,25 22:41
Sui Image SUI Sui $0,76 3,33% $3.076.728.450,71 $391.334.867,02 22:41
Avalanche Image AVAX Avalanche $6,67 2,88% $2.881.844.596,69 $299.335.468,44 22:41
Shiba Inu Image SHIB Shiba Inu $0,0000048417 3,79% $2.852.911.821,77 $62.856.623,55 22:41
PYUSD PayPal USD $1,00 -0,00272066% $2.790.134.452,42 $111.755.623,33 22:41
BEAT Audiera $9,67 48,68% $2.786.509.571,21 $282.167.288,61 22:41
CRO Cronos $0,06 1,97% $2.722.811.764,17 $7.365.538,03 22:41
NEAR Protocol Image NEAR NEAR Protocol $2,06 1,28% $2.671.948.458,13 $496.763.906,44 22:41
XAUT Tether Gold $4.191,67 2,81% $2.568.756.112,63 $619.676.409,35 22:41
Bittensor Image TAO Bittensor $212,99 4,47% $2.343.997.490,87 $148.977.250,25 22:41
PAX Gold Image PAXG PAX Gold $4.203,01 2,87% $1.920.332.222,83 $318.283.311,39 22:41
WLFI World Liberty Financial $0,06 -1,18% $1.874.883.291,37 $37.300.284,33 22:41
MNT Mantle $0,54 1,90% $1.793.975.776,25 $27.295.484,13 22:41
DEXE DeXe $21,33 19,90% $1.785.741.192,83 $62.798.749,68 22:41
ONDO Ondo $0,36 6,92% $1.754.917.253,09 $108.116.114,84 22:41
ASTER Aster $0,63 4,20% $1.712.270.725,97 $112.404.608,51 22:41
Worldcoin Image WLD Worldcoin $0,50 11,44% $1.701.279.909,53 $848.822.890,39 22:41
Polkadot Image DOT Polkadot $0,97 4,39% $1.630.411.795,02 $97.609.672,09 22:41
Uniswap Image UNI Uniswap $2,51 4,69% $1.563.778.923,92 $134.614.900,03 22:41
OKB OKB $72,32 2,47% $1.518.662.500,57 $13.562.651,02 22:41
Pi coin PI Pi $0,13 1,73% $1.360.104.808,83 $6.549.205,28 22:41
SKY Sky $0,06 5,23% $1.346.597.735,55 $16.918.945,11 22:41
Internet Computer Image ICP Internet Computer $2,29 2,00% $1.269.993.780,43 $52.072.918,35 22:41
Pepe Image PEPE Pepe $0,0000028024 3,39% $1.159.541.321,72 $216.664.231,56 22:41
Cosmos Image ATOM Cosmos $1,99 11,51% $1.021.845.414,70 $81.685.964,85 22:41
Aave Image AAVE Aave $64,58 4,28% $995.052.255,10 $160.080.256,00 22:41
MORPHO MORPHO Morpho $1,92 -5,68% $964.207.342,62 $28.985.895,73 22:41
KAS Kaspa $0,03 1,58% $853.148.615,28 $10.871.778,28 22:41
Render Image RENDER Render $1,61 5,07% $837.098.069,74 $41.322.032,97 22:41
QNT Quant $66,18 2,01% $798.998.065,79 $12.923.228,17 22:41
Polygon Image POL Polygon $0,07 1,70% $787.956.655,89 $46.701.969,25 22:41
Algorand Image ALGO Algorand $0,09 -1,90% $781.916.081,36 $40.904.236,64 22:41
Ethena Image ENA Ethena $0,08 6,55% $722.403.115,86 $182.396.637,83 22:41
VVV Venice Token $14,25 6,22% $668.321.074,21 $38.596.994,95 22:41
FLR Flare $0,00753243 9,81% $643.982.142,93 $5.902.763,65 22:41
XDC XDC Network $0,03 -1,17% $632.284.116,32 $10.353.024,39 22:41
JST JUST $0,07 -7,61% $631.481.463,55 $34.747.148,49 22:41
Filecoin Image FIL Filecoin $0,77 3,37% $605.263.470,15 $82.420.661,90 22:41
Aptos Image APT Aptos $0,65 2,60% $534.789.195,55 $69.781.480,73 22:41
Injective Image INJ Injective $5,35 4,86% $534.697.576,41 $121.226.391,87 22:41
Jupiter Image JUP Jupiter $0,16 7,23% $530.056.274,69 $21.473.771,85 22:41
Arbitrum Image ARB Arbitrum $0,08 7,26% $528.791.640,68 $90.566.774,46 22:41
NEXO Nexo $0,81 2,75% $524.473.702,23 $9.153.164,39 22:41
PUMP Pump.fun $0,00147604 5,38% $514.974.742,29 $54.945.043,62 22:41
H Humanity Protocol $0,17 9,05% $475.641.438,11 $61.787.237,26 22:41
PancakeSwap Image CAKE PancakeSwap $1,34 2,84% $471.151.895,08 $29.195.339,45 22:41
Artifical Superintelligence Alliance Image FET Artifical Superintelligence Alliance $0,19 2,64% $438.272.962,82 $147.425.064,37 22:41
Pudgy Penguins Image PENGU Pudgy Penguins $0,00684023 4,29% $429.979.342,92 $89.204.441,17 22:41
VeChain Image VET VeChain $0,00492386 4,47% $423.378.344,70 $17.444.810,68 22:41
SIREN Siren $0,58 -21,70% $419.553.327,80 $34.843.812,16 22:41
Official Trump Image TRUMP Official Trump $1,75 5,01% $414.899.911,00 $198.629.144,12 22:41
Bonk Image BONK Bonk $0,0000044283 4,01% $389.671.037,68 $32.887.484,23 22:41
VIRTUAL Virtuals Protocol $0,59 6,10% $385.697.723,55 $70.854.594,03 22:41
LIT Lighter $1,53 3,77% $383.266.538,59 $52.116.172,52 22:41
Curve Image CRV Curve $0,25 17,00% $376.500.467,74 $177.713.197,80 22:41
Sei Image SEI Sei $0,05 5,80% $352.092.281,74 $38.390.459,60 22:41
KITE Kite $0,19 12,37% $347.276.786,56 $56.561.229,68 22:41
Stacks Image STX Stacks $0,19 5,39% $338.754.658,73 $8.526.928,88 22:41
AERO Aerodrome Finance $0,35 5,34% $335.204.083,25 $13.251.213,77 22:41
SUN Sun $0,02 -3,16% $319.130.185,34 $70.279.185,63 22:41
LayerZero Image ZRO LayerZero $0,90 9,45% $308.745.783,66 $60.878.122,17 22:41
SPX SPX6900 $0,32 4,35% $301.615.672,92 $7.181.617,18 22:41
Celista Image TIA Celista $0,33 4,83% $299.746.284,16 $31.514.645,20 22:41
Chiliz Image CHZ Chiliz $0,03 0,87% $294.575.252,53 $123.485.831,82 22:41
Pyth Network Image PYTH Pyth Network $0,04 18,55% $291.883.087,57 $40.576.728,28 22:41
IMX Immutable $0,15 5,47% $290.510.075,68 $18.237.474,62 22:41
Ether.fi Image ETHFI Ether.fi $0,31 5,24% $273.256.923,04 $34.594.140,24 22:41
Jito Image JTO Jito $0,55 -4,75% $264.656.437,64 $33.470.065,96 22:41
BitTorrent Image BTT BitTorrent $0,0000002663 0,50% $262.818.736,59 $6.566.147,75 22:41
GNO Gnosis $97,74 3,33% $257.981.944,27 $4.156.740,33 22:41
2Z DoubleZero $0,07 3,05% $247.735.024,34 $5.366.364,02 22:41
SKYAI SKYAI $0,25 51,26% $247.195.741,58 $72.845.629,92 22:41
BLEND Fluent $0,25 51,26% $247.195.741,58 $72.845.629,92 22:41
Floki Image FLOKI Floki $0,0000249144 3,11% $237.863.396,53 $22.584.578,09 22:41
JasmyCoin Image JASMY JasmyCoin $0,00479411 5,00% $237.044.865,43 $12.842.914,43 22:41
CFX Conflux $0,05 3,44% $236.531.477,46 $9.683.223,43 22:41
KAIA Kaia $0,04 2,85% $234.275.964,04 $8.737.192,48 22:41
Lido DAO Image LDO Lido DAO $0,27 4,55% $226.275.513,11 $32.236.221,08 22:41
Starknet Image STRK Starknet $0,04 3,59% $224.573.790,64 $23.075.804,49 22:41
Pendle Image PENDLE Pendle $1,25 5,48% $214.161.466,31 $33.436.045,83 22:41
The Graph Image GRT The Graph $0,02 4,27% $213.969.274,68 $17.252.640,11 22:41
Optimism Image OP Optimism $0,10 3,99% $206.565.998,20 $49.787.844,08 22:41
Iota Image IOTA Iota $0,05 2,21% $206.499.796,14 $8.632.375,98 22:41
Ethereum Name Service Image ENS Ethereum Name Service $4,79 3,86% $193.511.045,99 $12.003.270,88 22:41
FF Falcon Finance $0,08 2,63% $181.410.718,25 $20.317.213,95 22:41
Compound Image COMP Compound $17,95 1,60% $179.263.722,30 $9.975.515,35 22:41
TWT Trust Wallet Token $0,39 3,84% $167.488.935,77 $8.272.092,68 22:41
Axie Infinity Image AXS Axie Infinity $0,95 4,51% $164.024.489,76 $20.222.447,54 22:41
SYRUP Maple Finance $0,13 3,91% $160.401.799,53 $8.383.943,42 22:41
Theta Network Image THETA Theta Network $0,16 5,72% $159.102.620,79 $9.400.946,80 22:41
Raydium Image RAY Raydium $0,59 3,38% $158.841.146,71 $18.271.406,35 22:41
Dogwifhat Image WIF Dogwifhat $0,16 6,26% $158.124.752,84 $48.535.923,46 22:41
Neo Image NEO Neo $2,19 3,79% $154.675.924,36 $9.262.816,76 22:41
The Sandbox Image SAND The Sandbox $0,05 4,50% $154.145.592,62 $21.096.943,99 22:41
XCN Onyxcoin $0,00377914 1,99% $145.524.008,42 $7.749.351,32 22:41
Eigenlayer Image EIGEN Eigenlayer $0,18 3,72% $143.905.514,67 $13.659.107,57 22:41
Decentraland Image MANA Decentraland $0,07 4,98% $135.486.819,60 $13.622.163,10 22:41
Cala Image GALA Cala $0,00272295 6,36% $132.082.877,00 $32.803.437,95 22:41
ApeCoin Image APE ApeCoin $0,13 9,87% $129.644.762,57 $25.018.975,91 22:41
Arwave Image AR Arwave $1,95 6,29% $127.905.486,91 $27.224.318,87 22:41
HOME Defi App $0,03 -2,90% $124.270.126,22 $354.574.223,65 22:41
XPL Plasma $0,07 8,80% $121.282.202,20 $69.935.621,14 22:41
FARTCOIN Fartcoin $0,12 5,08% $118.076.801,82 $14.680.160,41 22:41
CFG Centrifuge $0,20 3,98% $117.871.186,21 $18.581.694,30 22:41
VSN Vision $0,03 5,38% $117.673.106,36 $5.306.597,83 22:41
ZKsync Image ZK ZKsync $0,01 6,61% $111.836.644,93 $32.424.783,61 22:41
SENT Sentient $0,02 3,56% $111.836.483,53 $30.861.967,01 22:41
IP Story $0,29 4,99% $104.215.638,03 $42.001.451,86 22:41
dYdX Image DYDX dYdX $0,12 4,15% $103.743.604,49 $8.802.791,31 22:41
1INCH 1inch $0,07 3,40% $102.038.945,36 $10.199.445,93 22:41
Kaito Image KAITO Kaito $0,42 -1,39% $100.369.243,05 $11.420.810,39 22:41
GRASS Grass $0,37 7,44% $89.480.812,32 $19.544.992,43 22:41
Sonic Image S Sonic $0,03 2,94% $88.854.403,28 $13.511.094,19 22:41
MultiversX Image EGLD MultiversX $2,92 2,69% $87.823.674,14 $5.766.896,21 22:41
Liverpeer Image LPT Liverpeer $1,76 2,18% $87.614.492,09 $9.640.821,15 22:41
RAVE RaveDAO $0,35 11,40% $87.474.291,46 $12.394.738,58 22:41
Synthetix Network Image SNX Synthetix Network $0,25 2,37% $84.933.199,63 $3.823.854,93 22:41
CoW Protocol Image COW CoW Protocol $0,14 4,59% $82.988.058,84 $3.316.981,12 22:41
WAL Walrus $0,03 2,22% $79.785.126,24 $7.325.015,51 22:41
ZEN Horizen $4,40 2,88% $79.731.825,03 $30.006.901,20 22:41
ALLO Allora $0,40 3,31% $79.680.548,67 $101.325.623,52 22:41
Qtum Image QTUM Qtum $0,72 4,13% $75.893.940,69 $9.108.452,92 22:41
Beam Image BEAM Beam $0,00145644 3,84% $74.715.819,83 $4.782.144,06 22:41
Bio Protocol Image BIO Bio Protocol $0,03 7,20% $69.812.197,15 $51.138.926,14 22:41
Berachain Image BERA Berachain $0,25 5,53% $69.312.435,37 $18.883.804,78 22:41
Ordi Image ORDI Ordi $3,24 2,36% $68.086.800,84 $29.390.723,37 22:41
Kusama Image KSM Kusama $3,68 5,53% $67.495.872,19 $7.296.280,68 22:41
HUMA Huma Finance $0,02 -0,66% $63.792.659,48 $6.047.124,40 22:41
CHIP USD.AI $0,03 0,10% $63.786.255,19 $37.422.490,68 22:41
NMR Numeraire $8,49 -0,43% $63.631.279,85 $5.048.788,21 22:41
Orca Image ORCA Orca $1,04 6,39% $63.128.798,89 $14.567.905,67 22:41
0G 0G $0,30 4,76% $63.090.019,95 $9.914.607,19 22:41
QUBIC Qubic $0,0000004384 1,41% $60.766.242,79 $1.441.354,78 22:41
SuperVerse Image SUPER SuperVerse $0,09 3,22% $60.691.160,38 $4.521.271,04 22:41
PLUME Plume $0,01 4,34% $60.556.350,25 $12.225.166,19 22:41
Turbo Image TURBO Turbo $0,00087413 5,70% $60.314.927,88 $10.935.691,49 22:41
Io.net Image IO Io.net $0,17 -3,75% $59.352.130,87 $51.599.712,23 22:41
Enjin Coin Image ENJ Enjin Coin $0,03 3,91% $57.999.913,01 $4.763.729,34 22:41
BRETT Brett (Based) $0,00570403 6,61% $57.040.257,01 $27.504.412,42 22:41
Holo Image HOT Holo $0,00031603 3,66% $55.694.237,00 $3.339.798,80 22:41
SAHARA Sahara AI $0,02 -2,85% $55.262.360,52 $104.265.043,51 22:41
MET Meteora $0,11 6,59% $55.250.006,68 $10.842.536,65 22:41
ZETA ZetaChain $0,04 2,97% $55.168.824,17 $15.673.150,15 22:41
CKB Nervos Network $0,00112330 7,13% $54.967.937,74 $4.887.806,25 22:41
Mina Image MINA Mina $0,04 3,76% $54.905.684,38 $5.316.763,71 22:41
Wormhole Image W Wormhole $0,00917571 3,76% $54.753.013,13 $172.784.428,10 22:41
ASTR Astar $0,00626713 16,44% $54.582.865,10 $64.315.502,67 22:41
Alchemy Ray Image ACH Alchemy Ray $0,00545375 7,31% $54.537.472,51 $9.254.438,05 22:41
COAI ChainOpera AI $0,29 25,12% $54.007.140,88 $10.461.923,14 22:41
TOSHI Toshi $0,00012571 5,48% $52.883.158,73 $8.599.650,33 22:41
Axelar Image AXL Axelar $0,04 4,36% $51.351.854,57 $4.555.192,20 22:41
Blur Image BLUR Blur $0,02 5,40% $51.257.478,30 $16.380.848,41 22:41
SushiSwap Image SUSHI SushiSwap $0,18 6,14% $51.141.794,00 $9.349.959,78 22:41
Movement Image MOVE Movement $0,01 0,74% $50.524.582,25 $24.213.529,44 22:41
BARD Lombard $0,16 2,75% $50.114.369,19 $7.240.370,11 22:41
Oasis Image ROSE Oasis $0,00647657 5,07% $49.664.717,35 $3.803.647,29 22:41
ROBO Fabric Protocol $0,02 8,69% $49.114.387,25 $29.658.737,29 22:41
RON Image RON RON $0,06 3,16% $46.676.737,44 $4.373.659,71 22:41
SKR Seeker $0,00925045 0,83% $46.384.009,97 $7.732.100,08 22:41
Amp Image AMP Amp $0,00053260 4,05% $46.219.765,23 $3.811.463,84 22:41
FOGO Fogo $0,01 5,94% $45.251.083,11 $6.758.214,75 22:41
MOG Mog Coin $0,0000001097 4,27% $42.863.987,80 $8.850.071,22 22:41
Peanut the Squirrel Image PNUT Peanut the Squirrel $0,04 2,87% $42.309.038,94 $11.223.327,52 22:41
Notcoin Image NOT Notcoin $0,00041912 7,44% $41.672.664,63 $15.002.758,45 22:41
RedStone Image RED RedStone $0,10 5,41% $40.301.848,37 $4.385.875,00 22:41
Ankr Network Image ANKR Ankr Network $0,00391748 6,32% $39.174.754,84 $13.871.428,75 22:41
Mantra Network Image MANTA Mantra Network $0,08 3,00% $38.832.755,50 $8.819.923,35 22:41
MOODENG Moo Deng SOL $0,04 3,78% $38.649.634,22 $11.098.719,85 22:41
DEGEN Degen $0,00162298 0,48% $37.788.232,01 $9.284.769,76 22:41
Tellor Image TRB Tellor $13,56 4,08% $37.785.705,08 $12.900.079,64 22:41
Memecoin Image MEME Memecoin $0,00059466 8,32% $37.770.464,57 $14.011.478,74 22:41
LINEA Linea $0,00243147 4,24% $37.644.353,48 $17.949.041,74 22:41
ZORA ZORA $0,00826929 3,52% $36.963.713,83 $12.757.179,60 22:41
Uma Image UMA Uma $0,40 3,34% $36.129.510,90 $3.786.796,23 22:41
Mask Network Image MASK Mask Network $0,36 4,53% $36.105.593,26 $13.297.709,56 22:41
PRL Perle $0,21 16,53% $35.915.495,96 $11.862.959,15 22:41
CORE Core $0,03 3,48% $33.920.188,58 $4.525.883,43 22:41
CSPR Casper $0,00210566 0,33% $33.734.445,38 $1.555.070,60 22:41
GoPlus Security Image GPS GoPlus Security $0,00729549 5,06% $33.694.605,45 $7.265.948,34 22:41
Vana Image VANA Vana $1,12 3,55% $33.548.061,98 $1.813.880,68 22:41
Storj Image STORJ Storj $0,08 4,30% $33.338.974,65 $4.587.842,20 22:41
Magic Eden Image ME Magic Eden $0,06 3,48% $32.676.071,99 $180.507.581,88 22:41
MEW Cat in a Dogs World $0,00036194 6,39% $32.172.635,40 $5.581.476,36 22:41
Book of Meme Image BOME Book of Meme $0,00044297 7,82% $30.505.953,06 $11.267.703,26 22:41
Solayer Image LAYER Solayer $0,07 2,05% $30.040.908,77 $15.014.902,26 22:41
Across Protocol Image ACX Across Protocol $0,04 5,72% $29.945.534,19 $3.483.899,69 22:41
Gravity Image G Gravity $0,00274258 2,57% $29.732.583,10 $1.920.034,98 22:41
Neiro Image NEIRO Neiro $0,0000700933 4,23% $29.487.151,93 $13.017.485,16 22:41
COTI Image COTI COTI $0,00996822 3,64% $28.644.069,84 $4.214.616,26 22:41
Phala Network Image PHA Phala Network $0,03 9,87% $28.317.211,81 $15.193.971,88 22:41
Arkham Image ARKM Arkham $0,12 11,10% $27.766.831,31 $47.435.078,40 22:41
Renzo Image REZ Renzo $0,00322136 4,40% $27.553.726,33 $5.617.450,00 22:41
SKALE Image SKL SKALE $0,00428515 1,70% $26.534.257,70 $3.575.890,70 22:41
Catizen Image CATI Catizen $0,06 18,77% $26.115.495,13 $15.476.460,78 22:41
SOMI Somnia $0,11 4,21% $26.001.483,92 $7.985.457,96 22:41
AUCTION Bounce Token $3,75 1,73% $25.964.932,02 $6.597.867,98 22:41
Gmt Image GMT Gmt $0,00818140 5,43% $25.455.618,57 $6.012.045,05 22:41
MERL Merlin Chain $0,02 7,12% $25.455.119,41 $4.494.320,25 22:41
CYBER Cyber $0,35 3,84% $24.588.214,16 $9.498.650,23 22:41
STEEM Steem $0,04 3,55% $24.543.247,22 $3.905.376,90 22:41
BB BounceBit $0,02 4,72% $24.419.398,02 $3.764.788,62 22:41
Arka Image ARK Arka $0,12 0,85% $24.124.781,38 $1.335.307,19 22:41
NAORIS Naoris Protocol $0,04 32,60% $23.464.659,74 $1.954.996,13 22:41
Aixbt by Virtuals Image AIXBT Aixbt by Virtuals $0,02 7,64% $22.708.715,60 $9.610.724,48 22:41
Dogs Image DOGS Dogs $0,0000434538 5,82% $22.454.732,36 $13.899.990,95 22:41
Open Campus Image EDU Open Campus $0,03 5,93% $22.382.353,23 $8.322.908,41 22:41
API3 Image API3 API3 $0,26 5,72% $22.313.989,00 $9.628.923,77 22:41
Audius Image AUDIO Audius $0,02 2,74% $21.854.143,66 $3.648.255,06 22:41
CTSI Cartesi $0,02 3,14% $21.556.465,16 $2.110.606,66 22:41
Spell Token Image SPELL Spell Token $0,00012468 3,58% $21.384.564,49 $1.548.685,70 22:41
SAPIEN Sapien $0,08 9,87% $21.066.664,67 $5.045.002,73 22:41
BREV Brevis $0,08 4,06% $20.274.432,61 $14.666.386,64 22:41
WCT WalletConnect Token $0,05 8,48% $19.642.389,29 $17.105.999,08 22:41
Hamster Combat Image HMSTR Hamster Combat $0,00030133 16,69% $19.397.993,84 $152.134.867,08 22:41
Metis Image METIS Metis $2,55 4,44% $19.139.018,43 $1.780.822,32 22:41
Usual Image USUAL Usual $0,01 7,97% $18.804.225,77 $52.636.335,29 22:41
QANX QANplatform $0,01 -3,09% $18.510.883,99 $169.918,76 22:41
Aaevo Image AEVO Aaevo $0,02 5,16% $17.986.325,28 $4.176.884,76 22:41
Cetus Protocol Image CETUS Cetus Protocol $0,02 3,99% $17.467.859,82 $3.197.257,19 22:41
Lumia Image LUMIA Lumia $0,10 29,40% $17.314.189,19 $7.978.571,54 22:41
BASED Based $0,07 16,21% $17.309.763,86 $23.454.913,17 22:41
OPN Opinion $0,09 -10,93% $17.121.764,12 $55.385.450,84 22:41
Animecoin Image ANIME Animecoin $0,00298681 5,13% $16.542.733,81 $5.187.779,39 22:41
Xai Image XAI Xai $0,00793047 3,97% $16.436.733,21 $4.952.168,15 22:41
KAT Katana $0,00691791 1,40% $16.201.742,57 $52.242.297,88 22:41
Treasure Image MAGIC Treasure $0,05 3,62% $15.772.061,39 $3.813.419,92 22:41
EDEN OpenEden $0,04 7,92% $15.470.308,11 $13.437.302,80 22:41
ORDER Orderly Network $0,04 4,16% $15.327.110,84 $5.249.204,15 22:41
ZKC Boundless $0,05 2,22% $14.750.256,39 $5.607.563,72 22:41
Tensor Image TNSR Tensor $0,03 4,12% $14.235.950,11 $5.533.481,37 22:41
KERNEL KernelDAO $0,05 6,23% $13.981.660,54 $6.556.785,18 22:41
GOAT Goatseus Maximus $0,01 3,80% $13.306.631,12 $6.457.411,31 22:41
Radworks Image RAD Radworks $0,22 0,90% $13.069.764,83 $8.548.170,53 22:41
WET Humidifi $0,06 2,17% $13.011.944,72 $4.200.556,42 22:41
Arpa Image ARPA Arpa $0,00835912 2,33% $12.702.405,64 $4.401.480,10 22:41
NEWT Newton Protocol $0,05 2,99% $12.610.114,20 $5.900.413,17 22:41
SXT Space and Time $0,00896828 12,89% $12.555.595,62 $98.513.497,96 22:41
ENSO Enso $0,60 5,47% $12.379.889,14 $10.847.712,08 22:41
Origin Token Image OGN Origin Token $0,02 4,13% $11.679.280,43 $1.122.988,51 22:41
Simon's Cat Image CAT Simon's Cat $0,0000015400 4,40% $11.652.520,67 $2.572.298,56 22:41
INIT Initia $0,06 6,46% $11.585.643,37 $7.581.212,53 22:41
VINE Vine Coin $0,01 2,07% $11.321.196,33 $7.266.552,30 22:41
ARIA AriaAI $0,03 3,15% $10.874.611,42 $2.458.695,51 22:41
SuperRare Image RARE SuperRare $0,01 4,46% $10.572.591,15 $5.410.782,95 22:41
MyShell Image SHELL MyShell $0,03 3,72% $9.757.136,12 $5.882.578,88 22:41
Act I The AI Prophecy Image ACT Act I The AI Prophecy $0,01 5,13% $9.627.221,90 $48.571.823,06 22:41
BMT Bubblemaps $0,01 6,51% $8.979.895,06 $4.297.331,35 22:41
Dymension Image DYM Dymension $0,02 9,13% $8.941.719,98 $6.045.359,51 22:41
PSG Paris Saint-Germain Fan Token $0,55 0,67% $8.914.706,76 $6.288.214,92 22:41
ASR AS Roma Fan Token $1,01 2,92% $8.680.358,86 $4.593.246,06 22:41
ATM Atletico De Madrid Fan Token $0,99 6,81% $8.406.109,72 $4.175.118,03 22:41
Vanar Chain Image VANRY Vanar Chain $0,00351944 3,87% $8.350.302,69 $879.175,39 22:41
BAR FC Barcelona Fan Token $0,30 2,32% $7.547.931,62 $2.780.851,99 22:41
PORTO FC Porto Fan Token $0,56 2,61% $7.296.133,48 $2.383.863,57 22:41
TREE Treehouse $0,05 4,51% $7.140.810,35 $8.298.332,24 22:41
ELIZAOS elizaOS $0,00075501 0,90% $7.034.405,54 $5.006.192,08 22:41
Bella Protocol Image BEL Bella Protocol $0,09 5,34% $6.811.814,14 $1.999.824,31 22:41
Scroll Image SCR Scroll $0,03 5,13% $6.492.829,16 $3.960.500,99 22:41
LAZIO S.S. Lazio Fan Token $0,48 4,84% $6.322.706,54 $2.018.058,50 22:41
CITY Manchester City Fan Token $0,41 2,87% $5.570.642,74 $1.443.332,21 22:41
JUV Juventus Fan Token $0,35 2,62% $5.490.101,69 $6.352.123,77 22:41
Saga Image SAGA Saga $0,01 3,98% $5.082.134,40 $10.279.745,19 22:41
Solv Protocol Image SOLV Solv Protocol $0,00337041 3,43% $4.996.972,70 $5.750.680,22 22:41
ACM AC Milan Fan Token $0,31 2,17% $4.246.748,07 $4.772.480,23 22:41
PRCL Parcl $0,00797721 3,43% $3.288.880,15 $362.491,29 22:41
ZEUS Zeus Network $0,00227074 -10,15% $2.114.966,99 $1.484.336,49 22:41
EURT Tether EURt $0,05 -1,50% $1.760.402,23 $0,00 22:41
Acala Token Image ACA Acala Token $0,00066938 -3,60% $780.946,13 $87.721,23 22:41
BakeryToken Image BAKE BakeryToken $0,00072931 0,00887205% $211.331,73 $91.183,31 22:41
BELIEVE Launch Coin on Believe $0,0000678428 5,98% $67.834,31 $0,00 22:41
Self Chain Image SLF Self Chain $0,00037127 0,00% $62.002,17 $0,00 22:41
Troy Image TROY Troy $0,0000025176 0,00% $25.175,66 $0,00 22:41
Mantra Image OM Mantra $0,00826000 -84,02% $0,00 $6.885,18 22:41
BinaryX Image BNX BinaryX $30,47 0,21% $0,00 $9,95 22:41
Omni Network Image OMNI Omni Network $0,50 -0,27% $0,00 $863,43 22:41
EOS Image EOS EOS $0,07 14,18% $0,00 $305.260,60 22:41
Uygulamayı İndir

Sıkça Sorulan Sorular

Midas Kripto Nedir?

2021 yılında kurulan, bugün 2,5 milyondan fazla kişinin kullandığı ve Seri A’da dünyaca ünlü yatırımcılardan 45 milyon dolarlık rekor yatırım alan Midas’ın yenilikçi kripto alım-satım uygulamasıdır.

Kripto işlemleri için aylık işlem hacmine göre kademeli olarak değişen komisyonlar uygulanır.

0-1 milyon TL için %0,20
1-10 milyon TL için %0,15
10-100 milyon TL için %0,12
100 milyon TL’den yüksek işlem hacmi için %0,10 oranında komisyon uygulanır.