Canlı Altcoin Fiyatları

Bitcoin'e alternatif olarak geliştirilen ve farklı teknolojik özellikler veya kullanım amaçları sunan kripto paralar. Bu kapsamda, Ethereum'dan Ripple'a kadar geniş bir yelpazede çeşitlilik sunar.
Sembol Fiyat Değişim Piyasa Değeri Hacim(24s) Saat
Ethereum Image ETH Ethereum $2.256,93 -2,89% $272.383.818.817,54 $20.665.451.104,77 11:03
Tether Image USDT Tether $1,00 -0,03% $189.501.703.191,70 $129.569.094.089,70 11:03
Ripple Image XRP Ripple $1,37 -1,24% $84.786.414.156,73 $2.464.906.647,63 11:03
USDC Image USDC USDC $1,00 -0,00888620% $77.204.199.752,98 $54.244.421.295,60 11:03
Solana Image SOL Solana $83,29 -1,67% $47.984.763.858,22 $4.616.404.328,66 11:03
Tron Image TRX Tron $0,32 0,70% $30.758.600.658,47 $655.492.167,72 11:03
Dogecoin Image DOGE Dogecoin $0,11 1,95% $16.477.998.151,31 $4.815.198.121,47 11:03
Cardano Image ADA Cardano $0,25 -1,12% $8.928.887.735,50 $549.063.417,55 11:03
Chainlink Image LINK Chainlink $9,12 -2,08% $6.633.943.852,78 $276.757.797,40 11:03
Steallar Image XLM Steallar $0,16 -2,09% $5.350.081.561,04 $140.431.786,38 11:03
Litecoin Image LTC Litecoin $55,59 -0,75% $4.286.936.081,81 $342.723.283,69 11:03
Avalanche Image AVAX Avalanche $9,14 -1,63% $3.948.443.870,59 $237.594.636,73 11:03
Hedera Image HBAR Hedera $0,09 -1,64% $3.836.493.832,71 $70.246.314,57 11:03
Shiba Inu Image SHIB Shiba Inu $0,0000062725 0,49% $3.696.020.616,71 $212.896.896,10 11:03
Sui Image SUI Sui $0,91 -2,26% $3.596.047.127,71 $328.234.335,52 11:03
Toncoin Image TON Toncoin $1,31 0,04% $3.280.374.967,46 $960.399.614,61 11:03
Bittensor Image TAO Bittensor $250,25 -4,05% $2.718.816.996,60 $216.490.198,04 11:03
PAX Gold Image PAXG PAX Gold $4.591,47 0,60% $2.200.062.278,99 $197.111.898,42 11:03
Uniswap Image UNI Uniswap $3,20 -2,85% $2.034.265.036,82 $139.772.077,43 11:03
Polkadot Image DOT Polkadot $1,21 -2,64% $2.033.968.260,47 $150.720.801,93 11:03
NEAR Protocol Image NEAR NEAR Protocol $1,33 -2,46% $1.719.324.777,31 $130.322.835,90 11:03
Pepe Image PEPE Pepe $0,0000039119 -0,86% $1.618.622.693,20 $682.182.126,94 11:03
Aave Image AAVE Aave $92,74 -4,70% $1.427.993.351,64 $302.230.086,47 11:03
Internet Computer Image ICP Internet Computer $2,40 -1,58% $1.323.220.423,21 $44.023.959,53 11:03
Polygon Image POL Polygon $0,09 1,19% $998.929.662,71 $75.807.740,62 11:03
Algorand Image ALGO Algorand $0,11 -1,36% $992.316.186,08 $38.403.479,28 11:03
Cosmos Image ATOM Cosmos $1,91 -2,92% $967.436.777,24 $52.818.287,13 11:03
Ethena Image ENA Ethena $0,10 -4,10% $909.249.270,89 $94.374.350,64 11:03
Render Image RENDER Render $1,70 -4,28% $879.499.357,75 $46.052.592,32 11:03
Worldcoin Image WLD Worldcoin $0,25 -2,58% $814.038.427,26 $154.593.573,28 11:03
Aptos Image APT Aptos $1,01 0,70% $813.846.457,60 $110.971.714,74 11:03
Arbitrum Image ARB Arbitrum $0,13 -1,44% $774.818.754,46 $107.945.813,59 11:03
Filecoin Image FIL Filecoin $0,92 -1,68% $716.742.211,16 $152.048.498,13 11:03
Pudgy Penguins Image PENGU Pudgy Penguins $0,00974344 -2,58% $612.476.799,22 $364.435.769,30 11:03
VeChain Image VET VeChain $0,00705063 -1,73% $606.248.812,61 $25.401.209,53 11:03
Jupiter Image JUP Jupiter $0,18 -3,51% $604.366.284,45 $34.564.135,98 11:03
Official Trump Image TRUMP Official Trump $2,39 -3,40% $555.280.747,27 $222.541.138,33 11:03
Bonk Image BONK Bonk $0,0000061887 -2,12% $544.576.644,01 $71.186.113,60 11:03
PancakeSwap Image CAKE PancakeSwap $1,47 -3,18% $479.544.936,95 $32.475.030,92 11:03
LayerZero Image ZRO LayerZero $1,45 -2,42% $463.652.565,86 $34.213.646,38 11:03
Artifical Superintelligence Alliance Image FET Artifical Superintelligence Alliance $0,20 -1,58% $444.850.997,59 $155.612.746,01 11:03
Chiliz Image CHZ Chiliz $0,04 -10,74% $423.547.921,32 $118.087.497,07 11:03
Stacks Image STX Stacks $0,22 -2,35% $402.388.077,96 $7.243.397,62 11:03
Sei Image SEI Sei $0,06 -3,11% $401.453.568,61 $28.505.944,72 11:03
Curve Image CRV Curve $0,23 -0,48% $347.201.863,16 $62.741.918,60 11:03
Injective Image INJ Injective $3,47 -2,60% $347.149.201,08 $62.761.515,34 11:03
Ether.fi Image ETHFI Ether.fi $0,41 -4,54% $340.857.254,72 $24.437.339,94 11:03
Celista Image TIA Celista $0,36 -2,01% $330.211.695,51 $36.169.401,31 11:03
Lido DAO Image LDO Lido DAO $0,37 -5,15% $315.883.659,47 $68.705.995,16 11:03
Floki Image FLOKI Floki $0,0000323286 -0,83% $308.301.528,69 $51.914.083,88 11:03
JasmyCoin Image JASMY JasmyCoin $0,00573513 -2,84% $283.573.469,68 $12.906.632,12 11:03
Pyth Network Image PYTH Pyth Network $0,05 -2,41% $270.026.889,83 $9.553.871,19 11:03
The Graph Image GRT The Graph $0,02 -3,27% $262.319.275,52 $22.649.377,04 11:03
Optimism Image OP Optimism $0,12 -2,51% $259.186.489,28 $66.747.394,13 11:03
Iota Image IOTA Iota $0,05 -3,71% $241.959.341,27 $13.701.754,61 11:03
Ethereum Name Service Image ENS Ethereum Name Service $6,02 -1,57% $232.028.857,60 $17.871.124,85 11:03
Starknet Image STRK Starknet $0,04 -1,45% $228.696.061,95 $20.800.978,24 11:03
The Sandbox Image SAND The Sandbox $0,07 -5,22% $215.554.899,05 $69.422.186,38 11:03
Pendle Image PENDLE Pendle $1,26 -8,87% $211.858.612,30 $35.881.803,97 11:03
Raydium Image RAY Raydium $0,78 0,58% $209.964.042,46 $54.785.806,37 11:03
Theta Network Image THETA Theta Network $0,20 -2,92% $200.288.845,48 $13.697.724,84 11:03
Neo Image NEO Neo $2,74 -3,55% $193.603.637,91 $10.961.391,91 11:03
Dogwifhat Image WIF Dogwifhat $0,18 -0,14% $181.377.149,30 $80.603.446,70 11:03
Decentraland Image MANA Decentraland $0,09 -2,36% $178.741.762,14 $17.891.177,01 11:03
Jito Image JTO Jito $0,35 2,57% $163.585.613,91 $12.294.171,55 11:03
Cala Image GALA Cala $0,00325245 -2,90% $154.970.546,36 $20.220.780,07 11:03
ZKsync Image ZK ZKsync $0,02 -3,47% $148.978.154,07 $12.321.472,19 11:03
dYdX Image DYDX dYdX $0,16 -2,22% $136.374.498,56 $12.267.882,41 11:03
Eigenlayer Image EIGEN Eigenlayer $0,18 -2,76% $134.014.124,31 $19.456.679,37 11:03
Sonic Image S Sonic $0,04 -6,88% $126.487.222,26 $21.612.314,50 11:03
Arwave Image AR Arwave $1,87 -0,98% $123.074.100,39 $18.049.685,81 11:03
MultiversX Image EGLD MultiversX $4,08 -3,57% $121.658.407,80 $6.560.849,89 11:03
ApeCoin Image APE ApeCoin $0,16 2,67% $118.147.834,66 $115.409.323,66 11:03
Enjin Coin Image ENJ Enjin Coin $0,06 -2,77% $111.619.205,56 $26.311.126,39 11:03
Kaito Image KAITO Kaito $0,46 6,71% $110.730.198,18 $13.948.519,76 11:03
Synthetix Network Image SNX Synthetix Network $0,31 -2,01% $107.134.958,85 $9.954.047,38 11:03
Liverpeer Image LPT Liverpeer $2,09 -2,43% $103.848.335,58 $12.934.659,22 11:03
CoW Protocol Image COW CoW Protocol $0,19 -2,24% $103.262.968,91 $3.696.446,87 11:03
Beam Image BEAM Beam $0,00189839 -1,32% $97.387.576,74 $3.207.291,33 11:03
Bio Protocol Image BIO Bio Protocol $0,04 37,00% $96.406.021,91 $212.873.080,60 11:03
Orca Image ORCA Orca $1,57 -2,35% $95.551.467,81 $167.966.382,08 11:03
Ordi Image ORDI Ordi $4,42 -0,48% $92.920.033,29 $36.254.944,61 11:03
Qtum Image QTUM Qtum $0,87 -2,04% $92.566.936,43 $11.419.460,75 11:03
Berachain Image BERA Berachain $0,36 -3,45% $89.137.265,26 $20.168.404,39 11:03
Kusama Image KSM Kusama $4,70 -3,64% $85.227.497,05 $6.084.104,44 11:03
Turbo Image TURBO Turbo $0,00115470 -2,64% $79.674.228,47 $17.360.004,44 11:03
SuperVerse Image SUPER SuperVerse $0,12 -2,19% $77.348.180,81 $7.418.622,95 11:03
Amp Image AMP Amp $0,00088905 -2,15% $77.152.418,92 $5.251.825,43 11:03
Holo Image HOT Holo $0,00043031 -2,45% $75.670.125,38 $4.741.753,17 11:03
Mina Image MINA Mina $0,06 -3,77% $75.662.212,12 $4.940.264,27 11:03
Alchemy Ray Image ACH Alchemy Ray $0,00752020 3,43% $75.202.020,28 $11.810.273,07 11:03
Blur Image BLUR Blur $0,03 -1,63% $74.972.486,55 $22.011.586,47 11:03
Oasis Image ROSE Oasis $0,00981725 -2,20% $74.501.225,98 $3.747.367,89 11:03
Wormhole Image W Wormhole $0,01 -3,47% $71.839.941,30 $16.880.946,45 11:03
Axelar Image AXL Axelar $0,06 -8,29% $69.388.462,13 $47.773.295,48 11:03
Movement Image MOVE Movement $0,02 -4,21% $63.007.013,75 $13.633.393,15 11:03
SushiSwap Image SUSHI SushiSwap $0,21 -2,86% $59.506.723,12 $11.031.759,07 11:03
Peanut the Squirrel Image PNUT Peanut the Squirrel $0,05 -3,57% $53.921.858,08 $21.348.750,13 11:03
Tellor Image TRB Tellor $18,65 -1,70% $51.787.376,12 $30.746.113,10 11:03
Magic Eden Image ME Magic Eden $0,11 -1,92% $51.413.320,66 $182.298.708,83 11:03
Mask Network Image MASK Mask Network $0,50 -3,11% $50.336.313,04 $21.995.889,15 11:03
RedStone Image RED RedStone $0,13 1,86% $49.475.420,48 $7.363.927,17 11:03
Vana Image VANA Vana $1,50 1,50% $45.223.326,96 $16.249.996,32 11:03
SKALE Image SKL SKALE $0,00671471 -2,84% $41.470.729,92 $6.690.481,01 11:03
Storj Image STORJ Storj $0,10 -1,74% $41.199.480,11 $2.997.198,38 11:03
Uma Image UMA Uma $0,45 -3,92% $41.113.498,90 $5.912.333,49 11:03
Gravity Image G Gravity $0,00362223 -1,20% $38.828.135,80 $20.220.391,99 11:03
Notcoin Image NOT Notcoin $0,00038569 -2,74% $38.349.392,59 $10.546.138,14 11:03
Neiro Image NEIRO Neiro $0,0000900456 -1,88% $37.880.787,56 $33.690.982,23 11:03
COTI Image COTI COTI $0,01 -1,56% $37.855.720,95 $4.186.233,05 11:03
Io.net Image IO Io.net $0,12 -1,73% $36.865.549,99 $46.995.889,97 11:03
Memecoin Image MEME Memecoin $0,00056959 -2,35% $35.621.574,41 $10.480.166,64 11:03
Book of Meme Image BOME Book of Meme $0,00051327 -2,70% $35.347.048,26 $15.512.774,91 11:03
Renzo Image REZ Renzo $0,00423449 -1,83% $35.047.511,30 $7.341.803,37 11:03
Open Campus Image EDU Open Campus $0,05 2,58% $34.614.653,23 $17.235.060,94 11:03
Gmt Image GMT Gmt $0,01 -4,57% $34.296.739,74 $125.694.569,13 11:03
GoPlus Security Image GPS GoPlus Security $0,00748386 -1,54% $33.817.899,07 $6.467.281,44 11:03
Solayer Image LAYER Solayer $0,08 -2,49% $33.687.020,90 $7.118.567,73 11:03
Arka Image ARK Arka $0,17 -4,10% $33.551.701,74 $1.970.356,74 11:03
API3 Image API3 API3 $0,38 -6,49% $32.504.972,28 $57.972.603,27 11:03
Mantra Network Image MANTA Mantra Network $0,07 -1,49% $31.273.129,32 $14.297.067,86 11:03
Aixbt by Virtuals Image AIXBT Aixbt by Virtuals $0,03 4,01% $30.492.434,58 $19.912.504,01 11:03
Across Protocol Image ACX Across Protocol $0,04 -4,68% $29.986.373,04 $2.186.259,53 11:03
Spell Token Image SPELL Spell Token $0,00016730 -3,94% $28.693.046,16 $5.326.088,27 11:03
Audius Image AUDIO Audius $0,02 -0,50% $28.658.144,31 $34.411.021,59 11:03
Phala Network Image PHA Phala Network $0,03 -0,40% $26.463.064,10 $7.934.648,22 11:03
Cetus Protocol Image CETUS Cetus Protocol $0,03 -2,15% $26.370.817,57 $4.185.878,00 11:03
Animecoin Image ANIME Animecoin $0,00473922 -0,64% $26.248.679,21 $12.568.384,80 11:03
Arkham Image ARKM Arkham $0,11 -1,06% $25.121.866,95 $153.829.727,57 11:03
Metis Image METIS Metis $3,41 -5,24% $25.110.998,83 $4.054.679,50 11:03
Aaevo Image AEVO Aaevo $0,03 -4,32% $24.606.943,39 $16.861.886,06 11:03
Usual Image USUAL Usual $0,01 -3,48% $24.098.022,31 $16.866.850,84 11:03
Lumia Image LUMIA Lumia $0,16 -7,68% $22.616.227,62 $26.922.942,13 11:03
Xai Image XAI Xai $0,01 -3,03% $21.323.781,37 $10.705.021,42 11:03
Catizen Image CATI Catizen $0,05 3,15% $21.045.336,06 $17.561.439,41 11:03
Treasure Image MAGIC Treasure $0,06 -3,64% $20.989.089,43 $4.170.436,32 11:03
Tensor Image TNSR Tensor $0,04 -2,24% $19.498.361,34 $10.852.400,89 11:03
Dogs Image DOGS Dogs $0,0000308327 -5,06% $15.932.800,64 $4.844.784,74 11:03
Arpa Image ARPA Arpa $0,00996701 -0,60% $15.145.739,94 $5.169.705,69 11:03
SuperRare Image RARE SuperRare $0,02 0,32% $14.459.686,35 $11.666.336,42 11:03
Radworks Image RAD Radworks $0,24 -1,27% $14.425.372,81 $7.737.765,16 11:03
Act I The AI Prophecy Image ACT Act I The AI Prophecy $0,01 -2,77% $13.192.851,99 $9.251.072,13 11:03
MyShell Image SHELL MyShell $0,03 0,10% $12.510.862,02 $6.380.062,77 11:03
Vanar Chain Image VANRY Vanar Chain $0,00509982 -1,91% $12.004.817,96 $1.792.926,04 11:03
Hamster Combat Image HMSTR Hamster Combat $0,00015805 2,97% $10.174.257,15 $6.571.916,75 11:03
Dymension Image DYM Dymension $0,02 -2,65% $9.496.214,04 $8.082.200,07 11:03
Bella Protocol Image BEL Bella Protocol $0,11 -3,11% $8.446.377,02 $2.613.808,67 11:03
Scroll Image SCR Scroll $0,04 -3,73% $8.413.391,11 $3.180.206,77 11:03
Solv Protocol Image SOLV Solv Protocol $0,00478738 14,42% $7.097.763,65 $90.488.851,21 11:03
Saga Image SAGA Saga $0,02 -2,83% $6.579.968,78 $8.999.583,37 11:03
Acala Token Image ACA Acala Token $0,00060962 -2,80% $711.222,31 $71.230,26 11:03
BakeryToken Image BAKE BakeryToken $0,00070311 1,01% $203.739,55 $147.631,58 11:03
Self Chain Image SLF Self Chain $0,00041328 0,56% $69.017,45 $55.549,37 11:03
Mantra Image OM Mantra $0,01 -7,45% $0,00 $98.915,85 11:03
BinaryX Image BNX BinaryX $48,73 -0,15% $0,00 $0,00 11:03
Omni Network Image OMNI Omni Network $0,66 -1,63% $0,00 $14.224,59 11:03
EOS Image EOS EOS $0,09 -4,45% $0,00 $421.136,78 11:03
Uygulamayı İndir

Sıkça Sorulan Sorular

Midas Kripto Nedir?

2021 yılında kurulan, bugün 2,5 milyondan fazla kişinin kullandığı ve Seri A’da dünyaca ünlü yatırımcılardan 45 milyon dolarlık rekor yatırım alan Midas’ın yenilikçi kripto alım-satım uygulamasıdır.

Kripto işlemleri için aylık işlem hacmine göre kademeli olarak değişen komisyonlar uygulanır.

0-1 milyon TL için %0,20
1-10 milyon TL için %0,15
10-100 milyon TL için %0,12
100 milyon TL’den yüksek işlem hacmi için %0,10 oranında komisyon uygulanır.