Canlı Altcoin Fiyatları

Bitcoin'e alternatif olarak geliştirilen ve farklı teknolojik özellikler veya kullanım amaçları sunan kripto paralar. Bu kapsamda, Ethereum'dan Ripple'a kadar geniş bir yelpazede çeşitlilik sunar.
Sembol Fiyat Değişim Piyasa Değeri Hacim(24s) Saat
Ethereum Image ETH Ethereum $2.793,18 -7,20% $337.121.359.092,33 $34.725.899.671,66 23:45
Tether Image USDT Tether $1,00 -0,07% $185.962.299.254,55 $121.296.228.864,72 23:45
Ripple Image XRP Ripple $1,79 -6,50% $109.053.856.999,96 $4.473.393.415,43 23:45
USDC Image USDC USDC $1,00 0,00521571% $70.337.356.285,92 $15.211.474.174,97 23:44
Solana Image SOL Solana $116,67 -7,21% $66.054.674.908,36 $5.857.039.503,30 23:45
Tron Image TRX Tron $0,29 -0,23% $27.730.060.634,20 $702.387.232,32 23:46
Dogecoin Image DOGE Dogecoin $0,12 -7,63% $19.489.173.166,51 $1.649.239.093,84 23:45
Cardano Image ADA Cardano $0,33 -7,19% $11.958.713.857,46 $656.802.720,54 23:46
Chainlink Image LINK Chainlink $10,99 -7,08% $7.780.547.141,68 $495.388.110,52 23:46
Steallar Image XLM Steallar $0,20 -5,47% $6.401.877.370,46 $170.452.869,75 23:45
Litecoin Image LTC Litecoin $65,35 -5,71% $5.017.867.697,19 $429.112.446,58 23:45
Sui Image SUI Sui $1,30 -7,58% $4.939.246.903,96 $965.290.111,86 23:45
Avalanche Image AVAX Avalanche $10,98 -8,96% $4.734.714.801,85 $486.466.943,90 23:45
Hedera Image HBAR Hedera $0,10 -6,34% $4.310.873.065,47 $175.645.899,19 23:45
Shiba Inu Image SHIB Shiba Inu $0,0000073133 -6,05% $4.309.324.246,55 $133.444.123,03 23:46
Toncoin Image TON Toncoin $1,45 -4,56% $3.542.296.193,77 $128.141.896,35 23:45
Polkadot Image DOT Polkadot $1,73 -6,99% $2.866.676.647,23 $156.584.856,09 23:45
Uniswap Image UNI Uniswap $4,35 -9,85% $2.759.542.598,34 $210.482.652,89 23:46
Bittensor Image TAO Bittensor $218,98 -8,17% $2.329.664.685,19 $157.795.068,54 23:45
PAX Gold Image PAXG PAX Gold $5.372,26 -0,46% $2.283.416.369,85 $1.807.905.895,10 23:45
Aave Image AAVE Aave $145,70 -8,76% $2.232.231.224,35 $465.481.798,55 23:45
Pepe Image PEPE Pepe $0,0000046762 -6,22% $1.934.884.051,46 $431.423.326,63 23:46
NEAR Protocol Image NEAR NEAR Protocol $1,36 -7,45% $1.755.567.968,31 $186.324.376,65 23:45
Internet Computer Image ICP Internet Computer $3,04 -5,43% $1.666.497.818,57 $87.090.912,84 23:45
Worldcoin Image WLD Worldcoin $0,47 3,08% $1.313.600.812,67 $906.347.900,71 23:44
Ethena Image ENA Ethena $0,16 -9,23% $1.240.778.292,45 $165.504.863,70 23:45
Polygon Image POL Polygon $0,11 -5,06% $1.179.318.009,36 $86.890.631,90 23:45
Aptos Image APT Aptos $1,47 -8,43% $1.128.756.070,67 $99.230.933,72 23:45
Cosmos Image ATOM Cosmos $2,11 -5,47% $1.036.060.579,59 $55.700.670,04 23:45
Algorand Image ALGO Algorand $0,11 -5,54% $1.013.783.812,98 $68.280.578,56 23:46
Arbitrum Image ARB Arbitrum $0,16 -7,87% $914.394.545,35 $129.017.105,71 23:45
Official Trump Image TRUMP Official Trump $4,55 -4,07% $909.131.077,03 $198.233.995,85 23:45
Render Image RENDER Render $1,73 -10,53% $898.235.884,64 $98.104.150,69 23:45
Filecoin Image FIL Filecoin $1,18 -7,15% $873.773.695,48 $148.469.811,05 23:45
VeChain Image VET VeChain $0,00935678 -7,92% $804.543.432,14 $34.736.983,68 23:45
Bonk Image BONK Bonk $0,0000081550 -6,86% $717.602.239,89 $96.775.459,62 23:45
Sei Image SEI Sei $0,10 -6,78% $655.631.314,89 $52.715.458,42 23:45
Jupiter Image JUP Jupiter $0,20 -5,55% $650.631.226,45 $55.624.483,04 23:45
PancakeSwap Image CAKE PancakeSwap $1,79 -6,40% $595.384.351,11 $55.902.011,97 23:45
LayerZero Image ZRO LayerZero $1,99 -1,73% $588.450.793,16 $127.336.891,00 23:45
Pudgy Penguins Image PENGU Pudgy Penguins $0,00906715 -9,73% $569.964.373,69 $159.746.314,74 23:45
Optimism Image OP Optimism $0,27 -10,65% $518.866.289,19 $110.456.866,67 23:45
Stacks Image STX Stacks $0,28 -5,93% $510.470.836,23 $16.746.592,27 23:45
Artifical Superintelligence Alliance Image FET Artifical Superintelligence Alliance $0,21 -6,79% $483.445.855,94 $74.425.546,88 23:45
Curve Image CRV Curve $0,33 -6,79% $478.321.939,37 $82.819.629,45 23:45
Chiliz Image CHZ Chiliz $0,05 -18,61% $475.359.214,45 $158.956.174,39 23:46
Injective Image INJ Injective $4,06 -8,79% $406.043.232,04 $52.149.417,78 23:45
Lido DAO Image LDO Lido DAO $0,48 -8,83% $402.257.029,47 $48.234.312,25 23:45
Ether.fi Image ETHFI Ether.fi $0,57 -8,42% $395.790.085,11 $41.303.183,32 23:45
Floki Image FLOKI Floki $0,0000387796 -7,34% $369.934.930,35 $49.515.867,80 23:45
The Graph Image GRT The Graph $0,03 -5,98% $360.339.364,14 $24.269.979,28 23:45
Celista Image TIA Celista $0,41 -9,89% $357.887.768,66 $61.007.851,51 23:45
Pyth Network Image PYTH Pyth Network $0,06 -6,33% $345.878.265,37 $45.780.320,02 23:45
Iota Image IOTA Iota $0,08 -5,27% $344.738.202,19 $22.656.706,66 23:45
Starknet Image STRK Starknet $0,06 -8,59% $328.299.913,26 $55.104.298,76 23:45
Ethereum Name Service Image ENS Ethereum Name Service $8,28 -8,04% $316.367.233,12 $30.116.976,84 23:45
JasmyCoin Image JASMY JasmyCoin $0,00636481 -7,15% $314.708.014,79 $24.223.037,61 23:45
Pendle Image PENDLE Pendle $1,90 -5,37% $309.633.676,14 $54.289.060,11 23:45
The Sandbox Image SAND The Sandbox $0,11 -7,77% $302.717.457,79 $53.797.042,70 23:44
Dogwifhat Image WIF Dogwifhat $0,29 -8,91% $290.701.207,83 $122.684.790,94 23:45
Cala Image GALA Cala $0,00547408 -7,70% $258.235.255,85 $36.421.245,24 23:46
Raydium Image RAY Raydium $0,93 -9,23% $250.058.806,86 $27.495.307,81 23:45
Theta Network Image THETA Theta Network $0,25 -6,86% $247.353.704,17 $14.926.131,30 23:44
Decentraland Image MANA Decentraland $0,12 -7,41% $246.038.021,42 $27.454.975,40 23:46
Neo Image NEO Neo $3,33 -5,46% $234.571.557,98 $17.070.564,36 23:45
ZKsync Image ZK ZKsync $0,02 -8,65% $219.739.999,36 $23.748.988,57 23:45
Arwave Image AR Arwave $3,01 -7,32% $197.783.514,83 $33.185.621,25 23:45
Sonic Image S Sonic $0,06 -9,12% $175.423.672,61 $32.445.143,28 23:45
Jito Image JTO Jito $0,38 -16,69% $163.936.736,46 $147.477.758,75 23:46
Eigenlayer Image EIGEN Eigenlayer $0,30 -11,56% $161.909.527,18 $36.854.534,08 23:45
MultiversX Image EGLD MultiversX $5,29 -7,47% $154.572.093,25 $10.344.146,73 23:45
Amp Image AMP Amp $0,00182235 -5,20% $153.591.348,19 $11.217.387,27 23:45
Liverpeer Image LPT Liverpeer $2,99 -6,23% $147.246.432,25 $22.251.733,30 23:45
Oasis Image ROSE Oasis $0,02 -2,82% $146.872.680,17 $51.925.679,18 23:44
Beam Image BEAM Beam $0,00288805 -6,28% $142.860.362,21 $9.910.904,81 23:45
Wormhole Image W Wormhole $0,03 -7,99% $140.873.268,29 $28.901.225,68 23:46
Synthetix Network Image SNX Synthetix Network $0,38 -6,69% $132.224.493,42 $23.305.483,52 23:45
dYdX Image DYDX dYdX $0,16 -8,01% $127.358.942,02 $9.719.030,08 23:45
ApeCoin Image APE ApeCoin $0,17 -7,51% $125.154.493,11 $27.057.427,56 23:44
Qtum Image QTUM Qtum $1,17 -6,52% $123.622.525,30 $19.448.591,17 23:45
Open Campus Image EDU Open Campus $0,15 6,41% $123.389.828,72 $10.778.697,63 23:45
Kusama Image KSM Kusama $6,13 -8,63% $108.384.420,26 $9.618.536,77 23:45
SuperVerse Image SUPER SuperVerse $0,17 -10,18% $108.113.989,71 $10.899.745,33 23:45
CoW Protocol Image COW CoW Protocol $0,18 -9,23% $98.216.528,14 $7.384.153,44 23:46
Movement Image MOVE Movement $0,03 -10,04% $96.660.446,43 $20.229.490,53 23:45
Turbo Image TURBO Turbo $0,00139099 -7,74% $95.977.965,77 $18.785.838,03 23:45
Mina Image MINA Mina $0,08 -11,37% $95.570.261,93 $12.748.358,74 23:45
Alchemy Ray Image ACH Alchemy Ray $0,00953740 -7,07% $94.261.958,75 $13.816.206,48 23:44
Kaito Image KAITO Kaito $0,39 -6,66% $94.113.898,43 $18.882.480,82 23:46
Berachain Image BERA Berachain $0,56 -8,01% $82.782.346,45 $26.303.864,29 23:45
Axelar Image AXL Axelar $0,07 -15,69% $82.752.951,58 $26.166.387,81 23:45
RedStone Image RED RedStone $0,26 -2,05% $80.391.631,69 $11.256.656,97 23:45
Magic Eden Image ME Magic Eden $0,19 -9,97% $80.148.759,21 $10.618.975,83 23:45
SushiSwap Image SUSHI SushiSwap $0,27 -8,59% $78.196.569,09 $14.367.130,57 23:45
Ordi Image ORDI Ordi $3,72 -4,53% $78.079.363,06 $22.149.073,76 23:45
Holo Image HOT Holo $0,00044274 -5,56% $77.626.440,38 $4.099.279,25 23:45
Bio Protocol Image BIO Bio Protocol $0,04 -10,81% $77.171.614,06 $28.962.940,75 23:45
Blur Image BLUR Blur $0,03 -8,07% $71.262.891,58 $9.953.319,09 23:45
Mantra Image OM Mantra $0,06 -7,13% $69.795.460,74 $23.705.445,84 23:45
Peanut the Squirrel Image PNUT Peanut the Squirrel $0,07 -9,37% $65.766.217,66 $22.200.887,22 23:46
Orca Image ORCA Orca $1,01 -6,08% $60.800.990,80 $6.869.612,96 23:46
Memecoin Image MEME Memecoin $0,00096739 -6,75% $59.669.131,41 $9.614.112,83 23:45
Vana Image VANA Vana $1,97 -5,01% $59.370.996,69 $8.598.213,61 23:46
Mask Network Image MASK Mask Network $0,58 -8,32% $58.323.390,92 $22.279.821,33 23:45
Uma Image UMA Uma $0,63 -7,33% $56.014.088,47 $6.341.364,24 23:45
SKALE Image SKL SKALE $0,00898895 -5,74% $54.634.636,77 $8.110.685,07 23:45
Enjin Coin Image ENJ Enjin Coin $0,03 -0,13% $52.065.385,54 $44.571.206,94 23:45
Storj Image STORJ Storj $0,12 -6,22% $49.511.580,32 $4.986.587,62 23:45
Tellor Image TRB Tellor $18,00 -7,04% $49.422.513,15 $21.570.785,72 23:45
Notcoin Image NOT Notcoin $0,00046775 -10,91% $46.508.028,49 $15.507.643,55 23:45
Gmt Image GMT Gmt $0,01 -5,57% $46.392.354,72 $9.226.167,34 23:45
Gravity Image G Gravity $0,00441969 -3,70% $46.306.376,15 $5.437.439,40 23:45
Arka Image ARK Arka $0,24 -7,73% $45.710.516,31 $1.948.222,16 23:45
Neiro Image NEIRO Neiro $0,00010289 -10,05% $43.283.034,79 $28.826.436,16 23:45
COTI Image COTI COTI $0,02 -7,19% $41.414.512,72 $6.162.669,51 23:46
Spell Token Image SPELL Spell Token $0,00022871 -4,12% $39.226.510,21 $4.275.161,43 23:45
Solayer Image LAYER Solayer $0,13 -8,58% $39.179.422,65 $16.243.442,85 23:45
Io.net Image IO Io.net $0,15 -9,04% $39.103.089,11 $23.711.436,30 23:45
Book of Meme Image BOME Book of Meme $0,00053856 -9,45% $37.104.288,95 $16.459.158,76 23:45
Audius Image AUDIO Audius $0,03 -5,10% $36.347.510,20 $8.739.804,15 23:45
Usual Image USUAL Usual $0,02 -10,86% $35.481.972,20 $10.237.071,77 23:45
Mantra Network Image MANTA Mantra Network $0,08 -7,98% $34.737.020,57 $7.892.465,97 23:44
Arkham Image ARKM Arkham $0,15 -6,69% $34.703.790,06 $90.630.838,57 23:46
Animecoin Image ANIME Animecoin $0,00624785 -7,97% $34.604.364,47 $10.904.405,79 23:45
Metis Image METIS Metis $4,71 -13,25% $34.383.243,40 $22.069.149,40 23:45
API3 Image API3 API3 $0,37 -7,23% $32.049.420,92 $11.211.416,81 23:45
GoPlus Security Image GPS GoPlus Security $0,00733314 -2,15% $30.941.735,89 $11.455.442,39 23:45
Aaevo Image AEVO Aaevo $0,03 -7,88% $30.138.799,68 $8.457.353,74 23:46
Phala Network Image PHA Phala Network $0,04 -7,96% $29.472.283,43 $11.211.101,34 23:45
Across Protocol Image ACX Across Protocol $0,04 -6,86% $28.356.417,79 $2.061.939,33 23:45
Aixbt by Virtuals Image AIXBT Aixbt by Virtuals $0,03 -9,94% $27.529.216,30 $23.551.571,51 23:45
Renzo Image REZ Renzo $0,00418833 -8,13% $27.133.323,32 $7.708.218,59 23:45
Xai Image XAI Xai $0,01 -6,01% $26.626.844,89 $8.219.492,02 23:45
Treasure Image MAGIC Treasure $0,08 -7,78% $25.785.082,83 $8.746.917,12 23:45
Tensor Image TNSR Tensor $0,05 -8,03% $25.034.232,14 $11.494.934,37 23:45
Dymension Image DYM Dymension $0,05 -7,47% $23.841.843,76 $3.246.629,05 23:45
Catizen Image CATI Catizen $0,05 -2,85% $21.643.785,18 $3.435.698,49 23:45
Arpa Image ARPA Arpa $0,01 8,85% $20.369.714,00 $82.572.112,64 23:45
SuperRare Image RARE SuperRare $0,02 -5,10% $19.959.553,83 $6.085.580,58 23:45
Cetus Protocol Image CETUS Cetus Protocol $0,02 -8,21% $18.339.399,39 $7.146.233,93 23:44
Act I The AI Prophecy Image ACT Act I The AI Prophecy $0,02 -10,00% $18.213.951,98 $21.623.487,20 23:45
Dogs Image DOGS Dogs $0,0000345433 -8,02% $17.850.226,16 $7.072.118,86 23:46
Solv Protocol Image SOLV Solv Protocol $0,01 -6,30% $17.260.162,84 $5.366.123,75 23:46
Vanar Chain Image VANRY Vanar Chain $0,00699958 -8,40% $15.793.637,93 $6.041.465,70 23:46
Radworks Image RAD Radworks $0,26 -5,92% $15.299.198,23 $2.399.709,95 23:45
Saga Image SAGA Saga $0,04 -9,62% $14.721.716,74 $7.058.694,87 23:45
MyShell Image SHELL MyShell $0,04 -7,17% $13.751.744,31 $7.611.228,92 23:45
Hamster Combat Image HMSTR Hamster Combat $0,00021227 -4,14% $13.664.969,19 $8.134.672,46 23:45
Scroll Image SCR Scroll $0,07 -8,61% $12.955.751,12 $5.992.772,29 23:45
Lumia Image LUMIA Lumia $0,09 -7,38% $12.933.873,20 $2.802.998,43 23:45
Bella Protocol Image BEL Bella Protocol $0,13 -3,34% $10.070.313,03 $8.388.240,22 23:45
Acala Token Image ACA Acala Token $0,00602840 -4,83% $7.033.131,45 $1.601.942,26 23:45
BakeryToken Image BAKE BakeryToken $0,00624787 -13,85% $1.810.444,37 $493.880,70 23:44
Self Chain Image SLF Self Chain $0,00037181 0,21% $62.092,68 $54.026,43 23:45
BinaryX Image BNX BinaryX $60,05 -4,55% $0,00 $174,11 23:45
Omni Network Image OMNI Omni Network $1,17 -5,59% $0,00 $18.672,25 23:45
EOS Image EOS EOS $0,10 -8,97% $0,00 $558.744,95 23:45
Uygulamayı İndir

Sıkça Sorulan Sorular

Midas Kripto Nedir?

2021 yılında kurulan, bugün 2,5 milyondan fazla kişinin kullandığı ve Seri A’da dünyaca ünlü yatırımcılardan 45 milyon dolarlık rekor yatırım alan Midas’ın yenilikçi kripto alım-satım uygulamasıdır.

Kripto işlemleri için aylık işlem hacmine göre kademeli olarak değişen komisyonlar uygulanır.

0-1 milyon TL için %0,20
1-10 milyon TL için %0,15
10-100 milyon TL için %0,12
100 milyon TL’den yüksek işlem hacmi için %0,10 oranında komisyon uygulanır.

%2 Ekstra TL kazan

Kaydol, para aktar, kripto varlıklarını taşı, %2 Ekstra TL hemen hesabına yatsın.

Hemen Keşfet