Canlı Altcoin Fiyatları

Bitcoin'e alternatif olarak geliştirilen ve farklı teknolojik özellikler veya kullanım amaçları sunan kripto paralar. Bu kapsamda, Ethereum'dan Ripple'a kadar geniş bir yelpazede çeşitlilik sunar.
Sembol Fiyat Değişim Piyasa Değeri Hacim(24s) Saat
Ethereum Image ETH Ethereum $3.111,62 -4,17% $375.557.799.935,53 $20.836.640.761,23 16:13
Tether Image USDT Tether $1,00 -0,01% $186.241.163.849,71 $73.804.860.133,57 16:13
Ripple Image XRP Ripple $2,03 -0,50% $122.697.255.261,37 $2.703.358.516,39 16:13
USDC Image USDC USDC $1,00 -0,02% $78.424.576.180,56 $8.755.782.985,65 16:13
Solana Image SOL Solana $133,02 -4,58% $74.745.428.553,05 $3.982.485.420,46 16:13
Tron Image TRX Tron $0,27 -1,88% $25.781.263.520,30 $486.260.620,84 16:13
Dogecoin Image DOGE Dogecoin $0,14 -1,30% $23.382.684.408,18 $969.753.625,86 16:13
Cardano Image ADA Cardano $0,41 -3,15% $14.792.270.956,60 $629.347.196,66 16:13
Chainlink Image LINK Chainlink $13,73 -3,24% $9.570.267.365,89 $546.224.469,24 16:13
Steallar Image XLM Steallar $0,24 -3,81% $7.702.698.483,23 $135.506.634,70 16:13
Litecoin Image LTC Litecoin $81,48 -3,47% $6.243.189.293,35 $352.763.624,68 16:13
Sui Image SUI Sui $1,61 -3,04% $6.008.301.194,86 $667.987.073,70 16:13
Avalanche Image AVAX Avalanche $13,28 -2,39% $5.702.354.841,68 $325.916.414,49 16:13
Hedera Image HBAR Hedera $0,12 -4,13% $5.268.401.839,72 $134.617.277,12 16:13
Shiba Inu Image SHIB Shiba Inu $0,0000084266 0,03% $4.965.331.362,57 $105.207.658,60 16:13
Toncoin Image TON Toncoin $1,62 -0,12% $3.976.346.102,31 $76.337.576,66 16:13
Uniswap Image UNI Uniswap $5,44 -2,95% $3.431.398.258,41 $202.894.890,39 16:13
Polkadot Image DOT Polkadot $2,04 -0,88% $3.358.566.885,37 $167.512.115,12 16:13
Bittensor Image TAO Bittensor $296,61 -1,16% $3.110.969.211,87 $94.356.391,34 16:13
Aave Image AAVE Aave $198,37 -2,79% $3.034.489.585,66 $364.914.400,48 16:13
NEAR Protocol Image NEAR NEAR Protocol $1,66 -2,40% $2.134.701.977,99 $146.342.818,85 16:13
Ethena Image ENA Ethena $0,25 -6,89% $1.902.652.736,79 $165.817.919,25 16:13
Pepe Image PEPE Pepe $0,0000043849 -3,78% $1.844.685.967,27 $334.848.700,69 16:14
Internet Computer Image ICP Internet Computer $3,26 -4,44% $1.768.660.859,33 $75.444.837,42 16:13
PAX Gold Image PAXG PAX Gold $4.315,97 -0,73% $1.471.481.832,14 $148.853.596,30 16:13
Worldcoin Image WLD Worldcoin $0,59 -2,78% $1.444.002.793,38 $92.280.931,77 16:13
Polygon Image POL Polygon $0,12 -1,16% $1.278.360.759,36 $73.083.487,94 16:13
Aptos Image APT Aptos $1,68 -1,36% $1.259.933.641,77 $108.735.643,82 16:13
Arbitrum Image ARB Arbitrum $0,21 -2,27% $1.178.102.457,00 $103.687.548,96 16:13
Official Trump Image TRUMP Official Trump $5,56 -2,57% $1.111.638.506,11 $162.317.621,98 16:13
Algorand Image ALGO Algorand $0,12 -4,14% $1.085.801.364,56 $53.152.932,77 16:13
Cosmos Image ATOM Cosmos $2,18 -0,34% $1.051.089.356,00 $57.412.026,85 16:13
VeChain Image VET VeChain $0,01 -2,72% $1.008.642.255,77 $26.414.511,47 16:13
Filecoin Image FIL Filecoin $1,34 -3,51% $974.232.984,85 $130.874.893,09 16:13
Sei Image SEI Sei $0,13 -2,86% $823.146.282,92 $68.923.035,89 16:13
Render Image RENDER Render $1,56 -3,57% $811.271.730,36 $30.989.634,51 16:13
Bonk Image BONK Bonk $0,0000092693 -3,03% $767.108.527,08 $96.795.502,41 16:13
PancakeSwap Image CAKE PancakeSwap $2,24 -0,92% $753.129.675,68 $42.942.756,98 16:13
Pudgy Penguins Image PENGU Pudgy Penguins $0,01 -3,05% $691.057.795,72 $115.974.373,03 16:13
Jupiter Image JUP Jupiter $0,20 -4,90% $640.349.487,41 $24.353.435,98 16:13
Optimism Image OP Optimism $0,32 -1,21% $613.451.131,17 $80.232.102,93 16:13
Curve Image CRV Curve $0,40 0,29% $572.318.874,12 $61.429.668,51 16:13
Artifical Superintelligence Alliance Image FET Artifical Superintelligence Alliance $0,25 -0,00932791% $569.976.825,73 $74.287.461,11 16:13
Injective Image INJ Injective $5,38 -5,04% $538.098.561,61 $60.769.637,02 16:13
Lido DAO Image LDO Lido DAO $0,60 -4,09% $535.588.461,13 $72.534.940,76 16:14
Stacks Image STX Stacks $0,29 -2,52% $526.510.795,12 $8.305.492,29 16:13
Starknet Image STRK Starknet $0,10 -3,37% $500.845.088,00 $46.067.609,71 16:13
Celista Image TIA Celista $0,58 -3,37% $495.646.110,37 $44.266.955,07 16:13
Ether.fi Image ETHFI Ether.fi $0,81 -3,11% $491.825.827,82 $25.390.683,35 16:13
Floki Image FLOKI Floki $0,0000467894 -2,08% $446.326.912,89 $37.876.748,14 16:13
The Graph Image GRT The Graph $0,04 -4,72% $439.581.081,55 $30.033.993,31 16:13
Iota Image IOTA Iota $0,10 -1,20% $422.798.916,46 $11.016.905,83 16:13
Ethereum Name Service Image ENS Ethereum Name Service $10,91 -1,90% $416.844.196,27 $22.707.405,50 16:13
Dogwifhat Image WIF Dogwifhat $0,40 -0,94% $396.145.960,17 $152.051.833,85 16:13
Pyth Network Image PYTH Pyth Network $0,07 -2,43% $374.265.228,13 $36.516.970,64 16:13
LayerZero Image ZRO LayerZero $1,50 2,98% $368.518.008,51 $51.255.395,02 16:13
Pendle Image PENDLE Pendle $2,17 -5,53% $356.317.241,55 $26.919.889,44 16:13
Theta Network Image THETA Theta Network $0,35 -1,45% $354.641.027,22 $20.712.321,44 16:13
The Sandbox Image SAND The Sandbox $0,13 -2,98% $348.208.297,47 $35.369.788,49 16:13
Chiliz Image CHZ Chiliz $0,03 -2,16% $338.878.938,03 $66.239.068,51 16:13
Cala Image GALA Cala $0,00715196 -2,59% $334.916.827,72 $29.972.438,93 16:13
JasmyCoin Image JASMY JasmyCoin $0,00665679 -3,05% $329.145.174,86 $18.444.367,54 16:13
ZKsync Image ZK ZKsync $0,03 -6,83% $326.680.641,56 $27.645.201,49 16:13
Raydium Image RAY Raydium $1,08 -5,15% $290.699.991,87 $19.336.046,81 16:13
Decentraland Image MANA Decentraland $0,15 -2,78% $287.585.163,60 $23.397.619,08 16:13
Neo Image NEO Neo $4,07 -2,55% $287.269.030,69 $19.792.639,03 16:13
Sonic Image S Sonic $0,09 -4,74% $263.757.329,58 $35.928.805,56 16:14
Arwave Image AR Arwave $3,95 -2,11% $259.427.670,12 $21.034.953,20 16:13
Eigenlayer Image EIGEN Eigenlayer $0,45 -6,17% $220.832.689,20 $50.027.487,32 16:13
MultiversX Image EGLD MultiversX $7,48 -1,63% $216.275.363,09 $15.038.766,29 16:13
Wormhole Image W Wormhole $0,04 -2,56% $197.709.520,97 $23.567.205,44 16:14
ApeCoin Image APE ApeCoin $0,23 -1,14% $174.443.638,36 $26.847.597,38 16:13
Amp Image AMP Amp $0,00206868 -1,43% $174.353.155,51 $5.683.311,49 16:13
Liverpeer Image LPT Liverpeer $3,63 -2,40% $172.678.774,76 $11.531.414,00 16:13
SuperVerse Image SUPER SuperVerse $0,27 -5,16% $169.573.558,32 $17.168.641,82 16:13
Qtum Image QTUM Qtum $1,55 6,94% $164.544.291,79 $66.289.165,60 16:13
Jito Image JTO Jito $0,39 -3,64% $161.652.527,58 $13.796.730,94 16:13
dYdX Image DYDX dYdX $0,20 -3,13% $158.929.621,98 $11.186.603,58 16:13
Synthetix Network Image SNX Synthetix Network $0,46 -4,12% $158.311.449,87 $19.558.542,17 16:13
Beam Image BEAM Beam $0,00317719 -2,59% $157.162.950,73 $3.840.005,88 16:13
Kaito Image KAITO Kaito $0,61 -3,11% $147.048.327,21 $11.390.253,01 16:14
Axelar Image AXL Axelar $0,13 -8,90% $146.597.492,32 $40.658.720,58 16:13
Turbo Image TURBO Turbo $0,00207112 3,21% $142.906.965,10 $31.966.112,06 16:13
Kusama Image KSM Kusama $7,79 -1,04% $135.975.427,71 $7.914.002,95 16:13
Mina Image MINA Mina $0,09 -2,06% $116.501.545,34 $9.239.431,44 16:13
CoW Protocol Image COW CoW Protocol $0,20 -5,03% $108.521.912,68 $5.944.575,69 16:14
Movement Image MOVE Movement $0,04 -1,78% $107.513.549,33 $17.384.750,57 16:13
Berachain Image BERA Berachain $0,72 -2,79% $99.165.142,51 $20.705.252,94 16:13
Ordi Image ORDI Ordi $4,44 4,64% $93.160.737,07 $53.854.896,86 16:13
SushiSwap Image SUSHI SushiSwap $0,32 -1,98% $93.103.376,89 $16.021.233,79 16:13
Oasis Image ROSE Oasis $0,01 -1,96% $93.091.272,32 $2.812.351,70 16:13
Bio Protocol Image BIO Bio Protocol $0,05 -2,84% $91.979.826,59 $59.311.545,49 16:13
Alchemy Ray Image ACH Alchemy Ray $0,00931680 1,91% $90.844.554,38 $11.528.742,58 16:13
Holo Image HOT Holo $0,00051578 -1,68% $90.370.660,92 $4.450.124,01 16:13
Blur Image BLUR Blur $0,03 -0,37% $89.498.896,61 $9.193.785,83 16:13
Open Campus Image EDU Open Campus $0,14 -0,43% $87.686.054,09 $4.823.111,01 16:13
Vana Image VANA Vana $2,81 -0,28% $84.451.960,58 $3.675.833,72 16:14
Peanut the Squirrel Image PNUT Peanut the Squirrel $0,08 -2,71% $83.303.787,35 $17.237.230,99 16:14
Mantra Image OM Mantra $0,07 -2,54% $82.084.180,79 $14.614.413,06 16:13
RedStone Image RED RedStone $0,26 -2,91% $76.603.469,49 $3.011.181,65 16:13
SKALE Image SKL SKALE $0,01 -0,58% $71.650.692,46 $7.233.680,28 16:13
Uma Image UMA Uma $0,79 -2,13% $70.342.818,43 $4.214.450,19 16:13
Orca Image ORCA Orca $1,13 -4,70% $68.175.487,78 $8.377.208,43 16:14
Memecoin Image MEME Memecoin $0,00108980 -4,87% $64.928.746,23 $10.584.258,73 16:13
Mask Network Image MASK Mask Network $0,61 -1,18% $61.047.393,71 $13.789.591,86 16:13
Solayer Image LAYER Solayer $0,19 -2,01% $60.481.431,47 $6.367.203,24 16:13
COTI Image COTI COTI $0,02 -3,37% $60.464.193,59 $6.208.356,34 16:13
Enjin Coin Image ENJ Enjin Coin $0,03 -1,44% $60.027.721,07 $6.912.654,20 16:13
Storj Image STORJ Storj $0,14 -1,11% $58.862.125,30 $4.729.974,90 16:13
Notcoin Image NOT Notcoin $0,00058015 -0,82% $57.686.177,88 $10.337.921,38 16:13
Tellor Image TRB Tellor $21,04 -0,99% $57.542.388,80 $14.034.795,38 16:14
Gravity Image G Gravity $0,00543156 -4,24% $56.254.111,52 $14.885.068,50 16:13
Neiro Image NEIRO Neiro $0,00013045 -2,06% $54.876.195,49 $20.436.047,50 16:13
Arka Image ARK Arka $0,28 -1,26% $54.692.383,27 $1.553.653,59 16:13
Tensor Image TNSR Tensor $0,11 18,14% $51.527.660,06 $105.174.798,40 16:13
Gmt Image GMT Gmt $0,02 -2,90% $50.890.369,45 $7.175.706,42 16:13
Arkham Image ARKM Arkham $0,21 -3,23% $48.254.599,26 $26.890.097,95 16:14
Book of Meme Image BOME Book of Meme $0,00067971 -3,47% $46.829.147,24 $16.465.865,84 16:13
Audius Image AUDIO Audius $0,03 -0,87% $45.760.419,19 $6.037.377,25 16:13
Magic Eden Image ME Magic Eden $0,27 -2,53% $45.741.622,82 $9.116.075,04 16:13
Spell Token Image SPELL Spell Token $0,00026189 -1,17% $44.916.403,92 $14.328.654,78 16:13
Catizen Image CATI Catizen $0,06 1,61% $44.777.418,86 $5.323.624,17 16:13
Io.net Image IO Io.net $0,17 -1,57% $43.932.296,19 $40.978.245,93 16:13
Metis Image METIS Metis $6,25 -2,81% $42.541.557,12 $5.169.687,01 16:13
API3 Image API3 API3 $0,48 -3,58% $41.292.140,68 $10.783.797,63 16:13
Usual Image USUAL Usual $0,03 -6,93% $40.939.379,96 $24.337.010,49 16:13
Aaevo Image AEVO Aaevo $0,04 -4,58% $38.409.817,84 $40.345.750,40 16:13
Mantra Network Image MANTA Mantra Network $0,08 -2,38% $38.142.891,25 $6.644.368,40 16:13
Animecoin Image ANIME Animecoin $0,00670660 -0,40% $37.145.223,71 $8.390.836,75 16:13
Aixbt by Virtuals Image AIXBT Aixbt by Virtuals $0,04 -3,58% $37.019.889,09 $13.064.137,26 16:13
Across Protocol Image ACX Across Protocol $0,05 -0,73% $36.137.999,38 $3.139.224,03 16:13
Treasure Image MAGIC Treasure $0,11 -4,00% $35.624.297,09 $42.693.440,57 16:13
Dymension Image DYM Dymension $0,08 1,96% $33.803.415,81 $13.700.824,80 16:13
Phala Network Image PHA Phala Network $0,04 -5,31% $33.776.580,38 $8.464.213,80 16:13
Xai Image XAI Xai $0,02 -2,28% $32.215.104,07 $8.666.261,93 16:13
Renzo Image REZ Renzo $0,00533416 -2,24% $27.180.348,55 $4.749.501,60 16:13
Dogs Image DOGS Dogs $0,0000483046 0,80% $24.961.408,82 $6.634.950,12 16:14
Cetus Protocol Image CETUS Cetus Protocol $0,03 -3,43% $24.587.926,91 $4.005.845,59 16:13
Saga Image SAGA Saga $0,07 -4,02% $23.435.669,05 $13.784.224,80 16:13
Act I The AI Prophecy Image ACT Act I The AI Prophecy $0,02 0,45% $23.168.744,77 $64.741,84 16:13
Solv Protocol Image SOLV Solv Protocol $0,02 -0,38% $22.593.296,41 $6.440.507,49 16:13
Arpa Image ARPA Arpa $0,01 -0,37% $21.062.966,55 $3.973.101,21 16:13
Vanar Chain Image VANRY Vanar Chain $0,00954887 -2,60% $20.244.945,60 $2.019.904,62 16:14
SuperRare Image RARE SuperRare $0,02 0,05% $19.469.886,81 $7.838.469,01 16:13
MyShell Image SHELL MyShell $0,06 -5,10% $17.566.052,94 $11.644.349,25 16:13
GoPlus Security Image GPS GoPlus Security $0,00557602 -1,83% $17.532.594,44 $2.453.016,37 16:13
Scroll Image SCR Scroll $0,09 4,17% $17.337.371,93 $14.199.626,02 16:13
Lumia Image LUMIA Lumia $0,11 -1,66% $16.793.336,69 $1.802.118,95 16:13
Radworks Image RAD Radworks $0,30 2,24% $15.522.424,33 $2.518.349,20 16:13
Hamster Combat Image HMSTR Hamster Combat $0,00021413 -1,96% $13.784.568,67 $11.066.654,57 16:13
Acala Token Image ACA Acala Token $0,01 0,35% $12.931.604,11 $3.373.424,30 16:13
Bella Protocol Image BEL Bella Protocol $0,14 -0,61% $11.008.390,29 $1.782.179,94 16:13
BakeryToken Image BAKE BakeryToken $0,01 -1,82% $3.255.784,43 $3.294.552,52 16:14
Self Chain Image SLF Self Chain $0,00082059 0,02% $137.039,01 $148.664,13 16:13
BinaryX Image BNX BinaryX $116,79 0,50% $0,00 $0,00 16:13
Omni Network Image OMNI Omni Network $1,41 10,46% $0,00 $363.087,94 16:13
EOS Image EOS EOS $0,18 -3,20% $0,00 $156.088,51 16:13
Uygulamayı İndir

Sıkça Sorulan Sorular

Midas Kripto Nedir?

2021 yılında kurulan, bugün 2,5 milyondan fazla kişinin kullandığı ve Seri A’da dünyaca ünlü yatırımcılardan 45 milyon dolarlık rekor yatırım alan Midas’ın yenilikçi kripto alım-satım uygulamasıdır.

Kripto işlemleri için aylık işlem hacmine göre kademeli olarak değişen komisyonlar uygulanır.

0-1 milyon TL için %0,20
1-10 milyon TL için %0,15
10-100 milyon TL için %0,12
100 milyon TL’den yüksek işlem hacmi için %0,10 oranında komisyon uygulanır.

%2 Ekstra TL kazan

Kaydol, para aktar, kripto varlıklarını taşı, %2 Ekstra TL hemen hesabına yatsın.

Hemen Keşfet