Canlı Altcoin Fiyatları

Bitcoin'e alternatif olarak geliştirilen ve farklı teknolojik özellikler veya kullanım amaçları sunan kripto paralar. Bu kapsamda, Ethereum'dan Ripple'a kadar geniş bir yelpazede çeşitlilik sunar.
Sembol Fiyat Değişim Piyasa Değeri Hacim(24s) Saat
Ethereum Image ETH Ethereum $2.995,91 -2,74% $361.591.566.506,60 $23.765.959.601,78 18:38
Tether Image USDT Tether $1,00 -0,02% $186.252.851.186,61 $79.846.594.901,48 18:36
Ripple Image XRP Ripple $1,92 -3,60% $116.210.547.188,38 $2.583.784.408,57 18:38
USDC Image USDC USDC $1,00 -0,01% $78.446.963.834,36 $9.530.536.380,89 18:34
Solana Image SOL Solana $127,72 -2,23% $71.784.466.558,46 $3.854.216.611,83 18:36
Tron Image TRX Tron $0,28 1,65% $26.519.945.728,13 $713.820.739,14 18:37
Dogecoin Image DOGE Dogecoin $0,13 -3,47% $21.942.607.196,16 $1.195.481.581,47 18:37
Cardano Image ADA Cardano $0,39 -3,45% $13.839.769.758,17 $581.450.734,22 18:31
Chainlink Image LINK Chainlink $12,86 -4,46% $8.962.540.400,03 $529.443.117,40 18:37
Steallar Image XLM Steallar $0,22 -4,31% $7.173.837.970,14 $125.990.587,35 18:31
Litecoin Image LTC Litecoin $77,85 -1,36% $5.965.854.937,90 $385.530.703,71 18:37
Sui Image SUI Sui $1,48 -6,66% $5.536.260.615,43 $756.294.457,63 18:36
Avalanche Image AVAX Avalanche $12,56 -3,51% $5.395.411.913,46 $338.930.305,13 18:34
Hedera Image HBAR Hedera $0,11 -4,99% $4.851.725.319,38 $120.648.501,35 18:35
Shiba Inu Image SHIB Shiba Inu $0,0000079215 -2,02% $4.667.715.208,07 $107.850.823,35 18:37
Toncoin Image TON Toncoin $1,50 -5,80% $3.685.791.567,50 $112.506.676,98 18:37
Uniswap Image UNI Uniswap $5,10 -5,29% $3.212.845.405,09 $189.956.089,78 18:37
Polkadot Image DOT Polkadot $1,89 -4,04% $3.112.049.017,96 $168.800.895,57 18:35
Bittensor Image TAO Bittensor $271,02 -5,77% $2.845.783.495,83 $124.236.601,30 18:37
Aave Image AAVE Aave $184,23 -3,73% $2.819.393.654,21 $350.726.780,77 18:32
NEAR Protocol Image NEAR NEAR Protocol $1,54 -4,34% $1.971.578.587,76 $140.955.889,94 18:32
Ethena Image ENA Ethena $0,22 -5,99% $1.721.419.660,70 $177.137.081,18 18:36
Pepe Image PEPE Pepe $0,0000040831 -2,69% $1.717.716.052,24 $295.368.461,41 18:37
Internet Computer Image ICP Internet Computer $3,12 -1,78% $1.694.250.384,32 $99.576.168,76 18:35
PAX Gold Image PAXG PAX Gold $4.335,20 0,40% $1.478.040.880,09 $156.867.972,27 18:36
Worldcoin Image WLD Worldcoin $0,54 -4,87% $1.339.697.013,05 $99.512.210,85 18:35
Polygon Image POL Polygon $0,11 -2,88% $1.209.154.692,13 $80.579.899,52 18:37
Aptos Image APT Aptos $1,56 -5,06% $1.168.526.481,62 $93.741.920,65 18:35
Arbitrum Image ARB Arbitrum $0,20 -4,04% $1.120.204.741,31 $131.539.197,20 18:37
Official Trump Image TRUMP Official Trump $5,34 -2,44% $1.068.429.518,60 $189.509.449,28 18:37
Algorand Image ALGO Algorand $0,12 -3,81% $1.018.008.976,65 $47.817.858,85 18:36
Cosmos Image ATOM Cosmos $2,05 -3,26% $991.283.915,59 $50.304.934,14 18:37
VeChain Image VET VeChain $0,01 -5,94% $923.708.663,75 $27.295.694,38 18:25
Filecoin Image FIL Filecoin $1,26 -3,40% $913.153.458,89 $124.656.229,19 18:37
Sei Image SEI Sei $0,12 -4,83% $775.515.738,91 $66.802.280,00 18:34
Render Image RENDER Render $1,42 -5,60% $738.717.334,04 $31.444.653,24 18:32
Bonk Image BONK Bonk $0,0000086872 -4,20% $719.405.796,98 $101.962.072,06 18:37
PancakeSwap Image CAKE PancakeSwap $2,08 -4,68% $698.865.163,94 $50.801.933,16 18:37
Pudgy Penguins Image PENGU Pudgy Penguins $0,01 -5,46% $636.136.546,36 $146.642.648,83 18:38
Jupiter Image JUP Jupiter $0,19 -6,90% $582.202.277,12 $25.575.217,76 18:37
Optimism Image OP Optimism $0,29 -3,42% $571.141.984,13 $83.782.814,97 18:37
Artifical Superintelligence Alliance Image FET Artifical Superintelligence Alliance $0,23 -4,50% $526.169.619,80 $65.031.964,48 18:37
Curve Image CRV Curve $0,36 -5,39% $514.677.072,37 $67.054.414,70 18:36
Lido DAO Image LDO Lido DAO $0,56 -4,60% $500.525.720,24 $85.094.722,80 18:38
Injective Image INJ Injective $5,00 -4,11% $499.459.118,20 $52.829.356,04 18:34
Starknet Image STRK Starknet $0,10 -0,26% $490.240.165,15 $53.753.491,20 18:37
Stacks Image STX Stacks $0,27 -5,28% $484.002.535,55 $11.161.987,12 18:34
Ether.fi Image ETHFI Ether.fi $0,78 -3,40% $473.031.106,38 $40.655.944,42 18:37
Celista Image TIA Celista $0,52 -6,19% $443.858.501,63 $65.143.098,02 18:37
Floki Image FLOKI Floki $0,0000433402 -3,17% $413.523.991,90 $38.639.139,29 18:37
The Graph Image GRT The Graph $0,04 -4,00% $413.504.065,32 $19.647.329,63 18:34
Ethereum Name Service Image ENS Ethereum Name Service $10,04 -5,47% $383.487.957,26 $28.107.976,86 18:35
Iota Image IOTA Iota $0,09 -6,85% $376.632.007,80 $18.980.897,76 18:37
Dogwifhat Image WIF Dogwifhat $0,37 -3,80% $373.504.247,87 $138.132.358,99 18:37
LayerZero Image ZRO LayerZero $1,45 -2,78% $355.699.472,12 $37.977.792,41 18:37
Pyth Network Image PYTH Pyth Network $0,06 -4,89% $344.045.082,27 $16.018.021,58 18:36
Pendle Image PENDLE Pendle $2,01 -4,92% $330.689.159,42 $24.239.117,35 18:32
Theta Network Image THETA Theta Network $0,33 -5,14% $325.213.759,78 $13.945.654,81 18:36
Chiliz Image CHZ Chiliz $0,03 -5,05% $316.383.267,91 $30.778.162,79 18:36
The Sandbox Image SAND The Sandbox $0,12 -5,49% $316.155.854,16 $33.100.518,23 18:34
ZKsync Image ZK ZKsync $0,03 0,46% $314.760.524,05 $50.543.078,84 18:33
Cala Image GALA Cala $0,00659428 -4,70% $308.891.186,56 $29.373.012,31 18:37
JasmyCoin Image JASMY JasmyCoin $0,00601568 -6,27% $297.445.381,11 $27.412.862,45 18:37
Neo Image NEO Neo $3,77 -5,14% $266.193.666,12 $14.366.811,78 18:37
Decentraland Image MANA Decentraland $0,13 -4,06% $265.604.366,09 $24.433.345,47 18:38
Raydium Image RAY Raydium $0,97 -5,94% $261.672.557,54 $18.491.737,33 18:34
Sonic Image S Sonic $0,08 -4,48% $243.964.291,76 $25.826.301,98 18:38
Arwave Image AR Arwave $3,59 -5,65% $235.880.620,18 $29.540.187,86 18:36
Eigenlayer Image EIGEN Eigenlayer $0,41 -3,42% $202.362.196,08 $48.908.296,20 18:37
MultiversX Image EGLD MultiversX $6,88 -5,01% $198.777.188,95 $10.397.091,54 18:34
Wormhole Image W Wormhole $0,04 -3,62% $181.696.922,48 $31.125.963,47 18:38
Amp Image AMP Amp $0,00199703 -1,48% $168.314.170,89 $4.230.742,08 18:33
Liverpeer Image LPT Liverpeer $3,39 -3,31% $161.606.673,70 $13.181.533,10 18:37
ApeCoin Image APE ApeCoin $0,21 -5,35% $159.415.658,51 $23.334.858,86 18:35
SuperVerse Image SUPER SuperVerse $0,24 -7,44% $152.979.958,60 $15.028.037,54 18:37
Qtum Image QTUM Qtum $1,42 -2,46% $150.486.470,94 $31.697.565,63 18:37
dYdX Image DYDX dYdX $0,18 -3,34% $148.691.232,47 $11.936.305,38 18:37
Jito Image JTO Jito $0,36 -6,03% $147.835.425,26 $15.457.664,00 18:37
Beam Image BEAM Beam $0,00294343 -5,13% $145.599.866,13 $4.453.359,92 18:37
Synthetix Network Image SNX Synthetix Network $0,42 -6,02% $144.913.083,49 $20.627.241,04 18:36
Axelar Image AXL Axelar $0,13 -13,99% $137.610.882,50 $31.648.070,13 18:36
Kaito Image KAITO Kaito $0,56 -6,57% $135.284.765,11 $10.069.834,74 18:36
Turbo Image TURBO Turbo $0,00194004 -5,78% $133.862.612,77 $24.500.509,95 18:37
Kusama Image KSM Kusama $7,37 -2,47% $128.871.254,07 $8.303.778,79 18:30
Movement Image MOVE Movement $0,04 -9,18% $111.524.433,84 $107.782.320,37 18:38
Mina Image MINA Mina $0,08 -4,08% $106.205.014,57 $9.444.300,89 18:37
CoW Protocol Image COW CoW Protocol $0,19 -5,23% $102.577.645,86 $6.683.898,97 18:37
Berachain Image BERA Berachain $0,70 -5,12% $95.549.888,05 $44.713.856,07 18:37
Ordi Image ORDI Ordi $4,42 1,51% $92.729.066,92 $42.098.965,34 18:37
Vana Image VANA Vana $2,89 2,35% $86.855.899,92 $8.210.914,56 18:37
Oasis Image ROSE Oasis $0,01 -3,27% $86.832.379,47 $3.228.171,92 18:34
SushiSwap Image SUSHI SushiSwap $0,30 -4,70% $85.834.756,39 $13.887.341,73 18:37
Open Campus Image EDU Open Campus $0,14 -0,91% $85.415.821,15 $5.370.181,94 18:37
Alchemy Ray Image ACH Alchemy Ray $0,00869494 -5,46% $84.970.535,61 $8.623.843,06 18:36
Holo Image HOT Holo $0,00048197 -2,87% $84.447.379,15 $13.245.378,43 18:33
Bio Protocol Image BIO Bio Protocol $0,04 -6,24% $83.752.778,67 $50.748.770,17 18:37
Blur Image BLUR Blur $0,03 -7,32% $81.049.046,67 $8.509.003,23 18:37
Peanut the Squirrel Image PNUT Peanut the Squirrel $0,08 -4,73% $76.391.856,64 $19.930.640,08 18:38
Mantra Image OM Mantra $0,07 -6,02% $75.860.417,06 $14.793.672,10 18:32
RedStone Image RED RedStone $0,23 -6,21% $69.274.751,07 $3.740.197,19 18:33
SKALE Image SKL SKALE $0,01 -4,08% $66.087.106,68 $6.146.943,28 18:32
Uma Image UMA Uma $0,72 -5,77% $63.986.376,22 $5.087.408,97 18:34
Orca Image ORCA Orca $1,06 -4,16% $63.568.161,11 $7.779.031,35 18:34
Memecoin Image MEME Memecoin $0,00100669 -5,76% $59.977.080,33 $9.802.746,43 18:36
Mask Network Image MASK Mask Network $0,57 -2,88% $57.449.560,71 $16.761.870,72 18:37
Solayer Image LAYER Solayer $0,18 -5,84% $57.258.084,26 $28.702.011,88 18:35
COTI Image COTI COTI $0,02 -5,80% $56.577.045,49 $5.500.846,84 18:38
Storj Image STORJ Storj $0,13 -4,59% $54.610.111,05 $3.662.826,27 18:38
Enjin Coin Image ENJ Enjin Coin $0,03 -7,24% $54.428.239,29 $7.691.226,41 18:31
Notcoin Image NOT Notcoin $0,00053908 -4,77% $53.602.968,24 $10.998.291,64 18:36
Tellor Image TRB Tellor $19,50 -4,78% $53.339.191,96 $43.126.893,01 18:38
Arka Image ARK Arka $0,27 -3,84% $51.435.999,73 $1.783.526,70 18:38
Gravity Image G Gravity $0,00491539 -5,41% $50.908.202,00 $15.989.972,29 18:37
Neiro Image NEIRO Neiro $0,00011979 -5,13% $50.394.765,90 $18.757.322,35 18:37
Gmt Image GMT Gmt $0,01 -5,25% $46.614.951,29 $9.782.469,70 18:37
Arkham Image ARKM Arkham $0,20 -4,37% $44.742.224,27 $28.864.163,24 18:35
Audius Image AUDIO Audius $0,03 -2,41% $43.984.540,16 $3.131.396,82 18:37
Tensor Image TNSR Tensor $0,09 -5,08% $42.698.953,91 $30.049.990,35 18:37
Spell Token Image SPELL Spell Token $0,00024793 -3,33% $42.522.776,00 $5.218.666,79 18:24
Io.net Image IO Io.net $0,17 -2,05% $41.997.700,47 $19.159.663,91 18:34
Book of Meme Image BOME Book of Meme $0,00060694 -5,35% $41.815.135,99 $17.462.843,28 18:37
Magic Eden Image ME Magic Eden $0,24 -8,73% $40.800.588,15 $13.293.052,31 18:37
Metis Image METIS Metis $5,75 -3,74% $39.164.067,70 $6.907.868,19 18:36
API3 Image API3 API3 $0,45 -3,96% $38.740.733,84 $9.675.999,76 18:34
Usual Image USUAL Usual $0,02 -11,17% $38.559.459,80 $10.198.027,26 18:32
Treasure Image MAGIC Treasure $0,11 3,36% $35.605.191,85 $37.138.280,01 18:36
Aaevo Image AEVO Aaevo $0,04 -6,88% $34.966.709,00 $55.334.246,15 18:36
Mantra Network Image MANTA Mantra Network $0,08 -6,59% $34.636.165,47 $6.619.131,78 18:37
Animecoin Image ANIME Animecoin $0,00616027 -4,99% $34.119.314,92 $7.132.501,70 18:35
Across Protocol Image ACX Across Protocol $0,05 -6,02% $33.584.838,07 $1.783.259,60 18:37
Aixbt by Virtuals Image AIXBT Aixbt by Virtuals $0,03 -3,71% $33.402.557,06 $13.374.452,02 18:37
Xai Image XAI Xai $0,02 -2,50% $30.807.983,99 $12.292.770,52 18:29
Dymension Image DYM Dymension $0,07 -3,44% $30.545.406,95 $3.026.113,85 18:29
Phala Network Image PHA Phala Network $0,04 -6,40% $30.487.511,59 $6.766.050,04 18:31
Renzo Image REZ Renzo $0,00478058 -5,21% $24.353.652,42 $4.329.840,15 18:36
Catizen Image CATI Catizen $0,06 -2,78% $23.030.190,13 $4.937.151,43 18:35
Dogs Image DOGS Dogs $0,0000443842 -8,64% $22.935.525,77 $7.665.678,17 18:37
Act I The AI Prophecy Image ACT Act I The AI Prophecy $0,02 2,24% $22.602.096,68 $44.321,44 18:34
Cetus Protocol Image CETUS Cetus Protocol $0,03 -5,89% $22.336.583,50 $4.312.627,69 18:36
Saga Image SAGA Saga $0,06 -5,89% $21.372.281,94 $7.783.168,22 18:36
Solv Protocol Image SOLV Solv Protocol $0,01 -5,45% $21.298.263,91 $5.119.300,30 18:37
GoPlus Security Image GPS GoPlus Security $0,00513779 -6,39% $19.795.886,32 $3.352.137,11 18:35
Arpa Image ARPA Arpa $0,01 -4,66% $19.199.162,52 $4.906.947,27 18:33
Vanar Chain Image VANRY Vanar Chain $0,00866575 -5,73% $18.372.624,81 $2.733.262,01 18:38
SuperRare Image RARE SuperRare $0,02 -4,38% $17.826.056,14 $4.160.353,35 18:37
Scroll Image SCR Scroll $0,08 -7,06% $15.682.113,57 $5.449.587,01 18:37
Lumia Image LUMIA Lumia $0,10 -5,28% $15.288.560,93 $1.980.370,28 18:29
MyShell Image SHELL MyShell $0,05 -11,16% $14.899.277,12 $11.074.843,66 18:36
Radworks Image RAD Radworks $0,28 -3,15% $14.390.820,18 $1.542.518,34 18:37
Hamster Combat Image HMSTR Hamster Combat $0,00019706 -4,44% $12.685.581,34 $12.420.274,78 18:37
Acala Token Image ACA Acala Token $0,01 -5,02% $11.775.943,92 $2.642.542,89 18:37
Bella Protocol Image BEL Bella Protocol $0,13 -4,31% $10.151.449,63 $1.833.773,28 18:36
BakeryToken Image BAKE BakeryToken $0,01 18,69% $3.643.427,04 $3.408.985,87 18:37
Self Chain Image SLF Self Chain $0,00081910 -0,52% $136.789,04 $147.253,28 18:36
BinaryX Image BNX BinaryX $114,97 -1,18% $0,00 $295,71 18:34
Omni Network Image OMNI Omni Network $1,31 -5,08% $0,00 $29.023,68 18:37
EOS Image EOS EOS $0,16 -6,68% $0,00 $201.931,67 18:37
Uygulamayı İndir

Sıkça Sorulan Sorular

Midas Kripto Nedir?

2021 yılında kurulan, bugün 2,5 milyondan fazla kişinin kullandığı ve Seri A’da dünyaca ünlü yatırımcılardan 45 milyon dolarlık rekor yatırım alan Midas’ın yenilikçi kripto alım-satım uygulamasıdır.

Kripto işlemleri için aylık işlem hacmine göre kademeli olarak değişen komisyonlar uygulanır.

0-1 milyon TL için %0,20
1-10 milyon TL için %0,15
10-100 milyon TL için %0,12
100 milyon TL’den yüksek işlem hacmi için %0,10 oranında komisyon uygulanır.

%2 Ekstra TL kazan

Kaydol, para aktar, kripto varlıklarını taşı, %2 Ekstra TL hemen hesabına yatsın.

Hemen Keşfet