Canlı Altcoin Fiyatları

Bitcoin'e alternatif olarak geliştirilen ve farklı teknolojik özellikler veya kullanım amaçları sunan kripto paralar. Bu kapsamda, Ethereum'dan Ripple'a kadar geniş bir yelpazede çeşitlilik sunar.
Sembol Fiyat Değişim Piyasa Değeri Hacim(24s) Saat
Ethereum Image ETH Ethereum $1.675,03 0,11% $202.149.276.347,72 $5.908.034.842,29 13:08
Tether Image USDT Tether $1,00 -0,00926838% $186.442.730.167,46 $42.405.168.213,05 13:08
BNB Binance Coin $611,29 1,25% $82.391.865.196,38 $770.884.179,11 13:08
USDC Image USDC USDC $1,00 -0,00519116% $74.826.391.651,55 $4.650.217.085,99 13:08
Ripple Image XRP Ripple $1,15 0,32% $71.185.079.101,50 $900.436.194,24 13:08
Solana Image SOL Solana $68,36 1,42% $39.642.026.458,98 $1.472.050.695,47 13:08
Tron Image TRX Tron $0,32 0,31% $30.104.360.943,05 $356.350.445,22 13:08
HYPE Hyperliquid $60,57 3,73% $15.354.264.160,23 $469.399.310,04 13:08
Dogecoin Image DOGE Dogecoin $0,09 0,08% $14.872.336.261,63 $501.826.133,71 13:08
Steallar Image XLM Steallar $0,19 -2,88% $6.250.969.428,75 $142.564.774,44 13:08
Cardano Image ADA Cardano $0,17 -1,13% $6.210.195.019,42 $273.999.808,21 13:08
Chainlink Image LINK Chainlink $7,93 -0,31% $5.766.684.475,98 $180.843.027,08 13:08
Toncoin Image TON Toncoin $1,72 1,97% $4.620.544.816,40 $140.603.760,84 13:08
BCH Bitcoin Cash $204,07 -1,63% $4.091.042.672,70 $107.883.648,09 13:08
Hedera Image HBAR Hedera $0,08 1,20% $3.433.009.879,03 $46.404.394,16 13:08
Litecoin Image LTC Litecoin $44,20 1,30% $3.415.907.375,67 $193.567.681,12 13:08
Sui Image SUI Sui $0,76 -0,95% $3.059.334.499,87 $277.994.834,11 13:08
Bittensor Image TAO Bittensor $268,15 8,39% $2.953.600.918,77 $685.180.149,79 13:08
Shiba Inu Image SHIB Shiba Inu $0,0000049939 0,08% $2.942.616.532,23 $74.943.710,95 13:08
Avalanche Image AVAX Avalanche $6,66 0,11% $2.875.920.465,20 $168.714.758,74 13:08
PYUSD PayPal USD $1,00 0,00085562% $2.772.935.528,42 $22.641.985,54 13:08
NEAR Protocol Image NEAR NEAR Protocol $2,12 4,48% $2.748.398.881,57 $310.548.550,32 13:08
CRO Cronos $0,06 2,34% $2.745.280.655,13 $7.760.363,13 13:08
XAUT Tether Gold $4.215,22 0,37% $2.583.188.592,21 $664.376.402,91 13:08
PAX Gold Image PAXG PAX Gold $4.228,21 0,41% $1.931.846.821,92 $56.548.574,41 13:08
WLFI World Liberty Financial $0,06 -0,37% $1.868.510.675,39 $26.202.704,28 13:08
MNT Mantle $0,56 3,56% $1.853.391.808,72 $19.106.864,77 13:08
ONDO Ondo $0,36 -0,72% $1.753.233.978,28 $84.545.053,63 13:08
BEAT Audiera $5,98 -36,34% $1.721.679.805,85 $112.271.096,46 13:08
Worldcoin Image WLD Worldcoin $0,50 3,31% $1.714.415.412,11 $713.261.201,67 13:08
ASTER Aster $0,63 -0,81% $1.702.340.095,42 $49.892.530,78 13:08
Polkadot Image DOT Polkadot $0,97 -1,33% $1.637.586.964,74 $69.830.526,95 13:08
Uniswap Image UNI Uniswap $2,53 0,36% $1.573.477.322,62 $69.352.939,01 13:08
OKB OKB $74,24 -0,47% $1.559.077.835,10 $10.906.931,64 13:08
DEXE DeXe $17,84 3,53% $1.494.072.566,23 $76.658.646,51 13:08
Pi coin PI Pi $0,13 3,50% $1.421.986.888,98 $13.471.969,05 13:08
Internet Computer Image ICP Internet Computer $2,50 2,37% $1.385.873.364,80 $118.837.786,32 13:08
SKY Sky $0,06 0,76% $1.318.596.998,22 $11.885.333,04 13:08
Pepe Image PEPE Pepe $0,0000028314 -0,12% $1.171.549.193,59 $170.365.194,46 13:08
Aave Image AAVE Aave $66,34 -0,37% $1.022.270.889,81 $103.552.571,94 13:08
Cosmos Image ATOM Cosmos $1,94 -2,40% $996.350.220,65 $25.569.275,01 13:08
MORPHO MORPHO Morpho $1,96 -0,38% $982.478.273,03 $10.805.127,95 13:08
Render Image RENDER Render $1,79 2,38% $927.651.600,67 $54.130.218,10 13:08
H Humanity Protocol $0,31 24,36% $883.634.131,97 $133.681.341,91 13:08
KAS Kaspa $0,03 0,43% $870.201.426,81 $8.243.398,92 13:08
QNT Quant $68,83 3,36% $830.962.572,62 $6.641.814,06 13:08
Algorand Image ALGO Algorand $0,09 3,26% $818.329.499,02 $44.573.906,46 13:08
Polygon Image POL Polygon $0,08 0,22% $801.271.583,97 $29.607.369,11 13:08
Ethena Image ENA Ethena $0,08 2,10% $776.518.028,77 $145.713.811,69 13:08
VVV Venice Token $16,40 -2,47% $770.415.194,96 $66.249.598,14 13:08
FLR Flare $0,00794761 1,68% $679.704.070,40 $4.100.200,57 13:08
JST JUST $0,07 -1,80% $637.301.347,14 $23.774.949,59 13:08
XDC XDC Network $0,03 -1,20% $618.906.782,09 $8.151.342,03 13:08
Filecoin Image FIL Filecoin $0,77 -0,53% $611.989.486,56 $68.830.870,00 13:08
Jupiter Image JUP Jupiter $0,17 -1,29% $565.215.829,56 $15.737.272,94 13:08
Aptos Image APT Aptos $0,67 -0,38% $553.985.263,60 $51.401.666,26 13:08
PUMP Pump.fun $0,00152655 -1,11% $531.588.268,76 $35.308.532,37 13:08
Arbitrum Image ARB Arbitrum $0,08 -2,77% $521.685.298,46 $37.326.340,82 13:08
NEXO Nexo $0,80 0,41% $515.986.112,56 $5.442.057,04 13:08
Injective Image INJ Injective $5,14 -2,59% $514.327.722,39 $72.825.917,99 13:08
Official Trump Image TRUMP Official Trump $2,04 -6,56% $485.248.812,04 $360.234.126,83 13:08
Artifical Superintelligence Alliance Image FET Artifical Superintelligence Alliance $0,21 9,98% $480.632.112,40 $184.578.143,68 13:08
PancakeSwap Image CAKE PancakeSwap $1,35 0,55% $475.538.493,79 $20.523.989,74 13:08
VeChain Image VET VeChain $0,00505998 -1,09% $435.082.208,64 $12.101.372,11 13:08
Pudgy Penguins Image PENGU Pudgy Penguins $0,00670042 -1,38% $421.191.179,68 $66.648.204,68 13:08
VIRTUAL Virtuals Protocol $0,63 -1,61% $414.525.228,34 $61.005.451,37 13:08
LIT Lighter $1,58 1,63% $395.211.106,61 $38.480.230,64 13:08
Bonk Image BONK Bonk $0,0000044715 0,91% $393.471.248,25 $26.890.273,70 13:08
Sei Image SEI Sei $0,05 -1,61% $378.972.019,59 $31.664.603,88 13:08
SKYAI SKYAI $0,37 3,22% $370.664.209,31 $38.066.520,96 13:08
BLEND Fluent $0,37 3,22% $370.664.209,31 $38.066.520,96 13:08
Curve Image CRV Curve $0,23 -0,43% $353.240.073,12 $38.510.187,07 13:08
Stacks Image STX Stacks $0,19 4,38% $349.812.327,01 $5.787.580,22 13:08
KITE Kite $0,19 -2,39% $345.016.959,26 $24.416.498,36 13:08
AERO Aerodrome Finance $0,36 -1,28% $342.494.062,25 $10.810.409,33 13:08
SUN Sun $0,02 -0,57% $323.025.974,29 $64.571.586,79 13:08
LayerZero Image ZRO LayerZero $0,93 -0,05% $320.516.028,20 $21.663.529,20 13:08
Celista Image TIA Celista $0,34 1,10% $311.690.132,15 $28.133.785,53 13:08
SPX SPX6900 $0,33 3,87% $308.206.934,71 $5.430.848,59 13:08
Pyth Network Image PYTH Pyth Network $0,04 2,25% $306.216.065,78 $23.047.660,30 13:08
IMX Immutable $0,14 0,61% $288.535.701,71 $11.459.761,14 13:08
GNO Gnosis $109,13 2,29% $288.059.101,24 $10.485.673,83 13:08
Ether.fi Image ETHFI Ether.fi $0,32 -0,91% $278.653.461,18 $35.089.791,76 13:08
Chiliz Image CHZ Chiliz $0,03 -0,52% $268.164.075,44 $54.660.884,77 13:08
Jito Image JTO Jito $0,55 -0,35% $264.110.147,47 $32.213.966,06 13:08
BitTorrent Image BTT BitTorrent $0,0000002650 0,31% $261.517.008,94 $4.769.374,22 13:08
JasmyCoin Image JASMY JasmyCoin $0,00521772 11,19% $257.990.300,33 $36.242.129,31 13:08
KAIA Kaia $0,04 6,29% $247.392.648,73 $9.600.580,45 13:08
2Z DoubleZero $0,07 -0,49% $243.663.118,94 $6.394.038,57 13:08
Floki Image FLOKI Floki $0,0000250132 0,42% $238.803.259,27 $13.912.343,71 13:08
CFX Conflux $0,04 -1,13% $234.193.560,85 $6.800.187,75 13:08
Optimism Image OP Optimism $0,11 -2,34% $229.398.104,20 $61.000.246,84 13:08
Pendle Image PENDLE Pendle $1,34 2,68% $229.086.035,90 $32.541.627,07 13:08
Lido DAO Image LDO Lido DAO $0,26 -0,16% $221.067.748,31 $29.217.270,77 13:08
Starknet Image STRK Starknet $0,03 0,44% $218.778.241,65 $22.238.250,44 13:08
The Graph Image GRT The Graph $0,02 -0,13% $216.253.446,20 $15.163.602,49 13:08
Iota Image IOTA Iota $0,05 -0,69% $208.701.120,11 $6.517.305,76 13:08
FF Falcon Finance $0,07 -5,80% $207.896.957,46 $19.824.244,15 13:08
Ethereum Name Service Image ENS Ethereum Name Service $4,92 -0,67% $198.610.559,43 $7.388.563,11 13:08
Compound Image COMP Compound $17,55 -0,10% $175.248.746,65 $8.923.596,28 13:08
TWT Trust Wallet Token $0,40 0,73% $170.053.729,57 $7.935.429,98 13:08
Axie Infinity Image AXS Axie Infinity $0,96 -1,14% $165.871.146,29 $12.173.295,98 13:08
Raydium Image RAY Raydium $0,61 1,02% $164.191.023,12 $14.052.272,43 13:08
XPL Plasma $0,09 3,11% $162.217.698,58 $123.846.211,75 13:08
Theta Network Image THETA Theta Network $0,16 1,75% $160.730.214,97 $6.819.013,24 13:08
Dogwifhat Image WIF Dogwifhat $0,16 -1,63% $158.863.480,71 $36.572.126,42 13:08
SYRUP Maple Finance $0,13 1,38% $157.951.062,24 $8.121.467,95 13:08
Eigenlayer Image EIGEN Eigenlayer $0,20 7,88% $155.153.263,41 $28.573.524,53 13:08
Neo Image NEO Neo $2,19 -0,28% $154.374.770,51 $5.251.810,15 13:08
The Sandbox Image SAND The Sandbox $0,05 0,21% $153.097.238,47 $12.936.706,14 13:08
XCN Onyxcoin $0,00393604 2,16% $151.602.345,05 $9.776.791,65 13:08
Arwave Image AR Arwave $2,01 0,80% $132.213.849,35 $25.955.202,10 13:08
Decentraland Image MANA Decentraland $0,07 -0,81% $131.946.087,53 $8.791.703,61 13:08
ApeCoin Image APE ApeCoin $0,13 -1,65% $127.509.999,95 $9.262.219,44 13:08
Cala Image GALA Cala $0,00261278 -2,66% $126.796.688,89 $10.879.820,62 13:08
HOME Defi App $0,03 -1,57% $123.089.833,33 $42.891.098,22 13:08
CFG Centrifuge $0,21 -1,04% $120.946.231,73 $8.616.283,59 13:08
VSN Vision $0,03 -1,86% $119.477.624,02 $4.559.145,10 13:08
FARTCOIN Fartcoin $0,12 -1,11% $118.494.304,99 $9.677.644,47 13:08
SENT Sentient $0,02 -5,31% $114.619.303,21 $18.695.100,80 13:08
ZKsync Image ZK ZKsync $0,01 -2,45% $113.476.581,61 $23.750.976,72 13:08
Kaito Image KAITO Kaito $0,45 5,73% $108.604.562,02 $44.127.496,46 13:08
IP Story $0,29 2,23% $104.740.080,20 $30.598.303,21 13:08
1INCH 1inch $0,07 -0,41% $102.035.593,83 $6.442.241,01 13:08
dYdX Image DYDX dYdX $0,12 -2,16% $101.357.315,98 $6.205.659,14 13:08
GRASS Grass $0,39 0,78% $94.115.695,95 $16.197.085,70 13:08
Liverpeer Image LPT Liverpeer $1,80 -0,92% $89.287.991,06 $5.573.580,11 13:08
CoW Protocol Image COW CoW Protocol $0,15 4,83% $88.598.901,82 $3.520.380,43 13:08
MultiversX Image EGLD MultiversX $2,90 -0,48% $87.433.756,15 $3.877.201,51 13:08
Sonic Image S Sonic $0,03 -1,27% $87.080.585,61 $8.683.555,05 13:08
Synthetix Network Image SNX Synthetix Network $0,24 -1,82% $82.872.923,88 $3.176.560,45 13:08
WAL Walrus $0,03 -1,73% $81.090.936,23 $10.893.567,11 13:08
COAI ChainOpera AI $0,43 5,84% $80.176.291,46 $180.192.428,97 13:08
ZEN Horizen $4,40 0,88% $79.664.032,57 $19.188.606,64 13:08
Qtum Image QTUM Qtum $0,73 0,40% $77.781.837,79 $8.874.307,86 13:08
HUMA Huma Finance $0,02 2,48% $77.255.084,75 $11.926.496,17 13:08
RAVE RaveDAO $0,29 -6,71% $74.380.348,35 $8.321.792,18 13:08
ALLO Allora $0,37 -6,44% $74.019.020,93 $73.702.440,41 13:08
Beam Image BEAM Beam $0,00143606 -2,00% $73.670.083,43 $2.704.651,59 13:08
CHIP USD.AI $0,04 11,79% $71.287.181,19 $49.432.833,68 13:08
Bio Protocol Image BIO Bio Protocol $0,03 -0,77% $70.924.160,14 $42.783.850,67 13:08
Berachain Image BERA Berachain $0,25 -2,48% $69.837.503,24 $20.281.059,28 13:08
Ordi Image ORDI Ordi $3,32 -3,38% $69.714.740,98 $17.571.702,56 13:08
Orca Image ORCA Orca $1,12 -2,48% $68.057.207,73 $19.399.137,63 13:08
Kusama Image KSM Kusama $3,67 -0,49% $67.469.310,88 $3.444.306,56 13:08
BRETT Brett (Based) $0,00660173 10,45% $66.017.298,18 $17.725.966,04 13:08
QUBIC Qubic $0,0000004711 10,52% $65.302.905,70 $1.507.202,54 13:08
NMR Numeraire $8,49 1,06% $63.601.638,17 $3.239.884,09 13:08
0G 0G $0,30 -2,36% $62.953.258,75 $11.161.359,54 13:08
SIREN Siren $0,09 -34,48% $62.805.274,10 $151.799.826,66 13:08
SuperVerse Image SUPER SuperVerse $0,10 -0,50% $62.462.610,12 $4.172.365,44 13:08
Enjin Coin Image ENJ Enjin Coin $0,03 -2,77% $62.023.783,17 $13.287.928,95 13:08
Turbo Image TURBO Turbo $0,00089477 4,10% $61.738.976,68 $16.328.257,52 13:08
Io.net Image IO Io.net $0,18 0,07% $61.713.456,56 $42.498.053,40 13:08
PLUME Plume $0,01 -0,03% $60.786.228,10 $9.527.606,64 13:08
Wormhole Image W Wormhole $0,00981127 0,85% $59.082.010,47 $179.820.186,52 13:08
ZETA ZetaChain $0,04 1,76% $56.563.235,08 $3.839.918,40 13:08
TOSHI Toshi $0,00013245 4,31% $55.718.820,66 $9.033.248,72 13:08
CKB Nervos Network $0,00113774 0,30% $55.692.355,21 $2.364.200,59 13:08
Holo Image HOT Holo $0,00031339 -0,66% $55.227.653,54 $2.399.079,78 13:08
Mina Image MINA Mina $0,04 -1,48% $54.861.563,92 $3.123.640,29 13:08
MET Meteora $0,10 -1,91% $54.652.191,05 $6.388.247,10 13:08
Axelar Image AXL Axelar $0,05 -4,01% $54.533.863,87 $25.791.131,09 13:08
SKR Seeker $0,01 21,36% $54.188.613,35 $14.704.030,15 13:08
Alchemy Ray Image ACH Alchemy Ray $0,00541420 -1,23% $54.141.971,16 $4.575.212,02 13:08
SAHARA Sahara AI $0,02 -1,14% $51.639.988,43 $46.596.224,93 13:08
Blur Image BLUR Blur $0,02 -2,77% $50.849.353,54 $11.086.639,25 13:08
ASTR Astar $0,00580270 0,54% $50.542.366,26 $2.592.149,18 13:08
SushiSwap Image SUSHI SushiSwap $0,18 -0,13% $50.331.436,13 $5.286.695,07 13:08
BARD Lombard $0,16 -5,12% $50.071.966,47 $7.183.745,05 13:08
Oasis Image ROSE Oasis $0,00635419 -0,63% $49.438.671,31 $2.151.539,64 13:08
FOGO Fogo $0,01 -3,57% $48.339.418,36 $5.406.880,25 13:08
Movement Image MOVE Movement $0,01 -1,07% $47.617.910,47 $12.466.072,19 13:08
Notcoin Image NOT Notcoin $0,00047471 -7,49% $47.200.482,74 $40.941.125,05 13:08
Amp Image AMP Amp $0,00053000 -0,73% $45.994.110,31 $1.815.615,05 13:08
ROBO Fabric Protocol $0,02 -7,54% $45.592.798,02 $30.557.789,32 13:08
RON Image RON RON $0,06 -2,41% $44.255.888,34 $3.626.284,75 13:08
Peanut the Squirrel Image PNUT Peanut the Squirrel $0,04 0,36% $44.243.720,83 $16.392.592,89 13:08
MOG Mog Coin $0,0000001083 -0,59% $42.310.995,94 $7.752.382,60 13:08
MOODENG Moo Deng SOL $0,04 -0,93% $39.629.054,76 $11.179.208,29 13:08
RedStone Image RED RedStone $0,09 0,03% $39.306.162,73 $9.584.680,54 13:08
Ankr Network Image ANKR Ankr Network $0,00390414 -1,56% $39.041.373,21 $5.288.263,09 13:08
Mantra Network Image MANTA Mantra Network $0,08 -5,00% $38.769.476,74 $6.958.996,90 13:08
LINEA Linea $0,00249751 -2,35% $38.666.751,75 $15.852.460,66 13:08
Memecoin Image MEME Memecoin $0,00060749 7,92% $38.585.283,26 $21.340.827,66 13:08
Tellor Image TRB Tellor $13,44 0,43% $37.456.888,06 $9.303.655,77 13:08
Mask Network Image MASK Mask Network $0,37 1,46% $36.945.297,19 $11.022.169,41 13:08
ZORA ZORA $0,00822499 0,65% $36.765.707,47 $12.404.773,42 13:08
Uma Image UMA Uma $0,40 -0,03% $36.467.706,48 $2.306.183,73 13:08
DEGEN Degen $0,00152702 -3,24% $35.537.310,68 $4.199.937,90 13:08
GoPlus Security Image GPS GoPlus Security $0,00756907 5,15% $34.958.157,30 $5.136.429,29 13:08
CORE Core $0,03 -2,86% $34.791.207,78 $4.725.310,96 13:08
PRL Perle $0,20 2,84% $34.765.122,18 $102.363.114,96 13:08
CSPR Casper $0,00211031 -0,75% $33.827.249,84 $1.263.558,62 13:08
Vana Image VANA Vana $1,11 -0,58% $33.462.296,00 $1.424.587,72 13:08
Magic Eden Image ME Magic Eden $0,06 -2,58% $33.441.151,33 $142.197.452,34 13:08
Storj Image STORJ Storj $0,08 -0,17% $32.965.312,20 $3.562.975,05 13:08
MEW Cat in a Dogs World $0,00036943 -0,37% $32.837.943,35 $4.125.622,32 13:08
Gravity Image G Gravity $0,00279543 2,33% $30.305.515,89 $4.402.679,85 13:08
Solayer Image LAYER Solayer $0,07 -2,01% $30.231.119,36 $13.914.299,86 13:08
Across Protocol Image ACX Across Protocol $0,04 0,92% $30.139.176,48 $2.546.238,68 13:08
Phala Network Image PHA Phala Network $0,04 -3,22% $30.011.200,72 $27.868.701,63 13:08
Neiro Image NEIRO Neiro $0,0000704631 1,53% $29.642.717,71 $10.757.158,60 13:08
Book of Meme Image BOME Book of Meme $0,00042967 -2,26% $29.589.868,62 $7.808.266,14 13:08
Renzo Image REZ Renzo $0,00339671 6,33% $29.053.572,29 $8.530.368,96 13:08
Arkham Image ARKM Arkham $0,13 3,16% $28.860.289,95 $38.711.118,73 13:08
COTI Image COTI COTI $0,00995932 -0,51% $28.665.103,28 $2.330.537,90 13:08
SOMI Somnia $0,11 1,05% $27.278.340,17 $8.529.685,75 13:08
Catizen Image CATI Catizen $0,06 1,34% $26.816.015,96 $5.038.300,36 13:08
SKALE Image SKL SKALE $0,00424850 -1,20% $26.307.321,78 $3.363.706,08 13:08
AUCTION Bounce Token $3,78 0,68% $26.136.329,82 $7.040.013,97 13:08
MERL Merlin Chain $0,02 -2,95% $25.728.750,68 $4.090.630,06 13:08
Gmt Image GMT Gmt $0,00822490 -2,32% $25.590.961,48 $3.782.868,70 13:08
BB BounceBit $0,02 -1,37% $25.460.903,56 $7.199.465,59 13:08
STEEM Steem $0,04 -0,34% $24.364.037,51 $2.695.215,86 13:08
CYBER Cyber $0,34 -0,20% $24.055.231,05 $9.044.917,53 13:08
Arka Image ARK Arka $0,12 0,24% $24.037.790,45 $699.371,49 13:08
Aixbt by Virtuals Image AIXBT Aixbt by Virtuals $0,02 -2,20% $23.709.749,86 $9.309.667,70 13:08
Open Campus Image EDU Open Campus $0,03 3,45% $23.060.913,80 $7.326.345,96 13:08
API3 Image API3 API3 $0,26 0,21% $22.293.633,85 $5.687.724,36 13:08
Dogs Image DOGS Dogs $0,0000428151 -1,80% $22.124.720,78 $7.207.025,14 13:08
CTSI Cartesi $0,02 -0,16% $21.842.428,84 $1.013.335,88 13:08
Audius Image AUDIO Audius $0,02 0,61% $21.819.154,73 $2.053.435,74 13:08
SAPIEN Sapien $0,09 7,08% $21.716.959,07 $5.083.870,80 13:08
NAORIS Naoris Protocol $0,04 -7,72% $21.560.944,54 $2.355.994,34 13:08
Spell Token Image SPELL Spell Token $0,00012425 1,44% $21.310.449,32 $4.610.717,36 13:08
Metis Image METIS Metis $2,74 7,06% $20.502.390,11 $5.298.101,87 13:08
BREV Brevis $0,08 0,24% $20.342.203,25 $13.181.668,38 13:08
QANX QANplatform $0,01 1,88% $19.056.992,40 $131.050,04 13:08
Usual Image USUAL Usual $0,01 -2,77% $18.824.614,46 $17.099.728,66 13:08
WCT WalletConnect Token $0,05 0,66% $18.751.521,48 $13.519.680,64 13:08
Aaevo Image AEVO Aaevo $0,02 -0,66% $18.185.561,19 $3.828.384,74 13:08
Cetus Protocol Image CETUS Cetus Protocol $0,02 0,14% $17.556.798,56 $4.652.741,08 13:08
Xai Image XAI Xai $0,00809571 0,91% $16.780.522,10 $5.589.710,75 13:08
Animecoin Image ANIME Animecoin $0,00293838 -1,85% $16.274.528,29 $4.498.077,05 13:08
BASED Based $0,07 -3,69% $15.957.179,04 $15.095.559,60 13:08
Lumia Image LUMIA Lumia $0,09 1,23% $15.685.090,82 $2.590.943,20 13:08
ZKC Boundless $0,05 6,60% $15.681.672,41 $20.625.190,46 13:08
Treasure Image MAGIC Treasure $0,05 -0,47% $15.658.918,24 $4.087.442,98 13:08
ORDER Orderly Network $0,04 -1,53% $15.434.630,30 $4.355.013,25 13:08
EDEN OpenEden $0,04 3,32% $14.999.243,86 $8.736.898,78 13:08
OPN Opinion $0,08 -2,26% $14.876.859,94 $19.376.890,61 13:08
KAT Katana $0,00616322 0,43% $14.434.271,08 $13.418.796,30 13:08
Tensor Image TNSR Tensor $0,03 -1,16% $14.228.849,80 $4.499.792,49 13:08
KERNEL KernelDAO $0,05 -0,95% $13.709.484,34 $5.947.184,44 13:08
GOAT Goatseus Maximus $0,01 1,74% $13.645.165,62 $5.503.117,90 13:08
ENSO Enso $0,64 1,26% $13.229.527,96 $22.614.485,26 13:08
Radworks Image RAD Radworks $0,22 -0,06% $13.175.010,68 $2.749.869,88 13:08
WET Humidifi $0,06 -1,38% $13.113.689,04 $3.697.165,03 13:08
Arpa Image ARPA Arpa $0,00845910 0,93% $12.854.328,04 $2.934.950,83 13:08
VINE Vine Coin $0,01 2,14% $12.653.916,36 $4.046.443,86 13:08
NEWT Newton Protocol $0,05 -0,39% $12.633.109,63 $6.607.721,30 13:08
SXT Space and Time $0,00836974 -0,41% $11.717.630,77 $56.937.041,30 13:08
Origin Token Image OGN Origin Token $0,02 0,40% $11.701.391,30 $624.717,19 13:08
INIT Initia $0,06 -3,30% $11.514.527,84 $8.073.673,73 13:08
Simon's Cat Image CAT Simon's Cat $0,0000015112 0,14% $11.434.884,80 $2.155.325,70 13:08
SuperRare Image RARE SuperRare $0,01 1,52% $10.796.596,43 $7.655.986,17 13:08
Hamster Combat Image HMSTR Hamster Combat $0,00016452 -13,60% $10.590.924,02 $35.975.091,54 13:08
ARIA AriaAI $0,03 -2,26% $10.371.809,36 $2.750.585,58 13:08
MyShell Image SHELL MyShell $0,03 -1,20% $10.054.104,58 $6.215.400,61 13:08
Act I The AI Prophecy Image ACT Act I The AI Prophecy $0,01 0,56% $9.712.775,80 $18.672.285,19 13:08
ASR AS Roma Fan Token $1,09 5,24% $9.430.663,48 $4.045.772,02 13:08
Dymension Image DYM Dymension $0,02 1,19% $9.266.798,65 $12.444.830,90 13:08
PSG Paris Saint-Germain Fan Token $0,55 -0,36% $8.852.087,50 $4.213.623,43 13:08
ATM Atletico De Madrid Fan Token $1,04 2,55% $8.841.366,81 $5.134.088,90 13:08
BMT Bubblemaps $0,01 -0,09% $8.792.403,27 $1.897.664,06 13:08
Vanar Chain Image VANRY Vanar Chain $0,00349556 -0,10% $8.293.641,23 $815.856,77 13:08
BAR FC Barcelona Fan Token $0,29 -1,06% $7.263.323,01 $1.681.045,26 13:08
TREE Treehouse $0,05 0,39% $7.218.425,74 $4.745.106,35 13:08
PORTO FC Porto Fan Token $0,55 -0,76% $7.166.575,50 $2.524.147,30 13:08
Bella Protocol Image BEL Bella Protocol $0,08 1,71% $6.781.676,29 $1.031.832,65 13:08
ELIZAOS elizaOS $0,00072485 0,10% $6.753.400,99 $3.704.127,39 13:08
Scroll Image SCR Scroll $0,03 -1,12% $6.261.811,12 $2.777.074,03 13:08
LAZIO S.S. Lazio Fan Token $0,47 0,32% $6.213.458,35 $1.035.607,85 13:08
JUV Juventus Fan Token $0,35 0,40% $5.507.155,22 $4.885.837,35 13:08
CITY Manchester City Fan Token $0,40 -0,33% $5.443.574,37 $986.417,20 13:08
Saga Image SAGA Saga $0,01 4,35% $5.321.912,48 $16.005.074,26 13:08
Solv Protocol Image SOLV Solv Protocol $0,00335509 -0,54% $4.974.254,00 $5.029.712,65 13:08
ACM AC Milan Fan Token $0,30 0,21% $4.136.188,13 $1.257.345,24 13:08
PRCL Parcl $0,00797832 1,18% $3.289.338,04 $225.560,97 13:08
ZEUS Zeus Network $0,00216432 2,61% $2.015.850,54 $1.156.833,33 13:08
EURT Tether EURt $0,05 0,00% $1.851.481,83 $0,00 13:08
Acala Token Image ACA Acala Token $0,00065645 2,70% $765.853,26 $71.141,46 13:08
BakeryToken Image BAKE BakeryToken $0,00076951 1,32% $222.982,05 $90.150,94 13:08
BELIEVE Launch Coin on Believe $0,0000637274 -2,16% $63.719,40 $0,00 13:08
Self Chain Image SLF Self Chain $0,00037127 0,00% $62.002,17 $0,00 13:08
Troy Image TROY Troy $0,0000025176 0,00% $25.175,66 $0,00 13:08
Mantra Image OM Mantra $0,00905248 6,20% $0,00 $6.850,46 13:08
BinaryX Image BNX BinaryX $30,49 0,75% $0,00 $20,71 13:08
Omni Network Image OMNI Omni Network $0,49 4,75% $0,00 $2.076,68 13:08
EOS Image EOS EOS $0,07 -2,06% $0,00 $138.895,74 13:08
Uygulamayı İndir

Sıkça Sorulan Sorular

Midas Kripto Nedir?

2021 yılında kurulan, bugün 2,5 milyondan fazla kişinin kullandığı ve Seri A’da dünyaca ünlü yatırımcılardan 45 milyon dolarlık rekor yatırım alan Midas’ın yenilikçi kripto alım-satım uygulamasıdır.

Kripto işlemleri için aylık işlem hacmine göre kademeli olarak değişen komisyonlar uygulanır.

0-1 milyon TL için %0,20
1-10 milyon TL için %0,15
10-100 milyon TL için %0,12
100 milyon TL’den yüksek işlem hacmi için %0,10 oranında komisyon uygulanır.