Opinion (OPN Coin)
USD
TRY
Son Güncelleme
OPN
Opinion
$0,04
(-10,98%)
₺2,16
(-10,98%)
22:28
OPN
USD
TRY
Güncelleme
$0,04
(-10,98%)
₺2,16
(-10,98%)
22:28
$7.882.849,71
Piyasa Değeri
$11.120.352,88
24 Saatlik Küresel Hacim
23,54%
24 Saatlik Hacim Değişimi
1G
1H
1A
3A
1Y
2Y
İstatistik
Sıra
1034Maksimum Arz
1.000.000.000,00Tüm Zamanların Zirvesi
--Dolaşımdaki Arz
182.254.927,66Toplam Arz
1.000.000.000,00Tüm Zamanların En Düşüğü
--Kategoriler
Fan Token
-4,21%
DeFi
-1,67%
Solana Ekosistemi
-6,32%
Stablecoin
0,00%
Staking
-5,59%
PoS
-5,32%
PoW
-5,00%
Web3
-5,67%
Metaverse
-6,18%
RWA
651,67%
Ethereum Ekosistemi
60,91%
Layer 2
-5,42%
Oyun Sektörü
-2,20%
Layer 1
72,53%
Memecoin
-5,38%
Yapay Zeka
-7,59%
DEX
-6,98%
DAO
-7,75%
Çin Merkezli
-4,70%
ABD Merkezli
-4,23%
Altcoin
0,00%
ETF İşlemleri
-4,69%
Midas’taki Diğer Coinler
| Sembol | Fiyat | Değişim | Piyasa Değeri | Hacim(24s) | Saat |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
$0,07 | -5,58% | $12.862.904.936,38 | $1.465.006.833,01 | 22:28 |
|
|
$0,0000050087 | -4,75% | $2.072.446.425,76 | $1.988.667.801,68 | 22:28 |
|
|
$0,96 | -2,49% | $1.638.514.119,94 | $143.685.415,09 | 22:28 |
|
|
$0,17 | -3,62% | $172.923.646,98 | $59.733.561,30 | 22:28 |
|
|
$0,16 | -3,99% | $1.113.517.025,60 | $263.395.342,78 | 22:28 |
|
|
$0,0000239163 | 0,17% | $227.790.590,09 | $46.906.803,36 | 22:28 |
|
|
$0,0000029239 | -6,00% | $257.287.770,10 | $60.993.901,21 | 22:28 |
|
|
$0,16 | -7,84% | $395.791.102,95 | $217.208.944,47 | 22:28 |
|
|
$0,00374102 | -4,39% | $184.974.928,02 | $24.575.753,81 | 22:28 |
|
|
$0,40 | -3,60% | $1.502.483.543,76 | $509.311.185,64 | 22:28 |
|
|
$0,00808095 | -4,81% | $7.662.549,98 | $39.134.156,28 | 22:28 |
|
|
$55,07 | -4,77% | $4.282.712.309,54 | $357.217.750,21 | 22:28 |
|
|
$0,01 | -4,47% | $129.945.806,02 | $30.536.185,27 | 22:28 |
|
|
$94,27 | -5,95% | $55.621.441.026,49 | $6.614.859.578,15 | 22:28 |
|
|
$4,29 | -2,78% | $5.617.510.525,30 | $1.523.439.020,36 | 22:28 |
|
|
$0,07 | -2,56% | $3.155.675.030,52 | $153.878.562,62 | 22:28 |
|
|
$8,37 | -5,13% | $3.715.586.689,12 | $451.749.241,93 | 22:28 |
|
|
$0,33 | -0,19% | $31.405.575.707,92 | $3.152.916.628,68 | 22:28 |
|
|
$0,19 | -5,27% | $7.047.798.022,97 | $556.711.530,30 | 22:28 |
|
|
$0,45 | -16,02% | $446.752.126,50 | $79.939.212,28 | 22:28 |
|
|
$0,11 | -6,47% | $24.829.334,32 | $42.182.094,95 | 22:28 |
|
|
$6,93 | -3,26% | $4.322.753.311,79 | $1.488.838.220,54 | 22:28 |
|
|
$76.511,27 | -5,24% | $1.538.287.074.829,39 | $59.816.686.586,94 | 22:28 |
|
|
$1,00 | -0,03% | $180.245.895.825,28 | $120.881.960.425,68 | 22:28 |
|
|
$2.228,40 | -4,29% | $272.254.200.156,98 | $28.119.635.639,18 | 22:28 |
|
|
$1,24 | -3,23% | $78.625.821.396,11 | $5.247.507.468,72 | 22:28 |
|
|
$1,51 | -5,08% | $811.204.046,19 | $41.733.295,49 | 22:28 |
|
|
$1,53 | -7,60% | $794.986.411,54 | $43.015.298,50 | 22:28 |
|
|
$0,0000046983 | -4,64% | $2.768.437.044,90 | $133.523.440,65 | 22:28 |
|
|
$0,09 | -0,21% | $979.506.960,05 | $159.116.416,79 | 22:28 |
|
|
$11,13 | -4,50% | $8.328.021.976,29 | $988.511.512,54 | 22:28 |
|
|
$1,00 | 0,00327198% | $71.740.496.077,27 | $25.256.815.433,45 | 22:28 |
|
|
$0,25 | -8,14% | $830.404.210,52 | $48.753.830,36 | 22:28 |
|
|
$0,06 | -6,72% | $76.017.160,96 | $9.744.806,19 | 22:28 |
|
|
$ | % | $ | $ | |
|
|
$0,86 | -3,63% | $720.359.165,53 | $211.589.965,65 | 22:28 |
|
|
$2,48 | -2,92% | $1.382.900.915,13 | $82.684.562,51 | 22:28 |
|
|
$0,24 | -7,44% | $56.812.337,62 | $14.392.185,83 | 22:28 |
|
|
$0,02 | -7,00% | $223.525.370,30 | $28.423.911,75 | 22:28 |
|
|
$0,00580686 | -5,14% | $499.302.700,07 | $18.441.372,75 | 22:28 |
|
|
$3,13 | -9,49% | $205.297.670,05 | $18.643.010,75 | 22:28 |
|
|
$0,88 | -5,22% | $3.628.690.407,90 | $731.447.959,42 | 22:28 |
|
|
$0,28 | -4,65% | $525.281.933,66 | $15.828.018,34 | 22:28 |
|
|
$0,11 | 2,14% | $257.291.735,03 | $128.436.566,00 | 22:28 |
|
|
$0,16 | -10,92% | $155.107.817,24 | $6.770.710,61 | 22:28 |
|
|
$230,99 | -8,39% | $2.696.743.051,14 | $279.608.131,18 | 22:28 |
|
|
$6,98 | -12,57% | $698.199.695,12 | $146.636.874,07 | 22:28 |
|
|
$0,63 | -6,37% | $554.220.441,69 | $81.669.928,21 | 22:28 |
|
|
$0,00460751 | 35,96% | $231.831.002,92 | $117.015.829,27 | 22:28 |
|
|
$0,06 | -11,03% | $478.008.347,94 | $60.031.598,90 | 22:28 |
|
|
$0,17 | -1,40% | $5.885.127.218,38 | $244.240.957,33 | 22:28 |
|
|
$126,05 | -5,55% | $1.946.005.586,13 | $637.980.941,31 | 22:28 |
|
|
$ | % | $ | $ | |
|
|
$0,09 | -5,41% | $851.622.892,85 | $86.716.503,87 | 22:28 |
|
|
$3.890,36 | -3,14% | $1.735.531.599,49 | $334.939.900,13 | 22:28 |
|
|
$0,07 | -6,10% | $143.518.095,86 | $19.521.223,73 | 22:28 |
|
|
$0,04 | -7,06% | $118.150.843,95 | $22.496.748,87 | 22:28 |
|
|
$0,05 | -7,80% | $366.821.499,78 | $66.433.332,37 | 22:28 |
|
|
$0,36 | -11,43% | $195.412.987,64 | $39.946.931,55 | 22:28 |
|
|
$0,0000317913 | -9,02% | $16.428.178,04 | $3.798.814,06 | 22:28 |
|
|
$0,00035355 | -7,39% | $35.153.191,14 | $4.364.888,16 | 22:28 |
|
|
$0,18 | -11,31% | $2.479.852.596,87 | $1.439.238.348,80 | 22:28 |
|
|
$0,0000634454 | -6,61% | $26.690.497,15 | $8.932.091,09 | 22:28 |
|
|
$0,00601162 | -9,70% | $48.835.868,80 | $3.867.330,21 | 22:28 |
|
|
$0,18 | -8,57% | $186.609.896,43 | $45.341.118,84 | 22:28 |
|
|
$0,13 | -9,71% | $54.838.477,50 | $34.509.818,13 | 22:28 |
|
|
$0,00013742 | -2,49% | $8.846.346,38 | $3.820.886,06 | 22:28 |
|
|
$0,00060896 | -6,53% | $41.936.812,65 | $15.937.683,26 | 22:28 |
|
|
$1,59 | -4,26% | $429.459.407,81 | $47.886.602,94 | 22:28 |
|
|
$0,04 | -6,53% | $39.089.472,14 | $11.717.453,81 | 22:28 |
|
|
$0,05 | 2.628,69% | $0,00 | $0,00 | 22:28 |
|
|
$0,04 | -6,32% | $22.804.276,25 | $2.676.930,33 | 22:28 |
|
|
$0,59 | -10,21% | $569.323.462,34 | $77.157.010,54 | 22:28 |
|
|
$1,71 | 1,52% | $693.292.419,83 | $209.566.694,73 | 22:28 |
|
|
$0,11 | -7,83% | $112.546.235,19 | $33.841.497,92 | 22:28 |
|
|
$0,0000025176 | 0,00% | $25.175,66 | $0,00 | 22:28 |
|
|
$0,00075868 | -6,89% | $52.348.629,06 | $11.249.900,13 | 22:28 |
|
|
$0,11 | -10,10% | $64.638.500,42 | $7.532.923,03 | 22:28 |
|
|
$0,00166008 | -5,17% | $84.606.526,67 | $46.464.138,49 | 22:28 |
|
|
$0,04 | -4,19% | $333.514.682,33 | $93.809.000,99 | 22:28 |
|
|
$0,01 | -12,48% | $112.299.000,11 | $17.367.297,78 | 22:28 |
|
|
$0,06 | -8,16% | $34.193.383,35 | $144.349.407,18 | 22:28 |
|
|
$0,00600003 | -7,68% | $27.962.628,56 | $34.235.771,08 | 22:28 |
|
|
$0,00978740 | -6,72% | $19.574.429,46 | $57.162.320,14 | 22:28 |
|
|
$1,55 | -6,91% | $94.244.788,13 | $13.172.928,09 | 22:28 |
|
|
$3,48 | -6,62% | $66.374.597,29 | $1.468.995,40 | 22:28 |
|
|
$0,28 | -12,58% | $446.153.112,90 | $122.793.677,06 | 22:28 |
|
|
$0,08 | -5,62% | $14.540.161,19 | $4.155.760,39 | 22:28 |
|
|
$0,0000015888 | -7,85% | $12.377.884,98 | $1.234.711,14 | 22:28 |
|
|
$1,55 | -6,80% | $436.269.157,69 | $243.937.479,70 | 22:28 |
|
|
$0,02 | -8,52% | $16.517.333,75 | $4.596.475,95 | 22:28 |
|
|
$0,00519032 | 11,07% | $29.663.068,57 | $11.633.693,82 | 22:28 |
|
|
$0,02 | -9,76% | $10.684.712,81 | $4.832.714,27 | 22:28 |
|
|
$0,05 | -5,61% | $132.909.913,48 | $44.264.275,62 | 22:28 |
|
|
$3,40 | -6,47% | $71.355.914,75 | $21.417.807,41 | 22:28 |
|
|
$0,04 | -8,47% | $36.174.592,75 | $29.812.782,49 | 22:28 |
|
|
$0,02 | -8,72% | $52.530.413,03 | $17.452.608,28 | 22:28 |
|
|
$1,73 | -10,65% | $301.482.702,51 | $70.725.464,63 | 22:28 |
|
|
$0,0000003507 | -3,19% | $338.612.779,51 | $29.134.363,23 | 22:28 |
|
|
$0,81 | -5,06% | $24.308.968,08 | $1.891.013,08 | 22:28 |
|
|
$0,02 | -4,59% | $3.764.675,51 | $2.824.296,51 | 22:28 |
|
|
$0,0000753914 | -4,93% | $14.719.491,54 | $2.695.456,39 | 22:28 |
|
|
$0,02 | -6,31% | $19.625.388,65 | $44.434.063,53 | 22:28 |
|
|
$0,14 | -5,97% | $48.852.230,93 | $16.289.648,37 | 22:28 |
|
|
$0,77 | -6,93% | $81.491.658,78 | $10.426.798,24 | 22:28 |
|
|
$0,00720187 | -6,62% | $452.712.674,97 | $169.557.146,88 | 22:28 |
|
|
$0,00277621 | -2,47% | $15.376.356,77 | $7.008.824,78 | 22:28 |
|
|
$0,06 | -7,65% | $28.616.291,88 | $11.410.715,59 | 22:28 |
|
|
$0,00941933 | -2,52% | $14.313.480,48 | $4.431.272,26 | 22:28 |
|
|
$0,22 | -15,49% | $13.123.006,41 | $18.575.340,24 | 22:28 |
|
|
$0,00469662 | -5,27% | $48.198.873,98 | $5.431.448,33 | 22:28 |
|
|
$0,00028276 | 2,15% | $329.890,39 | $5.490,29 | 22:28 |
|
|
$0,38 | -5,20% | $37.524.659,02 | $6.640.068,14 | 22:28 |
|
|
$0,00647025 | -6,67% | $20.131.527,21 | $5.853.493,88 | 22:28 |
|
|
$0,02 | -6,24% | $19.135.324,15 | $3.714.711,49 | 22:28 |
|
|
$0,00033652 | -2,16% | $59.771.993,23 | $4.786.948,47 | 22:28 |
|
|
$0,00701265 | -7,74% | $14.876.006,85 | $3.288.282,32 | 22:28 |
|
|
$0,33 | -9,09% | $273.848.607,03 | $84.879.304,02 | 22:28 |
|
|
$0,01 | -7,61% | $19.179.307,50 | $8.332.780,32 | 22:28 |
|
|
$0,06 | -5,67% | $28.385.178,12 | $4.127.084,17 | 22:28 |
|
|
$30,82 | -1,32% | $0,00 | $359,38 | 22:28 |
|
|
$0,16 | -0,82% | $32.985.829,85 | $2.252.258,92 | 22:28 |
|
|
$0,00032365 | -9,54% | $93.782,96 | $1.287,55 | 22:28 |
|
|
$0,08 | 0,20% | $27.621.875,20 | $8.110.095,66 | 22:28 |
|
|
$0,00063675 | -6,92% | $57.167.807,21 | $5.535.828,32 | 22:28 |
|
|
$0,10 | -7,05% | $7.744.669,51 | $2.568.531,82 | 22:28 |
|
|
$0,02 | -5,45% | $8.497.417,22 | $2.081.884,89 | 22:28 |
|
|
$15,90 | -5,43% | $45.022.645,85 | $15.405.442,63 | 22:28 |
|
|
$0,01 | -7,38% | $75.912.531,77 | $93.048.269,02 | 22:28 |
|
|
$0,04 | -3,04% | $183.877.213,74 | $5.564.080,08 | 22:28 |
|
|
$0,03 | -7,36% | $14.643.174,96 | $5.782.734,06 | 22:28 |
|
|
$4,83 | -7,81% | $204.335.078,59 | $22.886.505,39 | 22:28 |
|
|
$0,02 | -6,83% | $47.030.884,84 | $10.210.814,00 | 22:28 |
|
|
$0,33 | -6,55% | $30.125.185,50 | $6.264.339,41 | 22:28 |
|
|
$0,01 | -1,54% | $9.867.908,77 | $7.562.734,87 | 22:28 |
|
|
$0,00386534 | -2,78% | $23.934.758,18 | $4.853.999,65 | 22:28 |
|
|
$0,19 | -6,31% | $54.884.295,17 | $15.280.818,11 | 22:28 |
|
|
$0,00940253 | 16,26% | $27.469.047,87 | $94.569.750,13 | 22:28 |
|
|
$1,96 | -6,53% | $138.608.134,47 | $7.070.883,88 | 22:28 |
|
|
$3,83 | -0,04% | $0,00 | $20,88 | 22:28 |
|
|
$1.544,08 | 1,04% | $0,00 | $1.095.995,38 | 22:28 |
|
|
$0,04 | -7,05% | $54.050.784,12 | $8.105.115,38 | 22:28 |
|
|
$0,10 | -8,62% | $87.437.794,37 | $5.458.765,08 | 22:28 |
|
|
$1,40 | -7,02% | $69.680.675,84 | $8.185.587,40 | 22:28 |
|
|
$0,00322860 | -11,03% | $36.171.891,22 | $13.583.040,78 | 22:28 |
|
|
$2,78 | -12,02% | $22.616.976,63 | $3.928.477,69 | 22:28 |
|
|
$1,85 | -9,50% | $641.413.038,63 | $68.399.541,49 | 22:28 |
|
|
$0,00753230 | -9,28% | $44.137.084,97 | $4.893.155,79 | 22:28 |
|
|
$0,02 | 1,60% | $11.089.248,68 | $7.830.093,03 | 22:28 |
|
|
$0,12 | -16,70% | $69.078.027,50 | $15.935.181,82 | 22:28 |
|
|
$0,00413839 | -2,29% | $38.360.492,62 | $13.126.715,63 | 22:28 |
|
|
$0,00043688 | -7,35% | $28.294.689,97 | $8.396.317,62 | 22:28 |
|
|
$ | 0,36% | $ | $0,00 | 22:28 |
|
|
$0,02 | -6,71% | $7.678.677,93 | $10.702.081,80 | 22:28 |
|
|
$0,00956634 | -8,08% | $28.945.058,25 | $16.228.514,49 | 22:28 |
|
|
$0,23 | -8,38% | $20.147.377,25 | $11.408.131,12 | 22:28 |
|
|
$0,05 | -7,74% | $45.431.826,08 | $3.031.408,24 | 22:28 |
|
|
$3,25 | -5,52% | $101.111.482,52 | $5.368.759,34 | 22:28 |
|
|
$0,18 | -8,94% | $62.367.638,78 | $10.066.200,66 | 22:28 |
|
|
$0,16 | -9,21% | $104.883.935,10 | $17.803.786,66 | 22:28 |
|
|
$0,05 | 7,79% | $34.336.998,81 | $726.590,72 | 22:28 |
|
|
$0,08 | -9,99% | $0,00 | $310.047,48 | 22:28 |
|
|
$0,86 | -8,04% | $150.207.146,68 | $27.421.620,39 | 22:28 |
|
|
$0,00373560 | -6,98% | $37.355.976,07 | $8.737.569,75 | 22:28 |
|
|
$0,02 | -6,54% | $17.760.796,43 | $11.496.066,90 | 22:28 |
|
|
$20,22 | -7,44% | $202.159.223,64 | $29.377.320,18 | 22:28 |
|
|
$0,05 | -6,63% | $38.140.001,80 | $860.475,58 | 22:28 |
|
|
$2.779,18 | -4,25% | $10.499.195.642,25 | $74.420.920,19 | 22:28 |
|
|
$0,06 | -1,94% | $8.624.200,65 | $9.983.118,18 | 22:28 |
|
|
$0,00921762 | -15,37% | $9.217.620,09 | $2.276.262,65 | 22:28 |
|
|
$0,42 | -1,99% | $66.490.120,16 | $2.262.879,27 | 22:28 |
|
|
$0,00794349 | -19,30% | $3.301.257,52 | $140.379,54 | 22:28 |
|
|
$0,01 | -11,21% | $12.820.111,80 | $753.997,17 | 22:28 |
|
|
$0,01 | -6,30% | $15.217.351,77 | $1.383.646,99 | 22:28 |
|
|
$0,00574317 | -3,60% | $3.605.612,62 | $936.551,25 | 22:28 |
|
|
$ | % | $ | $ | |
|
|
$0,0000087579 | -2,60% | $770.310,12 | $30.087,43 | 22:28 |
|
|
$0,00566052 | -4,77% | $7.108.405,70 | $55.710,28 | 22:28 |
|
|
$0,00789027 | 3,75% | $3.591.108,48 | $105.507,84 | 22:28 |
|
|
$0,02 | -3,83% | $0,00 | $479.237,55 | 22:28 |
|
|
$0,04 | -5,90% | $12.739.688,52 | $522.917,08 | 22:28 |
|
|
$0,00120323 | -4,61% | $1.151.941,71 | $2.451,72 | 22:28 |
|
|
$0,0000614139 | -3,72% | $4.152.764,25 | $99.059,44 | 22:28 |
|
|
$0,00479831 | -6,37% | $1.849.454,61 | $95.776,28 | 22:28 |
|
|
$0,04 | -9,89% | $18.269.931,54 | $3.487.718,47 | 22:28 |
|
|
$0,00546710 | -6,02% | $2.292.577,61 | $139.933,77 | 22:28 |
|
|
$0,21 | -4,39% | $208.015.321,47 | $1.266.245,60 | 22:28 |
|
|
$0,00166103 | -21,18% | $0,00 | $5.393.299,64 | 22:28 |
|
|
$0,02 | -7,67% | $114.594.445,25 | $5.456.546,46 | 22:28 |
|
|
$0,00367088 | -6,98% | $375.294,56 | $82.916,82 | 22:28 |
|
|
$155,62 | -5,02% | $4.453.704,65 | $1.851.891,47 | 22:28 |
|
|
$0,01 | -4,90% | $24.183.668,58 | $4.352.360,72 | 22:28 |
|
|
$0,05 | -15,85% | $23.624.944,70 | $3.407.756,92 | 22:28 |
|
|
$0,00049742 | -2,56% | $4.974.228,54 | $124.809,31 | 22:28 |
|
|
$0,00061644 | -8,25% | $28.622.259,62 | $5.796.397,74 | 22:28 |
|
|
$0,00326242 | -62,88% | $35.254.373,76 | $8.602.094,25 | 22:28 |
|
|
$ | % | $ | $ | |
|
|
$0,00164456 | -4,11% | $1.562.328,41 | $49.708,92 | 22:28 |
|
|
$0,02 | -4,57% | $36.621.359,09 | $954.252,77 | 22:28 |
|
|
$0,00010053 | -4,93% | $9.920.569,26 | $654.855,98 | 22:28 |
|
|
$0,33 | -10,18% | $241.673.813,67 | $15.339.085,40 | 22:28 |
|
|
$1.655,29 | -10,47% | $63.590.143,85 | $1.077.853,86 | 22:28 |
|
|
$0,00029257 | 4,29% | $29.078.863,71 | $2.433.869,60 | 22:28 |
|
|
$0,00184319 | -4,25% | $15.095.162,67 | $280.672,02 | 22:28 |
|
|
$0,03 | -7,67% | $3.954.802,27 | $441.353,39 | 22:28 |
|
|
$0,00069695 | -10,31% | $561.045,48 | $108.317,77 | 22:28 |
|
|
$11,02 | -11,62% | $10.870.262,16 | $2.253.512,19 | 22:28 |
|
|
$0,11 | -2,28% | $57.671.052,59 | $3.957.100,44 | 22:28 |
|
|
$0,02 | -9,76% | $21.395.642,96 | $7.876.097,74 | 22:28 |
|
|
$0,21 | 2,69% | $45.514.566,86 | $67.124.154,82 | 22:28 |
|
|
$0,13 | -14,22% | $131.672.253,53 | $35.054.981,40 | 22:28 |
|
|
$1,00 | 1,90% | $300.092.742,90 | $23.413.302,20 | 22:28 |
|
|
$0,05 | -21,22% | $50.813.524,31 | $48.337.111,06 | 22:28 |
|
|
$0,23 | -11,22% | $156.861.841,74 | $57.387.792,17 | 22:28 |
|
|
$0,00776700 | -9,58% | $10.754.741,03 | $3.378.882,28 | 22:28 |
|
|
$0,02 | -2,07% | $55.222.663,89 | $8.708.695,52 | 22:28 |
|
|
$0,34 | -7,84% | $170.444.232,29 | $8.830.851,85 | 22:28 |
|
|
$0,09 | -12,16% | $90.082.173,24 | $16.321.319,73 | 22:28 |
|
|
$0,13 | -8,79% | $14.736.080,38 | $9.115.197,16 | 22:28 |
|
|
$0,21 | 7,11% | $41.150.300,47 | $22.445.207,71 | 22:28 |
|
|
$0,11 | -5,80% | $17.461.884,98 | $3.293.900,06 | 22:28 |
|
|
$0,12 | -9,47% | $17.520.273,33 | $3.929.532,80 | 22:28 |
|
|
$0,02 | -9,64% | $14.466.967,51 | $5.490.308,40 | 22:28 |
|
|
$0,00072098 | 0,18% | $78.157.252,30 | $5.312.513,97 | 22:28 |
|
|
$0,21 | -3,94% | $24.514.495,04 | $9.320.087,69 | 22:28 |
|
|
$0,30 | -4,24% | $100.686.563,57 | $25.216.358,16 | 22:28 |
|
|
$0,09 | -10,21% | $70.094.117,80 | $5.300.742,84 | 22:28 |
|
|
$0,00630603 | -2,75% | $4.482.510.668,82 | $24.026.590,38 | 22:28 |
|
|
$0,02 | -12,72% | $5.975.654,35 | $5.086.080,61 | 22:28 |
|
|
$0,00342355 | -3,69% | $60.130.862,57 | $2.843.199,62 | 22:28 |
|
|
$0,01 | -29,51% | $324.144.523,24 | $33.474.553,82 | 22:28 |
|
|
$0,07 | -12,01% | $167.904.537,65 | $58.121.942,99 | 22:28 |
|
|
$0,50 | -4,70% | $0,00 | $439.504,27 | 22:28 |
|
|
$1,12 | -0,03% | $451.680.059,41 | $85.629.657,61 | 22:28 |
|
|
$0,42 | -1,99% | $66.490.120,16 | $2.262.879,27 | 22:28 |
|
|
$0,06 | -5,04% | $1.046.904,13 | $174.933,03 | 22:28 |
|
|
$0,07 | -2,40% | $893.120,47 | $105.725,63 | 22:28 |
|
|
$0,12 | -2,65% | $3.009.320,81 | $281.643,45 | 22:28 |
|
|
$0,05 | -3,54% | $50.913.200,46 | $16.949.319,08 | 22:28 |
|
|
$0,03 | -9,50% | $30.669.707,99 | $9.744.793,80 | 22:28 |
|
|
$0,05 | -6,99% | $10.097.631,81 | $10.881.820,32 | 22:28 |
|
|
$0,14 | -3,94% | $1.089.711.461,32 | $44.332.033,13 | 22:28 |
|
|
$0,09 | -5,45% | $15.342.937,62 | $6.315.267,23 | 22:28 |
|
|
$0,04 | -11,99% | $85.589.551,68 | $27.799.570,31 | 22:28 |
|
|
$0,05 | -8,10% | $12.644.351,06 | $3.657.886,82 | 22:28 |
|
|
$0,02 | -0,96% | $309.067.542,43 | $45.382.473,62 | 22:28 |
|
|
$109,54 | -3,16% | $2.300.432.836,47 | $48.891.275,15 | 22:28 |
|
|
$0,03 | -7,09% | $17.102.625,84 | $5.171.392,95 | 22:28 |
|
|
$0,00119938 | -8,80% | $59.734.135,31 | $3.951.559,61 | 22:28 |
|
|
$0,47 | -6,38% | $1.542.572.945,46 | $42.398.427,11 | 22:28 |
|
|
$0,03 | -5,13% | $24.821.156,30 | $3.468.869,60 | 22:28 |
|
|
$0,00999021 | -0,13% | $18.189.674,05 | $19.692,64 | 22:28 |
|
|
$0,0000003914 | -8,88% | $57.243.330,16 | $1.159.440,03 | 22:28 |
|
|
$0,08 | -12,97% | $34.374.802,28 | $4.260.448,86 | 22:28 |
|
|
$0,05 | -4,21% | $12.081.574,95 | $9.899.423,52 | 22:28 |
|
|
$1,47 | -6,76% | $123.360.219,22 | $12.237.030,95 | 22:28 |
|
|
$0,00593694 | -3,09% | $520.323.753,14 | $3.432.020,72 | 22:28 |
|
|
$0,00402641 | -9,45% | $13.524.515,57 | $14.983.074,49 | 22:28 |
|
|
$0,03 | -5,62% | $670.379.010,34 | $31.464.819,36 | 22:28 |
|
|
$0,76 | -5,04% | $491.128.929,50 | $18.671.620,06 | 22:28 |
|
|
$0,00212140 | -3,24% | $36.929.034,06 | $6.887.178,82 | 22:28 |
|
|
$105,10 | -4,26% | $277.421.273,11 | $1.618.515,20 | 22:28 |
|
|
$0,03 | -2,65% | $18.461.069,82 | $2.043.820,14 | 22:28 |
|
|
$0,09 | -11,00% | $53.744.888,60 | $34.891.027,37 | 22:28 |
|
|
$21,93 | -11,61% | $1.075.073.261,23 | $51.527.033,95 | 22:28 |
|
|
$0,00504792 | -7,98% | $11.261.906,70 | $7.307.936,20 | 22:28 |
|
|
$0,11 | -3,85% | $277.129.018,12 | $18.424.861,09 | 22:28 |
|
|
$0,05 | -3,33% | $26.887.126,03 | $3.321.814,68 | 22:28 |
|
|
$0,58 | -5,32% | $11.972.291,13 | $20.132.943,31 | 22:28 |
|
|
$0,02 | -5,40% | $139.477.198,24 | $23.176.374,91 | 22:28 |
|
|
$0,01 | -8,48% | $65.498.354,32 | $5.590.734,53 | 22:28 |
|
|
$0,00283227 | -6,48% | $15.211.292,74 | $4.186.235,95 | 22:28 |
|
|
$0,03 | -0,12% | $100.394.651,90 | $14.768.201,17 | 22:28 |
|
|
$0,09 | 6,18% | $22.125.053,01 | $29.841.949,29 | 22:28 |
|
|
$2,74 | -11,46% | $685.986.148,78 | $153.495.419,63 | 22:28 |
|
|
$0,14 | -6,47% | $36.811.653,29 | $12.934.233,99 | 22:28 |
|
|
$5,25 | -11,51% | $97.111.303,04 | $24.982.596,66 | 22:28 |
|
|
$0,24 | -3,62% | $3.434.438,02 | $1.453.794,76 | 22:28 |
|
|
$0,27 | -7,88% | $21.406.163,12 | $13.040.627,12 | 22:28 |
|
|
$0,00711535 | -7,65% | $8.869.143,13 | $5.906.674,72 | 22:28 |
|
|
$0,05 | 0,57% | $8.918.931,58 | $5.127.373,43 | 22:28 |
|
|
$0,04 | -3,40% | $137.355.748,00 | $9.014.593,21 | 22:28 |
|
|
$0,10 | 3,49% | $35.933.525,24 | $11.626.152,59 | 22:28 |
|
|
$188,43 | -1,44% | $2.274.878.054,56 | $117.980.997,48 | 22:28 |
|
|
$0,17 | -7,24% | $33.744.545,93 | $7.778.715,83 | 22:28 |
|
|
$ | % | $ | $ | |
|
|
$0,28 | -6,03% | $154.230.844,92 | $16.520.566,15 | 22:28 |
|
|
$ | % | $ | $ | |
|
|
$0,35 | -4,63% | $4.660.105,69 | $3.383.571,69 | 22:28 |
|
|
$0,23 | -9,63% | $43.669.210,83 | $4.571.910,61 | 22:28 |
|
|
$ | 0,00% | $ | $0,00 | 22:28 |
|
|
$0,00789394 | -3,64% | $11.051.513,30 | $60.022.601,11 | 22:28 |
|
|
$0,06 | -1,38% | $115.221.114,36 | $1.794.453,11 | 22:28 |
|
|
$0,00661895 | -10,76% | $6.164.884,22 | $7.797.501,21 | 22:28 |
|
|
$0,04 | -8,57% | $60.427.521,44 | $5.824.488,66 | 22:28 |
|
|
$0,00591546 | -5,27% | $52.010.248,15 | $1.334.996,58 | 22:28 |
|
|
$0,08 | -10,63% | $111.758.411,09 | $18.118.198,97 | 22:28 |
|
|
$0,03 | -1,51% | $213.835.758,99 | $9.249.124,89 | 22:28 |
|
|
$1,00 | 0,01% | $2.833.016.836,24 | $108.847.267,49 | 22:28 |
|
|
$0,00010559 | -1,86% | $44.415.234,47 | $4.462.532,78 | 22:28 |
|
|
$0,36 | -7,88% | $330.607.843,32 | $12.771.761,06 | 22:28 |
|
|
$0,0000000940 | -6,16% | $36.719.807,01 | $13.156.621,82 | 22:28 |
|
|
$0,03 | -4,06% | $91.841.483,98 | $8.609.516,54 | 22:28 |
|
|
$0,05 | 2,36% | $21.784.128,78 | $3.824.738,58 | 22:28 |
|
|
$0,09 | -4,20% | $300.903.708,62 | $15.191.020,79 | 22:28 |
|
|
