Mog Coin (MOG Coin)
USD
TRY
Son Güncelleme
MOG
Mog Coin
$0,0000001567
(-4,99%)
₺0,0000068705
(-4,99%)
21:37
MOG
USD
TRY
Güncelleme
$0,0000001567
(-4,99%)
₺0,0000068705
(-4,99%)
21:37
$61.212.952,82
Piyasa Değeri
$10.349.701,34
24 Saatlik Küresel Hacim
19,61%
24 Saatlik Hacim Değişimi
1G
1H
1A
3A
1Y
2Y
İstatistik
Sıra
317Maksimum Arz
420.690.000.000.000,00Tüm Zamanların Zirvesi
--Dolaşımdaki Arz
390.567.526.433.216,69Toplam Arz
390.567.526.433.216,69Tüm Zamanların En Düşüğü
--Kategoriler
Fan Token
-3,91%
DeFi
-3,96%
Solana Ekosistemi
-4,78%
Stablecoin
0,00%
Staking
-3,46%
PoS
-3,35%
PoW
-2,55%
Web3
-4,33%
Metaverse
-3,32%
RWA
-4,93%
Ethereum Ekosistemi
-3,25%
Layer 2
-3,50%
Oyun Sektörü
-4,14%
Layer 1
-3,45%
Memecoin
-3,31%
Yapay Zeka
-3,67%
DEX
-3,13%
DAO
-4,06%
Çin Merkezli
-2,69%
ABD Merkezli
-2,68%
Altcoin
-3,38%
Grayscale
-3,41%
ETF Başvurusu
-2,85%
Bitwise
-3,38%
Trump'ın Portföyü
-1,88%
Hazinesi Güçlü
-2,94%
Midas’taki Diğer Coinler
| Sembol | Fiyat | Değişim | Piyasa Değeri | Hacim(24s) | Saat |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
$0,09 | -1,31% | $15.841.406.085,30 | $982.420.982,54 | 21:36 |
|
|
$0,0000040338 | -0,50% | $1.669.073.690,91 | $334.264.986,51 | 21:37 |
|
|
$1,27 | -2,88% | $2.123.529.706,07 | $130.309.116,36 | 21:36 |
|
|
$0,20 | -4,31% | $202.351.018,42 | $76.266.221,87 | 21:36 |
|
|
$0,09 | -1,65% | $539.614.240,66 | $95.291.968,43 | 21:36 |
|
|
$0,0000281961 | -3,36% | $268.962.398,24 | $35.983.280,12 | 21:36 |
|
|
$0,0000058797 | -3,55% | $517.382.196,24 | $54.633.374,63 | 21:36 |
|
|
$0,15 | -2,70% | $350.350.962,93 | $36.039.732,64 | 21:36 |
|
|
$0,00571839 | 2,08% | $282.745.769,90 | $25.518.655,21 | 21:36 |
|
|
$0,38 | -1,84% | $1.074.477.634,98 | $92.074.728,46 | 21:37 |
|
|
$0,01 | -4,01% | $12.860.300,29 | $12.529.077,61 | 21:36 |
|
|
$51,71 | -3,05% | $3.975.742.542,08 | $303.816.857,47 | 21:37 |
|
|
$0,03 | -0,34% | $349.066.878,08 | $60.399.993,31 | 21:37 |
|
|
$78,70 | -5,23% | $44.752.207.418,83 | $4.599.391.721,90 | 21:36 |
|
|
$0,98 | -2,96% | $1.266.671.846,56 | $108.780.168,66 | 21:37 |
|
|
$0,09 | -2,26% | $4.083.901.792,44 | $108.568.384,23 | 21:36 |
|
|
$8,47 | -4,01% | $3.655.480.932,67 | $281.330.777,70 | 21:37 |
|
|
$0,28 | -2,94% | $26.733.204.882,86 | $611.993.046,16 | 21:37 |
|
|
$0,26 | -1,95% | $9.539.897.607,07 | $454.139.107,72 | 21:37 |
|
|
$0,30 | -4,62% | $263.659.612,77 | $27.503.654,72 | 21:36 |
|
|
$0,11 | -2,13% | $23.851.723,88 | $18.618.383,61 | 21:37 |
|
|
$3,35 | -3,13% | $2.124.648.551,32 | $255.014.637,71 | 21:37 |
|
|
$64.949,23 | -3,51% | $1.298.577.338.945,51 | $45.567.845.473,61 | 21:36 |
|
|
$1,00 | 0,02% | $183.596.555.265,19 | $90.130.357.926,11 | 21:36 |
|
|
$1.865,15 | -3,89% | $225.108.988.865,04 | $21.873.291.307,85 | 21:36 |
|
|
$1,37 | -1,45% | $83.503.568.638,13 | $3.430.980.318,77 | 21:37 |
|
|
$2,14 | -5,10% | $1.057.541.761,30 | $63.847.963,57 | 21:36 |
|
|
$1,38 | -1,48% | $714.289.939,56 | $38.606.712,03 | 21:36 |
|
|
$0,0000060495 | -1,87% | $3.564.627.005,12 | $108.654.488,93 | 21:37 |
|
|
$0,11 | 1,80% | $1.138.221.391,63 | $92.666.435,44 | 21:36 |
|
|
$8,32 | -3,67% | $5.888.644.734,02 | $707.234.739,40 | 21:37 |
|
|
$1,00 | 0,00579301% | $74.746.846.103,21 | $13.425.491.803,06 | 21:36 |
|
|
$0,14 | -3,34% | $469.451.825,07 | $24.217.129,34 | 21:36 |
|
|
$0,06 | -5,99% | $72.279.834,82 | $5.295.135,76 | 21:37 |
|
|
$0,00 | 0,00% | $0,00 | $0,00 | 21:38 |
|
|
$0,89 | -3,72% | $671.710.518,91 | $99.009.324,07 | 21:37 |
|
|
$2,05 | -3,21% | $1.128.350.972,08 | $67.147.961,47 | 21:36 |
|
|
$0,29 | -1,91% | $69.880.024,13 | $11.274.314,09 | 21:37 |
|
|
$0,03 | -3,30% | $278.089.707,12 | $15.869.523,69 | 21:36 |
|
|
$0,00727322 | -2,53% | $625.388.213,75 | $19.938.406,52 | 21:36 |
|
|
$1,86 | -5,84% | $122.047.334,12 | $19.923.446,79 | 21:36 |
|
|
$0,88 | -4,16% | $3.393.081.638,28 | $542.167.765,41 | 21:37 |
|
|
$0,23 | -4,01% | $425.366.061,36 | $10.795.931,60 | 21:36 |
|
|
$0,12 | -3,79% | $251.904.367,43 | $128.400.230,66 | 21:36 |
|
|
$0,19 | -4,07% | $185.107.765,32 | $7.960.403,63 | 21:36 |
|
|
$167,98 | -3,22% | $1.797.193.305,32 | $97.981.515,93 | 21:36 |
|
|
$3,41 | -4,03% | $340.965.836,41 | $52.981.172,88 | 21:37 |
|
|
$0,82 | -1,28% | $636.948.213,99 | $111.157.405,66 | 21:37 |
|
|
$0,00199582 | -6,17% | $98.725.022,37 | $7.606.615,79 | 21:37 |
|
|
$0,05 | -2,70% | $290.052.775,51 | $15.380.100,38 | 21:36 |
|
|
$0,15 | -2,75% | $4.968.851.441,55 | $112.446.771,08 | 21:36 |
|
|
$115,20 | -2,13% | $1.765.976.294,80 | $389.530.506,89 | 21:36 |
|
|
$1,35 | 1,29% | $3.312.479.121,09 | $86.308.518,32 | 21:36 |
|
|
$0,08 | -3,06% | $746.003.846,70 | $31.298.704,31 | 21:37 |
|
|
$5.227,49 | 1,53% | $2.401.597.350,69 | $344.024.226,95 | 21:36 |
|
|
$0,09 | -2,51% | $182.676.054,12 | $22.405.224,62 | 21:37 |
|
|
$0,04 | -6,53% | $112.267.756,68 | $15.767.982,13 | 21:37 |
|
|
$0,07 | -2,98% | $449.547.277,72 | $45.548.896,09 | 21:36 |
|
|
$0,28 | -9,27% | $122.049.349,99 | $31.099.587,20 | 21:37 |
|
|
$0,0000264619 | -3,10% | $13.674.166,49 | $4.140.530,04 | 21:37 |
|
|
$0,00036243 | -1,79% | $36.035.926,99 | $8.556.638,74 | 21:36 |
|
|
$0,10 | -2,23% | $812.230.824,53 | $99.832.435,56 | 21:37 |
|
|
$0,0000673774 | -3,69% | $28.344.641,05 | $22.538.485,25 | 21:37 |
|
|
$0,01 | -5,85% | $91.551.909,09 | $9.279.020,86 | 21:36 |
|
|
$0,18 | 0,53% | $108.850.002,16 | $39.927.346,16 | 21:36 |
|
|
$0,11 | -3,73% | $31.146.555,59 | $11.392.971,26 | 21:36 |
|
|
$0,00016000 | -9,15% | $10.300.135,58 | $4.234.511,98 | 21:37 |
|
|
$0,00037820 | -2,89% | $26.045.374,04 | $11.757.755,70 | 21:36 |
|
|
$0,58 | -7,13% | $154.759.362,50 | $21.885.001,26 | 21:36 |
|
|
$0,04 | -4,21% | $44.241.208,59 | $12.258.318,19 | 21:37 |
|
|
$0,07 | -5,01% | $78.772.460,73 | $35.869.586,32 | 21:36 |
|
|
$0,04 | -5,39% | $14.625.276,61 | $4.716.358,06 | 21:36 |
|
|
$0,46 | 2,90% | $339.576.542,28 | $33.374.844,49 | 21:37 |
|
|
$1,49 | -10,49% | $449.362.984,95 | $73.354.676,88 | 21:36 |
|
|
$0,10 | -4,21% | $77.059.126,42 | $17.314.821,81 | 21:36 |
|
|
$0,0000304270 | 2,12% | $304.270,16 | $9.023,97 | 21:37 |
|
|
$0,00097522 | -3,11% | $67.290.107,08 | $11.033.584,83 | 21:36 |
|
|
$0,22 | -1,05% | $121.950.906,73 | $21.723.634,13 | 21:37 |
|
|
$0,00347598 | -4,30% | $164.583.852,36 | $22.792.682,93 | 21:37 |
|
|
$0,04 | -5,14% | $224.011.112,83 | $34.801.183,08 | 21:36 |
|
|
$0,02 | 1,96% | $180.548.636,09 | $57.124.040,92 | 21:36 |
|
|
$0,12 | -4,39% | $54.398.189,67 | $16.110.220,18 | 21:36 |
|
|
$0,02 | -4,29% | $73.014.119,79 | $16.678.645,35 | 21:36 |
|
|
$0,01 | -7,83% | $21.066.897,50 | $3.832.367,74 | 21:36 |
|
|
$0,96 | -4,62% | $57.898.939,48 | $14.877.190,33 | 21:37 |
|
|
$4,59 | -3,65% | $81.780.226,19 | $7.130.723,03 | 21:37 |
|
|
$0,22 | -2,50% | $325.792.283,82 | $55.726.245,84 | 21:36 |
|
|
$0,06 | -4,91% | $8.083.486,15 | $1.881.049,10 | 21:36 |
|
|
$0,0000016694 | -4,18% | $12.631.822,68 | $2.791.422,04 | 21:37 |
|
|
$3,34 | -1,43% | $777.328.642,80 | $113.051.459,92 | 21:37 |
|
|
$0,02 | -3,77% | $18.377.833,74 | $6.889.209,92 | 21:36 |
|
|
$0,00414634 | -3,83% | $6.147.368,31 | $5.271.937,90 | 21:37 |
|
|
$0,04 | -5,78% | $17.969.428,24 | $3.329.342,77 | 21:36 |
|
|
$0,08 | -2,65% | $211.182.368,45 | $27.743.705,43 | 21:36 |
|
|
$2,36 | -5,82% | $49.549.939,88 | $14.739.995,86 | 21:36 |
|
|
$0,02 | -5,49% | $18.542.195,74 | $7.991.552,70 | 21:36 |
|
|
$0,03 | -6,06% | $50.505.743,06 | $47.809.990,29 | 21:37 |
|
|
$1,18 | -0,29% | $195.066.798,98 | $34.704.900,28 | 21:36 |
|
|
$0,0000003328 | -0,99% | $328.463.856,51 | $12.366.670,45 | 21:36 |
|
|
$1,44 | -5,06% | $43.232.325,05 | $5.776.088,90 | 21:37 |
|
|
$0,04 | -3,44% | $7.720.205,29 | $1.723.285,89 | 21:37 |
|
|
$0,00017479 | -4,13% | $29.977.587,70 | $3.560.079,78 | 21:36 |
|
|
$0,02 | -6,78% | $13.989.710,46 | $2.946.879,45 | 21:36 |
|
|
$0,56 | -2,94% | $119.674.652,66 | $36.922.941,17 | 21:36 |
|
|
$0,88 | -3,41% | $93.293.432,03 | $14.276.132,31 | 21:36 |
|
|
$0,00636864 | -2,42% | $400.335.132,35 | $83.043.389,93 | 21:36 |
|
|
$0,00472867 | -3,48% | $26.190.252,70 | $8.292.752,69 | 21:37 |
|
|
$0,08 | -3,48% | $27.626.419,05 | $7.563.188,33 | 21:36 |
|
|
$0,00975217 | -7,86% | $14.819.273,77 | $25.624.189,20 | 21:37 |
|
|
$0,23 | -4,63% | $13.570.046,78 | $2.351.915,50 | 21:36 |
|
|
$0,00717852 | -1,18% | $71.543.743,06 | $13.262.822,90 | 21:36 |
|
|
$0,00086488 | -3,59% | $1.009.020,83 | $527.262,92 | 21:36 |
|
|
$0,41 | -5,21% | $40.989.146,16 | $17.916.562,48 | 21:36 |
|
|
$0,01 | -5,42% | $33.970.881,69 | $6.226.512,52 | 21:36 |
|
|
$0,02 | -7,51% | $20.873.703,08 | $6.860.499,44 | 21:37 |
|
|
$0,00035757 | -4,88% | $62.692.924,59 | $4.532.973,16 | 21:36 |
|
|
$0,00925022 | -4,22% | $18.384.050,54 | $3.585.641,19 | 21:36 |
|
|
$0,30 | -3,94% | $253.596.781,74 | $37.715.186,79 | 21:37 |
|
|
$0,00528629 | -3,44% | $12.112.839,62 | $1.937.556,37 | 21:37 |
|
|
$0,02 | -1,89% | $27.931.015,65 | $2.061.832,14 | 21:36 |
|
|
$0,06 | -6,83% | $29.192.646,59 | $7.145.203,61 | 21:36 |
|
|
$55,22 | -0,42% | $0,00 | $262,84 | 21:36 |
|
|
$0,18 | -2,55% | $34.363.933,02 | $1.281.222,70 | 21:37 |
|
|
$0,00163789 | -2,61% | $474.611,92 | $177.726,11 | 21:37 |
|
|
$0,06 | -4,35% | $20.241.483,61 | $7.349.271,01 | 21:36 |
|
|
$0,00144061 | -3,23% | $121.417.848,16 | $8.596.227,18 | 21:36 |
|
|
$0,10 | -14,33% | $8.038.323,29 | $30.422.215,96 | 21:36 |
|
|
$0,09 | -4,99% | $37.373.778,37 | $4.763.729,16 | 21:36 |
|
|
$14,16 | -3,25% | $38.961.737,28 | $39.428.836,28 | 21:37 |
|
|
$0,02 | -2,47% | $100.762.701,24 | $16.941.864,59 | 21:37 |
|
|
$0,07 | -2,57% | $285.481.093,87 | $13.514.748,43 | 21:37 |
|
|
$0,05 | 0,91% | $21.678.253,59 | $15.006.622,18 | 21:36 |
|
|
$6,06 | -4,28% | $231.706.023,96 | $20.736.237,68 | 21:36 |
|
|
$0,02 | -4,79% | $36.106.427,12 | $5.346.853,49 | 21:36 |
|
|
$0,44 | -2,74% | $39.388.575,73 | $4.329.535,24 | 21:36 |
|
|
$0,02 | -4,24% | $14.662.509,78 | $3.171.164,38 | 21:37 |
|
|
$0,00647096 | -0,79% | $39.434.142,61 | $6.052.059,33 | 21:36 |
|
|
$0,19 | -2,88% | $55.591.272,31 | $14.067.490,62 | 21:37 |
|
|
$0,02 | -3,49% | $52.916.414,97 | $6.544.563,42 | 21:37 |
|
|
$2,63 | -1,89% | $185.839.362,59 | $11.757.112,70 | 21:36 |
|
|
$0,95 | 2,90% | $0,00 | $158.984,31 | 21:36 |
|
|
$0,05 | -2,33% | $58.603.513,04 | $7.655.369,18 | 21:36 |
|
|
$0,09 | -6,24% | $73.347.902,91 | $7.459.521,47 | 21:36 |
|
|
$2,20 | -3,28% | $109.110.698,52 | $10.272.778,17 | 21:36 |
|
|
$0,00346246 | -5,07% | $36.277.265,54 | $2.488.579,19 | 21:36 |
|
|
$3,27 | -5,61% | $23.856.568,07 | $3.529.875,85 | 21:37 |
|
|
$1,23 | -4,00% | $408.124.824,51 | $37.238.161,84 | 21:36 |
|
|
$0,01 | 4,27% | $75.787.786,50 | $7.967.759,78 | 21:37 |
|
|
$0,03 | -5,45% | $9.218.952,74 | $4.300.792,57 | 21:37 |
|
|
$0,16 | -4,16% | $48.813.047,92 | $4.352.229,17 | 21:36 |
|
|
$0,00276230 | -3,15% | $18.471.079,84 | $5.222.232,76 | 21:36 |
|
|
$0,00064623 | -2,49% | $39.859.898,01 | $8.056.623,66 | 21:36 |
|
|
$0,00042364 | -0,31% | $70.747,49 | $54.797,66 | 21:37 |
|
|
$0,03 | -3,25% | $10.486.539,26 | $3.328.381,50 | 21:36 |
|
|
$0,01 | 1,80% | $31.273.384,96 | $5.479.258,92 | 21:37 |
|
|
$0,28 | -3,00% | $24.524.235,10 | $8.566.708,50 | 21:36 |
|
|
$0,12 | -3,08% | $99.007.767,08 | $4.236.473,25 | 21:36 |
|
|
$4,30 | -3,18% | $126.216.517,20 | $6.541.243,61 | 21:36 |
|
|
$0,40 | -3,89% | $136.846.753,44 | $49.680.402,22 | 21:36 |
|
|
$0,11 | -7,04% | $67.453.621,83 | $7.299.834,73 | 21:36 |
|
|
$0,03 | -5,11% | $22.272.563,81 | $1.908.091,68 | 21:36 |
|
|
$0,08 | -1,66% | $0,00 | $108.257,91 | 21:37 |
|
|
$1,22 | -5,21% | $206.463.971,40 | $31.908.839,18 | 21:36 |
|
|
$0,00519299 | -6,36% | $7.453.692,11 | $3.291.985,20 | 21:36 |
|
|
$0,00420945 | -3,14% | $42.094.478,42 | $5.536.453,98 | 21:36 |
|
|
$0,02 | -7,01% | $12.525.366,37 | $4.217.641,02 | 21:37 |
|
|
$17,34 | -1,15% | $172.803.385,52 | $48.441.541,29 | 21:36 |
|
|
$0,10 | -3,36% | $73.558.763,71 | $2.829.300,90 | 21:36 |
|
|
$0,01 | -0,85% | $31.253.407,92 | $9.028.894,62 | 21:36 |
|
|
$0,13 | -4,03% | $31.469.125,03 | $15.712.252,66 | 21:36 |
|
|
$1,38 | -5,34% | $345.489.348,60 | $40.956.501,47 | 21:36 |
|
|
$0,29 | -56,78% | $69.879.504,60 | $76.178.489,31 | 21:37 |
|
|
$5,40 | -4,76% | $96.523.689,43 | $16.990.829,25 | 21:36 |
|
|
$0,44 | -3,44% | $5.673.206,78 | $1.590.327,99 | 21:37 |
|
|
$0,00 | 0,00% | $0,00 | $0,00 | 21:38 |
|
|
$0,03 | -6,07% | $26.955.838,63 | $4.004.040,31 | 21:36 |
|
|
$0,08 | 1,40% | $18.922.337,37 | $21.137.172,10 | 21:37 |
|
|
$0,05 | -1,30% | $185.008.848,40 | $4.873.822,32 | 21:36 |
|
|
$0,20 | -12,96% | $41.265.364,64 | $10.139.583,97 | 21:37 |
|
|
$62,41 | -2,80% | $753.442.650,26 | $10.527.943,14 | 21:36 |
|
|
$0,11 | -3,35% | $21.061.963,97 | $16.708.855,95 | 21:37 |
|
|
$0,00 | 0,00% | $0,00 | $0,00 | 21:38 |
|
|
$0,19 | -2,78% | $96.160.192,66 | $12.582.491,45 | 21:36 |
|
|
$0,00 | 0,00% | $0,00 | $0,00 | 21:38 |
|
|
$0,76 | -7,77% | $10.042.946,93 | $3.094.157,91 | 21:36 |
|
|
$0,30 | -4,89% | $55.666.588,79 | $6.418.174,02 | 21:36 |
|
|
$1,02 | -4,02% | $358.069.645,41 | $45.121.133,49 | 21:37 |
|
|
$0,02 | -0,22% | $29.452.036,07 | $4.901.977,24 | 21:36 |
|
|
$0,15 | -9,73% | $357.475.077,01 | $39.917.682,54 | 21:36 |
|
|
$0,0000001287 | 1,41% | $54.133.667,84 | $650.320,82 | 21:36 |
|
|
$0,05 | -6,06% | $64.802.301,22 | $8.833.959,61 | 21:36 |
|
|
$0,00708858 | -2,40% | $60.592.240,02 | $2.849.247,80 | 21:36 |
|
|
$0,09 | -2,96% | $124.716.816,90 | $13.691.826,29 | 21:37 |
|
|
$0,05 | -3,50% | $335.563.446,80 | $12.300.258,56 | 21:36 |
|
|
$1,00 | 0,00666427% | $4.071.277.607,04 | $169.019.400,66 | 21:36 |
|
|
$0,00020047 | -2,76% | $84.333.481,11 | $11.128.373,66 | 21:36 |
|
|
$0,27 | -11,28% | $254.607.517,29 | $12.753.656,27 | 21:36 |
|
|
$0,07 | -3,45% | $234.525.110,75 | $7.934.255,46 | 21:37 |
|
|
$0,03 | -6,03% | $5.754.794,64 | $3.395.305,68 | 21:36 |
|
|
$0,08 | -2,43% | $179.889.917,00 | $66.259.504,33 | 21:37 |
|
|
$0,09 | -2,90% | $157.105.948,79 | $83.864.637,28 | 21:36 |
|
|
$0,63 | -1,10% | $133.368.536,25 | $33.047.779,54 | 21:37 |
|
|
$0,05 | -6,58% | $19.175.654,26 | $6.562.681,08 | 21:36 |
|
|
$7,70 | -3,52% | $57.816.993,30 | $6.594.819,02 | 21:36 |
|
|
$0,70 | 0,64% | $1.730.742.863,33 | $127.946.894,75 | 21:36 |
|
|
$0,77 | -2,21% | $172.256.337,40 | $13.134.500,00 | 21:36 |
|
|
$0,08 | -2,54% | $19.647.825,05 | $7.903.298,23 | 21:36 |
|
|
$0,00930327 | -3,31% | $47.645.111,80 | $6.216.533,14 | 21:36 |
|
|
$0,00692822 | -3,11% | $69.282.189,15 | $11.736.709,86 | 21:37 |
|
|
$0,17 | -5,24% | $41.495.119,34 | $16.075.358,69 | 21:37 |
|
|
$0,06 | -2,37% | $1.446.912.721,10 | $18.034.778,89 | 21:36 |
|
|
$0,00315574 | -6,92% | $48.857.608,86 | $23.913.967,32 | 21:36 |
|
|
$0,07 | -2,00% | $3.044.361.645,67 | $12.573.285,04 | 21:36 |
|
|
$26,21 | -9,13% | $6.781.663.497,91 | $273.299.956,76 | 21:37 |
|
|
$0,19 | -7,42% | $42.255.253,33 | $20.392.349,45 | 21:36 |
|
|
$0,02 | -2,78% | $87.393.059,28 | $15.454.748,19 | 21:37 |
|
|
$0,11 | -0,47% | $3.111.133.204,40 | $384.310.149,65 | 21:36 |
|
|
$0,00 | 0,00% | $0,00 | $0,00 | 21:30 |
|
|
$0,00130175 | -6,73% | $11.448.168,07 | $5.996.551,85 | 21:37 |
|
|
$0,15 | -15,43% | $148.114.151,40 | $78.106.004,17 | 21:37 |
|
|
$0,07 | -3,70% | $118.646.481,32 | $8.818.087,66 | 21:36 |
|
|
$0,64 | -4,73% | $8.248.005,82 | $2.504.947,40 | 21:37 |
|
|
$1,00 | -7,39% | $13.003.454,56 | $2.279.230,10 | 21:36 |
|
|
$0,62 | -2,61% | $9.126.177,73 | $5.454.644,11 | 21:36 |
|
|
$1,44 | 1,97% | $11.533.109,91 | $6.100.484,93 | 21:36 |
|
|
$0,30 | -5,80% | $272.664.319,88 | $15.912.180,06 | 21:36 |
|
|
$0,00482620 | -2,64% | $179.436.831,77 | $7.314.153,53 | 21:36 |
|
|
$0,03 | -0,93% | $816.776.798,37 | $17.811.423,42 | 21:37 |
|
|
$0,72 | -2,87% | $10.364.806,77 | $2.901.493,88 | 21:36 |
|
|
$1,36 | -4,26% | $11.159.967,84 | $8.151.033,40 | 21:37 |
|
|
$0,50 | -4,04% | $11.162.816,85 | $4.712.101,63 | 21:36 |
|
|
$0,05 | -4,70% | $251.518.984,41 | $9.873.229,53 | 21:36 |
|
|
$0,07 | -1,11% | $10.783.337,20 | $6.280.295,41 | 21:36 |
|
|
$0,00184458 | -8,58% | $652.981.247,85 | $99.673.404,52 | 21:37 |
|
|
$0,50 | -4,66% | $212.809.798,79 | $9.957.687,01 | 21:37 |
|
|
$527,28 | -7,48% | $10.545.117.581,23 | $444.855.264,55 | 21:36 |
|
|
$0,01 | -3,56% | $40.321.955,44 | $6.366.758,08 | 21:37 |
|
|
$0,06 | -3,63% | $13.892.133,14 | $4.481.446,05 | 21:37 |
|
|
$597,56 | -2,25% | $81.482.922.815,58 | $1.986.952.998,24 | 21:36 |
|
|
$0,03 | 0,20% | $103.366.575,55 | $14.513.607,23 | 21:36 |
|
|
$0,01 | -4,64% | $5.293.960,61 | $770.517,43 | 21:37 |
|
|
$0,07 | -4,74% | $10.393.761,84 | $989.087,68 | 21:36 |
|
|
$0,00057442 | -3,14% | $51.059.933,57 | $9.117.663,52 | 21:36 |
|
|
$0,00061535 | -5,10% | $13.521.697,12 | $1.618.049,55 | 21:36 |
|
|
$0,21 | -6,64% | $240.978.563,24 | $9.116.447,08 | 21:36 |
|
|
$0,05 | -3,62% | $51.568.361,22 | $15.043.920,08 | 21:37 |
|
|
$0,08 | -3,81% | $85.262.452,10 | $5.963.213,28 | 21:37 |
|
|
$0,02 | -9,60% | $19.170.006,59 | $9.541.360,62 | 21:36 |
|
|
$0,59 | -4,84% | $387.755.432,45 | $61.033.136,42 | 21:36 |
|
|
$0,02 | -6,98% | $16.583.590,41 | $2.713.742,70 | 21:36 |
|
|
$0,16 | -1,18% | $1.478.791.884,61 | $14.464.672,55 | 21:37 |
|
|
$0,16 | -2,24% | $310.061.119,61 | $15.177.561,75 | 21:36 |
|
|
$0,02 | -4,31% | $9.116.422,97 | $3.114.445,53 | 21:36 |
|
|
$4,82 | -2,01% | $31.785.741,39 | $9.375.705,45 | 21:36 |
|
|
$0,25 | -3,64% | $1.218.119.371,53 | $44.633.250,92 | 21:36 |
|
|
$1,58 | 0,94% | $600.121.200,71 | $34.148.315,98 | 21:37 |
|
|
$0,05 | -6,52% | $54.185.157,76 | $11.092.052,23 | 21:37 |
|
|
$0,07 | 7,33% | $20.863.436,69 | $17.140.157,93 | 21:37 |
|
|
$0,08 | -4,34% | $15.424.773,39 | $7.979.693,77 | 21:36 |
|
|
$0,06 | -2,83% | $19.476.493,02 | $9.729.389,07 | 21:37 |
|
|
$0,00 | 0,00% | $0,00 | $0,00 | 21:38 |
Uygulamayı İndir
-
Uygulamayı İndir
-
Midas’ı indirmek için QR kodu taratın
-
Sıkça Sorulan Sorular
MOG/USDT Fiyatı Ne Kadar?
MOG/USDT fiyatı şu an 0,0000001567 olarak işlem görmektedir. En güncel veriyi Midas Kripto uygulamasından anlık olarak takip edebilirsin.
MOG/TRY Fiyatı Ne Kadar?
MOG/TRY fiyatı şu an 0,0000068705 olarak işlem görmektedir. En güncel veriyi Midas Kripto uygulamasından anlık olarak takip edebilirsin.
MOG Fiyatı Ne Kadar?
MOG fiyatı şu an $0,0000001567 ve ₺0,0000068705 olarak işlem görmektedir. Fiyatlar kripto para piyasasında sürekli değiştiği için, en güncel veriyi Midas uygulamasından anlık olarak takip edebilirsiniz.
MOG Grafiğini Nereden Görebilirim?
MOG grafiğini bu sayfanın üst kısmında anlık olarak görebilirsin. Ayrıca, Midas Kripto uygulamasını indirerek, MOG canlı grafiğini ve piyasa verilerini anlık olarak takip edebilirsin.