MyShell (SHELL Coin)
USD
TRY
Son Güncelleme
SHELL
MyShell
$0,04
(15,93%)
₺1,56
(15,93%)
04:45
SHELL
USD
TRY
Güncelleme
$0,04
(15,93%)
₺1,56
(15,93%)
04:45
$12.171.318,54
Piyasa Değeri
$39.725.084,98
24 Saatlik Küresel Hacim
719,64%
24 Saatlik Hacim Değişimi
1G
1H
1A
3A
1Y
2Y
İstatistik
Sıra
859Maksimum Arz
1.000.000.000,00Tüm Zamanların Zirvesi
$0,73Dolaşımdaki Arz
344.222.222,22Toplam Arz
1.000.000.000,00Tüm Zamanların En Düşüğü
$0,03Kategoriler
Fan Token
2,15%
DeFi
7,52%
Solana Ekosistemi
3,07%
Stablecoin
0,00%
Staking
6,66%
PoS
2,33%
PoW
2,18%
Web3
7,26%
Metaverse
2,19%
RWA
1,63%
Ethereum Ekosistemi
3,00%
Layer 2
2,58%
Oyun Sektörü
1,57%
Layer 1
7,09%
Memecoin
2,15%
Yapay Zeka
2,16%
DEX
2,56%
DAO
2,94%
Çin Merkezli
5,11%
ABD Merkezli
2,34%
Altcoin
3,49%
Grayscale
2,62%
ETF Başvurusu
2,50%
Bitwise
3,06%
Trump'ın Portföyü
5,71%
Hazinesi Güçlü
3,43%
Midas’taki Diğer Coinler
| Sembol | Fiyat | Değişim | Piyasa Değeri | Hacim(24s) | Saat |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
$0,10 | 2,02% | $14.966.858.012,22 | $1.038.061.839,06 | 04:45 |
|
|
$0,0000035083 | 4,95% | $1.451.632.893,52 | $278.812.716,13 | 04:45 |
|
|
$1,44 | 2,38% | $2.414.795.802,14 | $115.518.277,13 | 04:44 |
|
|
$0,17 | 1,81% | $170.336.994,63 | $62.480.094,69 | 04:44 |
|
|
$0,10 | 2,83% | $616.649.048,95 | $64.342.378,16 | 04:44 |
|
|
$0,0000302876 | 2,46% | $288.903.907,42 | $21.594.679,48 | 04:44 |
|
|
$0,0000061825 | 3,07% | $544.024.676,92 | $55.333.315,91 | 04:44 |
|
|
$0,20 | 6,31% | $442.083.170,36 | $183.491.751,37 | 04:44 |
|
|
$0,00583796 | 2,05% | $288.657.944,11 | $11.307.233,43 | 04:44 |
|
|
$0,36 | 2,20% | $1.064.386.170,72 | $109.587.976,92 | 04:45 |
|
|
$0,01 | 2,24% | $13.421.615,39 | $7.559.863,54 | 04:44 |
|
|
$56,12 | 2,43% | $4.318.360.043,05 | $266.176.952,87 | 04:44 |
|
|
$0,04 | 0,25% | $394.944.181,29 | $40.176.143,40 | 04:45 |
|
|
$91,69 | 4,57% | $52.386.279.807,63 | $3.546.916.050,27 | 04:44 |
|
|
$1,36 | 1,68% | $1.756.512.095,70 | $171.068.332,98 | 04:44 |
|
|
$0,10 | 2,59% | $4.153.684.672,47 | $112.354.023,15 | 04:45 |
|
|
$9,96 | 2,70% | $4.299.850.656,13 | $240.613.518,46 | 04:43 |
|
|
$0,30 | 0,26% | $28.242.235.594,79 | $404.154.100,43 | 04:45 |
|
|
$0,27 | 3,53% | $9.782.642.001,00 | $400.148.685,40 | 04:44 |
|
|
$0,35 | 0,81% | $316.073.087,05 | $30.785.580,89 | 04:44 |
|
|
$0,12 | 1,35% | $26.273.109,94 | $31.181.391,08 | 04:45 |
|
|
$4,07 | 3,58% | $2.579.881.381,76 | $196.906.496,57 | 04:45 |
|
|
$72.576,67 | 2,30% | $1.451.720.772.141,86 | $29.445.239.467,37 | 04:44 |
|
|
$1,00 | -0,00614324% | $184.039.668.595,98 | $62.785.167.563,59 | 04:44 |
|
|
$2.178,51 | 4,41% | $262.928.951.832,05 | $16.012.438.473,62 | 04:44 |
|
|
$1,44 | 2,75% | $88.317.702.366,61 | $2.103.729.358,79 | 04:44 |
|
|
$1,87 | 0,47% | $928.768.297,12 | $35.563.393,28 | 04:44 |
|
|
$1,88 | -2,67% | $974.643.331,04 | $97.241.238,63 | 04:44 |
|
|
$0,0000059862 | 2,25% | $3.527.306.781,24 | $99.490.859,00 | 04:45 |
|
|
$0,10 | 1,59% | $1.040.341.536,71 | $50.593.653,91 | 04:44 |
|
|
$9,48 | 3,79% | $6.709.550.672,12 | $632.326.917,88 | 04:45 |
|
|
$1,00 | -0,00382332% | $79.140.592.401,65 | $6.633.131.266,71 | 04:44 |
|
|
$0,16 | 2,42% | $570.964.031,46 | $20.546.878,20 | 04:45 |
|
|
$0,06 | -1,27% | $74.887.054,80 | $4.178.846,03 | 04:44 |
|
|
$0,00 | 0,00% | $0,00 | $0,00 | 04:46 |
|
|
$0,89 | 1,90% | $680.847.249,60 | $73.770.781,68 | 04:44 |
|
|
$2,65 | -0,75% | $1.457.960.351,59 | $69.322.668,62 | 04:44 |
|
|
$0,37 | 1,86% | $88.618.379,01 | $7.195.406,28 | 04:44 |
|
|
$0,03 | 2,16% | $274.662.256,58 | $29.699.944,43 | 04:45 |
|
|
$0,00738323 | 3,70% | $634.847.407,31 | $23.066.406,16 | 04:44 |
|
|
$1,85 | 1,68% | $121.171.361,40 | $17.677.003,19 | 04:44 |
|
|
$1,02 | 1,74% | $3.979.372.215,63 | $388.303.147,69 | 04:44 |
|
|
$0,26 | 2,07% | $464.863.245,75 | $10.827.228,35 | 04:44 |
|
|
$0,13 | 2,87% | $270.832.934,17 | $68.992.688,39 | 04:44 |
|
|
$0,18 | 2,24% | $178.350.388,73 | $7.873.695,58 | 04:43 |
|
|
$274,46 | 5,15% | $2.956.008.821,15 | $658.970.795,26 | 04:44 |
|
|
$3,10 | 1,95% | $309.842.696,06 | $39.113.261,48 | 04:44 |
|
|
$0,94 | 1,61% | $742.256.557,29 | $53.707.808,53 | 04:45 |
|
|
$0,00201917 | 1,88% | $99.880.512,05 | $5.381.243,35 | 04:44 |
|
|
$0,05 | 0,43% | $278.697.565,80 | $12.115.445,78 | 04:44 |
|
|
$0,17 | 0,93% | $5.543.557.247,24 | $103.068.455,66 | 04:44 |
|
|
$116,48 | 5,30% | $1.790.889.793,83 | $471.332.806,64 | 04:44 |
|
|
$1,32 | 1,94% | $3.240.283.502,67 | $78.581.154,59 | 04:44 |
|
|
$0,09 | 1,95% | $818.995.420,06 | $32.378.094,13 | 04:44 |
|
|
$4.993,87 | -0,54% | $2.498.758.248,88 | $205.225.823,81 | 04:44 |
|
|
$0,09 | 2,78% | $184.079.029,76 | $20.376.922,63 | 04:45 |
|
|
$0,05 | 6,72% | $134.590.498,51 | $87.685.230,42 | 04:45 |
|
|
$0,07 | 1,38% | $461.904.800,98 | $28.119.326,43 | 04:44 |
|
|
$0,29 | 3,16% | $128.433.847,93 | $8.741.570,84 | 04:45 |
|
|
$0,0000308757 | 1,22% | $15.954.999,18 | $3.557.344,13 | 04:45 |
|
|
$0,00040474 | 2,96% | $40.242.946,74 | $8.817.099,79 | 04:43 |
|
|
$0,11 | 2,40% | $940.649.768,98 | $71.439.793,68 | 04:44 |
|
|
$0,0000709687 | 2,22% | $29.855.432,30 | $13.533.654,59 | 04:44 |
|
|
$0,01 | 1,43% | $95.588.993,47 | $6.375.342,14 | 04:44 |
|
|
$0,21 | 9,15% | $136.256.362,65 | $107.341.869,53 | 04:44 |
|
|
$0,12 | 5,96% | $35.887.046,54 | $16.774.849,38 | 04:44 |
|
|
$0,00016514 | 1,46% | $10.630.885,37 | $1.952.770,02 | 04:44 |
|
|
$0,00045217 | 1,89% | $31.139.266,14 | $9.007.913,99 | 04:44 |
|
|
$0,62 | 3,30% | $167.475.500,58 | $14.335.716,79 | 04:44 |
|
|
$0,05 | 2,26% | $47.361.628,56 | $12.411.867,32 | 04:45 |
|
|
$0,02 | -1,07% | $0,00 | $92.300,24 | 04:44 |
|
|
$0,04 | -0,38% | $17.588.980,81 | $5.035.154,89 | 04:44 |
|
|
$0,56 | 2,20% | $414.288.986,78 | $24.224.545,83 | 04:44 |
|
|
$2,16 | 9,96% | $657.857.287,80 | $79.298.571,53 | 04:45 |
|
|
$0,10 | 3,64% | $74.785.445,64 | $17.303.710,11 | 04:44 |
|
|
$0,0000030625 | -1,22% | $30.624,71 | $48,40 | 04:44 |
|
|
$0,00109197 | 1,59% | $75.346.129,22 | $14.124.428,73 | 04:44 |
|
|
$0,24 | 3,52% | $132.445.414,75 | $3.310.715,42 | 04:45 |
|
|
$0,00350580 | 2,09% | $166.359.489,36 | $21.773.564,91 | 04:45 |
|
|
$0,04 | -0,67% | $221.916.591,98 | $19.830.773,50 | 04:44 |
|
|
$0,02 | 2,76% | $178.816.473,65 | $12.200.072,32 | 04:44 |
|
|
$0,12 | 6,73% | $57.106.111,70 | $102.885.963,38 | 04:44 |
|
|
$0,02 | 2,44% | $74.947.933,97 | $14.051.544,92 | 04:44 |
|
|
$0,01 | 2,03% | $23.986.397,15 | $11.413.869,81 | 04:44 |
|
|
$0,95 | 2,13% | $57.344.901,37 | $9.359.674,63 | 04:45 |
|
|
$4,54 | 2,39% | $81.176.362,22 | $4.693.774,28 | 04:45 |
|
|
$0,24 | 4,22% | $356.704.796,15 | $60.157.036,48 | 04:45 |
|
|
$0,07 | 0,65% | $9.482.756,19 | $1.714.677,93 | 04:45 |
|
|
$0,0000018950 | 5,17% | $14.338.569,61 | $2.618.868,12 | 04:45 |
|
|
$4,20 | 2,92% | $976.228.599,81 | $517.024.948,74 | 04:45 |
|
|
$0,03 | 2,03% | $26.196.230,85 | $14.775.430,57 | 04:44 |
|
|
$0,00420785 | -1,20% | $6.238.560,86 | $6.475.183,35 | 04:45 |
|
|
$0,04 | 1,25% | $17.438.591,20 | $12.311.078,61 | 04:44 |
|
|
$0,08 | 3,44% | $249.599.637,48 | $26.536.338,50 | 04:45 |
|
|
$2,60 | 2,80% | $54.514.656,36 | $12.289.521,82 | 04:44 |
|
|
$0,03 | -3,48% | $26.146.189,16 | $10.051.703,25 | 04:45 |
|
|
$0,02 | 3,24% | $44.167.912,62 | $15.396.806,32 | 04:45 |
|
|
$1,29 | 2,55% | $213.349.702,34 | $20.641.315,50 | 04:44 |
|
|
$0,0000003570 | 6,29% | $352.391.011,35 | $21.334.569,80 | 04:44 |
|
|
$1,51 | 6,82% | $45.541.349,60 | $7.827.256,56 | 04:44 |
|
|
$0,05 | 6,69% | $8.712.565,61 | $3.009.373,29 | 04:44 |
|
|
$0,00017627 | -0,51% | $30.231.672,79 | $4.938.010,31 | 04:44 |
|
|
$0,02 | 2,14% | $16.208.501,35 | $2.237.960,68 | 04:44 |
|
|
$0,66 | 4,78% | $151.333.296,56 | $80.759.803,66 | 04:44 |
|
|
$0,94 | 7,11% | $99.999.698,50 | $50.627.595,93 | 04:44 |
|
|
$0,00748037 | 2,71% | $470.219.228,35 | $69.683.824,71 | 04:44 |
|
|
$0,00472072 | 1,07% | $26.146.183,90 | $5.511.894,07 | 04:44 |
|
|
$0,08 | 1,27% | $33.375.889,67 | $6.208.154,00 | 04:44 |
|
|
$0,01 | 1,76% | $15.573.205,16 | $5.438.130,17 | 04:45 |
|
|
$0,24 | 0,58% | $14.139.529,81 | $2.696.920,05 | 04:44 |
|
|
$0,00692689 | 3,59% | $69.268.919,69 | $7.577.821,95 | 04:44 |
|
|
$0,00139648 | 141,02% | $1.629.231,59 | $1.618.010,31 | 04:44 |
|
|
$0,46 | 2,68% | $45.919.476,14 | $19.990.066,09 | 04:45 |
|
|
$0,01 | 2,69% | $35.605.959,69 | $89.852.567,78 | 04:44 |
|
|
$0,03 | 2,79% | $23.949.414,25 | $7.444.296,28 | 04:45 |
|
|
$0,00042147 | 1,53% | $73.959.369,19 | $5.105.679,88 | 04:44 |
|
|
$0,01 | -2,69% | $21.476.195,15 | $6.907.252,67 | 04:44 |
|
|
$0,31 | 2,64% | $262.999.327,34 | $38.930.043,75 | 04:44 |
|
|
$0,00510021 | 1,98% | $11.717.082,71 | $103.229.676,29 | 04:45 |
|
|
$0,02 | -1,07% | $28.879.097,05 | $13.383.618,32 | 04:44 |
|
|
$0,07 | 2,91% | $33.906.015,27 | $9.549.593,54 | 04:44 |
|
|
$50,61 | 1,66% | $0,00 | $0,00 | 04:44 |
|
|
$0,18 | 1,15% | $34.150.889,04 | $1.463.570,64 | 04:44 |
|
|
$0,00153055 | -0,55% | $443.507,72 | $169.967,15 | 04:45 |
|
|
$0,06 | 1,20% | $21.061.135,01 | $4.300.556,56 | 04:44 |
|
|
$0,00137745 | 0,60% | $116.094.447,42 | $4.207.867,62 | 04:44 |
|
|
$0,10 | 0,84% | $8.074.982,78 | $2.533.943,54 | 04:44 |
|
|
$0,10 | 2,52% | $41.483.694,28 | $3.154.804,02 | 04:44 |
|
|
$16,30 | 1,30% | $44.945.521,17 | $41.461.880,12 | 04:45 |
|
|
$0,02 | 0,87% | $93.217.411,16 | $27.459.267,53 | 04:45 |
|
|
$0,06 | 1,76% | $278.098.323,63 | $10.117.106,54 | 04:44 |
|
|
$0,05 | 0,16% | $21.326.000,89 | $10.258.695,53 | 04:44 |
|
|
$6,18 | 3,41% | $237.126.566,95 | $17.022.155,44 | 04:43 |
|
|
$0,02 | 0,34% | $35.922.185,06 | $5.180.366,90 | 04:43 |
|
|
$0,45 | 4,99% | $42.051.292,85 | $5.425.343,87 | 04:44 |
|
|
$0,02 | 1,13% | $13.482.723,81 | $2.276.968,57 | 04:44 |
|
|
$0,00671832 | 3,24% | $41.049.328,00 | $7.826.986,58 | 04:44 |
|
|
$0,22 | 3,28% | $61.950.134,64 | $12.510.792,80 | 04:43 |
|
|
$0,02 | 2,43% | $53.915.634,52 | $22.325.048,84 | 04:44 |
|
|
$2,79 | 9,36% | $196.663.576,34 | $166.118.127,94 | 04:45 |
|
|
$0,78 | 0,99% | $0,00 | $8.385,99 | 04:45 |
|
|
$0,06 | 2,39% | $63.356.455,00 | $5.434.272,73 | 04:44 |
|
|
$0,09 | 4,03% | $75.669.798,41 | $6.953.798,42 | 04:44 |
|
|
$2,31 | 2,86% | $114.768.886,32 | $10.860.419,59 | 04:44 |
|
|
$0,00443681 | 30,00% | $47.025.773,89 | $33.566.702,80 | 04:44 |
|
|
$3,27 | 2,13% | $23.871.185,36 | $3.855.376,01 | 04:43 |
|
|
$1,51 | 7,23% | $497.148.804,24 | $183.258.119,09 | 04:44 |
|
|
$0,00858839 | 2,33% | $37.095.155,45 | $5.505.125,58 | 04:44 |
|
|
$0,13 | 2,28% | $41.617.804,44 | $4.301.080,96 | 04:45 |
|
|
$0,00387107 | 20,76% | $27.457.566,10 | $101.384.137,65 | 04:44 |
|
|
$0,00059549 | 0,68% | $37.240.961,20 | $6.725.526,95 | 04:44 |
|
|
$0,00040277 | 0,28% | $67.262,55 | $55.422,87 | 04:44 |
|
|
$0,03 | -1,88% | $12.267.822,79 | $4.407.458,76 | 04:44 |
|
|
$0,01 | 2,88% | $35.286.067,20 | $12.394.675,57 | 04:45 |
|
|
$0,29 | 0,06% | $24.689.290,16 | $16.197.888,01 | 04:44 |
|
|
$0,09 | 0,34% | $73.272.310,32 | $5.105.329,58 | 04:44 |
|
|
$4,32 | 4,66% | $127.415.780,03 | $18.446.846,81 | 04:44 |
|
|
$0,32 | 4,08% | $110.179.422,13 | $17.499.854,64 | 04:43 |
|
|
$0,12 | 3,59% | $76.811.524,80 | $6.156.281,48 | 04:44 |
|
|
$0,04 | -10,36% | $29.336.373,65 | $8.760.122,52 | 04:44 |
|
|
$0,08 | 4,96% | $0,00 | $600.157,04 | 04:44 |
|
|
$1,22 | -1,38% | $206.096.644,41 | $49.185.643,22 | 04:45 |
|
|
$0,00566531 | -3,07% | $8.131.634,02 | $3.467.877,96 | 04:44 |
|
|
$0,00439529 | 1,56% | $43.952.923,70 | $4.941.369,81 | 04:45 |
|
|
$0,02 | -2,98% | $16.260.492,77 | $7.293.235,49 | 04:45 |
|
|
$18,90 | 2,55% | $188.398.464,64 | $44.582.156,81 | 04:44 |
|
|
$0,10 | -0,47% | $75.115.073,60 | $2.296.126,98 | 04:44 |
|
|
$0,22 | -0,88% | $390.933.500,87 | $63.597.311,70 | 04:45 |
|
|
$0,06 | 1,94% | $33.957.412,34 | $10.336.615,37 | 04:44 |
|
|
$1,20 | -6,86% | $24.790.625,20 | $28.940.848,42 | 04:44 |
|
|
$0,02 | -0,56% | $154.252.631,67 | $16.508.040,99 | 04:45 |
|
|
$0,02 | 1,58% | $121.124.070,66 | $7.086.189,90 | 04:44 |
|
|
$0,02 | -0,28% | $89.788.866,06 | $8.626.946,53 | 04:44 |
|
|
$0,02 | -8,37% | $45.101.071,50 | $18.350.234,10 | 04:44 |
|
|
$0,13 | 1,49% | $32.774.866,22 | $21.640.302,30 | 04:44 |
|
|
$1,08 | -1,60% | $269.809.368,07 | $24.538.794,58 | 04:44 |
|
|
$0,26 | -4,99% | $63.076.685,55 | $26.302.376,59 | 04:44 |
|
|
$6,04 | 7,51% | $108.028.619,22 | $34.426.053,94 | 04:45 |
|
|
$0,45 | -1,64% | $5.801.990,33 | $5.359.210,11 | 04:44 |
|
|
$0,56 | 1,92% | $36.203.779,96 | $10.165.092,64 | 04:44 |
|
|
$0,03 | 2,27% | $29.610.431,87 | $8.332.248,85 | 04:44 |
|
|
$0,11 | 0,93% | $24.442.847,67 | $8.287.828,06 | 04:44 |
|
|
$0,05 | 3,30% | $186.964.918,65 | $5.501.389,65 | 04:44 |
|
|
$0,42 | -5,84% | $95.009.265,32 | $15.870.893,55 | 04:44 |
|
|
$68,35 | 2,62% | $825.113.075,98 | $12.469.692,20 | 04:44 |
|
|
$0,13 | -2,55% | $26.179.955,65 | $15.549.217,63 | 04:45 |
|
|
$0,00 | 0,00% | $0,00 | $0,00 | 04:46 |
|
|
$0,16 | 0,99% | $82.850.785,45 | $8.830.217,32 | 04:44 |
|
|
$0,00 | 0,00% | $0,00 | $0,00 | 04:46 |
|
|
$0,74 | -1,02% | $9.784.239,29 | $1.676.858,65 | 04:44 |
|
|
$0,32 | 0,88% | $59.485.059,68 | $7.657.921,25 | 04:44 |
|
|
$0,79 | 0,73% | $276.099.073,50 | $33.273.359,55 | 04:43 |
|
|
$0,02 | -0,96% | $25.048.367,50 | $6.365.450,14 | 04:44 |
|
|
$0,12 | -3,30% | $310.124.500,84 | $147.985.655,30 | 04:44 |
|
|
$0,0000000447 | 19,80% | $18.813.868,77 | $30.817,36 | 04:44 |
|
|
$0,05 | 1,30% | $66.779.552,94 | $1.951.077,98 | 04:44 |
|
|
$0,00748371 | 1,58% | $64.136.427,42 | $1.880.852,27 | 04:45 |
|
|
$0,10 | 4,52% | $141.927.571,08 | $24.289.498,08 | 04:45 |
|
|
$0,05 | 1,02% | $341.469.089,95 | $8.728.229,12 | 04:44 |
|
|
$1,00 | 0,00691736% | $4.129.491.579,66 | $48.680.693,97 | 04:43 |
|
|
$0,00022144 | 3,36% | $93.151.682,14 | $9.852.199,71 | 04:44 |
|
|
$0,32 | 2,58% | $293.389.855,89 | $6.613.187,23 | 04:44 |
|
|
$0,0000001652 | 4,03% | $64.504.622,63 | $9.971.567,72 | 04:44 |
|
|
$0,08 | 2,92% | $293.442.703,40 | $10.201.417,37 | 04:44 |
|
|
$0,04 | 0,09% | $7.223.295,74 | $3.235.948,97 | 04:44 |
|
|
$0,07 | 0,51% | $173.538.103,10 | $64.839.787,65 | 04:44 |
|
|
$0,11 | -0,69% | $195.512.582,45 | $55.464.547,77 | 04:44 |
|
|
$0,58 | 1,07% | $123.496.147,43 | $11.017.211,85 | 04:44 |
|
|
$0,05 | 2,37% | $19.766.435,63 | $2.963.939,97 | 04:45 |
|
|
$7,73 | 2,37% | $57.719.501,89 | $4.762.849,97 | 04:44 |
|
|
$0,72 | 0,54% | $1.777.133.641,46 | $104.760.049,89 | 04:44 |
|
|
$1,08 | -1,61% | $242.077.114,68 | $10.498.279,59 | 04:44 |
|
|
$0,08 | -4,95% | $22.758.918,02 | $18.105.330,76 | 04:44 |
|
|
$0,01 | 4,39% | $62.905.295,25 | $28.994.349,46 | 04:44 |
|
|
$0,00785266 | 7,09% | $78.526.628,16 | $6.971.430,44 | 04:44 |
|
|
$0,37 | 1,59% | $90.178.518,00 | $12.315.213,86 | 04:45 |
|
|
$0,07 | 1,96% | $1.706.647.752,38 | $20.120.579,40 | 04:44 |
|
|
$0,00340296 | 5,24% | $52.685.083,87 | $52.427.907,85 | 04:44 |
|
|
$0,08 | 0,58% | $3.202.283.928,31 | $7.822.863,92 | 04:44 |
|
|
$37,31 | -1,15% | $9.595.998.812,85 | $230.586.199,63 | 04:44 |
|
|
$0,19 | 0,95% | $40.391.629,49 | $3.949.661,86 | 04:44 |
|
|
$0,02 | 1,20% | $76.178.673,23 | $6.697.893,55 | 04:44 |
|
|
$0,10 | 0,54% | $2.890.511.161,12 | $65.468.678,34 | 04:44 |
|
|
$0,00 | 0,00% | $0,00 | $0,00 | 21:30 |
|
|
$0,00103203 | -0,85% | $9.147.869,78 | $3.880.161,01 | 04:45 |
|
|
$0,17 | 2,86% | $166.112.675,97 | $25.117.795,98 | 04:44 |
|
|
$0,08 | 1,54% | $179.755.829,68 | $5.438.510,78 | 04:43 |
|
|
$0,56 | -0,36% | $7.328.544,88 | $3.536.662,71 | 04:44 |
|
|
$1,16 | 2,36% | $15.103.524,07 | $1.505.793,96 | 04:44 |
|
|
$0,60 | 2,43% | $9.014.842,30 | $3.149.772,39 | 04:44 |
|
|
$1,18 | 1,51% | $9.570.188,89 | $2.445.623,47 | 04:44 |
|
|
$0,34 | 0,75% | $311.623.204,20 | $11.723.890,35 | 04:44 |
|
|
$0,00625740 | 12,21% | $234.434.457,04 | $43.345.312,92 | 04:43 |
|
|
$0,03 | 1,23% | $847.083.561,87 | $10.572.453,34 | 04:45 |
|
|
$0,82 | 9,69% | $12.122.000,22 | $36.985.098,63 | 04:44 |
|
|
$1,35 | 0,35% | $11.243.459,29 | $5.418.338,17 | 04:45 |
|
|
$0,57 | 5,99% | $13.340.854,21 | $6.366.001,47 | 04:44 |
|
|
$0,06 | 11,40% | $324.933.540,09 | $76.623.921,72 | 04:43 |
|
|
$0,07 | 1,68% | $10.594.438,46 | $5.590.820,17 | 04:44 |
|
|
$0,00195608 | -1,86% | $649.609.060,17 | $72.513.753,93 | 04:44 |
|
|
$0,52 | 2,50% | $224.933.684,63 | $12.626.151,82 | 04:45 |
|
|
$466,57 | 0,61% | $9.335.129.799,64 | $230.310.126,62 | 04:44 |
|
|
$0,02 | -2,59% | $70.320.754,75 | $29.647.646,22 | 04:44 |
|
|
$0,07 | 2,28% | $14.656.576,01 | $3.455.010,68 | 04:45 |
|
|
$672,73 | 2,73% | $91.731.836.581,97 | $1.633.202.407,95 | 04:44 |
|
|
$0,02 | 4,21% | $80.492.553,99 | $14.186.720,06 | 04:44 |
|
|
$0,02 | 0,89% | $6.447.456,45 | $4.028.022,87 | 04:45 |
|
|
$0,06 | 41,83% | $8.412.143,93 | $2.933.102,65 | 04:44 |
|
|
$0,00064982 | 2,70% | $57.761.818,92 | $7.825.576,79 | 04:44 |
|
|
$0,00093796 | 25,08% | $20.612.884,87 | $5.522.705,19 | 04:44 |
|
|
$0,26 | 0,84% | $302.671.926,66 | $16.013.646,28 | 04:44 |
|
|
$0,05 | 0,66% | $53.452.769,11 | $10.813.839,83 | 04:44 |
|
|
$0,08 | 1,08% | $86.938.293,26 | $5.031.099,48 | 04:44 |
|
|
$0,02 | 1,48% | $18.767.175,21 | $3.689.902,77 | 04:44 |
|
|
$0,75 | 2,40% | $492.024.830,18 | $74.023.685,34 | 04:44 |
|
|
$0,02 | -0,29% | $18.233.683,17 | $2.521.499,70 | 04:43 |
|
|
$0,20 | 2,20% | $1.963.689.022,95 | $39.462.091,71 | 04:45 |
|
|
$0,17 | 4,99% | $334.289.638,62 | $31.445.982,55 | 04:44 |
|
|
$0,02 | 2,74% | $10.120.632,01 | $4.825.646,05 | 04:44 |
|
|
$4,85 | -1,93% | $31.983.894,50 | $9.425.617,67 | 04:45 |
|
|
$0,27 | 3,31% | $1.317.593.804,33 | $42.147.466,66 | 04:44 |
|
|
$1,94 | 2,69% | $779.465.099,23 | $16.990.359,01 | 04:44 |
|
|
$0,04 | 0,78% | $44.555.118,13 | $5.964.406,38 | 04:45 |
|
|
$0,10 | 5,94% | $27.369.229,76 | $10.185.315,43 | 04:44 |
|
|
$0,09 | 1,05% | $17.003.649,70 | $22.226.352,11 | 04:44 |
|
|
$0,06 | 1,38% | $20.480.136,05 | $7.066.714,65 | 04:43 |
|
|
$0,00 | 0,00% | $0,00 | $0,00 | 04:46 |
Uygulamayı İndir
-
Uygulamayı İndir
-
Midas’ı indirmek için QR kodu taratın
-
Sıkça Sorulan Sorular
SHELL/USDT Fiyatı Ne Kadar?
SHELL/USDT fiyatı şu an 0,04 olarak işlem görmektedir. En güncel veriyi Midas Kripto uygulamasından anlık olarak takip edebilirsin.
SHELL/TRY Fiyatı Ne Kadar?
SHELL/TRY fiyatı şu an 1,56 olarak işlem görmektedir. En güncel veriyi Midas Kripto uygulamasından anlık olarak takip edebilirsin.
SHELL Fiyatı Ne Kadar?
SHELL fiyatı şu an $0,04 ve ₺1,56 olarak işlem görmektedir. Fiyatlar kripto para piyasasında sürekli değiştiği için, en güncel veriyi Midas uygulamasından anlık olarak takip edebilirsiniz.
SHELL Grafiğini Nereden Görebilirim?
SHELL grafiğini bu sayfanın üst kısmında anlık olarak görebilirsin. Ayrıca, Midas Kripto uygulamasını indirerek, SHELL canlı grafiğini ve piyasa verilerini anlık olarak takip edebilirsin.