Bittensor (TAO Coin)
USD
TRY
Son Güncelleme
TAO
Bittensor
$273,59
(6,46%)
₺12.090,64
(6,46%)
09:49
TAO
USD
TRY
Güncelleme
$273,59
(6,46%)
₺12.090,64
(6,46%)
09:49
$2.946.780.577,91
Piyasa Değeri
$614.882.576,51
24 Saatlik Küresel Hacim
75,25%
24 Saatlik Hacim Değişimi
1G
1H
1A
3A
1Y
2Y
İstatistik
Sıra
30Maksimum Arz
21.000.000,00Tüm Zamanların Zirvesi
$767,68Dolaşımdaki Arz
10.770.901,30Toplam Arz
21.000.000,00Tüm Zamanların En Düşüğü
$30,40Kategoriler
Fan Token
-1,94%
DeFi
8,44%
Solana Ekosistemi
6,04%
Stablecoin
0,00%
Staking
7,98%
PoS
5,19%
PoW
4,94%
Web3
10,62%
Metaverse
5,50%
RWA
2,89%
Ethereum Ekosistemi
5,34%
Layer 2
4,00%
Oyun Sektörü
4,07%
Layer 1
9,47%
Memecoin
6,22%
Yapay Zeka
3,96%
DEX
3,61%
DAO
5,13%
Çin Merkezli
5,78%
ABD Merkezli
5,08%
Altcoin
5,54%
Grayscale
5,33%
ETF Başvurusu
5,85%
Bitwise
6,70%
Trump'ın Portföyü
6,37%
Hazinesi Güçlü
5,19%
Midas’taki Diğer Coinler
| Sembol | Fiyat | Değişim | Piyasa Değeri | Hacim(24s) | Saat |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
$0,10 | 6,27% | $15.603.110.860,89 | $1.509.119.625,05 | 09:49 |
|
|
$0,0000038349 | 14,71% | $1.586.795.730,91 | $475.830.113,78 | 09:50 |
|
|
$1,58 | 11,86% | $2.645.176.162,16 | $198.776.041,24 | 09:49 |
|
|
$0,18 | 8,54% | $180.116.041,18 | $79.379.725,49 | 09:49 |
|
|
$0,11 | 7,16% | $645.556.982,44 | $77.390.297,62 | 09:49 |
|
|
$0,0000317727 | 7,40% | $303.066.989,59 | $29.708.211,34 | 09:49 |
|
|
$0,0000065807 | 10,38% | $579.066.719,93 | $94.877.891,86 | 09:49 |
|
|
$0,20 | 10,05% | $461.955.000,83 | $177.851.397,40 | 09:49 |
|
|
$0,00593636 | 3,71% | $293.523.161,75 | $12.394.774,15 | 09:49 |
|
|
$0,38 | 6,91% | $1.116.213.267,72 | $124.318.883,42 | 09:50 |
|
|
$0,01 | 3,78% | $13.632.533,07 | $9.033.445,96 | 09:50 |
|
|
$57,34 | 4,12% | $4.412.776.337,85 | $317.395.968,57 | 09:49 |
|
|
$0,04 | 2,63% | $405.071.419,81 | $56.085.673,44 | 09:50 |
|
|
$93,54 | 5,99% | $53.445.701.859,21 | $4.567.709.212,52 | 09:49 |
|
|
$1,40 | 4,82% | $1.805.639.413,86 | $196.892.899,67 | 09:50 |
|
|
$0,10 | 3,92% | $4.261.662.711,58 | $126.386.858,89 | 09:50 |
|
|
$10,44 | 7,78% | $4.505.966.940,30 | $351.174.344,02 | 09:49 |
|
|
$0,30 | 0,58% | $28.230.643.533,88 | $422.195.617,83 | 09:50 |
|
|
$0,29 | 10,06% | $10.473.755.271,84 | $690.659.551,93 | 09:50 |
|
|
$0,37 | 4,49% | $327.713.953,28 | $32.045.630,24 | 09:49 |
|
|
$0,12 | -0,61% | $26.931.803,43 | $31.701.682,49 | 09:50 |
|
|
$4,07 | 3,09% | $2.575.292.457,58 | $280.585.464,41 | 09:50 |
|
|
$73.762,92 | 3,27% | $1.475.455.453.414,04 | $38.001.665.869,81 | 09:49 |
|
|
$1,00 | -0,00910882% | $184.032.406.032,18 | $81.083.380.056,90 | 09:49 |
|
|
$2.263,85 | 7,56% | $273.228.700.354,21 | $24.479.429.459,89 | 09:49 |
|
|
$1,48 | 4,91% | $90.537.727.762,33 | $2.719.522.036,36 | 09:49 |
|
|
$1,90 | 3,14% | $947.379.496,44 | $38.396.716,05 | 09:49 |
|
|
$1,87 | 2,25% | $967.558.613,22 | $87.137.720,42 | 09:49 |
|
|
$0,0000062340 | 6,79% | $3.673.369.941,77 | $123.595.974,05 | 09:50 |
|
|
$0,10 | 4,45% | $1.062.422.185,15 | $58.074.690,00 | 09:49 |
|
|
$9,72 | 5,56% | $6.883.818.540,45 | $842.457.837,36 | 09:50 |
|
|
$1,00 | -0,00948141% | $79.208.156.893,27 | $8.880.791.015,52 | 09:49 |
|
|
$0,17 | 5,42% | $587.026.116,83 | $24.373.604,17 | 09:50 |
|
|
$0,06 | 1,62% | $76.605.067,38 | $4.329.535,93 | 09:49 |
|
|
$0,00 | 0,00% | $0,00 | $0,00 | 09:51 |
|
|
$0,95 | 8,44% | $727.020.038,18 | $104.027.018,74 | 09:49 |
|
|
$2,71 | 1,17% | $1.493.416.204,55 | $73.454.138,95 | 09:49 |
|
|
$0,37 | 3,47% | $89.069.763,41 | $8.632.581,82 | 09:50 |
|
|
$0,03 | 5,36% | $285.154.410,60 | $31.112.968,81 | 09:49 |
|
|
$0,00765138 | 6,91% | $657.904.256,40 | $24.989.426,56 | 09:49 |
|
|
$1,91 | 6,67% | $125.510.669,73 | $22.834.439,75 | 09:49 |
|
|
$1,06 | 5,91% | $4.131.273.552,47 | $510.479.438,66 | 09:49 |
|
|
$0,26 | 3,37% | $472.231.030,98 | $13.638.910,84 | 09:49 |
|
|
$0,13 | 3,62% | $278.003.170,80 | $70.737.360,86 | 09:49 |
|
|
$0,18 | 5,02% | $183.482.977,29 | $8.601.070,31 | 09:49 |
|
|
$3,20 | 5,07% | $319.962.861,75 | $42.749.181,51 | 09:49 |
|
|
$0,99 | 7,27% | $783.174.753,42 | $73.914.849,18 | 09:50 |
|
|
$0,00206718 | 4,63% | $102.255.249,24 | $5.846.878,90 | 09:49 |
|
|
$0,05 | 3,59% | $287.841.495,30 | $13.551.555,58 | 09:49 |
|
|
$0,17 | 3,64% | $5.670.536.509,09 | $126.031.608,74 | 09:49 |
|
|
$119,64 | 7,81% | $1.839.356.856,30 | $566.602.503,03 | 09:49 |
|
|
$1,32 | 2,64% | $3.246.782.816,54 | $88.816.607,91 | 09:49 |
|
|
$0,09 | 5,40% | $842.234.435,81 | $34.163.634,07 | 09:50 |
|
|
$5.011,02 | -0,09% | $2.507.339.212,41 | $272.365.069,08 | 09:49 |
|
|
$0,10 | 6,26% | $189.783.651,92 | $23.691.926,33 | 09:50 |
|
|
$0,05 | 8,05% | $141.555.497,50 | $83.587.764,00 | 09:50 |
|
|
$0,07 | 4,13% | $469.889.836,54 | $35.223.095,48 | 09:49 |
|
|
$0,29 | 5,01% | $130.942.231,03 | $9.527.872,14 | 09:50 |
|
|
$0,0000319154 | 3,47% | $16.492.287,74 | $4.019.914,86 | 09:50 |
|
|
$0,00042038 | 7,58% | $41.797.811,85 | $9.166.924,94 | 09:49 |
|
|
$0,12 | 8,11% | $991.622.468,75 | $94.318.063,67 | 09:49 |
|
|
$0,0000746068 | 7,07% | $31.385.912,74 | $17.244.475,24 | 09:49 |
|
|
$0,01 | 1,56% | $97.565.467,86 | $6.602.422,24 | 09:49 |
|
|
$0,22 | 8,42% | $141.998.099,17 | $102.293.016,07 | 09:49 |
|
|
$0,12 | 5,62% | $36.617.887,26 | $17.087.872,36 | 09:49 |
|
|
$0,00016656 | 2,40% | $10.721.996,78 | $1.972.584,75 | 09:49 |
|
|
$0,00048814 | 11,19% | $33.616.933,90 | $11.920.565,78 | 09:49 |
|
|
$0,63 | 3,74% | $169.213.804,81 | $16.821.942,26 | 09:50 |
|
|
$0,05 | 6,56% | $49.552.239,63 | $14.316.666,45 | 09:50 |
|
|
$0,02 | -1,92% | $0,00 | $114.722,20 | 09:49 |
|
|
$0,04 | 0,50% | $17.670.078,73 | $5.009.258,50 | 09:49 |
|
|
$0,57 | 4,90% | $424.631.451,95 | $27.477.175,21 | 09:49 |
|
|
$2,18 | 9,27% | $665.249.834,80 | $97.105.333,53 | 09:50 |
|
|
$0,10 | 6,55% | $76.875.408,91 | $18.819.907,83 | 09:49 |
|
|
$0,0000030772 | -0,07% | $30.771,68 | $48,39 | 09:50 |
|
|
$0,00111970 | 2,47% | $77.259.372,52 | $15.391.607,87 | 09:49 |
|
|
$0,24 | 5,76% | $136.849.190,52 | $3.816.075,27 | 09:50 |
|
|
$0,00363449 | 6,98% | $172.489.391,72 | $23.882.720,82 | 09:50 |
|
|
$0,04 | 1,36% | $228.614.258,02 | $22.318.626,35 | 09:49 |
|
|
$0,02 | 5,19% | $183.919.094,62 | $13.740.974,97 | 09:50 |
|
|
$0,12 | 7,49% | $58.004.500,05 | $109.327.709,73 | 09:49 |
|
|
$0,02 | 2,85% | $75.856.342,53 | $14.987.138,20 | 09:49 |
|
|
$0,01 | 2,42% | $24.109.290,23 | $12.695.687,60 | 09:49 |
|
|
$0,96 | 1,78% | $57.990.357,04 | $10.017.391,79 | 09:50 |
|
|
$4,81 | 9,52% | $86.118.115,05 | $6.554.515,91 | 09:50 |
|
|
$0,25 | 5,72% | $364.231.555,14 | $62.461.815,23 | 09:50 |
|
|
$0,07 | 4,19% | $9.755.917,40 | $2.002.658,04 | 09:50 |
|
|
$0,0000018944 | 5,19% | $14.333.970,26 | $2.825.315,11 | 09:50 |
|
|
$4,02 | 1,76% | $934.216.060,81 | $518.878.524,34 | 09:49 |
|
|
$0,03 | 5,16% | $26.668.944,75 | $17.930.796,20 | 09:49 |
|
|
$0,00424531 | 0,68% | $6.294.094,24 | $6.368.631,32 | 09:50 |
|
|
$0,04 | 3,96% | $17.778.707,40 | $12.720.877,22 | 09:50 |
|
|
$0,09 | 7,30% | $258.512.764,40 | $29.056.389,56 | 09:49 |
|
|
$2,70 | 6,15% | $56.676.031,20 | $14.391.123,41 | 09:49 |
|
|
$0,03 | -4,28% | $25.840.644,15 | $9.963.343,68 | 09:50 |
|
|
$0,02 | 3,82% | $44.787.747,59 | $16.063.919,01 | 09:50 |
|
|
$1,33 | 5,09% | $220.004.072,71 | $24.002.684,21 | 09:49 |
|
|
$0,0000003506 | 0,05% | $346.034.229,06 | $21.345.990,84 | 09:49 |
|
|
$1,51 | 6,11% | $45.379.010,52 | $21.640.553,93 | 09:49 |
|
|
$0,05 | 6,43% | $8.775.770,80 | $3.405.472,99 | 09:49 |
|
|
$0,00017782 | 0,50% | $30.497.736,30 | $4.963.868,07 | 09:49 |
|
|
$0,02 | 3,70% | $16.594.497,17 | $2.401.640,38 | 09:49 |
|
|
$0,68 | 4,79% | $156.215.485,76 | $83.795.069,68 | 09:49 |
|
|
$0,95 | 6,26% | $100.662.207,22 | $53.391.616,43 | 09:49 |
|
|
$0,00791956 | 9,16% | $497.826.466,45 | $95.723.799,07 | 09:49 |
|
|
$0,00476973 | 2,00% | $26.417.622,73 | $6.007.902,88 | 09:49 |
|
|
$0,09 | 2,46% | $34.002.748,60 | $7.377.406,16 | 09:49 |
|
|
$0,01 | 2,11% | $15.705.627,38 | $6.008.249,57 | 09:50 |
|
|
$0,24 | 1,03% | $14.179.445,07 | $2.710.546,16 | 09:49 |
|
|
$0,00708638 | 5,89% | $70.863.771,79 | $8.755.897,95 | 09:49 |
|
|
$0,00141235 | 125,85% | $1.647.737,21 | $1.856.815,88 | 09:49 |
|
|
$0,46 | 3,81% | $46.431.750,18 | $19.999.407,95 | 09:50 |
|
|
$0,01 | 4,64% | $36.358.667,59 | $91.796.757,90 | 09:49 |
|
|
$0,03 | 5,49% | $24.492.894,93 | $7.794.739,05 | 09:50 |
|
|
$0,00042482 | 3,04% | $74.546.660,98 | $5.688.754,40 | 09:49 |
|
|
$0,01 | -2,12% | $21.692.055,03 | $6.705.613,45 | 09:49 |
|
|
$0,32 | 5,44% | $272.651.531,22 | $40.412.903,74 | 09:49 |
|
|
$0,00519924 | 3,97% | $11.944.574,68 | $103.937.642,79 | 09:50 |
|
|
$0,02 | 0,97% | $29.170.771,25 | $12.537.121,73 | 09:49 |
|
|
$0,07 | 1,32% | $33.341.018,15 | $8.971.293,65 | 09:49 |
|
|
$50,68 | 1,43% | $0,00 | $0,00 | 09:49 |
|
|
$0,18 | 1,41% | $34.966.017,39 | $1.682.017,35 | 09:49 |
|
|
$0,00153081 | -0,81% | $443.583,18 | $169.776,65 | 09:50 |
|
|
$0,07 | 2,43% | $21.444.262,22 | $4.812.743,60 | 09:49 |
|
|
$0,00138131 | 0,91% | $116.420.090,58 | $4.562.614,82 | 09:49 |
|
|
$0,10 | 2,22% | $8.243.912,01 | $2.644.218,21 | 09:49 |
|
|
$0,10 | 4,36% | $42.427.364,65 | $4.201.501,93 | 09:49 |
|
|
$16,77 | 3,87% | $46.257.739,04 | $43.238.860,11 | 09:50 |
|
|
$0,02 | 3,32% | $95.490.300,64 | $25.254.936,85 | 09:50 |
|
|
$0,07 | 4,23% | $283.779.241,51 | $11.466.625,72 | 09:49 |
|
|
$0,05 | 2,35% | $21.717.566,22 | $10.890.948,60 | 09:49 |
|
|
$6,44 | 6,89% | $247.196.169,96 | $23.243.554,39 | 09:49 |
|
|
$0,02 | 2,94% | $36.636.527,45 | $5.429.389,56 | 09:49 |
|
|
$0,45 | 4,33% | $42.184.069,94 | $5.934.435,56 | 09:49 |
|
|
$0,02 | 1,93% | $13.582.726,04 | $2.459.799,51 | 09:49 |
|
|
$0,00683873 | 5,17% | $41.785.047,05 | $8.538.198,73 | 09:49 |
|
|
$0,22 | 5,46% | $63.267.628,69 | $13.559.071,32 | 09:49 |
|
|
$0,02 | 6,53% | $56.301.795,21 | $23.207.580,82 | 09:49 |
|
|
$2,82 | 9,38% | $199.147.635,93 | $172.674.805,18 | 09:50 |
|
|
$0,78 | 1,66% | $0,00 | $8.778,41 | 09:50 |
|
|
$0,06 | 3,21% | $64.240.176,99 | $6.496.339,79 | 09:49 |
|
|
$0,09 | 5,04% | $76.858.359,02 | $7.290.835,05 | 09:49 |
|
|
$2,35 | 3,66% | $116.962.262,89 | $12.168.822,86 | 09:49 |
|
|
$0,00479998 | 41,42% | $50.875.005,42 | $83.400.263,64 | 09:49 |
|
|
$3,34 | 2,81% | $24.383.191,87 | $3.901.823,78 | 09:49 |
|
|
$1,52 | 7,33% | $591.540.184,54 | $192.517.496,63 | 09:49 |
|
|
$0,00862234 | 2,82% | $37.241.768,66 | $6.126.966,64 | 09:49 |
|
|
$0,03 | 10,30% | $11.671.175,45 | $42.999.226,08 | 09:50 |
|
|
$0,13 | 2,89% | $42.191.241,52 | $4.583.447,77 | 09:50 |
|
|
$0,00400202 | 21,69% | $28.386.406,37 | $117.928.867,78 | 09:49 |
|
|
$0,00062279 | 5,79% | $38.948.729,14 | $8.385.118,80 | 09:49 |
|
|
$0,00039865 | -0,37% | $66.575,29 | $55.840,79 | 09:49 |
|
|
$0,03 | 1,76% | $12.583.759,45 | $4.799.819,78 | 09:49 |
|
|
$0,01 | 2,82% | $35.982.190,22 | $10.224.715,25 | 09:50 |
|
|
$0,29 | 0,57% | $24.958.195,73 | $17.746.288,15 | 09:49 |
|
|
$0,09 | 1,59% | $74.221.890,81 | $5.216.053,53 | 09:49 |
|
|
$4,40 | 6,47% | $129.798.289,58 | $19.950.408,54 | 09:49 |
|
|
$0,33 | 3,99% | $112.380.904,84 | $17.006.338,60 | 09:49 |
|
|
$0,12 | 1,61% | $77.383.099,48 | $7.165.768,39 | 09:49 |
|
|
$0,04 | -1,40% | $30.628.486,30 | $8.213.896,81 | 09:49 |
|
|
$0,08 | 3,75% | $0,00 | $613.664,58 | 09:49 |
|
|
$1,24 | 1,95% | $210.747.744,42 | $47.898.103,05 | 09:49 |
|
|
$0,00575040 | -0,03% | $8.253.767,17 | $2.962.056,03 | 09:49 |
|
|
$0,00449929 | 3,25% | $44.992.901,59 | $5.230.757,59 | 09:50 |
|
|
$0,02 | -4,19% | $16.000.620,95 | $7.538.133,04 | 09:50 |
|
|
$19,47 | 5,80% | $194.082.513,41 | $47.483.521,96 | 09:49 |
|
|
$0,10 | 2,88% | $77.345.150,20 | $2.482.501,20 | 09:49 |
|
|
$0,21 | -2,41% | $383.189.887,50 | $74.139.225,32 | 09:50 |
|
|
$0,06 | 2,60% | $34.254.124,28 | $9.972.131,55 | 09:49 |
|
|
$1,22 | -3,30% | $25.041.978,08 | $29.309.443,59 | 09:50 |
|
|
$0,02 | 0,76% | $156.791.529,88 | $17.339.253,32 | 09:50 |
|
|
$0,02 | 1,06% | $120.420.112,82 | $7.685.049,78 | 09:49 |
|
|
$0,02 | 1,11% | $90.986.310,50 | $8.704.022,30 | 09:49 |
|
|
$0,02 | -6,43% | $45.133.461,62 | $21.973.735,77 | 09:49 |
|
|
$0,13 | 2,42% | $33.469.974,25 | $21.073.077,89 | 09:50 |
|
|
$1,11 | 1,97% | $278.164.811,88 | $25.901.669,21 | 09:49 |
|
|
$0,27 | -5,06% | $65.717.233,14 | $25.779.623,80 | 09:49 |
|
|
$6,20 | 2,79% | $110.859.086,62 | $28.864.442,29 | 09:49 |
|
|
$0,45 | -6,66% | $5.881.376,81 | $4.144.475,07 | 09:49 |
|
|
$0,56 | 2,07% | $36.531.715,85 | $10.071.878,83 | 09:49 |
|
|
$0,03 | 5,94% | $30.327.268,04 | $8.682.744,30 | 09:49 |
|
|
$0,11 | 0,67% | $24.621.241,32 | $9.872.037,29 | 09:49 |
|
|
$0,05 | 4,09% | $189.604.996,31 | $5.453.976,45 | 09:49 |
|
|
$0,42 | -1,38% | $94.898.940,51 | $14.567.363,16 | 09:50 |
|
|
$68,31 | 2,92% | $824.688.278,34 | $13.868.668,03 | 09:49 |
|
|
$0,13 | -1,03% | $26.366.275,83 | $13.044.077,11 | 09:50 |
|
|
$0,00 | 0,00% | $0,00 | $0,00 | 09:51 |
|
|
$0,17 | 1,53% | $83.608.509,92 | $10.237.654,38 | 09:49 |
|
|
$0,00 | 0,00% | $0,00 | $0,00 | 09:51 |
|
|
$0,75 | -1,87% | $9.844.832,85 | $1.804.135,39 | 09:49 |
|
|
$0,32 | -1,66% | $60.178.504,59 | $7.220.496,24 | 09:49 |
|
|
$0,80 | 1,31% | $280.275.839,28 | $35.880.665,22 | 09:49 |
|
|
$0,02 | 0,98% | $25.676.999,47 | $6.792.681,04 | 09:50 |
|
|
$0,12 | -4,68% | $312.375.427,03 | $132.476.875,39 | 09:49 |
|
|
$0,00946353 | 0,24% | $8.421.154,52 | $1.427.246,21 | 09:49 |
|
|
$0,05 | 3,83% | $68.405.264,02 | $2.267.344,79 | 09:49 |
|
|
$0,00764168 | 1,84% | $65.490.912,11 | $1.904.862,64 | 09:50 |
|
|
$0,10 | 5,56% | $143.414.004,59 | $28.866.601,09 | 09:50 |
|
|
$0,05 | 2,20% | $344.425.050,44 | $8.967.616,62 | 09:49 |
|
|
$1,00 | -0,01% | $4.129.208.833,87 | $61.351.317,75 | 09:49 |
|
|
$0,00022860 | 6,81% | $96.163.987,01 | $10.944.341,10 | 09:49 |
|
|
$0,33 | 6,00% | $302.624.066,96 | $7.503.973,06 | 09:49 |
|
|
$0,0000001697 | 6,18% | $66.294.836,81 | $9.899.694,28 | 09:49 |
|
|
$0,09 | 3,25% | $300.351.903,11 | $9.970.559,33 | 09:49 |
|
|
$0,04 | 0,88% | $7.188.106,80 | $3.168.641,32 | 09:50 |
|
|
$0,07 | 0,57% | $174.148.261,94 | $65.184.603,77 | 09:49 |
|
|
$0,11 | 2,94% | $200.212.345,61 | $63.484.357,74 | 09:49 |
|
|
$0,58 | 1,38% | $124.319.323,00 | $11.923.174,75 | 09:49 |
|
|
$0,05 | 3,03% | $20.066.034,06 | $3.542.114,49 | 09:49 |
|
|
$7,83 | 2,76% | $58.438.577,44 | $5.046.333,57 | 09:49 |
|
|
$0,73 | 1,28% | $1.796.102.779,13 | $113.895.554,95 | 09:49 |
|
|
$1,07 | -1,39% | $240.611.695,82 | $17.333.980,06 | 09:50 |
|
|
$0,08 | -2,74% | $23.210.509,71 | $19.815.574,05 | 09:49 |
|
|
$0,01 | 1,08% | $63.530.629,89 | $25.399.493,28 | 09:50 |
|
|
$0,00805785 | 10,11% | $80.578.502,40 | $7.531.425,62 | 09:49 |
|
|
$0,38 | 6,88% | $91.994.206,10 | $13.499.941,55 | 09:49 |
|
|
$0,07 | -5,00% | $1.640.572.755,30 | $22.843.547,65 | 09:49 |
|
|
$0,00348308 | 4,37% | $53.925.539,39 | $55.358.088,97 | 09:49 |
|
|
$0,08 | 2,24% | $3.249.368.408,40 | $8.495.847,99 | 09:49 |
|
|
$38,48 | 2,20% | $9.895.195.793,49 | $282.748.361,57 | 09:49 |
|
|
$0,19 | 1,23% | $40.776.394,34 | $4.319.743,10 | 09:50 |
|
|
$0,02 | 2,46% | $77.438.665,91 | $7.021.465,98 | 09:49 |
|
|
$0,11 | 2,10% | $2.926.375.195,36 | $74.262.200,50 | 09:50 |
|
|
$0,00 | 0,00% | $0,00 | $0,00 | 21:30 |
|
|
$0,00103767 | -1,74% | $9.197.814,83 | $4.255.658,49 | 09:50 |
|
|
$0,18 | 10,22% | $177.479.643,05 | $32.506.279,48 | 09:50 |
|
|
$0,08 | 4,59% | $184.778.913,38 | $6.357.711,65 | 09:49 |
|
|
$0,57 | -1,84% | $7.381.492,48 | $2.838.690,19 | 09:50 |
|
|
$1,17 | 1,74% | $15.233.842,15 | $1.318.589,91 | 09:49 |
|
|
$0,60 | 0,26% | $9.003.004,95 | $2.871.241,19 | 09:49 |
|
|
$1,18 | -1,77% | $9.569.120,00 | $1.732.839,42 | 09:49 |
|
|
$0,35 | 4,13% | $320.683.268,44 | $12.159.686,27 | 09:49 |
|
|
$0,00594937 | 6,68% | $222.905.717,65 | $40.574.557,00 | 09:49 |
|
|
$0,03 | 5,00% | $878.932.913,40 | $16.659.661,16 | 09:50 |
|
|
$0,82 | -7,00% | $12.134.711,23 | $30.642.137,33 | 09:49 |
|
|
$1,36 | -1,86% | $11.306.165,38 | $4.549.079,68 | 09:49 |
|
|
$0,57 | 1,56% | $13.206.508,68 | $5.799.181,89 | 09:49 |
|
|
$0,06 | 8,69% | $324.757.200,06 | $89.761.827,46 | 09:49 |
|
|
$0,07 | 2,24% | $10.668.469,77 | $5.859.557,14 | 09:49 |
|
|
$0,00206695 | 3,75% | $686.427.273,31 | $100.510.308,45 | 09:49 |
|
|
$0,53 | 3,66% | $227.670.781,94 | $12.725.837,07 | 09:50 |
|
|
$471,68 | 1,67% | $9.437.408.075,32 | $286.002.013,95 | 09:49 |
|
|
$0,02 | 1,43% | $71.133.385,94 | $28.014.352,96 | 09:49 |
|
|
$0,07 | 3,12% | $14.932.438,32 | $3.584.740,39 | 09:50 |
|
|
$681,16 | 3,51% | $92.880.956.510,25 | $1.930.363.248,93 | 09:49 |
|
|
$0,02 | 6,15% | $82.460.231,74 | $15.143.320,20 | 09:49 |
|
|
$0,02 | -1,15% | $6.501.477,82 | $3.437.729,01 | 09:50 |
|
|
$0,06 | 37,37% | $8.327.094,92 | $3.254.741,81 | 09:50 |
|
|
$0,00067632 | 7,51% | $60.116.952,95 | $9.478.136,73 | 09:49 |
|
|
$0,00088679 | 16,37% | $19.488.287,47 | $7.716.718,84 | 09:49 |
|
|
$0,27 | 2,03% | $309.470.589,39 | $15.887.689,52 | 09:49 |
|
|
$0,06 | 5,47% | $56.157.084,50 | $14.179.700,59 | 09:49 |
|
|
$0,08 | 2,40% | $88.334.298,66 | $5.309.751,91 | 09:49 |
|
|
$0,02 | 4,47% | $19.417.557,89 | $4.022.661,08 | 09:49 |
|
|
$0,76 | 4,06% | $499.427.956,91 | $75.220.993,88 | 09:49 |
|
|
$0,02 | -0,97% | $18.258.241,15 | $2.814.331,25 | 09:49 |
|
|
$0,20 | 3,02% | $1.972.754.825,88 | $42.488.180,87 | 09:50 |
|
|
$0,17 | 5,53% | $339.906.369,59 | $31.912.663,58 | 09:49 |
|
|
$0,02 | 0,75% | $10.087.435,07 | $4.002.366,86 | 09:50 |
|
|
$4,88 | -1,92% | $32.427.730,47 | $8.949.803,25 | 09:50 |
|
|
$0,28 | 6,66% | $1.366.892.147,81 | $51.442.868,50 | 09:49 |
|
|
$1,93 | 2,84% | $778.664.631,99 | $18.598.249,50 | 09:49 |
|
|
$0,04 | 1,13% | $45.240.334,28 | $6.175.256,48 | 09:50 |
|
|
$0,10 | 6,23% | $27.641.761,79 | $10.756.323,93 | 09:49 |
|
|
$0,09 | 0,09% | $16.857.196,06 | $22.674.284,55 | 09:49 |
|
|
$0,06 | 3,76% | $20.955.664,59 | $7.718.016,04 | 09:49 |
|
|
$0,00 | 0,00% | $0,00 | $0,00 | 09:51 |
Uygulamayı İndir
-
Uygulamayı İndir
-
Midas’ı indirmek için QR kodu taratın
-
Sıkça Sorulan Sorular
TAO/USDT Fiyatı Ne Kadar?
TAO/USDT fiyatı şu an 273,59 olarak işlem görmektedir. En güncel veriyi Midas Kripto uygulamasından anlık olarak takip edebilirsin.
TAO/TRY Fiyatı Ne Kadar?
TAO/TRY fiyatı şu an 12.090,64 olarak işlem görmektedir. En güncel veriyi Midas Kripto uygulamasından anlık olarak takip edebilirsin.
TAO Fiyatı Ne Kadar?
TAO fiyatı şu an $273,59 ve ₺12.090,64 olarak işlem görmektedir. Fiyatlar kripto para piyasasında sürekli değiştiği için, en güncel veriyi Midas uygulamasından anlık olarak takip edebilirsiniz.
TAO Grafiğini Nereden Görebilirim?
TAO grafiğini bu sayfanın üst kısmında anlık olarak görebilirsin. Ayrıca, Midas Kripto uygulamasını indirerek, TAO canlı grafiğini ve piyasa verilerini anlık olarak takip edebilirsin.