Mantra Network (MANTA Coin)

USD TRY Son Güncelleme
Mantra Network Image

MANTA

Mantra Network

$0,21

(-2,35%)

₺8,12

(-2,35%)

08:59

MANTA

USD TRY Güncelleme

$0,21

(-2,35%)

₺8,12

(-2,35%)

08:59

$86.653.411,10

Piyasa Değeri

$8.746.030,68

24 Saatlik Küresel Hacim

-24,16%

24 Saatlik Hacim Değişimi

1G 1H 1A 3A 1Y 2Y

Haftalık Değişim

$-0,04 (-15,90%)

Keşfet
  • Keşfet
    • Midas’ı indirmek için QR kodu taratın

      Kripto QR

İstatistik

Sıra

371

Maksimum Arz

--

Tüm Zamanların Zirvesi

$4,08

Dolaşımdaki Arz

412.191.734,81

Toplam Arz

1.000.000.000,00

Tüm Zamanların En Düşüğü

$0,16

Midas’taki Diğer Coinler

Sembol Fiyat Değişim Piyasa Değeri Hacim(24s) Saat
Dogecoin Image DOGE Dogecoin $0,17 -2,55% $25.201.893.584,09 $670.197.453,15 09:00
Pepe Image PEPE Pepe $0,0000079243 -4,83% $3.333.682.556,62 $461.790.442,93 08:59
Polkadot Image DOT Polkadot $3,89 -2,99% $6.123.480.359,12 $127.334.899,23 08:59
Dogwifhat Image WIF Dogwifhat $0,56 -1,28% $557.820.937,22 $114.750.490,41 09:00
Arbitrum Image ARB Arbitrum $0,31 -2,96% $1.465.941.140,28 $92.975.319,92 08:59
Floki Image FLOKI Floki $0,0000771869 -0,05% $742.931.772,27 $71.493.207,42 08:59
Bonk Image BONK Bonk $0,0000173244 0,22% $1.369.096.205,10 $178.625.560,64 09:00
Artifical Superintelligence Alliance Image FET Artifical Superintelligence Alliance $0,66 -0,60% $1.588.336.764,94 $103.604.779,23 09:00
JasmyCoin Image JASMY JasmyCoin $0,02 -2,71% $771.426.089,74 $21.151.444,48 08:59
Worldcoin Image WLD Worldcoin $0,88 -7,66% $1.182.030.718,51 $171.953.738,46 09:00
Act I The AI Prophecy Image ACT Act I The AI Prophecy $0,05 -10,17% $69.114.495,01 $139.041,99 09:00
Litecoin Image LTC Litecoin $82,38 -6,49% $6.246.482.793,38 $558.083.844,72 09:00
Chiliz Image CHZ Chiliz $0,04 -0,37% $378.784.163,65 $47.874.666,18 09:00
Solana Image SOL Solana $144,55 -1,62% $74.902.723.638,70 $2.143.400.007,37 08:59
NEAR Protocol Image NEAR NEAR Protocol $2,32 -2,35% $2.811.144.130,97 $107.125.601,64 08:59
Hedera Image HBAR Hedera $0,17 -2,22% $7.336.888.813,60 $134.971.625,63 09:00
Avalanche Image AVAX Avalanche $19,74 -2,07% $8.247.350.979,36 $205.845.206,42 08:59
Tron Image TRX Tron $0,25 -1,50% $23.389.926.194,51 $476.444.643,88 09:00
Cardano Image ADA Cardano $0,66 -4,14% $23.267.430.722,71 $645.903.132,17 08:59
Celista Image TIA Celista $2,37 -2,15% $1.478.093.547,85 $55.577.450,98 09:00
Arkham Image ARKM Arkham $0,51 -3,23% $115.568.116,13 $35.941.385,21 09:00
Uniswap Image UNI Uniswap $4,91 -3,47% $3.086.973.917,45 $95.124.703,24 08:59
Bitcoin Image BTC Bitcoin $94.321,64 -0,41% $1.873.306.231.754,31 $23.255.676.157,62 08:59
Tether Image USDT Tether $1,00 0,00143215% $149.354.413.566,20 $48.983.232.959,48 08:59
Ethereum Image ETH Ethereum $1.798,69 -0,96% $217.159.892.412,69 $11.161.634.909,18 08:59
Ripple Image XRP Ripple $2,11 -3,04% $123.388.045.000,68 $2.461.415.716,54 08:59
Cosmos Image ATOM Cosmos $4,05 -3,16% $1.585.194.156,41 $81.458.262,60 09:00
Render Image RENDER Render $4,34 -2,24% $2.248.547.743,10 $68.592.498,02 08:59
Shiba Inu Image SHIB Shiba Inu $0,0000126239 -2,38% $7.438.624.191,03 $138.736.455,63 08:59
Polygon Image POL Polygon $0,22 -5,52% $2.290.588.257,06 $94.364.936,91 08:59
Chainlink Image LINK Chainlink $13,52 -4,23% $8.884.745.214,79 $260.240.794,29 08:59
USDC Image USDC USDC $1,00 0,03% $61.796.509.022,67 $8.204.608.000,84 08:59
Jupiter Image JUP Jupiter $0,43 -1,98% $1.238.911.051,61 $19.766.719,61 08:59
Mina Image MINA Mina $0,22 -0,27% $276.101.452,32 $13.558.971,21 09:00
Pixels Image PIXEl Pixels $0,00 0,00% $0,00 $0,00 09:01
Filecoin Image FIL Filecoin $2,61 -2,47% $1.729.070.249,05 $67.633.895,14 08:59
Internet Computer Image ICP Internet Computer $4,58 -1,70% $2.437.571.566,64 $49.560.209,27 08:59
Kaito Image KAITO Kaito $0,84 2,57% $203.100.702,35 $77.348.559,10 09:00
The Graph Image GRT The Graph $0,09 -0,46% $890.530.893,95 $36.830.557,39 09:00
VeChain Image VET VeChain $0,02 -2,89% $2.131.312.396,48 $24.910.601,95 09:00
Arwave Image AR Arwave $6,93 -4,78% $455.077.034,09 $23.927.561,45 08:59
Sui Image SUI Sui $3,35 -0,86% $11.192.410.324,45 $1.562.916.276,13 09:00
Stacks Image STX Stacks $0,78 1,07% $1.182.604.537,03 $48.363.792,78 09:00
Optimism Image OP Optimism $0,63 -6,90% $1.047.267.793,91 $118.852.233,55 09:00
Theta Network Image THETA Theta Network $0,70 -0,79% $698.753.627,15 $17.332.255,22 08:59
Bittensor Image TAO Bittensor $371,63 3,54% $3.246.746.388,12 $138.407.084,27 08:59
Injective Image INJ Injective $9,29 -4,27% $928.382.731,76 $68.799.889,30 09:00
Aptos Image APT Aptos $4,90 -5,64% $3.038.795.700,33 $92.339.015,57 09:00
Beam Image BEAM Beam $0,00754020 -0,78% $372.983.355,69 $18.337.462,95 09:00
Pyth Network Image PYTH Pyth Network $0,14 0,03% $505.539.520,78 $25.616.272,19 08:59
Steallar Image XLM Steallar $0,26 -4,17% $7.983.810.336,80 $173.099.591,99 09:00
Aave Image AAVE Aave $172,29 -2,78% $2.603.517.286,75 $229.069.505,58 09:00
Toncoin Image TON Toncoin $3,00 -1,27% $7.462.403.075,99 $109.332.239,80 08:59
Algorand Image ALGO Algorand $0,20 -2,69% $1.707.071.399,71 $61.698.845,17 09:00
PAX Gold Image PAXG PAX Gold $3.371,84 2,97% $802.915.568,25 $82.490.149,96 09:00
Decentraland Image MANA Decentraland $0,30 -0,12% $580.314.292,33 $34.396.319,94 09:00
Sonic Image S Sonic $0,51 -2,92% $1.471.895.699,44 $83.351.025,29 09:00
Sei Image SEI Sei $0,20 -2,68% $1.024.349.694,99 $45.482.646,55 08:59
Jito Image JTO Jito $1,61 -0,43% $523.013.805,87 $14.192.844,55 08:59
Dogs Image DOGS Dogs $0,00014207 -2,67% $73.416.637,24 $13.693.496,62 08:59
Notcoin Image NOT Notcoin $0,00221523 -3,69% $226.966.076,41 $21.842.569,40 08:59
Ethena Image ENA Ethena $0,27 -9,26% $1.544.951.054,96 $104.661.599,21 08:59
Neiro Image NEIRO Neiro $0,00021224 -2,33% $89.286.741,20 $21.897.693,73 08:59
Oasis Image ROSE Oasis $0,03 -3,15% $195.831.008,61 $8.449.046,31 08:59
Eigenlayer Image EIGEN Eigenlayer $0,80 -5,76% $218.856.269,43 $29.218.986,33 08:59
Io.net Image IO Io.net $0,72 -2,55% $112.810.416,38 $26.593.029,90 09:00
Hamster Combat Image HMSTR Hamster Combat $0,00259043 -0,59% $166.759.060,50 $9.247.773,18 08:59
Book of Meme Image BOME Book of Meme $0,00138486 -2,19% $95.461.245,12 $19.496.002,46 08:59
Raydium Image RAY Raydium $2,34 -14,26% $680.710.813,39 $66.433.331,15 09:00
Peanut the Squirrel Image PNUT Peanut the Squirrel $0,16 -3,96% $159.728.909,40 $46.869.555,88 09:00
Mantra Image OM Mantra $0,42 4,42% $398.688.635,36 $166.389.699,80 08:59
Catizen Image CATI Catizen $0,09 -5,50% $27.065.808,76 $16.397.236,87 08:59
Ether.fi Image ETHFI Ether.fi $0,51 -3,08% $121.597.289,82 $29.473.428,09 09:00
LayerZero Image ZRO LayerZero $2,49 -1,78% $273.605.660,97 $27.941.837,65 09:00
ApeCoin Image APE ApeCoin $0,49 -1,53% $369.994.821,05 $24.711.362,25 09:00
Turbo Image TURBO Turbo $0,00557395 0,21% $384.602.652,01 $167.915.731,42 08:59
CoW Protocol Image COW CoW Protocol $0,28 -1,95% $117.100.879,43 $10.595.566,69 08:59
Cala Image GALA Cala $0,02 -2,97% $673.711.921,87 $38.427.548,95 09:00
Starknet Image STRK Starknet $0,13 -4,15% $400.836.527,41 $25.027.846,58 09:00
ZKsync Image ZK ZKsync $0,05 -3,53% $191.237.001,27 $19.917.710,99 08:59
Magic Eden Image ME Magic Eden $0,97 -0,10% $143.944.007,60 $22.423.288,47 09:00
Movement Image MOVE Movement $0,18 4,09% $442.914.118,52 $128.220.666,99 09:00
Usual Image USUAL Usual $0,12 -2,43% $102.429.770,70 $17.899.467,73 09:00
Orca Image ORCA Orca $2,54 -1,47% $141.536.471,46 $17.261.554,05 09:00
Kusama Image KSM Kusama $14,59 -1,22% $240.111.320,44 $7.449.814,69 09:00
Curve Image CRV Curve $0,68 -2,72% $910.540.688,80 $138.211.913,54 08:59
Lumia Image LUMIA Lumia $0,28 -4,79% $32.976.457,80 $4.870.521,07 08:59
Simon's Cat Image 1000CAT Simon's Cat $0,00 0,00% $0,00 $0,00 09:01
Official Trump Image TRUMP Official Trump $10,95 -2,91% $2.190.756.845,55 $765.330.093,20 09:00
Aixbt by Virtuals Image AIXBT Aixbt by Virtuals $0,18 0,71% $157.438.038,24 $135.442.878,69 08:59
Solv Protocol Image SOLV Solv Protocol $0,04 -3,26% $57.258.303,56 $24.261.777,32 09:00
Dymension Image DYM Dymension $0,28 -2,15% $79.941.218,26 $4.794.206,62 08:59
The Sandbox Image SAND The Sandbox $0,27 -1,86% $691.827.160,02 $42.175.309,14 08:59
Ordi Image ORDI Ordi $7,37 -2,06% $154.853.054,30 $32.592.683,17 09:00
Phala Network Image PHA Phala Network $0,12 6,62% $92.368.784,50 $47.339.460,74 09:00
Bio Protocol Image BIO Bio Protocol $0,06 3,93% $89.807.382,07 $30.710.096,29 09:00
Pendle Image PENDLE Pendle $3,20 -2,11% $518.554.859,65 $39.451.741,90 08:59
BitTorrent Image BTTC BitTorrent $0,00 0,00% $0,00 $0,00 09:01
Vana Image VANA Vana $5,41 0,11% $162.824.593,34 $14.570.007,91 09:00
Scroll Image SCR Scroll $0,28 -2,47% $54.036.796,09 $9.383.422,09 08:59
Spell Token Image SPELL Spell Token $0,00054693 -2,26% $87.961.262,58 $5.903.078,82 09:00
Cetus Protocol Image CETUS Cetus Protocol $0,19 1,63% $134.395.710,68 $33.310.200,95 09:00
Berachain Image BERA Berachain $2,97 0,53% $354.444.429,93 $69.568.909,47 08:59
Qtum Image QTUM Qtum $2,09 -0,38% $220.641.542,57 $43.737.941,53 08:59
Pudgy Penguins Image PENGU Pudgy Penguins $0,01 9,96% $739.810.931,20 $190.361.260,89 09:00
Animecoin Image ANIME Animecoin $0,02 0,37% $104.529.746,16 $13.370.704,70 08:59
Solayer Image LAYER Solayer $2,70 -15,30% $567.422.554,82 $480.632.769,50 09:00
Arpa Image ARPA Arpa $0,02 -0,03% $36.374.181,98 $6.602.101,20 08:59
Radworks Image RAD Radworks $0,75 -0,13% $38.655.524,85 $10.518.037,34 08:59
Alchemy Ray Image ACH Alchemy Ray $0,02 -3,25% $222.821.125,52 $13.790.876,26 09:00
Acala Token Image ACA Acala Token $0,03 -2,77% $35.408.775,91 $5.121.113,17 09:00
Mask Network Image MASK Mask Network $1,12 -0,54% $111.555.540,90 $26.660.922,17 09:00
Gmt Image GMT Gmt $0,05 -1,23% $148.335.989,18 $21.198.511,67 09:00
Aaevo Image AEVO Aaevo $0,10 -0,59% $92.169.519,91 $7.092.783,12 09:00
Holo Image HOT Holo $0,00095844 -1,54% $167.716.697,58 $5.373.925,22 08:59
Xai Image XAI Xai $0,05 -3,42% $73.491.145,10 $10.505.848,65 09:00
Lido DAO Image LDO Lido DAO $0,78 -4,90% $697.381.177,50 $60.475.436,77 08:59
Vanar Chain Image VANRY Vanar Chain $0,03 -0,94% $56.194.400,74 $5.906.623,32 08:59
Audius Image AUDIO Audius $0,07 0,59% $95.410.680,25 $34.603.664,11 08:59
BinaryX Image BNX BinaryX $264,10 5,39% $0,00 $205.360,91 09:00
Arka Image ARK Arka $0,42 -2,61% $78.777.642,87 $9.270.039,23 09:00
BakeryToken Image BAKE BakeryToken $0,12 -1,81% $33.437.767,40 $4.273.591,14 09:00
Treasure Image MAGIC Treasure $0,17 -3,20% $53.475.996,13 $17.350.520,38 09:00
Amp Image AMP Amp $0,00397453 -0,74% $334.781.118,60 $15.604.386,78 09:00
Bella Protocol Image BEL Bella Protocol $0,35 -3,82% $28.021.811,45 $9.805.415,52 09:00
Storj Image STORJ Storj $0,28 0,12% $114.362.675,33 $8.635.020,72 08:59
Tellor Image TRB Tellor $28,25 0,55% $75.216.042,76 $14.360.828,59 09:00
Wormhole Image W Wormhole $0,08 -2,38% $358.529.861,82 $38.426.593,42 08:59
Iota Image IOTA Iota $0,20 -3,59% $757.387.840,59 $16.214.643,23 08:59
Tensor Image TNSR Tensor $0,13 0,39% $50.780.113,71 $7.209.709,70 09:00
Ethereum Name Service Image ENS Ethereum Name Service $17,45 -2,60% $629.096.417,21 $43.681.710,00 08:59
Enjin Coin Image ENJ Enjin Coin $0,07 -1,62% $137.388.266,46 $16.808.492,67 09:00
Uma Image UMA Uma $1,12 -0,74% $96.919.880,70 $17.347.173,93 08:59
SuperRare Image RARE SuperRare $0,06 -1,48% $49.590.323,42 $11.980.627,65 09:00
SKALE Image SKL SKALE $0,02 -2,98% $122.539.091,64 $12.501.405,29 09:00
SushiSwap Image SUSHI SushiSwap $0,61 -0,63% $164.486.432,48 $24.227.498,11 08:59
Blur Image BLUR Blur $0,10 -0,46% $227.525.918,37 $15.758.949,07 09:00
Neo Image NEO Neo $5,40 -6,28% $381.092.146,05 $39.302.393,41 09:00
Omni Network Image OMNI Omni Network $2,07 -1,91% $71.504.881,52 $6.582.325,52 09:00
Maker Image MKR Maker $1.526,63 -0,56% $1.273.492.461,55 $39.740.020,82 09:00
Axelar Image AXL Axelar $0,36 -0,40% $342.030.728,18 $7.374.708,70 09:00
dYdX Image DYDX dYdX $0,58 -2,97% $445.898.156,99 $7.616.264,24 08:59
Liverpeer Image LPT Liverpeer $4,72 -1,39% $190.173.609,61 $14.213.209,07 09:00
Gravity Image G Gravity $0,01 -0,90% $134.719.359,36 $5.661.344,19 08:59
Metis Image METIS Metis $14,48 -2,20% $92.346.484,06 $6.170.447,02 08:59
PancakeSwap Image CAKE PancakeSwap $2,00 2,32% $632.010.602,92 $45.305.670,97 09:00
GoPlus Security Image GPS GoPlus Security $0,02 -0,35% $31.679.707,72 $5.642.577,63 09:00
MyShell Image SHELL MyShell $0,19 10,40% $54.037.852,40 $78.378.431,27 08:59
RedStone Image RED RedStone $0,37 -2,02% $103.300.960,00 $12.201.073,86 09:00
Renzo Image REZ Renzo $0,01 -7,33% $32.341.991,50 $15.519.335,59 09:00
Memecoin Image MEME Memecoin $0,00186681 -3,51% $84.348.098,68 $17.776.352,24 09:00
Self Chain Image SLF Self Chain $0,19 -2,22% $18.397.269,01 $4.841.736,91 08:59
Saga Image SAGA Saga $0,26 -4,41% $64.395.113,79 $11.878.648,63 08:59
COTI Image COTI COTI $0,07 1,04% $155.804.303,18 $27.691.123,98 08:59
API3 Image API3 API3 $0,72 -1,12% $62.605.109,13 $27.134.176,23 09:00
Open Campus Image EDU Open Campus $0,13 -0,46% $53.596.468,59 $4.241.551,10 09:00
MultiversX Image EGLD MultiversX $15,51 -2,50% $437.154.997,19 $12.346.540,13 09:00
Synthetix Network Image SNX Synthetix Network $0,64 -3,33% $218.569.596,19 $24.246.591,47 08:59
SuperVerse Image SUPER SuperVerse $0,65 -6,22% $378.607.746,82 $10.272.531,81 09:00
Across Protocol Image ACX Across Protocol $0,20 -0,60% $87.895.314,63 $4.969.539,51 09:00
EOS Image EOS EOS $0,70 -1,11% $1.092.725.961,61 $106.778.465,22 08:59
Axie Infinity Image AXS Axie Infinity $2,32 -1,71% $373.983.782,67 $15.939.525,01 09:00
TrueFi Image TRU TrueFi $0,04 -0,44% $48.186.932,06 $3.126.211,65 08:59
Ankr Network Image ANKR Ankr Network $0,02 -1,60% $180.839.455,04 $12.504.010,37 08:59
Origin Token Image OGN Origin Token $0,06 -1,60% $38.504.304,31 $3.791.747,59 09:00
Compound Image COMP Compound $38,45 -4,03% $345.196.740,49 $37.043.018,33 09:00
Ronin Image RONIN Ronin $0,00 0,00% $0,00 $0,00 09:01
VINE Vine Coin $0,04 -0,81% $38.160.815,56 $40.029.799,79 09:00
Pi coin PI Pi $0,59 -0,75% $4.133.617.173,06 $37.847.307,75 09:00
IMX Immutable $0,55 -2,81% $998.474.860,22 $35.777.609,88 09:00
BMT Bubblemaps $0,16 1,96% $47.955.180,21 $48.556.733,90 08:59
AUCTION Bounce Token $11,28 -0,21% $68.693.662,64 $11.230.600,44 08:59
ONDO Ondo $0,86 -1,77% $2.723.730.441,46 $119.558.609,17 09:00
MORPHO MORPHO Morpho $1,37 -0,43% $361.890.954,97 $13.541.388,95 09:00
MERL Merlin Chain $0,09 1,42% $48.760.846,95 $5.796.805,06 09:00
KERNEL KernelDAO $0,16 -0,58% $25.826.736,30 $18.115.129,61 08:59
INIT Initia $0,69 -4,64% $102.235.361,92 $115.698.523,56 09:00
WCT WalletConnect Token $0,38 -0,18% $71.610.434,05 $46.554.855,87 08:59
RONIN Ronin $0,00 0,00% $0,00 $0,00 09:01
Uygulamayı İndir

Sıkça Sorulan Sorular

MANTA/USDT Fiyatı Ne Kadar?

MANTA/USDT fiyatı şu an 0,21 olarak işlem görmektedir. En güncel veriyi Midas Kripto uygulamasından anlık olarak takip edebilirsin.
MANTA/TRY fiyatı şu an 8,12 olarak işlem görmektedir. En güncel veriyi Midas Kripto uygulamasından anlık olarak takip edebilirsin.
MANTA fiyatı şu an $0,21 ve ₺8,12 olarak işlem görmektedir. Fiyatlar kripto para piyasasında sürekli değiştiği için, en güncel veriyi Midas uygulamasından anlık olarak takip edebilirsiniz.
MANTA grafiğini bu sayfanın üst kısmında anlık olarak görebilirsin. Ayrıca, Midas Kripto uygulamasını indirerek, MANTA canlı grafiğini ve piyasa verilerini anlık olarak takip edebilirsin.