Degen (DEGEN Coin)
USD
TRY
Son Güncelleme
DEGEN
Degen
$0,00111428
(4,32%)
₺0,05
(4,32%)
08:44
DEGEN
USD
TRY
Güncelleme
$0,00111428
(4,32%)
₺0,05
(4,32%)
08:44
$27.307.020,87
Piyasa Değeri
$6.008.668,59
24 Saatlik Küresel Hacim
105,25%
24 Saatlik Hacim Değişimi
1G
1H
1A
3A
1Y
2Y
İstatistik
Sıra
539Maksimum Arz
--Tüm Zamanların Zirvesi
--Dolaşımdaki Arz
24.506.504.243,54Toplam Arz
36.296.303.431,13Tüm Zamanların En Düşüğü
--Kategoriler
Fan Token
0,61%
DeFi
-0,15%
Solana Ekosistemi
-1,01%
Stablecoin
0,00%
Staking
-0,89%
PoS
1,28%
PoW
-1,08%
Web3
1,30%
Metaverse
1,26%
RWA
1,75%
Ethereum Ekosistemi
0,15%
Layer 2
1,01%
Oyun Sektörü
1,58%
Layer 1
0,91%
Memecoin
0,19%
Yapay Zeka
2,69%
DEX
-0,49%
DAO
-0,66%
Çin Merkezli
1,18%
ABD Merkezli
-0,52%
Altcoin
0,00%
ETF İşlemleri
-2,19%
Midas’taki Diğer Coinler
| Sembol | Fiyat | Değişim | Piyasa Değeri | Hacim(24s) | Saat |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
$0,08 | -2,64% | $14.525.245.651,14 | $975.827.594,57 | 08:45 |
|
|
$0,0000034821 | -4,52% | $1.440.790.706,99 | $318.099.981,41 | 08:45 |
|
|
$0,89 | 1,65% | $1.518.041.463,93 | $136.213.373,85 | 08:45 |
|
|
$0,20 | -3,97% | $203.157.767,55 | $52.311.960,50 | 08:45 |
|
|
$0,13 | -3,31% | $872.079.034,41 | $254.195.242,79 | 08:45 |
|
|
$0,0000253886 | -0,32% | $241.813.031,25 | $36.565.213,64 | 08:45 |
|
|
$0,0000032799 | 5,54% | $288.615.997,52 | $118.202.866,55 | 08:45 |
|
|
$0,16 | 2,71% | $373.397.347,43 | $131.496.591,79 | 08:45 |
|
|
$0,00435833 | -3,38% | $215.497.784,97 | $19.730.108,75 | 08:45 |
|
|
$0,39 | -0,73% | $1.411.999.490,86 | $161.862.485,34 | 08:45 |
|
|
$0,01 | 6,58% | $10.537.733,79 | $14.580.768,40 | 08:45 |
|
|
$52,82 | 3,52% | $4.097.376.515,97 | $278.484.130,90 | 08:45 |
|
|
$0,01 | -0,67% | $141.941.292,99 | $15.311.348,29 | 08:45 |
|
|
$101,84 | -1,81% | $59.614.922.196,34 | $3.066.907.551,08 | 08:45 |
|
|
$2,20 | 14,09% | $2.872.429.448,81 | $624.965.509,98 | 08:45 |
|
|
$0,08 | 1,67% | $3.477.381.700,99 | $53.341.944,16 | 08:45 |
|
|
$7,41 | -0,79% | $3.198.784.625,02 | $304.993.028,57 | 08:45 |
|
|
$0,33 | 0,96% | $31.506.415.730,51 | $452.683.956,94 | 08:45 |
|
|
$0,21 | -4,97% | $7.737.159.857,12 | $586.561.177,56 | 08:45 |
|
|
$0,36 | 1,39% | $335.404.809,71 | $21.399.292,45 | 08:45 |
|
|
$0,11 | 0,08% | $24.278.534,05 | $32.665.356,09 | 08:45 |
|
|
$6,31 | 0,19% | $3.926.842.753,32 | $550.018.110,80 | 08:45 |
|
|
$79.539,55 | -1,77% | $1.597.144.901.620,54 | $33.903.325.787,43 | 08:45 |
|
|
$1,00 | 0,03% | $183.424.440.343,13 | $77.797.524.753,59 | 08:45 |
|
|
$2.451,59 | -2,38% | $299.145.824.573,20 | $17.236.087.229,25 | 08:45 |
|
|
$1,40 | -3,37% | $87.783.804.694,34 | $3.241.765.016,49 | 08:45 |
|
|
$1,54 | 1,84% | $815.968.172,81 | $21.808.027,56 | 08:45 |
|
|
$1,47 | 0,54% | $760.794.108,76 | $21.897.841,52 | 08:45 |
|
|
$0,0000053048 | -0,61% | $3.125.778.064,92 | $65.435.629,78 | 08:45 |
|
|
$0,09 | -0,04% | $1.006.491.469,56 | $67.240.617,80 | 08:45 |
|
|
$11,63 | -2,23% | $8.703.212.469,39 | $387.991.798,14 | 08:45 |
|
|
$1,00 | -0,00944765% | $74.597.949.532,68 | $15.244.910.465,21 | 08:45 |
|
|
$0,22 | -2,96% | $720.596.387,62 | $41.612.943,93 | 08:45 |
|
|
$0,08 | 1,99% | $97.693.894,50 | $9.409.712,45 | 08:45 |
|
|
$ | % | $ | $ | |
|
|
$0,77 | -1,00% | $632.560.104,95 | $78.422.699,47 | 08:45 |
|
|
$2,60 | 3,01% | $1.448.768.280,41 | $64.915.870,07 | 08:45 |
|
|
$0,31 | 1,37% | $73.958.445,72 | $14.903.100,14 | 08:45 |
|
|
$0,02 | 1,13% | $188.463.527,98 | $12.611.580,66 | 08:45 |
|
|
$0,00688459 | 2,36% | $591.971.620,83 | $14.807.469,29 | 08:45 |
|
|
$2,79 | 9,16% | $183.094.869,50 | $26.045.872,18 | 08:45 |
|
|
$0,77 | -0,11% | $3.145.491.317,18 | $447.083.092,60 | 08:45 |
|
|
$0,26 | -3,38% | $477.525.290,84 | $16.569.014,88 | 08:45 |
|
|
$0,10 | 0,68% | $228.557.886,04 | $54.556.243,24 | 08:45 |
|
|
$0,18 | -1,11% | $175.929.526,60 | $3.592.073,64 | 08:45 |
|
|
$226,76 | -1,15% | $2.564.203.100,65 | $182.683.411,85 | 08:45 |
|
|
$4,76 | -0,88% | $475.968.396,33 | $53.675.892,48 | 08:45 |
|
|
$0,59 | 0,37% | $508.807.000,37 | $48.716.316,88 | 08:45 |
|
|
$0,00153673 | -2,45% | $78.834.738,44 | $2.762.194,42 | 08:45 |
|
|
$0,05 | -1,98% | $421.101.265,85 | $15.504.041,46 | 08:45 |
|
|
$0,18 | -1,20% | $6.299.019.848,86 | $134.011.903,98 | 08:45 |
|
|
$129,49 | -3,45% | $1.997.608.411,23 | $291.741.853,05 | 08:45 |
|
|
$ | % | $ | $ | |
|
|
$0,09 | 1,44% | $845.308.611,80 | $24.919.301,61 | 08:45 |
|
|
$4.434,89 | -0,86% | $1.918.106.185,08 | $202.635.927,04 | 08:45 |
|
|
$0,07 | -1,16% | $147.823.115,99 | $10.145.436,43 | 08:45 |
|
|
$0,03 | 6,32% | $85.747.655,90 | $13.958.938,49 | 08:45 |
|
|
$0,05 | -2,99% | $350.038.903,52 | $32.544.144,92 | 08:45 |
|
|
$0,40 | -6,06% | $208.881.954,63 | $35.637.503,77 | 08:45 |
|
|
$0,0000425895 | 2,25% | $22.008.148,11 | $4.227.993,74 | 08:45 |
|
|
$0,00044313 | -0,80% | $44.059.743,49 | $4.560.655,41 | 08:45 |
|
|
$0,16 | 0,19% | $1.649.079.051,41 | $639.953.936,11 | 08:45 |
|
|
$0,0000856647 | -2,09% | $36.037.811,89 | $5.991.193,92 | 08:45 |
|
|
$0,00692967 | 8,90% | $55.710.052,76 | $4.692.637,62 | 08:45 |
|
|
$0,20 | -0,86% | $183.276.347,94 | $17.305.666,57 | 08:45 |
|
|
$0,13 | -3,25% | $50.196.201,20 | $28.114.889,34 | 08:45 |
|
|
$0,00017820 | 1,71% | $11.471.425,96 | $5.817.679,85 | 08:45 |
|
|
$0,00083767 | -4,18% | $57.687.567,94 | $45.193.446,97 | 08:45 |
|
|
$0,83 | -0,96% | $222.411.877,94 | $11.607.014,91 | 08:45 |
|
|
$0,05 | -1,08% | $48.497.816,25 | $7.165.000,15 | 08:45 |
|
|
$0,00576689 | -2,28% | $0,00 | $6.262,86 | 08:45 |
|
|
$0,06 | 4,42% | $30.921.637,94 | $12.389.335,55 | 08:45 |
|
|
$0,55 | -2,86% | $535.301.540,55 | $31.451.071,18 | 08:45 |
|
|
$1,04 | -7,03% | $389.642.672,43 | $47.122.563,87 | 08:45 |
|
|
$0,14 | 0,80% | $140.852.157,06 | $11.731.197,21 | 08:45 |
|
|
$0,0000025176 | 0,00% | $25.175,66 | $0,00 | 08:45 |
|
|
$0,00101766 | 4,25% | $70.218.548,13 | $8.001.587,27 | 08:45 |
|
|
$0,12 | -3,96% | $71.322.555,24 | $4.737.747,27 | 08:45 |
|
|
$0,00186309 | 6,03% | $92.864.941,75 | $41.248.116,16 | 08:45 |
|
|
$0,03 | 7,74% | $208.446.997,51 | $54.143.338,55 | 08:45 |
|
|
$0,01 | 11,94% | $109.041.722,96 | $21.877.262,10 | 08:45 |
|
|
$0,06 | 0,74% | $37.603.307,86 | $124.463.171,44 | 08:45 |
|
|
$0,00912564 | -2,31% | $39.525.417,61 | $6.497.845,90 | 08:45 |
|
|
$0,01 | 2,33% | $22.297.698,42 | $24.515.183,82 | 08:45 |
|
|
$1,27 | -0,33% | $76.999.160,85 | $6.515.220,44 | 08:45 |
|
|
$3,77 | 4,54% | $70.856.857,36 | $2.746.924,51 | 08:45 |
|
|
$0,36 | -2,93% | $554.025.804,33 | $62.379.036,14 | 08:45 |
|
|
$0,08 | 0,26% | $15.121.262,57 | $1.895.079,09 | 08:45 |
|
|
$0,0000019861 | 3,77% | $15.473.663,76 | $3.044.373,66 | 08:45 |
|
|
$2,33 | -1,98% | $610.957.927,92 | $449.161.189,92 | 08:45 |
|
|
$0,02 | 8,49% | $21.755.254,76 | $9.536.297,29 | 08:45 |
|
|
$0,00314810 | 5,54% | $15.974.078,83 | $5.147.899,86 | 08:45 |
|
|
$0,02 | 2,70% | $9.874.938,40 | $2.168.134,10 | 08:45 |
|
|
$0,04 | 0,43% | $115.545.063,46 | $13.873.786,65 | 08:45 |
|
|
$4,05 | -1,49% | $84.956.722,30 | $14.937.998,03 | 08:45 |
|
|
$0,03 | 0,85% | $21.132.705,66 | $6.789.757,90 | 08:45 |
|
|
$0,03 | -0,66% | $67.149.472,30 | $8.751.958,89 | 08:45 |
|
|
$1,93 | -0,11% | $333.157.047,32 | $37.959.530,10 | 08:45 |
|
|
$0,0000002982 | -1,39% | $294.365.193,03 | $5.971.260,28 | 08:45 |
|
|
$0,94 | -3,72% | $28.128.900,53 | $18.395.129,50 | 08:45 |
|
|
$0,02 | -9,39% | $4.016.364,73 | $7.957.577,26 | 08:45 |
|
|
$0,0000847041 | 1,66% | $16.537.828,72 | $4.274.294,23 | 08:45 |
|
|
$0,02 | -3,21% | $22.214.594,16 | $3.121.878,66 | 08:45 |
|
|
$0,19 | 4,21% | $59.112.579,61 | $14.065.233,50 | 08:45 |
|
|
$0,86 | 0,09% | $91.478.360,29 | $6.924.603,09 | 08:45 |
|
|
$0,00835352 | -2,28% | $525.105.842,12 | $187.829.553,75 | 08:45 |
|
|
$0,00283246 | 3,15% | $15.687.854,94 | $4.584.503,26 | 08:45 |
|
|
$0,07 | 0,39% | $33.592.459,00 | $9.471.422,75 | 08:45 |
|
|
$0,00953473 | 1,30% | $14.488.852,46 | $4.477.524,88 | 08:45 |
|
|
$0,23 | -0,61% | $13.882.643,55 | $1.574.730,01 | 08:45 |
|
|
$0,00521224 | -0,54% | $53.074.083,84 | $4.803.766,52 | 08:45 |
|
|
$0,00038981 | 4,97% | $454.776,58 | $20.876,41 | 08:45 |
|
|
$0,44 | -0,22% | $44.277.342,00 | $3.299.006,17 | 08:45 |
|
|
$0,00748252 | 2,20% | $23.281.106,03 | $4.412.138,81 | 08:45 |
|
|
$0,02 | 3,97% | $21.840.863,55 | $4.866.685,25 | 08:45 |
|
|
$0,00038050 | 2,08% | $67.430.120,63 | $2.425.893,25 | 08:45 |
|
|
$0,00759166 | 1,31% | $15.944.252,61 | $3.206.687,21 | 08:45 |
|
|
$0,39 | -0,04% | $322.123.188,39 | $36.374.784,21 | 08:45 |
|
|
$0,01 | 0,69% | $19.286.912,51 | $3.750.542,58 | 08:45 |
|
|
$0,06 | 2,01% | $29.161.543,61 | $3.803.224,13 | 08:45 |
|
|
$29,67 | 0,47% | $0,00 | $0,00 | 08:45 |
|
|
$0,12 | 0,27% | $23.394.537,92 | $2.349.856,14 | 08:45 |
|
|
$0,00035046 | -12,20% | $101.551,86 | $2.113,01 | 08:45 |
|
|
$0,05 | 2,18% | $15.420.992,09 | $2.299.109,03 | 08:45 |
|
|
$0,00044469 | -1,86% | $39.925.047,35 | $6.357.321,42 | 08:45 |
|
|
$0,12 | 0,00856238% | $9.577.345,09 | $2.531.903,27 | 08:45 |
|
|
$0,03 | -1,38% | $12.847.492,06 | $12.894.016,07 | 08:45 |
|
|
$17,34 | -1,21% | $48.696.431,74 | $11.365.593,78 | 08:45 |
|
|
$0,00977461 | -0,35% | $62.993.624,70 | $66.739.550,68 | 08:45 |
|
|
$0,04 | -3,74% | $181.223.718,23 | $6.415.227,09 | 08:45 |
|
|
$0,04 | 3,42% | $19.011.177,39 | $7.448.674,01 | 08:45 |
|
|
$5,84 | 0,84% | $245.511.689,62 | $26.549.527,19 | 08:45 |
|
|
$0,03 | 4,51% | $55.581.521,61 | $27.074.971,86 | 08:45 |
|
|
$0,38 | 2,94% | $34.887.928,59 | $2.179.100,29 | 08:45 |
|
|
$0,01 | 0,83% | $10.307.495,90 | $5.435.861,10 | 08:45 |
|
|
$0,00378884 | 1,76% | $23.461.059,60 | $7.761.736,35 | 08:45 |
|
|
$0,19 | -3,01% | $55.026.410,44 | $5.575.706,42 | 08:45 |
|
|
$0,02 | 0,66% | $47.559.635,48 | $9.127.476,85 | 08:45 |
|
|
$2,12 | 1,33% | $149.550.578,58 | $3.485.554,42 | 08:45 |
|
|
$0,0000068033 | -3,47% | $0,00 | $0,00 | 08:45 |
|
|
$1.541,59 | -3,94% | $0,00 | $213.591,83 | 08:45 |
|
|
$0,04 | 2,26% | $53.552.023,92 | $4.376.233,97 | 08:45 |
|
|
$0,12 | 4,33% | $100.338.788,13 | $3.558.334,84 | 08:45 |
|
|
$1,48 | 1,63% | $73.739.896,32 | $21.275.721,09 | 08:45 |
|
|
$0,00380721 | 0,01% | $42.196.032,61 | $2.024.978,61 | 08:45 |
|
|
$2,82 | 3,18% | $22.370.423,42 | $1.477.440,43 | 08:45 |
|
|
$1,99 | -0,52% | $636.978.732,19 | $65.387.464,82 | 08:45 |
|
|
$0,01 | -0,17% | $58.991.840,54 | $6.534.966,17 | 08:45 |
|
|
$0,02 | 1,25% | $9.618.424,48 | $3.956.935,06 | 08:45 |
|
|
$0,13 | 4,77% | $63.433.346,04 | $4.450.264,55 | 08:45 |
|
|
$0,00306264 | 2,17% | $26.196.115,53 | $4.629.610,66 | 08:45 |
|
|
$0,00056084 | 7,13% | $36.158.649,41 | $8.401.284,63 | 08:45 |
|
|
$ | 0,36% | $ | $0,00 | 08:45 |
|
|
$0,02 | 3,49% | $6.380.550,09 | $4.335.801,74 | 08:45 |
|
|
$0,01 | 10,11% | $44.055.430,63 | $19.925.517,04 | 08:45 |
|
|
$0,23 | 1,94% | $20.055.897,22 | $6.923.539,20 | 08:45 |
|
|
$0,06 | 10,74% | $48.654.624,96 | $6.377.454,83 | 08:45 |
|
|
$4,72 | 3,91% | $144.997.990,04 | $17.029.434,32 | 08:45 |
|
|
$0,21 | 0,79% | $73.401.838,46 | $4.388.483,85 | 08:45 |
|
|
$0,11 | 0,29% | $72.990.810,16 | $4.166.624,84 | 08:45 |
|
|
$0,04 | 5,77% | $30.096.225,88 | $254.218,08 | 08:45 |
|
|
$0,08 | -0,89% | $0,00 | $39.327,38 | 08:45 |
|
|
$0,94 | 0,49% | $163.733.007,92 | $14.951.065,26 | 08:45 |
|
|
$0,00422256 | 2,15% | $42.225.591,21 | $10.982.522,82 | 08:45 |
|
|
$0,02 | 0,98% | $12.728.740,61 | $1.254.884,54 | 08:45 |
|
|
$19,76 | -1,71% | $197.638.652,82 | $9.171.905,35 | 08:45 |
|
|
$0,05 | -0,81% | $39.603.270,52 | $728.638,12 | 08:45 |
|
|
$0,10 | 0,46% | $74.262.802,69 | $1.119.328,08 | 08:45 |
|
|
$0,02 | -3,98% | $11.633.546.536,68 | $48.313.062,88 | 08:45 |
|
|
$0,05 | 1,81% | $12.770.330,30 | $9.472.173,91 | 08:45 |
|
|
$0,00492232 | 7,99% | $86.455.062,93 | $3.368.680,43 | 08:45 |
|
|
$0,02 | 12,46% | $369.692.952,41 | $109.227.064,68 | 08:45 |
|
|
$0,05 | -2,39% | $114.620.927,25 | $28.694.012,12 | 08:45 |
|
|
$0,65 | -0,89% | $0,00 | $620.954,56 | 08:45 |
|
|
$1,16 | -0,17% | $458.081.724,41 | $42.745.680,87 | 08:45 |
|
|
$0,53 | -3,22% | $85.096.069,15 | $4.503.668,48 | 08:45 |
|
|
$0,07 | 0,36% | $1.405.292,27 | $88.772,97 | 08:45 |
|
|
$0,08 | 0,26% | $1.061.945,74 | $121.127,70 | 08:45 |
|
|
$0,17 | 0,01% | $3.977.891,30 | $282.322,82 | 08:45 |
|
|
$0,04 | -1,34% | $43.584.617,51 | $6.122.192,12 | 08:45 |
|
|
$0,06 | -1,98% | $56.991.884,18 | $6.418.227,48 | 08:45 |
|
|
$0,06 | 2,04% | $12.810.665,11 | $7.822.044,79 | 08:45 |
|
|
$0,11 | -0,45% | $883.590.836,42 | $21.537.923,52 | 08:45 |
|
|
$0,12 | -1,34% | $21.635.924,79 | $6.389.929,84 | 08:45 |
|
|
$0,06 | 1,64% | $117.412.880,07 | $76.850.324,63 | 08:45 |
|
|
$0,08 | 1,74% | $20.162.828,74 | $2.164.733,43 | 08:45 |
|
|
$0,02 | 0,28% | $317.605.350,33 | $9.051.319,81 | 08:45 |
|
|
$109,26 | -0,22% | $2.294.399.820,23 | $30.807.842,43 | 08:45 |
|
|
$0,03 | 4,57% | $15.626.493,46 | $736.389,59 | 08:45 |
|
|
$0,00106347 | 3,53% | $52.600.647,77 | $2.354.717,79 | 08:45 |
|
|
$0,57 | 0,98% | $1.894.317.494,64 | $29.418.142,97 | 08:45 |
|
|
$0,03 | 2,09% | $24.309.375,01 | $1.044.328,32 | 08:45 |
|
|
$0,01 | -0,79% | $23.539.412,03 | $39.770,47 | 08:45 |
|
|
$0,0000004198 | -0,16% | $59.642.055,84 | $983.246,54 | 08:45 |
|
|
$0,03 | 3,53% | $12.310.685,91 | $874.321,77 | 08:45 |
|
|
$0,07 | -0,72% | $16.244.238,47 | $5.591.845,72 | 08:45 |
|
|
$1,98 | 0,49% | $165.547.678,15 | $19.202.004,35 | 08:45 |
|
|
$0,00666732 | -3,17% | $578.707.465,24 | $2.624.031,07 | 08:45 |
|
|
$0,00465018 | 3,77% | $14.750.527,94 | $4.405.178,40 | 08:45 |
|
|
$0,03 | -2,48% | $592.665.611,79 | $4.365.077,08 | 08:45 |
|
|
$0,84 | 0,37% | $544.785.531,93 | $4.843.830,07 | 08:45 |
|
|
$0,00271109 | 4,91% | $45.433.406,39 | $2.506.767,62 | 08:45 |
|
|
$117,57 | -1,52% | $310.336.754,19 | $4.181.288,39 | 08:45 |
|
|
$0,03 | 1,25% | $22.529.259,83 | $1.600.785,97 | 08:45 |
|
|
$0,10 | -5,47% | $57.883.595,03 | $11.046.974,67 | 08:45 |
|
|
$17,82 | 4,60% | $856.359.360,05 | $24.327.651,15 | 08:45 |
|
|
$0,01 | -1,28% | $25.793.755,73 | $32.402.721,65 | 08:45 |
|
|
$0,06 | 0,43% | $10.023.479,13 | $10.302.406,13 | 08:45 |
|
|
$0,13 | 0,78% | $337.105.390,15 | $16.295.607,31 | 08:45 |
|
|
$0,05 | -0,26% | $25.138.365,12 | $2.961.412,98 | 08:45 |
|
|
$0,84 | -2,21% | $17.305.022,01 | $169.748.155,49 | 08:45 |
|
|
$0,01 | 2,99% | $96.297.464,86 | $20.802.387,52 | 08:45 |
|
|
$0,02 | 10,40% | $109.838.675,49 | $61.616.350,03 | 08:45 |
|
|
$0,00714736 | 0,82% | $26.057.800,84 | $2.270.992,83 | 08:45 |
|
|
$0,02 | -0,87% | $77.059.593,67 | $6.913.210,44 | 08:45 |
|
|
$0,08 | 3,06% | $19.541.719,89 | $9.086.285,80 | 08:45 |
|
|
$4,76 | 11,78% | $1.189.420.863,46 | $177.089.572,36 | 08:45 |
|
|
$0,25 | -0,12% | $66.474.435,34 | $3.564.116,30 | 08:45 |
|
|
$7,96 | 27,67% | $145.840.433,99 | $81.698.374,96 | 08:45 |
|
|
$0,29 | 1,92% | $4.071.227,78 | $1.291.107,58 | 08:45 |
|
|
$0,31 | 0,96% | $23.703.028,12 | $7.180.073,55 | 08:45 |
|
|
$0,00932101 | -0,39% | $11.618.446,64 | $3.535.987,30 | 08:45 |
|
|
$0,06 | 1,17% | $10.599.198,76 | $1.407.471,17 | 08:45 |
|
|
$0,04 | -0,05% | $150.299.486,78 | $3.622.885,64 | 08:45 |
|
|
$0,13 | 3,82% | $43.077.184,69 | $7.699.600,88 | 08:45 |
|
|
$63,69 | -2,99% | $768.867.452,91 | $5.974.000,24 | 08:45 |
|
|
$0,25 | 4,03% | $49.814.656,80 | $17.101.428,38 | 08:45 |
|
|
$ | % | $ | $ | |
|
|
$0,19 | -4,14% | $102.066.328,03 | $6.683.616,86 | 08:45 |
|
|
$ | % | $ | $ | |
|
|
$0,39 | 1,22% | $5.202.839,35 | $819.936,96 | 08:45 |
|
|
$0,32 | -1,88% | $59.253.782,37 | $2.700.078,21 | 08:45 |
|
|
$ | 0,00% | $ | $0,00 | 08:45 |
|
|
$0,00882036 | 2,89% | $12.348.502,79 | $36.583.759,74 | 08:45 |
|
|
$0,08 | 4,82% | $159.554.936,28 | $3.408.614,19 | 08:45 |
|
|
$0,00243905 | -3,69% | $2.271.732,34 | $1.331.346,63 | 08:45 |
|
|
$0,03 | 2,07% | $55.771.175,83 | $3.530.455,24 | 08:45 |
|
|
$0,00586966 | 5,01% | $51.417.020,07 | $1.480.581,12 | 08:45 |
|
|
$0,09 | -1,49% | $128.307.485,43 | $6.204.906,08 | 08:45 |
|
|
$0,03 | 2,95% | $196.954.898,43 | $4.164.869,99 | 08:45 |
|
|
$1,00 | 0,00163133% | $2.870.645.335,44 | $69.053.033,16 | 08:45 |
|
|
$0,00011994 | 0,71% | $50.453.451,14 | $3.784.460,97 | 08:45 |
|
|
$0,60 | 0,11% | $557.167.129,64 | $28.185.138,34 | 08:45 |
|
|
$0,0000001071 | -2,58% | $41.846.481,65 | $8.912.010,86 | 08:45 |
|
|
$0,05 | -2,11% | $180.480.480,34 | $4.274.292,11 | 08:45 |
|
|
$0,06 | -8,40% | $23.988.298,82 | $5.513.931,05 | 08:45 |
|
|
$0,11 | 7,03% | $339.534.020,32 | $33.127.283,15 | 08:45 |
|
|
$0,09 | 0,09% | $258.790.477,36 | $124.571.678,29 | 08:45 |
|
|
$0,19 | 4,59% | $41.399.938,49 | $47.264.313,75 | 08:45 |
|
|
$0,03 | 1,59% | $13.852.612,32 | $2.707.056,81 | 08:45 |
|
|
$8,93 | 0,44% | $66.005.815,19 | $5.070.381,80 | 08:45 |
|
|
$0,73 | 1,85% | $1.972.471.974,06 | $190.074.136,61 | 08:45 |
|
|
$0,12 | 1,79% | $43.118.818,64 | $4.184.130,74 | 08:45 |
|
|
$0,05 | 3,51% | $15.708.613,85 | $132.136.930,80 | 08:45 |
|
|
$0,01 | -3,95% | $86.834.696,00 | $9.075.712,11 | 08:45 |
|
|
$0,00501187 | 0,46% | $50.118.672,53 | $2.996.823,48 | 08:45 |
|
|
$0,34 | -1,97% | $83.445.221,44 | $9.039.330,29 | 08:45 |
|
|
$0,07 | -3,19% | $1.572.501.976,93 | $14.272.342,28 | 08:45 |
|
|
$0,00258965 | 2,24% | $58.389.405,77 | $8.632.488,38 | 08:45 |
|
|
$0,06 | -3,05% | $2.713.620.416,63 | $5.231.611,80 | 08:45 |
|
|
$84,14 | -2,21% | $21.164.847.497,17 | $1.187.245.812,29 | 08:45 |
|
|
$0,12 | 6,51% | $28.904.684,64 | $5.450.711,32 | 08:45 |
|
|
$0,00854103 | 14,90% | $38.178.389,73 | $60.864.512,15 | 08:45 |
|
|
$0,06 | -3,29% | $1.797.007.228,66 | $46.088.963,10 | 08:45 |
|
|
$ | 0,00% | $ | $0,00 | 08:45 |
|
|
$0,00017593 | -0,63% | $1.685.558,14 | $992.726,85 | 08:45 |
|
|
$0,16 | -5,11% | $162.078.065,65 | $26.130.340,62 | 08:45 |
|
|
$0,03 | 3,30% | $66.897.894,80 | $4.193.359,34 | 08:45 |
|
|
$0,37 | 1,99% | $5.181.840,49 | $1.656.885,97 | 08:45 |
|
|
$0,45 | 0,56% | $5.891.520,62 | $1.374.076,67 | 08:45 |
|
|
$0,32 | 0,36% | $5.145.585,32 | $1.675.942,10 | 08:45 |
|
|
$1,17 | -1,30% | $10.493.294,36 | $3.283.833,95 | 08:45 |
|
|
$0,53 | 3,92% | $519.691.821,05 | $38.001.695,73 | 08:45 |
|
|
$0,00415380 | 6,46% | $163.313.221,42 | $77.071.143,82 | 08:45 |
|
|
$0,03 | 0,34% | $829.153.055,46 | $12.501.860,46 | 08:45 |
|
|
$0,49 | -0,13% | $8.212.691,02 | $2.051.496,78 | 08:45 |
|
|
$0,88 | 0,72% | $7.793.140,06 | $2.126.748,98 | 08:45 |
|
|
$0,27 | 1,35% | $7.548.961,32 | $2.114.021,60 | 08:45 |
|
|
$0,05 | -0,39% | $248.122.850,66 | $7.005.900,10 | 08:45 |
|
|
$0,04 | 2,34% | $6.496.452,54 | $4.723.465,28 | 08:45 |
|
|
$0,00419302 | -4,22% | $1.658.036.398,42 | $179.615.825,32 | 08:45 |
|
|
$0,65 | 9,60% | $279.404.533,47 | $21.236.755,09 | 08:45 |
|
|
$248,00 | -2,89% | $4.981.062.441,24 | $161.479.060,09 | 08:45 |
|
|
$0,00928447 | 4,81% | $33.979.234,68 | $196.401.100,39 | 08:45 |
|
|
$0,04 | 3,00% | $14.257.446,47 | $2.387.199,97 | 08:45 |
|
|
$722,67 | -0,20% | $96.231.883.409,30 | $1.555.355.517,99 | 08:45 |
|
|
$0,00606684 | 0,39% | $26.174.763,26 | $8.733.890,44 | 08:45 |
|
|
$0,00568524 | 1,75% | $2.343.937,62 | $200.408,07 | 08:45 |
|
|
$0,00041567 | -1,24% | $36.947.106,89 | $2.996.586,56 | 08:45 |
|
|
$0,22 | 6,32% | $259.980.779,27 | $21.981.947,43 | 08:45 |
|
|
$0,04 | 2,14% | $41.204.382,84 | $6.502.830,10 | 08:45 |
|
|
$0,02 | -1,19% | $32.405.580,52 | $3.463.307,14 | 08:45 |
|
|
$0,02 | 1,41% | $15.186.333,59 | $2.248.172,21 | 08:45 |
|
|
$0,68 | -0,92% | $444.870.052,05 | $54.633.369,31 | 08:45 |
|
|
$0,00681082 | -3,72% | $6.810.780,52 | $2.094.813,47 | 08:45 |
|
|
$0,09 | -1,60% | $1.044.614.580,74 | $4.876.845,27 | 08:45 |
|
|
$0,12 | 0,02% | $249.808.441,62 | $8.642.277,44 | 08:45 |
|
|
$0,02 | -0,30% | $13.049.328,96 | $9.868.458,54 | 08:45 |
|
|
$3,40 | 1,17% | $23.568.452,96 | $7.428.170,16 | 08:45 |
|
|
$0,37 | 2,71% | $1.811.101.805,11 | $133.836.335,86 | 08:45 |
|
|
$2,50 | 0,60% | $1.298.018.400,84 | $29.799.161,63 | 08:45 |
|
|
$0,02 | 1,76% | $32.056.234,11 | $4.887.792,30 | 08:45 |
|
|
$0,04 | 5,09% | $11.390.048,35 | $4.851.553,19 | 08:45 |
|
|
$0,06 | 3,57% | $13.254.719,71 | $3.368.035,40 | 08:45 |
|
|
$0,04 | 4,56% | $17.638.960,31 | $6.917.713,24 | 08:45 |
|
|
$ | % | $ | $ |
Uygulamayı İndir
-
Uygulamayı İndir
-
Midas’ı indirmek için QR kodu taratın
-
Sıkça Sorulan Sorular
DEGEN/USDT Fiyatı Ne Kadar?
DEGEN/USDT fiyatı şu an 0,00111428 olarak işlem görmektedir. En güncel veriyi Midas Kripto uygulamasından anlık olarak takip edebilirsin.
DEGEN/TRY Fiyatı Ne Kadar?
