USD TRY Son Güncelleme
Wormhole Image

W

Wormhole

$0,07

(2,91%)

₺2,75

(2,91%)

09:19

W

USD TRY Güncelleme

$0,07

(2,91%)

₺2,75

(2,91%)

09:19

$323.330.235,43

Piyasa Değeri

$27.300.491,84

24 Saatlik Küresel Hacim

11,55%

24 Saatlik Hacim Değişimi

1G 1H 1A 3A 1Y 2Y

Haftalık Değişim

$-0,00270854 (-2,04%)

Keşfet
  • Keşfet
    • Midas’ı indirmek için QR kodu taratın

      Kripto QR

İstatistik

Sıra

148

Maksimum Arz

10.000.000.000,00

Tüm Zamanların Zirvesi

$1,61

Dolaşımdaki Arz

4.627.887.131,00

Toplam Arz

10.000.000.000,00

Tüm Zamanların En Düşüğü

$0,06

Midas’taki Diğer Coinler

Sembol Fiyat Değişim Piyasa Değeri Hacim(24s) Saat
Dogecoin Image DOGE Dogecoin $0,18 0,23% $26.597.956.894,24 $920.290.374,53 09:19
Pepe Image PEPE Pepe $0,0000113607 0,82% $4.779.321.860,31 $712.424.073,58 09:19
Polkadot Image DOT Polkadot $3,89 2,35% $6.183.172.288,10 $103.995.088,43 09:19
Dogwifhat Image WIF Dogwifhat $0,90 6,04% $897.844.259,88 $225.061.740,99 09:19
Arbitrum Image ARB Arbitrum $0,34 1,67% $1.643.211.636,57 $182.254.979,90 09:19
Floki Image FLOKI Floki $0,0000807268 3,00% $776.963.184,23 $49.708.578,21 09:19
Bonk Image BONK Bonk $0,0000156521 4,97% $1.253.156.023,00 $183.001.114,61 09:19
Artifical Superintelligence Alliance Image FET Artifical Superintelligence Alliance $0,73 7,27% $1.739.701.915,98 $122.645.880,20 09:19
JasmyCoin Image JASMY JasmyCoin $0,01 1,70% $665.356.782,24 $21.438.590,61 09:19
Worldcoin Image WLD Worldcoin $1,01 2,53% $1.625.116.548,44 $104.505.457,89 09:19
Act I The AI Prophecy Image ACT Act I The AI Prophecy $0,06 -6,21% $76.685.625,19 $210.684,62 09:18
Litecoin Image LTC Litecoin $87,40 1,57% $6.639.898.819,82 $297.364.157,87 09:19
Chiliz Image CHZ Chiliz $0,04 0,39% $354.863.204,63 $19.140.402,83 09:18
Solana Image SOL Solana $156,89 6,36% $82.799.401.567,17 $4.467.343.627,07 09:19
NEAR Protocol Image NEAR NEAR Protocol $2,29 1,42% $2.815.288.624,50 $111.870.478,26 09:19
Hedera Image HBAR Hedera $0,16 1,63% $6.653.658.318,61 $106.917.690,65 09:19
Avalanche Image AVAX Avalanche $19,70 2,19% $8.310.317.230,69 $225.773.050,18 09:19
Tron Image TRX Tron $0,27 -0,25% $25.660.888.210,01 $352.082.101,08 09:19
Cardano Image ADA Cardano $0,64 1,96% $22.802.394.337,18 $435.882.159,34 09:19
Celista Image TIA Celista $1,79 -0,41% $1.209.865.087,87 $73.541.102,87 09:19
Arkham Image ARKM Arkham $0,49 3,06% $109.876.246,95 $43.003.789,11 09:19
Uniswap Image UNI Uniswap $7,61 4,10% $4.783.144.250,86 $336.143.655,71 09:19
Bitcoin Image BTC Bitcoin $106.658,97 0,70% $2.120.166.925.818,54 $39.503.306.742,08 09:19
Tether Image USDT Tether $1,00 -0,05% $155.482.328.147,73 $55.652.654.611,59 09:18
Ethereum Image ETH Ethereum $2.613,88 2,73% $315.550.439.399,20 $16.286.990.991,22 09:19
Ripple Image XRP Ripple $2,18 1,11% $128.536.480.643,15 $1.825.553.497,24 09:19
Cosmos Image ATOM Cosmos $4,19 1,75% $1.638.442.147,89 $76.674.576,12 09:19
Render Image RENDER Render $3,56 4,05% $1.845.515.471,12 $58.773.122,38 09:18
Shiba Inu Image SHIB Shiba Inu $0,0000121905 0,79% $7.183.240.522,84 $104.836.701,63 09:19
Polygon Image POL Polygon $0,20 1,25% $2.119.874.251,37 $96.401.001,20 09:19
Chainlink Image LINK Chainlink $13,65 3,04% $8.969.294.661,90 $233.883.419,54 09:18
USDC Image USDC USDC $1,00 -0,00460817% $61.553.537.216,20 $7.910.592.356,77 09:19
Jupiter Image JUP Jupiter $0,44 5,14% $1.292.648.176,95 $45.536.917,71 09:19
Mina Image MINA Mina $0,19 0,52% $229.610.455,29 $10.540.369,61 09:19
Pixels Image PIXEl Pixels $0,00 0,00% $0,00 $0,00 09:19
Filecoin Image FIL Filecoin $2,49 2,20% $1.683.182.217,12 $103.000.892,38 09:19
Internet Computer Image ICP Internet Computer $5,69 5,35% $3.040.704.007,92 $73.021.991,87 09:18
Kaito Image KAITO Kaito $1,46 4,48% $351.569.739,18 $51.488.738,68 09:18
The Graph Image GRT The Graph $0,09 1,34% $872.645.576,15 $27.778.737,14 09:19
VeChain Image VET VeChain $0,02 1,70% $1.950.440.419,34 $22.886.933,55 09:19
Arwave Image AR Arwave $6,07 -2,12% $398.786.525,41 $23.035.419,16 09:19
Sui Image SUI Sui $3,09 2,35% $10.509.299.309,77 $719.497.196,50 09:19
Stacks Image STX Stacks $0,64 1,45% $984.167.158,45 $23.273.821,55 09:19
Optimism Image OP Optimism $0,60 0,61% $1.032.561.621,36 $178.345.822,81 09:19
Theta Network Image THETA Theta Network $0,72 1,09% $715.601.594,12 $19.495.662,02 09:19
Bittensor Image TAO Bittensor $379,65 2,97% $3.354.541.774,87 $82.594.356,26 09:19
Injective Image INJ Injective $11,77 1,76% $1.176.335.424,21 $79.173.014,27 09:18
Aptos Image APT Aptos $4,63 2,28% $2.968.841.483,03 $90.618.161,81 09:19
Beam Image BEAM Beam $0,00592511 1,32% $293.091.618,54 $10.652.387,85 09:19
Pyth Network Image PYTH Pyth Network $0,11 1,41% $623.478.753,09 $22.893.861,69 09:19
Steallar Image XLM Steallar $0,26 1,00% $8.152.589.796,88 $105.894.760,37 09:19
Aave Image AAVE Aave $284,71 3,44% $4.316.335.045,36 $360.715.017,71 09:19
Toncoin Image TON Toncoin $3,01 1,45% $7.435.817.917,57 $112.065.078,30 09:19
Algorand Image ALGO Algorand $0,18 1,70% $1.554.568.483,25 $51.750.223,35 09:19
PAX Gold Image PAXG PAX Gold $3.445,01 -1,08% $834.093.309,06 $86.772.780,15 09:19
Decentraland Image MANA Decentraland $0,27 0,93% $528.055.878,96 $24.313.558,94 09:19
Sonic Image S Sonic $0,34 2,38% $990.304.262,01 $59.170.588,82 09:19
Sei Image SEI Sei $0,18 2,41% $1.005.515.800,74 $29.501.561,09 09:19
Jito Image JTO Jito $2,30 14,28% $776.498.869,21 $181.767.353,92 09:19
Dogs Image DOGS Dogs $0,00013609 2,04% $70.325.976,07 $11.328.108,39 09:19
Notcoin Image NOT Notcoin $0,00213756 1,54% $219.008.138,43 $27.563.502,61 09:18
Ethena Image ENA Ethena $0,31 3,62% $1.883.146.075,05 $115.767.358,94 09:19
Neiro Image NEIRO Neiro $0,00041753 4,72% $175.649.046,80 $56.230.604,47 09:19
Oasis Image ROSE Oasis $0,03 2,18% $192.966.705,47 $7.401.763,26 09:19
Eigenlayer Image EIGEN Eigenlayer $1,30 3,18% $400.550.995,05 $73.405.471,18 09:19
Io.net Image IO Io.net $0,69 2,05% $115.045.610,11 $21.707.859,69 09:18
Hamster Combat Image HMSTR Hamster Combat $0,00091662 -1,67% $59.007.171,07 $36.905.553,72 09:19
Book of Meme Image BOME Book of Meme $0,00167138 3,14% $115.207.926,44 $28.901.166,45 09:19
Raydium Image RAY Raydium $2,22 5,44% $637.922.418,57 $51.607.633,75 09:19
Peanut the Squirrel Image PNUT Peanut the Squirrel $0,24 5,32% $240.731.131,31 $95.909.337,15 09:19
Mantra Image OM Mantra $0,27 0,87% $260.284.500,92 $38.972.952,15 09:19
Catizen Image CATI Catizen $0,08 1,14% $27.075.557,09 $6.512.345,46 09:18
Ether.fi Image ETHFI Ether.fi $1,11 1,61% $364.772.474,83 $76.552.819,07 09:18
LayerZero Image ZRO LayerZero $1,98 1,26% $217.867.135,64 $21.073.030,76 09:19
ApeCoin Image APE ApeCoin $0,68 -0,22% $511.261.114,66 $31.272.995,01 09:19
Troy Image TROY Troy $0,00012077 -3,91% $1.207.671,03 $938.284,46 09:19
Turbo Image TURBO Turbo $0,00385373 2,63% $265.907.324,77 $29.887.407,29 09:19
CoW Protocol Image COW CoW Protocol $0,36 2,95% $171.078.715,25 $11.613.947,95 09:19
Cala Image GALA Cala $0,02 1,28% $691.363.345,76 $60.616.725,97 09:19
Starknet Image STRK Starknet $0,12 2,52% $409.010.183,76 $23.562.977,18 09:19
ZKsync Image ZK ZKsync $0,05 -1,95% $186.117.612,28 $23.280.075,83 09:19
Magic Eden Image ME Magic Eden $0,81 1,45% $121.994.659,58 $12.048.998,80 09:19
Movement Image MOVE Movement $0,15 -0,29% $378.164.909,93 $25.086.606,52 09:18
Usual Image USUAL Usual $0,09 0,28% $90.277.268,42 $21.183.630,52 09:19
Orca Image ORCA Orca $2,29 2,37% $137.495.068,09 $16.519.099,71 09:19
Kusama Image KSM Kusama $15,08 1,41% $250.995.661,01 $8.975.982,91 09:18
Curve Image CRV Curve $0,61 3,04% $829.870.146,07 $97.199.944,07 09:19
Lumia Image LUMIA Lumia $0,26 4,28% $30.814.179,76 $3.117.595,29 09:19
Simon's Cat Image CAT Simon's Cat $0,0000064511 -0,14% $47.062.002,57 $7.171.157,07 09:19
Official Trump Image TRUMP Official Trump $10,12 0,57% $2.024.083.449,54 $211.409.172,33 09:19
Aixbt by Virtuals Image AIXBT Aixbt by Virtuals $0,19 10,59% $174.552.210,41 $76.185.278,00 09:19
Solv Protocol Image SOLV Solv Protocol $0,05 1,96% $68.916.588,42 $12.624.925,03 09:18
Dymension Image DYM Dymension $0,27 1,76% $82.476.429,41 $4.838.618,96 09:19
The Sandbox Image SAND The Sandbox $0,27 0,96% $686.476.678,17 $43.716.619,61 09:19
Ordi Image ORDI Ordi $8,10 1,64% $170.073.963,78 $37.882.967,45 09:19
Phala Network Image PHA Phala Network $0,11 1,51% $84.934.432,32 $10.766.753,86 09:19
Bio Protocol Image BIO Bio Protocol $0,06 1,96% $86.750.610,51 $15.758.070,40 09:19
Pendle Image PENDLE Pendle $3,83 3,36% $621.582.206,68 $42.350.450,04 09:19
BitTorrent Image BTT BitTorrent $0,0000006647 -0,14% $655.455.460,42 $7.566.213,57 09:19
Vana Image VANA Vana $5,30 -0,37% $159.567.958,62 $11.610.747,03 09:19
Scroll Image SCR Scroll $0,26 -2,55% $49.343.065,57 $9.450.748,12 09:19
Spell Token Image SPELL Spell Token $0,00049097 1,20% $79.819.572,61 $4.902.582,85 09:19
Cetus Protocol Image CETUS Cetus Protocol $0,10 1,74% $83.002.321,64 $13.539.925,43 09:19
Berachain Image BERA Berachain $2,09 4,06% $250.669.940,94 $28.453.022,58 09:19
Qtum Image QTUM Qtum $2,06 1,24% $217.841.788,03 $49.370.748,70 09:19
Pudgy Penguins Image PENGU Pudgy Penguins $0,01 3,58% $634.196.129,01 $66.193.522,06 09:19
Animecoin Image ANIME Animecoin $0,02 -2,38% $131.356.450,63 $62.304.663,75 09:19
Solayer Image LAYER Solayer $0,71 0,27% $149.648.911,53 $25.001.846,98 09:18
Arpa Image ARPA Arpa $0,02 0,78% $31.574.966,78 $69.249.597,26 09:19
Radworks Image RAD Radworks $0,69 0,32% $35.387.255,28 $7.750.700,80 09:19
Alchemy Ray Image ACH Alchemy Ray $0,02 2,43% $179.317.731,19 $17.370.063,36 09:19
Acala Token Image ACA Acala Token $0,03 0,45% $31.821.542,85 $4.190.995,95 09:19
Mask Network Image MASK Mask Network $1,39 -0,35% $139.427.647,44 $57.908.303,09 09:19
Gmt Image GMT Gmt $0,05 2,24% $142.073.352,71 $19.564.105,06 09:19
Aaevo Image AEVO Aaevo $0,09 2,42% $81.718.239,12 $12.420.814,95 09:18
Holo Image HOT Holo $0,00090450 0,16% $158.285.945,96 $5.799.200,33 09:19
Xai Image XAI Xai $0,06 2,62% $89.093.465,06 $12.813.840,67 09:19
Lido DAO Image LDO Lido DAO $0,84 2,62% $750.802.183,06 $55.971.336,62 09:19
Vanar Chain Image VANRY Vanar Chain $0,03 1,84% $58.873.920,25 $3.782.832,52 09:18
Audius Image AUDIO Audius $0,06 -0,66% $84.809.633,52 $7.621.445,96 09:19
Mantra Network Image MANTA Mantra Network $0,21 0,89% $89.273.454,73 $13.430.983,67 09:19
BinaryX Image BNX BinaryX $283,07 -0,52% $0,00 $483,36 09:18
Arka Image ARK Arka $0,37 0,60% $69.423.253,01 $2.355.798,81 09:19
BakeryToken Image BAKE BakeryToken $0,11 1,98% $30.781.173,47 $6.180.017,32 09:19
Treasure Image MAGIC Treasure $0,12 2,41% $36.445.255,05 $11.882.919,58 09:19
Amp Image AMP Amp $0,00378683 0,92% $318.970.750,20 $19.336.660,23 09:19
Bella Protocol Image BEL Bella Protocol $0,26 0,77% $20.870.035,87 $4.786.530,61 09:18
Storj Image STORJ Storj $0,25 0,94% $105.079.768,83 $10.947.640,91 09:19
Tellor Image TRB Tellor $42,66 0,43% $114.303.620,06 $32.802.110,70 09:19
Iota Image IOTA Iota $0,17 2,34% $667.799.967,18 $9.820.105,72 09:19
Tensor Image TNSR Tensor $0,12 2,66% $46.321.184,71 $7.595.065,46 09:19
Ethereum Name Service Image ENS Ethereum Name Service $21,11 3,36% $770.141.123,63 $49.649.990,61 09:19
Enjin Coin Image ENJ Enjin Coin $0,07 0,77% $128.432.968,45 $11.075.788,03 09:19
Uma Image UMA Uma $1,21 -1,83% $106.359.595,11 $16.536.640,05 09:19
SuperRare Image RARE SuperRare $0,05 0,83% $43.714.525,59 $8.129.736,47 09:19
SKALE Image SKL SKALE $0,02 2,07% $117.204.119,22 $8.683.900,65 09:18
SushiSwap Image SUSHI SushiSwap $0,65 3,92% $174.681.961,64 $20.745.705,69 09:19
Blur Image BLUR Blur $0,08 -0,50% $189.215.037,66 $20.020.163,44 09:18
Neo Image NEO Neo $5,67 1,23% $399.957.989,37 $25.227.922,51 09:18
Omni Network Image OMNI Omni Network $1,97 1,56% $67.945.200,41 $9.830.340,30 09:19
Maker Image MKR Maker $2.223,72 7,02% $0,00 $93.540.953,58 09:19
Axelar Image AXL Axelar $0,42 -1,15% $418.582.091,83 $45.432.429,95 09:19
dYdX Image DYDX dYdX $0,53 0,71% $414.903.419,29 $9.091.112,26 09:19
Liverpeer Image LPT Liverpeer $6,93 0,48% $287.335.931,78 $32.539.254,46 09:19
Gravity Image G Gravity $0,01 1,15% $117.910.177,37 $7.059.933,64 09:19
Metis Image METIS Metis $16,89 1,62% $108.459.977,73 $6.151.692,12 09:19
PancakeSwap Image CAKE PancakeSwap $2,36 -1,22% $760.206.588,39 $63.614.995,60 09:18
GoPlus Security Image GPS GoPlus Security $0,02 0,93% $36.272.264,29 $14.594.151,67 09:19
MyShell Image SHELL MyShell $0,15 6,29% $42.664.081,90 $11.947.415,94 09:19
RedStone Image RED RedStone $0,30 1,99% $84.362.213,76 $6.597.807,35 09:19
Renzo Image REZ Renzo $0,00975650 4,11% $27.094.669,66 $9.005.586,48 09:19
Memecoin Image MEME Memecoin $0,00170304 1,80% $81.044.906,51 $16.657.396,75 09:19
Self Chain Image SLF Self Chain $0,13 -1,82% $21.836.498,73 $3.844.892,35 09:19
Saga Image SAGA Saga $0,26 1,54% $66.542.898,59 $12.320.365,18 09:19
COTI Image COTI COTI $0,05 3,39% $116.061.683,38 $11.245.804,91 09:19
API3 Image API3 API3 $0,70 3,67% $60.343.708,89 $9.560.402,95 09:19
Open Campus Image EDU Open Campus $0,14 3,67% $58.005.984,14 $4.115.851,86 09:19
MultiversX Image EGLD MultiversX $14,25 1,82% $403.671.246,52 $10.776.395,19 09:19
Synthetix Network Image SNX Synthetix Network $0,63 2,74% $216.655.670,38 $9.523.635,90 09:19
SuperVerse Image SUPER SuperVerse $0,65 3,93% $388.748.079,22 $10.478.844,70 09:19
Across Protocol Image ACX Across Protocol $0,17 0,51% $75.838.757,68 $15.744.718,63 09:19
EOS Image EOS EOS $0,61 0,82% $0,00 $5.500.227,08 09:19
Axie Infinity Image AXS Axie Infinity $2,36 1,01% $385.129.867,25 $13.989.467,69 09:19
TrueFi Image TRU TrueFi $0,03 2,50% $44.431.833,66 $4.640.537,36 09:19
Ankr Network Image ANKR Ankr Network $0,02 0,75% $154.948.005,98 $20.626.075,38 09:19
Origin Token Image OGN Origin Token $0,05 3,57% $38.068.483,49 $17.879.919,41 09:19
Compound Image COMP Compound $55,01 4,29% $499.832.201,08 $41.349.838,83 09:19
RON Image RON RON $0,50 1,87% $327.510.534,24 $4.079.481,46 09:19
XNO Nano $0,99 4,72% $131.891.668,91 $740.093,22 09:19
RIO Realio Network $0,29 6,17% $50.258.211,46 $2.582.469,92 09:19
MEW Cat in a Dogs World $0,00294825 4,57% $262.066.449,64 $22.237.096,91 09:19
DEGEN Degen $0,00389256 4,46% $85.613.027,67 $8.740.033,88 09:18
SYRUP Maple Finance $0,53 12,43% $584.823.435,58 $74.621.833,12 09:18
MOODENG Moo Deng SOL $0,16 3,67% $160.416.969,76 $42.591.528,38 09:19
CORE Core $0,59 1,52% $595.723.943,64 $9.923.932,56 09:19
GOAT Goatseus Maximus $0,11 9,24% $111.434.574,40 $22.851.651,80 09:19
VIRTUAL Virtuals Protocol $1,91 4,08% $1.249.299.188,61 $140.842.005,85 09:19
VINE Vine Coin $0,03 4,53% $32.519.682,84 $17.273.473,09 09:19
Pi coin PI Pi $0,61 -1,75% $4.513.166.103,42 $67.897.017,12 09:18
IMX Immutable $0,47 1,20% $879.815.939,88 $27.794.837,72 09:19
BMT Bubblemaps $0,12 2,11% $41.919.245,00 $99.861.183,59 09:19
AUCTION Bounce Token $9,79 1,50% $59.593.779,03 $6.430.731,83 09:19
ONDO Ondo $0,82 3,31% $2.590.753.825,96 $92.281.577,26 09:19
MORPHO MORPHO Morpho $1,46 2,69% $448.580.870,61 $9.113.235,22 09:19
MERL Merlin Chain $0,10 1,13% $70.496.616,17 $11.595.064,07 09:19
KERNEL KernelDAO $0,12 0,60% $19.171.878,85 $8.746.418,96 09:19
INIT Initia $0,53 -2,21% $78.607.310,32 $41.848.303,96 09:19
WCT WalletConnect Token $0,38 1,75% $71.269.994,16 $53.284.959,76 09:19
RONIN Ronin $0,00 0,00% $0,00 $0,00 09:19
Uygulamayı İndir

Sıkça Sorulan Sorular

W/USDT Fiyatı Ne Kadar?

W/USDT fiyatı şu an 0,07 olarak işlem görmektedir. En güncel veriyi Midas Kripto uygulamasından anlık olarak takip edebilirsin.
W/TRY fiyatı şu an 2,75 olarak işlem görmektedir. En güncel veriyi Midas Kripto uygulamasından anlık olarak takip edebilirsin.
W fiyatı şu an $0,07 ve ₺2,75 olarak işlem görmektedir. Fiyatlar kripto para piyasasında sürekli değiştiği için, en güncel veriyi Midas uygulamasından anlık olarak takip edebilirsiniz.
W grafiğini bu sayfanın üst kısmında anlık olarak görebilirsin. Ayrıca, Midas Kripto uygulamasını indirerek, W canlı grafiğini ve piyasa verilerini anlık olarak takip edebilirsin.