Atletico De Madrid Fan Token (ATM Coin)
USD
TRY
Son Güncelleme
ATM
Atletico De Madrid Fan Token
$1,86
(16,55%)
₺89,13
(16,55%)
07:25
ATM
USD
TRY
Güncelleme
$1,86
(16,55%)
₺89,13
(16,55%)
07:25
$16.542.321,60
Piyasa Değeri
$37.564.821,62
24 Saatlik Küresel Hacim
174,59%
24 Saatlik Hacim Değişimi
1G
1H
1A
3A
1Y
2Y
İstatistik
Sıra
697Maksimum Arz
10.000.000,00Tüm Zamanların Zirvesi
$61,12Dolaşımdaki Arz
8.884.208,00Toplam Arz
10.000.000,00Tüm Zamanların En Düşüğü
$0,75Kategoriler
Fan Token
0,92%
DeFi
-0,11%
Solana Ekosistemi
-0,34%
Stablecoin
0,00%
Staking
2,26%
PoS
-0,03%
PoW
-0,95%
Web3
0,16%
Metaverse
-0,58%
RWA
-0,25%
Ethereum Ekosistemi
0,94%
Layer 2
-0,45%
Oyun Sektörü
0,60%
Layer 1
0,06%
Memecoin
0,21%
Yapay Zeka
-1,22%
DEX
-0,37%
DAO
-0,87%
Çin Merkezli
0,29%
ABD Merkezli
-0,89%
Altcoin
0,00%
ETF İşlemleri
-0,28%
Midas’taki Diğer Coinler
| Sembol | Fiyat | Değişim | Piyasa Değeri | Hacim(24s) | Saat |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
$0,07 | -0,08% | $11.989.001.329,84 | $290.209.804,06 | 07:25 |
|
|
$0,0000026902 | -0,81% | $1.113.124.096,21 | $98.537.256,18 | 07:25 |
|
|
$0,76 | -1,23% | $1.298.479.217,72 | $41.442.920,34 | 07:25 |
|
|
$0,14 | -0,34% | $137.166.821,11 | $28.417.428,20 | 07:25 |
|
|
$0,08 | -0,82% | $497.736.218,56 | $38.214.307,90 | 07:25 |
|
|
$0,0000204584 | 0,34% | $195.894.569,15 | $9.755.622,25 | 07:25 |
|
|
$0,0000023305 | 3,02% | $205.073.007,93 | $70.266.607,19 | 07:25 |
|
|
$0,14 | 0,76% | $303.217.503,33 | $86.258.351,22 | 07:25 |
|
|
$0,00429011 | 5,85% | $212.124.564,87 | $6.536.497,91 | 07:25 |
|
|
$0,34 | 1,83% | $1.224.913.712,51 | $147.965.752,65 | 07:25 |
|
|
$0,00959489 | -4,51% | $9.098.249,38 | $24.983.818,08 | 07:25 |
|
|
$44,76 | -0,28% | $3.468.381.341,43 | $129.993.469,07 | 07:25 |
|
|
$0,01 | -1,06% | $129.687.376,19 | $12.735.613,54 | 07:25 |
|
|
$75,91 | -0,12% | $44.226.883.565,87 | $1.196.339.140,33 | 07:25 |
|
|
$1,61 | -2,80% | $2.100.090.835,41 | $110.647.817,76 | 07:25 |
|
|
$0,07 | -0,76% | $2.871.538.116,07 | $29.334.765,61 | 07:25 |
|
|
$6,42 | -1,09% | $2.771.526.481,23 | $223.878.781,20 | 07:25 |
|
|
$0,33 | -0,59% | $31.675.437.865,14 | $425.350.362,61 | 07:25 |
|
|
$0,18 | -0,51% | $6.681.116.143,48 | $197.880.264,22 | 07:25 |
|
|
$0,31 | 0,88% | $285.072.344,31 | $14.365.881,76 | 07:25 |
|
|
$0,09 | -1,33% | $20.843.977,30 | $59.863.023,60 | 07:25 |
|
|
$3,47 | -2,55% | $2.164.862.995,56 | $156.055.676,69 | 07:25 |
|
|
$63.334,35 | -0,32% | $1.271.113.088.985,62 | $18.649.788.173,13 | 07:25 |
|
|
$1,00 | 0,00014999% | $182.985.397.579,68 | $39.245.606.297,40 | 07:25 |
|
|
$1.884,26 | 0,00758743% | $227.396.019.201,83 | $6.573.156.680,60 | 07:25 |
|
|
$1,01 | 0,08% | $63.358.599.150,91 | $852.735.391,06 | 07:25 |
|
|
$1,54 | 10,30% | $807.607.348,15 | $42.017.080,34 | 07:25 |
|
|
$1,26 | 0,14% | $655.852.970,39 | $12.869.958,52 | 07:25 |
|
|
$0,0000044681 | 0,67% | $2.632.779.669,06 | $51.033.757,03 | 07:25 |
|
|
$0,07 | -0,86% | $787.969.411,30 | $36.637.769,03 | 07:25 |
|
|
$8,82 | 1,03% | $6.596.600.655,50 | $214.441.366,30 | 07:25 |
|
|
$1,00 | -0,00077852% | $71.956.653.858,29 | $6.837.018.011,16 | 07:25 |
|
|
$0,17 | -2,40% | $558.329.363,02 | $16.055.198,38 | 07:25 |
|
|
$0,04 | 4,49% | $51.514.434,21 | $3.976.680,58 | 07:25 |
|
|
$ | % | $ | $ | |
|
|
$0,67 | -0,60% | $550.891.882,18 | $33.192.605,03 | 07:25 |
|
|
$2,17 | 0,56% | $1.207.006.051,21 | $24.327.272,53 | 07:25 |
|
|
$0,41 | -8,48% | $99.954.056,48 | $60.283.626,70 | 07:25 |
|
|
$0,01 | 0,72% | $147.773.381,66 | $10.288.674,49 | 07:25 |
|
|
$0,00452142 | 1,83% | $388.774.610,72 | $7.240.972,36 | 07:25 |
|
|
$1,75 | -0,68% | $114.928.509,58 | $2.881.236,77 | 07:25 |
|
|
$0,68 | -0,71% | $2.786.539.505,67 | $118.464.122,86 | 07:25 |
|
|
$0,12 | -0,10% | $223.210.557,94 | $3.184.592,92 | 07:25 |
|
|
$0,09 | 1,99% | $200.866.006,24 | $29.196.872,46 | 07:25 |
|
|
$0,13 | -0,93% | $133.265.278,53 | $2.776.271,19 | 07:25 |
|
|
$202,02 | 1,27% | $2.268.821.856,94 | $108.740.999,73 | 07:25 |
|
|
$4,54 | -2,53% | $454.199.419,83 | $42.433.053,32 | 07:25 |
|
|
$0,55 | -2,71% | $471.858.583,58 | $23.860.980,84 | 07:25 |
|
|
$0,00134172 | -0,14% | $68.830.524,87 | $1.687.711,43 | 07:25 |
|
|
$0,04 | -0,27% | $314.439.973,26 | $10.870.169,90 | 07:25 |
|
|
$0,16 | -1,69% | $5.487.184.356,89 | $68.739.900,37 | 07:25 |
|
|
$87,65 | -0,59% | $1.351.741.021,40 | $129.809.101,81 | 07:25 |
|
|
$ | % | $ | $ | |
|
|
$0,08 | -0,72% | $708.205.306,21 | $13.809.974,34 | 07:25 |
|
|
$4.327,61 | -1,32% | $1.889.235.266,16 | $199.820.243,95 | 07:25 |
|
|
$0,06 | -0,19% | $126.981.293,22 | $6.994.651,69 | 07:25 |
|
|
$0,02 | 0,17% | $64.790.871,91 | $4.005.035,76 | 07:25 |
|
|
$0,04 | -0,76% | $299.708.799,33 | $23.149.344,37 | 07:25 |
|
|
$0,57 | -2,71% | $288.073.420,97 | $19.713.474,15 | 07:25 |
|
|
$0,0000351691 | 1,00% | $18.173.656,39 | $4.012.661,89 | 07:25 |
|
|
$0,00038453 | 5,14% | $38.233.402,83 | $15.180.122,51 | 07:25 |
|
|
$0,09 | -2,01% | $842.142.137,59 | $70.494.086,23 | 07:25 |
|
|
$0,0000661977 | -0,63% | $27.848.356,14 | $3.920.352,84 | 07:25 |
|
|
$0,00525357 | -1,07% | $41.657.516,68 | $2.065.745,73 | 07:25 |
|
|
$0,17 | -0,46% | $149.576.308,61 | $8.920.630,20 | 07:25 |
|
|
$0,11 | -0,55% | $42.364.329,96 | $22.851.238,27 | 07:25 |
|
|
$0,00017641 | -1,46% | $11.356.521,51 | $4.563.792,50 | 07:25 |
|
|
$0,00074483 | -6,05% | $51.294.072,64 | $44.752.804,89 | 07:25 |
|
|
$0,62 | -2,27% | $167.089.279,45 | $6.203.965,76 | 07:25 |
|
|
$0,04 | 0,87% | $41.258.012,59 | $13.519.254,15 | 07:25 |
|
|
$0,07 | 18,05% | $0,00 | $6.317,31 | 07:25 |
|
|
$0,05 | 9,72% | $21.487.302,71 | $7.768.379,88 | 07:25 |
|
|
$0,43 | 13,76% | $423.295.027,25 | $64.076.130,99 | 07:25 |
|
|
$0,79 | -2,67% | $289.095.624,68 | $17.711.904,04 | 07:25 |
|
|
$0,12 | -0,41% | $122.815.520,44 | $6.224.338,57 | 07:25 |
|
|
$0,0000025176 | 0,00% | $25.175,66 | $0,00 | 07:25 |
|
|
$0,00078725 | -1,36% | $54.320.091,79 | $4.738.288,72 | 07:25 |
|
|
$0,10 | -2,10% | $58.023.377,07 | $2.251.816,47 | 07:25 |
|
|
$0,00165800 | 1,09% | $81.874.908,19 | $21.295.226,07 | 07:25 |
|
|
$0,02 | -1,06% | $155.884.573,97 | $49.832.635,34 | 07:25 |
|
|
$0,00727696 | -0,17% | $73.916.087,43 | $4.897.276,45 | 07:25 |
|
|
$0,07 | 3,47% | $38.330.251,57 | $97.964.510,74 | 07:25 |
|
|
$0,00630270 | 1,61% | $27.298.576,37 | $13.299.324,16 | 07:25 |
|
|
$0,00856776 | -1,84% | $16.304.149,42 | $47.828.816,46 | 07:25 |
|
|
$1,03 | -0,26% | $62.740.420,35 | $9.056.355,41 | 07:25 |
|
|
$2,84 | -1,36% | $52.928.244,15 | $1.468.808,42 | 07:25 |
|
|
$0,25 | -2,75% | $387.121.465,78 | $50.179.372,96 | 07:25 |
|
|
$0,08 | 0,03% | $13.348.896,42 | $2.096.472,27 | 07:25 |
|
|
$0,0000015984 | -6,24% | $12.453.374,90 | $2.749.396,43 | 07:25 |
|
|
$1,39 | -0,27% | $346.295.299,50 | $99.191.948,29 | 07:25 |
|
|
$0,02 | -3,41% | $17.843.331,39 | $5.202.897,72 | 07:25 |
|
|
$0,00223906 | -4,75% | $9.526.185,59 | $3.713.070,06 | 07:25 |
|
|
$0,01 | -0,61% | $8.419.888,84 | $1.675.203,10 | 07:25 |
|
|
$0,04 | -0,30% | $113.535.081,36 | $8.259.742,75 | 07:25 |
|
|
$3,49 | 0,50% | $73.248.912,83 | $9.872.676,18 | 07:25 |
|
|
$0,02 | 0,17% | $18.581.423,11 | $5.810.093,70 | 07:25 |
|
|
$0,02 | 2,32% | $56.205.611,86 | $9.226.621,22 | 07:25 |
|
|
$1,35 | 1,71% | $232.812.181,55 | $14.635.795,86 | 07:25 |
|
|
$0,0000002610 | -0,17% | $257.630.558,88 | $5.370.692,80 | 07:25 |
|
|
$0,84 | -0,10% | $25.419.171,43 | $912.305,02 | 07:25 |
|
|
$0,02 | -2,67% | $3.760.801,17 | $1.741.958,80 | 07:25 |
|
|
$0,0000780573 | 0,60% | $15.240.084,34 | $874.963,98 | 07:25 |
|
|
$0,02 | 0,51% | $18.764.276,97 | $2.037.333,16 | 07:25 |
|
|
$0,14 | 0,25% | $45.058.672,63 | $13.097.722,27 | 07:25 |
|
|
$0,66 | 0,66% | $69.925.999,38 | $4.651.597,51 | 07:25 |
|
|
$0,00621886 | -0,83% | $390.919.947,78 | $50.111.438,39 | 07:25 |
|
|
$0,00239645 | -0,64% | $13.272.982,21 | $3.063.299,88 | 07:25 |
|
|
$0,06 | 3,76% | $28.921.471,39 | $10.540.471,43 | 07:25 |
|
|
$0,00847294 | -2,10% | $12.875.373,48 | $4.978.524,39 | 07:25 |
|
|
$0,23 | -6,08% | $13.481.141,42 | $9.146.984,45 | 07:25 |
|
|
$0,00408156 | -1,32% | $40.815.610,10 | $3.776.516,44 | 07:25 |
|
|
$0,00045947 | -11,02% | $536.049,36 | $127.013,89 | 07:25 |
|
|
$0,36 | 1,15% | $35.526.652,08 | $8.035.041,44 | 07:25 |
|
|
$0,00638243 | -2,04% | $19.858.293,72 | $2.377.233,85 | 07:25 |
|
|
$0,02 | -1,60% | $17.927.770,16 | $2.328.945,29 | 07:25 |
|
|
$0,00032070 | -1,26% | $56.746.507,15 | $2.635.268,95 | 07:25 |
|
|
$0,00630573 | -1,30% | $13.224.697,54 | $4.863.706,84 | 07:25 |
|
|
$0,30 | 2,95% | $251.949.446,17 | $22.824.890,33 | 07:25 |
|
|
$0,01 | -1,37% | $17.189.382,72 | $2.191.178,04 | 07:25 |
|
|
$0,06 | 0,10% | $27.214.140,50 | $2.075.496,14 | 07:25 |
|
|
$32,13 | -0,43% | $0,00 | $0,00 | 07:25 |
|
|
$0,09 | 0,42% | $17.871.189,34 | $448.955,38 | 07:25 |
|
|
$0,00073775 | -0,98% | $213.776,91 | $114,63 | 07:25 |
|
|
$0,04 | 0,97% | $13.449.133,95 | $1.599.971,03 | 07:25 |
|
|
$0,00038098 | -0,55% | $34.205.180,59 | $1.988.589,50 | 07:25 |
|
|
$0,10 | -0,66% | $8.275.639,62 | $3.188.369,49 | 07:25 |
|
|
$0,05 | 13,22% | $19.562.419,88 | $21.220.295,41 | 07:25 |
|
|
$13,21 | -3,25% | $37.007.195,46 | $45.164.124,49 | 07:25 |
|
|
$0,00820306 | 0,81% | $51.777.284,23 | $73.703.236,49 | 07:25 |
|
|
$0,03 | -2,90% | $152.738.917,08 | $6.059.129,20 | 07:25 |
|
|
$0,03 | -0,41% | $16.687.720,49 | $4.442.922,18 | 07:25 |
|
|
$4,04 | -0,38% | $169.771.975,26 | $5.365.206,54 | 07:25 |
|
|
$0,02 | -1,27% | $47.688.684,74 | $3.466.950,21 | 07:25 |
|
|
$0,32 | 0,16% | $29.309.360,42 | $1.586.684,84 | 07:25 |
|
|
$0,01 | -4,20% | $9.723.961,42 | $12.639.542,40 | 07:25 |
|
|
$0,00341141 | -0,81% | $21.123.944,29 | $3.549.082,18 | 07:25 |
|
|
$0,16 | -1,21% | $45.367.888,35 | $4.085.587,26 | 07:25 |
|
|
$0,01 | -2,31% | $37.454.298,84 | $11.037.598,33 | 07:25 |
|
|
$1,67 | -0,76% | $117.531.055,16 | $3.212.781,65 | 07:25 |
|
|
$0,07 | 0,00% | $0,00 | $7,05 | 07:25 |
|
|
$1.363,20 | 6,13% | $0,00 | $140.143,71 | 07:25 |
|
|
$0,04 | 0,46% | $43.632.483,60 | $4.129.065,78 | 07:25 |
|
|
$0,11 | -1,09% | $93.250.209,88 | $2.090.103,08 | 07:25 |
|
|
$1,20 | 0,78% | $59.713.864,92 | $2.743.982,27 | 07:25 |
|
|
$0,00356795 | -0,42% | $39.110.060,00 | $3.031.651,43 | 07:25 |
|
|
$2,39 | -1,35% | $18.484.794,37 | $1.014.369,16 | 07:25 |
|
|
$1,43 | -1,38% | $459.632.407,09 | $16.540.790,65 | 07:25 |
|
|
$0,01 | 14,47% | $60.487.662,07 | $17.453.287,94 | 07:25 |
|
|
$0,02 | -0,48% | $7.951.722,46 | $4.103.449,25 | 07:25 |
|
|
$0,09 | 3,38% | $42.086.693,03 | $5.820.503,30 | 07:25 |
|
|
$0,00275983 | 1,84% | $23.606.063,26 | $3.405.004,96 | 07:25 |
|
|
$0,00048127 | -1,82% | $30.887.769,90 | $5.700.323,53 | 07:25 |
|
|
$ | 0,36% | $ | $0,00 | 07:25 |
|
|
$0,01 | -9,51% | $5.276.290,27 | $8.055.480,35 | 07:25 |
|
|
$0,01 | -15,09% | $32.522.675,87 | $62.146.472,69 | 07:25 |
|
|
$0,19 | -1,09% | $16.102.641,30 | $5.540.897,29 | 07:25 |
|
|
$0,04 | 1,22% | $32.551.198,08 | $3.325.132,09 | 07:25 |
|
|
$2,65 | 0,66% | $80.872.326,95 | $4.355.706,11 | 07:25 |
|
|
$0,20 | -0,12% | $67.683.734,36 | $4.665.476,83 | 07:25 |
|
|
$0,08 | -0,07% | $54.223.996,94 | $2.147.649,92 | 07:25 |
|
|
$0,04 | 1,49% | $29.546.938,40 | $1.468.784,68 | 07:25 |
|
|
$0,06 | -0,70% | $0,00 | $21.049,29 | 07:25 |
|
|
$0,86 | 0,00991748% | $150.140.254,78 | $10.345.060,56 | 07:25 |
|
|
$0,00340145 | 0,02% | $34.014.513,72 | $4.717.716,88 | 07:25 |
|
|
$0,02 | -0,71% | $11.113.666,69 | $995.868,17 | 07:25 |
|
|
$16,02 | -1,42% | $160.163.103,17 | $5.312.862,60 | 07:25 |
|
|
$0,05 | 0,43% | $38.087.116,01 | $1.095.575,33 | 07:25 |
|
|
$0,09 | -2,25% | $67.480.926,84 | $1.207.127,36 | 07:25 |
|
|
$0,01 | 1,36% | $9.113.383.431,26 | $37.313.871,90 | 07:25 |
|
|
$0,07 | 23,25% | $12.495.872,50 | $44.005.530,96 | 07:25 |
|
|
$0,00324406 | -1,10% | $56.978.345,91 | $1.272.545,51 | 07:25 |
|
|
$0,00769046 | 90,62% | $175.313.583,87 | $124.169.181,70 | 07:25 |
|
|
$0,05 | 2,53% | $105.987.515,90 | $15.312.102,22 | 07:25 |
|
|
$0,78 | 1,72% | $0,00 | $617.331,20 | 07:25 |
|
|
$1,15 | 0,15% | $465.904.632,73 | $28.485.278,81 | 07:25 |
|
|
$0,45 | 5,21% | $72.239.672,68 | $3.456.629,56 | 07:25 |
|
|
$0,08 | -1,68% | $1.414.687,90 | $81.147,87 | 07:25 |
|
|
$0,08 | -0,44% | $1.065.872,37 | $892.263,03 | 07:25 |
|
|
$0,16 | -0,64% | $3.818.627,17 | $946.862,61 | 07:25 |
|
|
$0,03 | -3,07% | $36.215.923,30 | $7.907.842,36 | 07:25 |
|
|
$0,08 | -7,12% | $77.640.006,27 | $16.953.409,19 | 07:25 |
|
|
$0,06 | -0,41% | $12.584.753,11 | $7.361.905,14 | 07:25 |
|
|
$0,11 | 3,62% | $867.284.520,85 | $29.107.607,94 | 07:25 |
|
|
$0,30 | -5,46% | $52.458.568,44 | $5.967.100,73 | 07:25 |
|
|
$0,02 | -5,38% | $43.752.963,12 | $5.959.163,86 | 07:25 |
|
|
$0,08 | -3,04% | $18.870.929,61 | $2.538.604,81 | 07:25 |
|
|
$0,02 | -0,06% | $350.362.354,17 | $13.153.940,61 | 07:25 |
|
|
$102,00 | -0,84% | $2.141.940.406,89 | $57.495.662,89 | 07:25 |
|
|
$0,03 | 1,09% | $19.520.500,17 | $870.617,56 | 07:25 |
|
|
$0,00081236 | -1,62% | $40.064.335,95 | $1.547.875,21 | 07:25 |
|
|
$0,44 | -3,95% | $1.469.084.286,40 | $21.837.048,08 | 07:25 |
|
|
$0,02 | 0,74% | $23.317.919,10 | $2.917.805,61 | 07:25 |
|
|
$0,01 | -2,20% | $23.043.923,33 | $98.861,50 | 07:25 |
|
|
$0,0000004447 | 1,60% | $62.715.792,41 | $841.219,72 | 07:25 |
|
|
$0,03 | -5,05% | $11.490.578,03 | $1.218.697,57 | 07:25 |
|
|
$0,07 | -2,00% | $17.491.092,52 | $6.051.677,66 | 07:25 |
|
|
$2,00 | -1,66% | $167.674.218,53 | $24.244.262,70 | 07:25 |
|
|
$0,00602212 | -0,01% | $523.289.701,07 | $1.795.916,65 | 07:25 |
|
|
$0,00430205 | -0,82% | $13.244.175,53 | $2.988.766,24 | 07:25 |
|
|
$0,03 | 0,98% | $563.231.571,86 | $3.505.406,94 | 07:25 |
|
|
$0,72 | -0,59% | $466.601.211,24 | $4.437.335,58 | 07:25 |
|
|
$0,00236271 | 7,52% | $39.412.392,81 | $2.808.736,12 | 07:25 |
|
|
$103,35 | -0,52% | $272.805.531,68 | $695.464,55 | 07:25 |
|
|
$0,03 | 6,38% | $25.047.677,48 | $2.267.270,35 | 07:25 |
|
|
$0,15 | -1,76% | $86.269.964,93 | $4.294.721,45 | 07:25 |
|
|
$12,10 | 0,94% | $575.953.538,81 | $18.580.727,34 | 07:25 |
|
|
$0,01 | 3,16% | $31.456.267,72 | $15.945.926,21 | 07:25 |
|
|
$0,05 | -3,15% | $8.519.230,18 | $3.305.491,94 | 07:25 |
|
|
$0,10 | -3,41% | $177.213.861,36 | $12.501.202,21 | 07:25 |
|
|
$0,04 | -0,75% | $19.817.296,99 | $9.862.631,07 | 07:25 |
|
|
$0,78 | -14,14% | $15.985.979,00 | $15.387.927,00 | 07:25 |
|
|
$0,01 | -1,38% | $94.729.927,63 | $7.758.175,63 | 07:25 |
|
|
$0,00693823 | -4,38% | $34.120.485,52 | $2.609.996,01 | 07:25 |
|
|
$0,00857442 | -2,07% | $33.204.041,25 | $1.482.558,34 | 07:25 |
|
|
$0,02 | -0,92% | $64.120.751,47 | $4.084.927,68 | 07:25 |
|
|
$0,07 | -1,02% | $16.976.616,42 | $9.417.991,69 | 07:25 |
|
|
$2,23 | -6,18% | $557.867.421,61 | $33.369.151,85 | 07:25 |
|
|
$0,29 | -5,49% | $72.865.325,98 | $4.889.631,04 | 07:25 |
|
|
$4,04 | -0,04% | $73.755.345,54 | $3.770.628,40 | 07:25 |
|
|
$0,27 | 0,12% | $3.723.266,87 | $1.891.738,54 | 07:25 |
|
|
$0,30 | -1,00% | $21.348.072,04 | $5.376.340,81 | 07:25 |
|
|
$0,01 | 1,05% | $14.378.966,17 | $5.037.054,09 | 07:25 |
|
|
$0,07 | 1,32% | $11.781.805,50 | $2.976.724,55 | 07:25 |
|
|
$0,04 | -1,11% | $130.961.097,28 | $1.958.628,14 | 07:25 |
|
|
$0,86 | -9,85% | $283.890.285,65 | $45.990.408,22 | 07:25 |
|
|
$58,66 | 1,11% | $708.191.929,49 | $17.406.325,32 | 07:25 |
|
|
$0,27 | -7,63% | $54.111.292,72 | $118.463.613,75 | 07:25 |
|
|
$ | % | $ | $ | |
|
|
$0,17 | 5,25% | $90.650.965,51 | $8.539.434,86 | 07:25 |
|
|
$ | % | $ | $ | |
|
|
$0,34 | 0,02% | $4.546.087,55 | $1.035.604,65 | 07:25 |
|
|
$0,32 | -6,66% | $60.836.302,86 | $3.257.010,39 | 07:25 |
|
|
$ | 0,00% | $ | $0,00 | 07:25 |
|
|
$0,00706629 | -4,80% | $9.892.803,22 | $43.400.638,88 | 07:25 |
|
|
$0,11 | 19,30% | $217.058.967,83 | $11.155.708,92 | 07:25 |
|
|
$0,00226985 | 0,64% | $2.114.136,89 | $1.170.525,98 | 07:25 |
|
|
$0,03 | -2,04% | $42.145.413,92 | $3.121.918,80 | 07:25 |
|
|
$0,00453640 | -1,27% | $39.648.067,46 | $1.122.419,00 | 07:25 |
|
|
$0,08 | 0,20% | $117.612.920,36 | $4.647.747,98 | 07:25 |
|
|
$0,03 | -1,56% | $164.830.577,96 | $3.007.360,92 | 07:25 |
|
|
$1,00 | -0,00535822% | $2.795.060.273,46 | $192.120.282,97 | 07:25 |
|
|
$0,0000994502 | -0,80% | $41.835.297,55 | $2.577.017,56 | 07:25 |
|
|
$0,32 | -0,31% | $294.202.764,43 | $4.279.559,76 | 07:25 |
|
|
$0,0000000988 | -0,39% | $38.586.638,68 | $7.399.090,09 | 07:25 |
|
|
$0,05 | 8,05% | $179.884.329,69 | $7.305.799,63 | 07:25 |
|
|
$0,08 | 78,35% | $32.803.249,96 | $78.837.069,07 | 07:25 |
|
|
$0,06 | -0,62% | $198.125.172,27 | $10.297.003,57 | 07:25 |
|
|
$0,07 | -0,21% | $200.426.290,27 | $18.093.826,52 | 07:25 |
|
|
$0,16 | 2,62% | $34.371.755,24 | $8.408.445,51 | 07:25 |
|
|
$0,03 | -0,92% | $11.154.106,67 | $2.020.526,85 | 07:25 |
|
|
$8,12 | -3,50% | $60.223.778,62 | $5.268.436,56 | 07:25 |
|
|
$0,60 | 0,19% | $1.629.921.761,28 | $31.298.582,89 | 07:25 |
|
|
$0,11 | -4,80% | $37.684.381,99 | $5.361.922,63 | 07:25 |
|
|
$0,04 | -1,31% | $11.774.364,75 | $3.718.033,29 | 07:25 |
|
|
$0,01 | 9,85% | $77.785.875,02 | $44.019.656,93 | 07:25 |
|
|
$0,00388686 | -1,02% | $38.868.597,59 | $3.340.256,07 | 07:25 |
|
|
$0,33 | 6,41% | $80.002.348,05 | $13.367.685,90 | 07:25 |
|
|
$0,05 | 0,94% | $1.247.339.888,47 | $10.041.724,84 | 07:25 |
|
|
$0,00213807 | -0,25% | $48.291.153,45 | $9.570.676,45 | 07:25 |
|
|
$0,05 | 4,85% | $2.315.664.056,11 | $5.504.081,11 | 07:25 |
|
|
$56,81 | 0,25% | $14.349.373.659,90 | $277.346.590,16 | 07:25 |
|
|
$0,09 | 5,46% | $22.179.033,85 | $2.506.823,46 | 07:25 |
|
|
$0,00480819 | -3,04% | $21.492.597,13 | $8.981.834,05 | 07:25 |
|
|
$0,05 | -0,47% | $1.744.209.155,81 | $21.625.740,41 | 07:25 |
|
|
$ | 0,00% | $ | $0,00 | 07:25 |
|
|
$0,00022195 | 15,23% | $2.106.795,30 | $12.804.922,32 | 07:25 |
|
|
$0,14 | 6,73% | $140.633.475,42 | $13.455.362,75 | 07:25 |
|
|
$0,02 | -2,71% | $52.353.052,51 | $2.596.893,80 | 07:25 |
|
|
$0,36 | -0,91% | $4.960.764,70 | $3.161.119,29 | 07:25 |
|
|
$0,42 | -1,43% | $5.485.741,99 | $1.498.569,97 | 07:25 |
|
|
$0,30 | -1,68% | $4.757.294,59 | $4.455.085,20 | 07:25 |
|
|
$0,41 | -0,48% | $400.247.676,13 | $11.225.008,24 | 07:25 |
|
|
$0,00300368 | 2,78% | $117.437.712,19 | $2.871.595,80 | 07:25 |
|
|
$0,03 | -1,19% | $698.818.327,04 | $6.553.235,35 | 07:25 |
|
|
$0,49 | 0,20% | $8.240.431,76 | $2.743.747,69 | 07:25 |
|
|
$0,86 | 1,71% | $7.599.211,15 | $3.826.062,29 | 07:25 |
|
|
$0,26 | -0,77% | $6.893.870,65 | $4.730.842,31 | 07:25 |
|
|
$0,04 | 2,84% | $221.729.323,79 | $7.545.060,87 | 07:25 |
|
|
$0,03 | -1,65% | $5.262.753,22 | $2.360.638,29 | 07:25 |
|
|
$0,00296164 | 7,20% | $1.162.162.724,07 | $116.214.898,69 | 07:25 |
|
|
$0,40 | -0,32% | $173.986.768,29 | $5.496.344,96 | 07:25 |
|
|
$206,13 | -3,94% | $4.138.083.938,58 | $176.195.418,65 | 07:25 |
|
|
$0,00778176 | -1,30% | $27.823.845,85 | $6.145.199,98 | 07:25 |
|
|
$0,04 | -0,53% | $11.734.616,28 | $1.991.011,64 | 07:25 |
|
|
$611,53 | 0,02% | $81.433.909.617,93 | $976.432.642,13 | 07:25 |
|
|
$0,01 | 16,41% | $48.656.383,91 | $77.763.735,02 | 07:25 |
|
|
$0,00498318 | -12,57% | $2.054.488,27 | $320.696,43 | 07:25 |
|
|
$0,00032279 | -0,84% | $28.691.002,33 | $2.227.472,04 | 07:25 |
|
|
$0,00102920 | -11,01% | $25.253.211,77 | $4.375.122,89 | 07:25 |
|
|
$0,15 | 2,34% | $182.526.202,02 | $4.890.211,88 | 07:25 |
|
|
$0,04 | -1,90% | $35.463.939,89 | $4.002.723,55 | 07:25 |
|
|
$0,02 | -0,29% | $23.557.984,07 | $2.772.028,94 | 07:25 |
|
|
$0,01 | -3,48% | $13.025.970,54 | $2.086.973,15 | 07:25 |
|
|
$0,58 | -3,21% | $378.485.030,04 | $45.177.355,36 | 07:25 |
|
|
$0,00662945 | -3,98% | $6.629.414,73 | $2.484.472,64 | 07:25 |
|
|
$0,09 | 1,30% | $984.458.973,33 | $7.576.079,81 | 07:25 |
|
|
$0,11 | -0,31% | $218.513.212,78 | $7.031.043,62 | 07:25 |
|
|
$0,02 | -16,03% | $11.163.813,70 | $12.994.511,09 | 07:25 |
|
|
$2,89 | 1,30% | $19.994.596,94 | $5.478.633,45 | 07:25 |
|
|
$0,33 | -0,90% | $1.616.305.676,56 | $59.055.515,16 | 07:25 |
|
|
$1,95 | -1,09% | $1.005.935.476,81 | $8.766.877,84 | 07:25 |
|
|
$0,02 | -2,85% | $24.003.303,28 | $1.269.590,11 | 07:25 |
|
|
$0,03 | -2,46% | $9.608.951,28 | $4.570.929,36 | 07:25 |
|
|
