Borsa İstanbul Endeksler

Sembol Endeks Adı Son Fiyat Günlük % Haftalık % Aylık %
XBANK Bankacılık Hisseleri 15.048,18 1,00% 0,23% 3,39%
XBLSM Bilişim Hisseleri 5.270,22 -0,92% -4,98% 8,10%
XELKT Enerji Hisseleri 609,47 -0,33% -5,61% 19,01%
XFINK Faktoring Hisseleri 16.759,21 -8,17% -35,98% 332,50%
XGIDA Gıda Hisseleri 11.070,67 -0,17% -4,51% -3,70%
XGMYO GYO Hisseleri 5.052,01 -0,22% -3,37% 40,82%
XHARZ Halka Arz Endeksi 145.572,62 -2,19% -13,67% 56,02%
XHOLD Holding Hisseleri 10.160,23 0,16% -2,59% 13,97%
XILTM İletişim Hisseleri 2.298,98 0,34% -1,94% -1,17%
XINSA İnşaat Hisseleri 16.944,77 0,20% -3,98% 47,27%
XK100 Katılım 100 Hisseleri 11.632,64 -0,21% -3,20% 26,50%
XKAGT Kağıt Hisseleri 7.231,20 -0,12% -7,42% 28,58%
XKMYA Petrol Hisseleri 12.609,97 -0,89% -2,65% 9,31%
XKURY Kurumsal Yönetim Hisseleri 9.179,97 0,20% -1,84% 11,22%
XMADN Madencilik Hisseleri 7.924,91 -2,83% -5,95% 12,38%
XMANA Demir Çelik Hisseleri 17.469,05 -0,45% -5,49% 6,54%
XMESY Otomotiv Hisseleri 21.869,48 -0,16% -2,67% 3,55%
XSGRT Sigorta Hisseleri 56.424,92 -0,06% -2,74% -15,16%
XSPOR Spor Hisseleri 2.554,14 -0,65% -6,38% -19,23%
XTAST Çimento Hisseleri 13.212,42 -1,00% -3,46% -6,31%
XTCRT Ticaret Hisseleri 23.071,47 -0,02% -5,42% -9,12%
XTEKS Tekstil Hisseleri 4.662,83 -0,04% -4,27% 24,11%
XTM25 Temettü 25 Endeksi 13.335,47 0,36% -1,58% -4,24%
XTMTU Temettü Endeksi 11.334,40 0,35% -1,90% 5,40%
XTRZM Turizm Hisseleri 1.949,80 1,60% -2,32% 49,85%
XU100 BIST 100 Hisseleri 10.372,04 -0,10% -3,33% 5,51%
XU500 BIST 500 Hisseleri 12.909,63 -0,16% -3,55% 13,32%
XULAS Ulaştırma Hisseleri 38.682,50 -0,97% -1,96% 13,94%
XUSIN Sınai Hisseleri 13.654,54 -0,61% -3,76% 4,60%
XYLDZ Yıldız Pazar Hisseleri 11.659,90 -0,09% -3,43% 8,71%

Sıkça Sorulan Sorular

Aklına takılan tüm soruların cevabı burada

Borsa İstanbul Endeksi Nedir?

Borsa İstanbul Endeksi (BIST Endeksi), Türkiye’de faaliyet gösteren Borsa İstanbul (BIST) tarafından hesaplanan ve borsada işlem gören şirketlerin performansını ölçen göstergelerdir.

ndeks hesaplamasında şirketlerin piyasa değerleri ve hisse senedi fiyatları baz alınır. Hesaplama formülü şu şekildedir:

Endeks Değeri = (Toplam Piyasa Değeri / Baz Değer) x 100