Borsa İstanbul Endeksler

Sembol Endeks Adı Son Fiyat Günlük % Haftalık % Aylık %
XBANK Bankacılık Hisseleri 14.153,07 0,10% -4,65% -2,76%
XBLSM Bilişim Hisseleri 5.504,43 -0,17% 1,74% 12,91%
XELKT Enerji Hisseleri 639,47 0,74% 2,64% 24,86%
XFINK Faktoring Hisseleri 15.502,05 -1,81% -14,07% 300,06%
XGIDA Gıda Hisseleri 11.205,61 0,86% 0,72% -2,52%
XGMYO GYO Hisseleri 5.592,73 0,13% 2,14% 55,89%
XHARZ Halka Arz Endeksi 150.591,89 -0,57% -1,61% 61,40%
XHOLD Holding Hisseleri 11.014,17 1,01% 3,68% 23,55%
XILTM İletişim Hisseleri 2.552,44 -0,05% 2,03% 9,72%
XINSA İnşaat Hisseleri 16.752,75 0,96% -0,26% 45,60%
XK100 Katılım 100 Hisseleri 12.519,08 0,03% 0,23% 36,14%
XKAGT Kağıt Hisseleri 7.815,20 0,58% 2,95% 38,96%
XKMYA Petrol Hisseleri 13.167,16 -0,52% -0,90% 14,14%
XKURY Kurumsal Yönetim Hisseleri 9.586,17 -0,27% -1,74% 16,14%
XMADN Madencilik Hisseleri 9.054,81 -1,98% -1,13% 28,40%
XMANA Demir Çelik Hisseleri 18.400,06 -0,56% -2,87% 12,22%
XMESY Otomotiv Hisseleri 20.678,35 0,17% -2,44% -2,09%
XSGRT Sigorta Hisseleri 61.302,13 2,62% 4,29% -7,83%
XSPOR Spor Hisseleri 2.390,37 0,25% -2,83% -24,41%
XTAST Çimento Hisseleri 13.603,31 -0,21% 1,12% -3,54%
XTCRT Ticaret Hisseleri 25.508,00 0,44% -1,51% 0,48%
XTEKS Tekstil Hisseleri 4.701,67 1,30% 0,15% 25,15%
XTM25 Temettü 25 Endeksi 13.426,61 0,00% -2,41% -3,59%
XTMTU Temettü Endeksi 11.806,00 -0,30% -1,46% 9,78%
XTRZM Turizm Hisseleri 1.984,84 -0,09% 2,62% 52,54%
XU100 BIST 100 Hisseleri 10.720,36 -0,06% -1,27% 9,05%
XU500 BIST 500 Hisseleri 13.465,01 0,23% -0,02% 18,20%
XULAS Ulaştırma Hisseleri 38.901,79 1,08% 1,17% 14,59%
XUSIN Sınai Hisseleri 13.937,70 -0,16% -1,05% 6,77%
XYLDZ Yıldız Pazar Hisseleri 12.131,72 0,08% -0,67% 13,11%

Sıkça Sorulan Sorular

Aklına takılan tüm soruların cevabı burada

Borsa İstanbul Endeksi Nedir?

Borsa İstanbul Endeksi (BIST Endeksi), Türkiye’de faaliyet gösteren Borsa İstanbul (BIST) tarafından hesaplanan ve borsada işlem gören şirketlerin performansını ölçen göstergelerdir.

ndeks hesaplamasında şirketlerin piyasa değerleri ve hisse senedi fiyatları baz alınır. Hesaplama formülü şu şekildedir:

Endeks Değeri = (Toplam Piyasa Değeri / Baz Değer) x 100

Pop-up icon

Nakit bakiyene +%6 ekstra nema

Kaydol, ilk 60 gün nakit bakiyeni %6 ekstra nema ile değerlendir.

Hemen Keşfet