Temettü Takvimi

Hisse Temettü(Net) Dağıtılacak Nakit Kar Payı Hisse Başı Net Temettü
05 Aralık 2025 GOLTS 76.500.000,00TL 4,25TL
05 Aralık 2025 ELITE 5.832.000,00TL 0,05TL
08 Aralık 2025 METRO 2.173.678,80TL 0,05TL
08 Aralık 2025 ATLAS 1.726.410,86TL 0,03TL
11 Aralık 2025 LIDER 20.000.000,00TL 0,02TL
15 Aralık 2025 BEGYO 17.500.000,00TL 0,02TL
15 Aralık 2025 EBEBK 68.000.000,00TL 0,43TL
17 Aralık 2025 BIMAS 2.550.000.000,00TL 4,25TL
22 Aralık 2025 ALKLC 776.038,95TL 0,01TL
22 Aralık 2025 OBAMS 85.371.785,19TL 0,18TL
24 Aralık 2025 SDTTR 4.216.086,27TL 0,07TL
25 Aralık 2025 EYGYO 20.000.000,00TL 0,03TL
26 Aralık 2025 TCELL 3.400.000.000,00TL 1,55TL
31 Aralık 2025 KTSKR 255.000.000,00TL 5,54TL
31 Aralık 2025 RGYAS 502.753.021,00TL 1,39TL
31 Aralık 2025 MEDTR 8.500.000,00TL 0,07TL
31 Aralık 2025 TKFEN 104.367.768,50TL 0,28TL
31 Aralık 2025 PSDTC 10.809.516,21TL 1,46TL
14 Ocak 2026 ENKAI 4.249.800.000,00TL 0,71TL
28 Ocak 2026 OSMEN 8.500.000,00TL 0,02TL
16 Şubat 2026 BEGYO 17.500.000,00TL 0,02TL
15 Nisan 2026 BEGYO 17.500.000,00TL 0,02TL
Notification Icon

Aktar, tut, kazan

Midas'a varlık aktar, 90 gün tut; AirPods Pro 3, Apple Watch Series 11 veya iPhone 17 Pro senin olsun.

Hemen Keşfet