Canlı Kripto

Canlı kripto para fiyatları ile kripto para piyasası üzerindeki son gelişmeleri takip edin. En güncel verilerle coin fiyatlarını anında görüntüleyebilirsiniz

Sembol Fiyat Değişim Piyasa Değeri Hacim(24s) Saat
Bitcoin Image BTC Bitcoin $103.023,01 4,20% $2.046.268.453.242,46 $66.106.129.325,44 09:23
Ethereum Image ETH Ethereum $2.240,24 17,74% $270.467.306.193,78 $38.017.130.762,52 09:24
Tether Image USDT Tether $1,00 -0,02% $149.710.334.874,96 $111.302.930.647,59 09:20
Ripple Image XRP Ripple $2,30 5,82% $134.874.734.220,09 $4.892.262.868,87 09:22
Solana Image SOL Solana $163,09 8,42% $84.648.383.545,09 $5.983.623.938,76 09:21
USDC Image USDC USDC $1,00 -0,00561846% $60.719.826.507,87 $19.242.014.682,77 09:22
Dogecoin Image DOGE Dogecoin $0,20 8,68% $29.268.345.304,18 $1.949.725.944,65 09:24
Cardano Image ADA Cardano $0,77 9,11% $27.074.695.599,64 $1.402.782.501,43 09:23
Tron Image TRX Tron $0,25 1,93% $24.198.187.382,26 $793.096.475,60 09:23
Sui Image SUI Sui $3,94 9,27% $13.160.640.604,31 $3.078.032.007,10 09:24
Chainlink Image LINK Chainlink $15,74 8,62% $10.343.429.331,70 $622.308.673,10 09:21
Avalanche Image AVAX Avalanche $22,38 8,34% $9.356.995.102,00 $526.020.582,27 09:23
Steallar Image XLM Steallar $0,29 8,67% $9.045.766.510,24 $341.483.706,71 09:21
Shiba Inu Image SHIB Shiba Inu $0,0000143778 8,04% $8.472.093.162,60 $370.051.359,79 09:23
Hedera Image HBAR Hedera $0,20 6,49% $8.255.157.219,28 $262.589.186,45 09:22
Toncoin Image TON Toncoin $3,25 4,70% $8.081.851.178,61 $244.765.710,31 09:23
Litecoin Image LTC Litecoin $95,60 4,23% $7.249.452.866,13 $728.155.159,08 09:23
Polkadot Image DOT Polkadot $4,52 6,29% $7.113.788.562,02 $299.229.908,93 09:22
Pi coin PI Pi $0,71 13,81% $4.980.701.330,24 $164.563.550,70 09:24
Pepe Image PEPE Pepe $0,0000112289 28,55% $4.723.879.827,46 $2.253.450.246,10 09:24
Uniswap Image UNI Uniswap $6,27 21,79% $3.942.555.614,23 $423.485.885,70 09:22
Bittensor Image TAO Bittensor $433,36 9,84% $3.798.392.253,03 $275.059.811,20 09:24
Aptos Image APT Aptos $5,61 12,28% $3.484.367.494,76 $164.997.808,58 09:23
NEAR Protocol Image NEAR NEAR Protocol $2,80 16,29% $3.386.879.863,61 $252.674.312,57 09:23
ONDO Ondo $0,99 8,49% $3.132.137.058,48 $267.673.752,23 09:23
Aave Image AAVE Aave $205,61 11,01% $3.107.305.858,11 $440.921.249,89 09:16
Internet Computer Image ICP Internet Computer $5,24 9,83% $2.792.764.238,12 $81.667.622,89 09:23
Official Trump Image TRUMP Official Trump $13,78 13,84% $2.755.574.739,25 $2.025.809.389,45 09:22
Polygon Image POL Polygon $0,25 9,70% $2.596.316.112,68 $171.064.020,56 09:23
VeChain Image VET VeChain $0,03 10,70% $2.491.510.618,55 $80.838.225,09 09:22
Render Image RENDER Render $4,79 8,07% $2.477.860.129,77 $108.649.964,75 09:22
Ethena Image ENA Ethena $0,36 21,64% $2.108.201.545,74 $371.799.268,11 09:23
Filecoin Image FIL Filecoin $2,98 9,64% $1.978.676.045,13 $155.778.198,99 09:22
Algorand Image ALGO Algorand $0,23 8,72% $1.947.882.141,73 $110.311.298,19 09:23
Artifical Superintelligence Alliance Image FET Artifical Superintelligence Alliance $0,78 8,33% $1.870.891.595,75 $174.003.874,15 09:24
Cosmos Image ATOM Cosmos $4,64 7,97% $1.814.687.416,06 $120.729.719,62 09:23
Arbitrum Image ARB Arbitrum $0,37 12,20% $1.751.943.654,56 $233.834.955,74 09:22
Celista Image TIA Celista $2,71 7,99% $1.704.198.548,49 $449.153.008,50 09:23
Sonic Image S Sonic $0,59 9,59% $1.690.190.106,64 $171.525.365,03 09:24
Bonk Image BONK Bonk $0,0000201751 10,24% $1.595.492.152,33 $494.794.241,64 09:21
Worldcoin Image WLD Worldcoin $1,11 14,53% $1.528.794.082,00 $287.661.997,20 09:23
Stacks Image STX Stacks $0,96 4,09% $1.464.778.135,69 $121.371.418,50 09:20
Jupiter Image JUP Jupiter $0,50 13,10% $1.445.623.085,86 $59.386.863,29 09:24
Maker Image MKR Maker $1.716,11 9,24% $1.430.883.808,18 $94.336.031,71 09:24
EOS Image EOS EOS $0,85 1,43% $1.326.336.278,21 $308.284.184,10 09:24
Optimism Image OP Optimism $0,73 17,51% $1.203.945.687,10 $289.006.224,01 09:22
Sei Image SEI Sei $0,23 12,12% $1.189.213.128,35 $139.735.296,52 09:23
IMX Immutable $0,64 9,73% $1.155.482.934,01 $70.170.010,95 09:24
Injective Image INJ Injective $11,42 13,03% $1.141.566.995,66 $161.676.382,51 09:21
Curve Image CRV Curve $0,77 6,35% $1.028.451.392,22 $182.165.811,42 09:21
The Graph Image GRT The Graph $0,10 8,79% $1.020.705.327,51 $57.993.738,42 09:24
Pudgy Penguins Image PENGU Pudgy Penguins $0,02 24,77% $997.965.532,55 $499.724.201,50 09:24
Floki Image FLOKI Floki $0,0000942431 16,65% $907.099.905,22 $193.083.170,95 09:24
JasmyCoin Image JASMY JasmyCoin $0,02 11,05% $898.578.451,31 $63.291.037,94 09:20
Lido DAO Image LDO Lido DAO $0,98 17,64% $881.078.065,56 $137.013.272,70 09:23
Iota Image IOTA Iota $0,23 7,02% $868.911.896,19 $30.293.558,02 09:24
Theta Network Image THETA Theta Network $0,85 10,39% $853.777.877,65 $48.619.025,85 09:21
Cala Image GALA Cala $0,02 14,25% $816.379.910,57 $95.454.584,29 09:22
The Sandbox Image SAND The Sandbox $0,32 12,07% $811.438.384,10 $108.688.732,94 09:24
Raydium Image RAY Raydium $2,78 7,22% $806.428.839,99 $95.026.482,03 09:23
Ethereum Name Service Image ENS Ethereum Name Service $22,06 15,51% $797.038.758,80 $180.298.516,56 09:24
PAX Gold Image PAXG PAX Gold $3.321,95 -0,86% $787.026.762,33 $95.476.236,38 09:22
PancakeSwap Image CAKE PancakeSwap $2,28 8,44% $733.027.656,63 $102.790.459,74 09:22
Dogwifhat Image WIF Dogwifhat $0,68 12,37% $683.483.457,86 $399.894.803,56 09:22
Decentraland Image MANA Decentraland $0,34 7,91% $651.333.013,03 $65.150.707,65 09:21
Jito Image JTO Jito $1,93 13,63% $630.469.192,99 $35.699.755,57 09:23
Pendle Image PENDLE Pendle $3,65 7,01% $593.137.545,18 $103.972.274,30 09:23
Pyth Network Image PYTH Pyth Network $0,16 10,09% $566.746.980,80 $38.460.091,18 09:21
MultiversX Image EGLD MultiversX $19,53 21,43% $550.904.221,83 $124.311.850,14 09:24
Arwave Image AR Arwave $8,18 14,22% $536.985.277,31 $53.311.579,44 09:23
dYdX Image DYDX dYdX $0,65 10,21% $499.888.319,41 $20.399.776,43 09:23
Starknet Image STRK Starknet $0,16 16,43% $491.189.102,23 $45.858.521,10 09:23
Berachain Image BERA Berachain $4,00 21,62% $477.874.140,61 $224.575.546,95 09:24
SuperVerse Image SUPER SuperVerse $0,80 15,35% $464.565.135,19 $21.460.637,90 09:23
ApeCoin Image APE ApeCoin $0,59 15,16% $447.827.189,63 $60.674.511,54 09:21
Axie Infinity Image AXS Axie Infinity $2,75 10,80% $444.033.566,86 $43.370.419,42 09:24
Neo Image NEO Neo $6,27 6,26% $442.585.509,65 $45.583.070,54 09:20
Movement Image MOVE Movement $0,17 8,17% $435.076.709,96 $95.860.799,19 09:23
Wormhole Image W Wormhole $0,09 12,15% $429.419.007,04 $49.709.710,40 09:24
Chiliz Image CHZ Chiliz $0,04 8,41% $428.419.010,14 $56.063.242,43 09:24
Turbo Image TURBO Turbo $0,00617590 12,19% $426.137.348,29 $262.181.031,89 09:22
Beam Image BEAM Beam $0,00853506 8,68% $422.195.421,83 $30.142.724,37 09:21
Compound Image COMP Compound $44,25 9,49% $397.261.366,36 $35.935.718,79 09:22
MORPHO MORPHO Morpho $1,50 9,09% $395.966.068,77 $23.133.152,65 09:21
Axelar Image AXL Axelar $0,40 7,29% $389.056.316,19 $16.102.177,54 09:23
Amp Image AMP Amp $0,00430698 5,55% $362.783.802,18 $23.544.962,56 09:18
Mantra Image OM Mantra $0,37 0,40% $356.631.312,70 $140.785.646,14 09:23
Eigenlayer Image EIGEN Eigenlayer $1,16 36,70% $318.084.438,47 $212.815.969,72 09:24
LayerZero Image ZRO LayerZero $2,89 12,43% $317.449.774,05 $64.142.258,21 09:21
Kaito Image KAITO Kaito $1,31 -12,34% $316.870.975,08 $326.146.912,04 09:21
Mina Image MINA Mina $0,25 8,39% $306.882.511,41 $21.700.084,71 09:23
Kusama Image KSM Kusama $17,28 12,35% $284.669.063,63 $22.767.761,55 09:23
Synthetix Network Image SNX Synthetix Network $0,77 15,05% $261.493.286,02 $28.529.523,59 09:23
ZKsync Image ZK ZKsync $0,07 32,58% $259.938.896,04 $76.357.076,87 09:17
Notcoin Image NOT Notcoin $0,00249510 10,74% $255.640.174,94 $50.018.660,13 09:19
Peanut the Squirrel Image PNUT Peanut the Squirrel $0,25 53,23% $253.778.637,97 $456.754.193,48 09:20
Blur Image BLUR Blur $0,11 9,29% $253.325.296,00 $28.130.152,34 09:20
Alchemy Ray Image ACH Alchemy Ray $0,03 9,49% $252.539.809,97 $34.392.209,60 09:24
Qtum Image QTUM Qtum $2,39 8,71% $252.112.190,90 $71.590.664,90 09:23
Solayer Image LAYER Solayer $1,17 -13,50% $245.669.180,73 $955.217.452,78 09:22
Oasis Image ROSE Oasis $0,03 14,82% $229.746.852,65 $20.832.531,31 09:23
Liverpeer Image LPT Liverpeer $5,44 13,78% $219.645.788,03 $34.746.615,70 09:22
SushiSwap Image SUSHI SushiSwap $0,77 21,70% $207.126.960,52 $67.748.882,49 09:24
Ankr Network Image ANKR Ankr Network $0,02 6,89% $197.375.839,50 $18.970.384,85 09:23
Holo Image HOT Holo $0,00108976 10,97% $190.696.087,77 $11.133.857,90 09:24
Ordi Image ORDI Ordi $8,94 22,74% $187.699.791,82 $80.080.722,90 09:24
Aixbt by Virtuals Image AIXBT Aixbt by Virtuals $0,20 8,56% $185.538.322,16 $174.739.628,00 09:21
Vana Image VANA Vana $6,13 9,56% $184.376.982,44 $39.785.656,49 09:24
Ether.fi Image ETHFI Ether.fi $0,74 23,85% $177.902.966,24 $185.640.929,19 09:20
Hamster Combat Image HMSTR Hamster Combat $0,00273564 6,89% $176.106.654,60 $20.618.543,90 09:24
COTI Image COTI COTI $0,08 10,45% $172.304.056,37 $28.778.196,82 09:21
Gmt Image GMT Gmt $0,06 7,35% $168.094.588,49 $32.243.506,79 09:23
Cetus Protocol Image CETUS Cetus Protocol $0,22 6,28% $159.303.058,49 $46.660.878,15 09:21
Magic Eden Image ME Magic Eden $1,06 10,25% $157.850.865,98 $37.614.023,99 09:22
Enjin Coin Image ENJ Enjin Coin $0,09 13,39% $157.276.667,31 $23.526.735,63 09:21
Orca Image ORCA Orca $2,80 6,84% $156.444.293,43 $32.120.989,06 09:20
Gravity Image G Gravity $0,02 5,02% $148.800.526,13 $11.453.346,10 09:24
Io.net Image IO Io.net $0,94 22,47% $147.055.274,97 $271.532.462,59 09:22
CoW Protocol Image COW CoW Protocol $0,34 17,76% $143.793.230,98 $20.241.616,65 09:24
SKALE Image SKL SKALE $0,02 12,47% $143.137.007,59 $18.065.309,27 09:22
Neiro Image NEIRO Neiro $0,00032810 50,50% $138.024.708,80 $173.713.886,35 09:23
Arkham Image ARKM Arkham $0,61 14,34% $137.352.599,25 $72.879.453,16 09:22
Storj Image STORJ Storj $0,32 8,41% $127.633.797,89 $16.403.061,54 09:23
Usual Image USUAL Usual $0,15 19,83% $125.423.070,91 $46.611.887,30 09:23
Book of Meme Image BOME Book of Meme $0,00181795 25,92% $125.315.308,52 $52.954.190,84 09:24
Mask Network Image MASK Mask Network $1,22 7,49% $122.008.419,13 $53.327.813,56 09:24
RedStone Image RED RedStone $0,43 9,66% $119.018.367,52 $11.868.541,67 09:24
Animecoin Image ANIME Animecoin $0,02 12,45% $116.993.483,26 $30.991.497,65 09:23
Metis Image METIS Metis $18,05 15,03% $115.107.645,56 $15.865.626,70 09:20
Uma Image UMA Uma $1,30 12,43% $112.814.445,89 $15.708.083,09 09:23
Aaevo Image AEVO Aaevo $0,12 14,64% $111.538.509,28 $18.209.311,93 09:23
Bio Protocol Image BIO Bio Protocol $0,08 23,87% $108.520.196,97 $39.117.213,92 09:22
Mantra Network Image MANTA Mantra Network $0,26 19,29% $107.683.076,92 $20.013.804,97 09:24
Dymension Image DYM Dymension $0,37 25,45% $107.056.040,97 $13.995.293,93 09:23
Across Protocol Image ACX Across Protocol $0,24 13,26% $106.587.601,92 $13.685.702,26 09:24
Memecoin Image MEME Memecoin $0,00233134 20,88% $105.599.445,59 $41.238.538,36 09:21
Phala Network Image PHA Phala Network $0,13 8,10% $104.952.824,79 $26.943.151,44 09:23
Audius Image AUDIO Audius $0,08 7,75% $102.907.438,02 $10.945.567,87 09:23
INIT Initia $0,67 12,59% $99.282.334,98 $253.414.206,10 09:23
Spell Token Image SPELL Spell Token $0,00060971 8,89% $98.101.247,59 $13.365.456,34 09:23
Dogs Image DOGS Dogs $0,00018535 25,96% $95.781.942,65 $32.044.070,05 09:23
Tellor Image TRB Tellor $34,65 18,01% $92.261.125,72 $27.033.488,41 09:24
Omni Network Image OMNI Omni Network $2,59 18,73% $89.374.389,64 $12.215.181,36 09:24
Xai Image XAI Xai $0,06 14,75% $87.064.809,98 $20.600.919,66 09:23
Saga Image SAGA Saga $0,34 19,80% $83.054.643,12 $35.332.948,41 09:22
Arka Image ARK Arka $0,43 4,68% $81.583.656,27 $7.822.440,55 09:21
WCT WalletConnect Token $0,43 5,64% $79.560.246,04 $75.181.474,73 09:23
API3 Image API3 API3 $0,85 9,43% $73.597.319,12 $31.052.390,24 09:20
AUCTION Bounce Token $12,07 5,86% $73.507.439,76 $22.469.581,19 09:23
Vanar Chain Image VANRY Vanar Chain $0,04 14,74% $69.444.314,72 $12.113.437,70 09:23
Scroll Image SCR Scroll $0,36 20,94% $69.045.651,30 $31.673.286,35 09:23
Act I The AI Prophecy Image ACT Act I The AI Prophecy $0,05 -1,75% $67.892.638,83 $311.639,14 09:23
MyShell Image SHELL MyShell $0,23 4,63% $64.725.701,21 $54.888.009,97 09:22
Open Campus Image EDU Open Campus $0,15 7,75% $63.059.033,22 $10.291.198,66 09:24
Solv Protocol Image SOLV Solv Protocol $0,04 0,35% $63.047.881,14 $58.446.215,20 09:22
Tensor Image TNSR Tensor $0,16 15,12% $62.458.803,96 $15.747.441,12 09:22
MERL Merlin Chain $0,12 17,39% $61.314.585,74 $14.665.392,59 09:24
Treasure Image MAGIC Treasure $0,19 14,36% $61.176.261,99 $36.329.368,05 09:22
TrueFi Image TRU TrueFi $0,04 13,15% $55.628.885,08 $15.682.040,60 09:21
SuperRare Image RARE SuperRare $0,07 8,29% $54.635.619,23 $21.288.881,23 09:22
VINE Vine Coin $0,05 22,35% $46.246.066,05 $86.705.931,44 09:23
Origin Token Image OGN Origin Token $0,06 10,19% $44.545.543,99 $7.729.751,00 09:16
Radworks Image RAD Radworks $0,81 4,39% $41.734.029,58 $11.129.058,54 09:24
Arpa Image ARPA Arpa $0,03 8,95% $40.397.556,20 $15.168.738,24 09:24
BakeryToken Image BAKE BakeryToken $0,14 13,02% $39.642.827,30 $9.004.453,70 09:20
Lumia Image LUMIA Lumia $0,34 8,53% $39.070.587,72 $18.997.896,68 09:21
Renzo Image REZ Renzo $0,01 12,81% $39.028.289,70 $28.513.376,55 09:23
Acala Token Image ACA Acala Token $0,03 8,48% $38.631.792,36 $10.813.906,29 09:24
GoPlus Security Image GPS GoPlus Security $0,02 7,31% $36.830.876,89 $6.624.680,75 09:23
BMT Bubblemaps $0,12 -28,82% $35.430.971,48 $118.949.489,86 09:24
Catizen Image CATI Catizen $0,09 12,47% $30.733.625,06 $24.392.884,10 09:20
Bella Protocol Image BEL Bella Protocol $0,35 7,54% $28.310.656,75 $8.903.536,48 09:23
KERNEL KernelDAO $0,16 5,21% $25.256.497,75 $23.796.123,34 09:22
Self Chain Image SLF Self Chain $0,21 12,17% $20.607.788,88 $11.907.972,46 09:24
BinaryX Image BNX BinaryX $238,67 -7,51% $0,00 $328.197,51 09:23
Uygulamayı İndir

Sıkça Sorulan Sorular

Midas Kripto Nedir?

2021 yılında kurulan, bugün 2,5 milyondan fazla kişinin kullandığı ve Seri A’da dünyaca ünlü yatırımcılardan 45 milyon dolarlık rekor yatırım alan Midas’ın yenilikçi kripto alım-satım uygulamasıdır.

Kripto işlemleri için aylık işlem hacmine göre kademeli olarak değişen komisyonlar uygulanır.

0-1 milyon TL için %0,20
1-10 milyon TL için %0,15
10-100 milyon TL için %0,12
100 milyon TL’den yüksek işlem hacmi için %0,10 oranında komisyon uygulanır.