Borsa İstanbul Endeksler

Sembol Endeks Adı Son Fiyat Günlük % Haftalık % Aylık %
XBANK Bankacılık Hisseleri 11.669,51 1,30% 0,70% -19,82%
XBLSM Bilişim Hisseleri 4.825,43 1,15% -1,96% -1,02%
XELKT Enerji Hisseleri 476,69 1,48% 0,60% -6,92%
XFINK Faktoring Hisseleri 8.506,76 -0,17% 3,53% 119,53%
XGIDA Gıda Hisseleri 10.801,68 1,03% -0,85% -6,04%
XGMYO GYO Hisseleri 3.769,99 0,93% 1,16% 5,09%
XHARZ Halka Arz Endeksi 111.867,22 1,37% 3,32% 19,89%
XHOLD Holding Hisseleri 8.400,02 0,78% -0,93% -5,77%
XILTM İletişim Hisseleri 2.375,50 2,74% 2,04% 2,12%
XINSA İnşaat Hisseleri 14.702,09 2,90% 2,45% 27,78%
XK100 Katılım 100 Hisseleri 10.139,02 2,54% 2,76% 10,26%
XKAGT Kağıt Hisseleri 6.142,37 0,89% 3,63% 9,22%
XKMYA Petrol Hisseleri 10.450,94 5,06% 0,60% -9,41%
XKURY Kurumsal Yönetim Hisseleri 8.166,38 3,21% 2,57% -1,06%
XMADN Madencilik Hisseleri 9.282,15 1,39% 3,83% 31,62%
XMANA Demir Çelik Hisseleri 16.101,60 2,15% 0,45% -1,80%
XMESY Otomotiv Hisseleri 18.698,01 2,32% 0,95% -11,47%
XSGRT Sigorta Hisseleri 55.704,35 1,55% -0,51% -16,25%
XSPOR Spor Hisseleri 2.776,79 3,40% 1,06% -12,19%
XTAST Çimento Hisseleri 14.373,42 0,96% -0,56% 1,92%
XTCRT Ticaret Hisseleri 23.172,85 0,30% 2,85% -8,72%
XTEKS Tekstil Hisseleri 3.424,80 1,31% 2,37% -8,84%
XTM25 Temettü 25 Endeksi 11.816,91 2,27% 0,79% -15,14%
XTMTU Temettü Endeksi 10.137,25 2,58% 2,59% -5,74%
XTRZM Turizm Hisseleri 1.304,70 1,91% 5,11% 0,27%
XU100 BIST 100 Hisseleri 9.279,21 2,25% 1,22% -5,61%
XU500 BIST 500 Hisseleri 11.134,95 1,94% 1,43% -2,26%
XULAS Ulaştırma Hisseleri 36.490,38 1,92% -1,47% 7,49%
XUSIN Sınai Hisseleri 12.393,46 2,52% 0,53% -5,06%
XYLDZ Yıldız Pazar Hisseleri 10.356,74 2,09% 1,30% -3,44%

Sıkça Sorulan Sorular

Aklına takılan tüm soruların cevabı burada

Borsa İstanbul Endeksi Nedir?

Borsa İstanbul Endeksi (BIST Endeksi), Türkiye’de faaliyet gösteren Borsa İstanbul (BIST) tarafından hesaplanan ve borsada işlem gören şirketlerin performansını ölçen göstergelerdir.

ndeks hesaplamasında şirketlerin piyasa değerleri ve hisse senedi fiyatları baz alınır. Hesaplama formülü şu şekildedir:

Endeks Değeri = (Toplam Piyasa Değeri / Baz Değer) x 100