Altcoin Listesi ve Fiyatları

Bitcoin'e alternatif olarak geliştirilen ve farklı teknolojik özellikler veya kullanım amaçları sunan kripto paralar. Bu kapsamda, Ethereum'dan Ripple'a kadar geniş bir yelpazede çeşitlilik sunar.
Sembol Fiyat Değişim Piyasa Değeri Hacim(24s) Saat
Bitcoin Image BTC Bitcoin $118.166,32 -1,01% $2.350.847.967.890,38 $68.705.791.942,68 11:14
Ethereum Image ETH Ethereum $3.557,29 -1,65% $429.407.733.991,41 $45.195.163.019,99 11:15
Ripple Image XRP Ripple $3,46 -0,97% $204.627.312.910,23 $12.925.188.691,97 11:15
Tether Image USDT Tether $1,00 -0,00759098% $160.916.834.669,91 $135.537.812.557,23 11:14
Solana Image SOL Solana $176,62 -2,61% $95.009.454.132,77 $6.389.948.463,98 11:15
USDC Image USDC USDC $1,00 -0,00440669% $64.780.368.012,36 $20.878.989.483,37 11:15
Dogecoin Image DOGE Dogecoin $0,25 5,11% $37.894.725.595,59 $6.163.446.409,70 11:15
Tron Image TRX Tron $0,33 -1,03% $30.914.439.258,15 $1.862.219.800,13 11:15
Cardano Image ADA Cardano $0,82 -4,09% $29.184.804.939,02 $1.985.828.529,55 11:15
Steallar Image XLM Steallar $0,47 -3,83% $14.475.289.239,15 $1.101.670.613,76 11:15
Sui Image SUI Sui $3,77 -7,41% $13.017.485.259,16 $2.122.002.245,83 11:15
Chainlink Image LINK Chainlink $17,93 -3,80% $12.155.226.657,59 $995.509.634,87 11:15
Hedera Image HBAR Hedera $0,27 -1,84% $11.323.504.457,35 $845.333.489,40 11:15
Avalanche Image AVAX Avalanche $23,62 -3,64% $9.972.602.278,00 $672.803.852,33 11:15
Shiba Inu Image SHIB Shiba Inu $0,0000150340 -1,64% $8.858.716.939,12 $617.045.128,97 11:15
Toncoin Image TON Toncoin $3,18 -2,82% $7.863.776.331,50 $297.649.369,76 11:15
Litecoin Image LTC Litecoin $102,34 -5,67% $7.787.006.176,61 $1.489.531.155,78 11:15
Polkadot Image DOT Polkadot $4,28 -5,12% $6.836.574.113,88 $481.276.360,27 11:14
Uniswap Image UNI Uniswap $10,24 -3,65% $6.441.132.296,99 $1.040.299.443,73 11:14
Pepe Image PEPE Pepe $0,0000131571 -4,93% $5.535.058.790,99 $1.684.867.747,40 11:15
Aave Image AAVE Aave $316,00 -4,05% $4.802.571.379,50 $803.904.650,46 11:15
Bittensor Image TAO Bittensor $406,75 -4,10% $3.838.801.063,67 $198.965.760,29 11:15
NEAR Protocol Image NEAR NEAR Protocol $2,88 -3,41% $3.561.341.631,59 $305.360.607,35 11:14
Aptos Image APT Aptos $5,29 -3,21% $3.461.630.686,68 $342.144.182,48 11:14
Internet Computer Image ICP Internet Computer $5,69 -6,00% $3.046.843.453,43 $131.485.545,70 11:15
Bonk Image BONK Bonk $0,0000335807 -5,98% $2.718.889.922,60 $965.426.470,45 11:15
Algorand Image ALGO Algorand $0,29 -4,62% $2.550.938.327,04 $236.968.583,65 11:15
Ethena Image ENA Ethena $0,40 -1,55% $2.516.932.120,77 $411.866.748,12 11:15
Polygon Image POL Polygon $0,24 -4,00% $2.470.544.715,03 $209.413.674,77 11:15
VeChain Image VET VeChain $0,03 -2,26% $2.368.150.590,22 $95.196.084,31 11:15
Arbitrum Image ARB Arbitrum $0,46 -3,30% $2.359.620.436,05 $695.148.339,94 11:14
Render Image RENDER Render $4,04 -5,78% $2.093.367.937,25 $98.992.418,01 11:15
Official Trump Image TRUMP Official Trump $10,05 -5,21% $2.010.340.241,54 $695.163.600,09 11:14
Sei Image SEI Sei $0,34 -4,17% $1.992.700.630,01 $338.276.560,25 11:15
Pudgy Penguins Image PENGU Pudgy Penguins $0,03 6,01% $1.991.599.855,68 $1.085.235.862,04 11:15
Worldcoin Image WLD Worldcoin $1,14 -2,89% $1.989.650.611,60 $319.475.394,27 11:14
Cosmos Image ATOM Cosmos $4,89 -3,71% $1.909.796.427,19 $173.826.201,51 11:14
Filecoin Image FIL Filecoin $2,76 -3,43% $1.884.264.602,35 $341.606.690,56 11:15
Artifical Superintelligence Alliance Image FET Artifical Superintelligence Alliance $0,76 -6,16% $1.822.872.117,37 $195.206.137,76 11:15
Jupiter Image JUP Jupiter $0,53 -4,83% $1.606.015.639,21 $68.092.623,56 11:15
Celista Image TIA Celista $1,95 -4,39% $1.392.308.634,55 $188.041.316,64 11:15
Injective Image INJ Injective $13,74 -4,50% $1.373.863.410,05 $182.407.034,35 11:15
Curve Image CRV Curve $0,98 -5,83% $1.331.791.303,06 $508.562.644,10 11:15
Stacks Image STX Stacks $0,83 -4,93% $1.320.197.053,88 $71.392.392,00 11:14
Optimism Image OP Optimism $0,75 -3,49% $1.316.503.772,63 $467.442.504,98 11:15
Floki Image FLOKI Floki $0,00013477 1,45% $1.285.833.770,00 $520.238.162,90 11:15
Sonic Image S Sonic $0,38 -8,55% $1.083.989.629,41 $166.776.725,61 11:15
The Graph Image GRT The Graph $0,11 -4,11% $1.067.043.424,48 $65.765.473,84 11:14
Dogwifhat Image WIF Dogwifhat $1,04 -6,72% $1.042.031.251,94 $639.808.352,62 11:15
Ethereum Name Service Image ENS Ethereum Name Service $27,79 -2,86% $1.016.177.503,08 $269.727.627,53 11:15
Lido DAO Image LDO Lido DAO $1,08 -4,19% $970.665.945,90 $251.485.555,23 11:15
PAX Gold Image PAXG PAX Gold $3.361,66 0,36% $947.170.872,20 $61.062.286,56 11:15
PancakeSwap Image CAKE PancakeSwap $2,63 -3,30% $909.753.493,43 $179.337.439,04 11:14
Iota Image IOTA Iota $0,23 -5,61% $893.250.082,90 $41.442.140,96 11:15
Theta Network Image THETA Theta Network $0,89 -4,71% $886.129.017,37 $61.782.560,36 11:14
Cala Image GALA Cala $0,02 -6,96% $847.928.251,40 $190.219.698,23 11:15
JasmyCoin Image JASMY JasmyCoin $0,02 -2,94% $835.180.441,48 $74.035.525,32 11:15
The Sandbox Image SAND The Sandbox $0,32 -4,97% $831.797.449,93 $104.770.950,52 11:15
Pyth Network Image PYTH Pyth Network $0,13 -5,77% $752.120.722,25 $61.427.561,00 11:14
Pendle Image PENDLE Pendle $4,48 0,10% $738.613.995,15 $129.347.246,00 11:15
Raydium Image RAY Raydium $2,76 -7,42% $737.840.912,74 $89.554.320,74 11:15
Jito Image JTO Jito $1,90 -5,54% $676.349.848,07 $53.434.651,61 11:14
Decentraland Image MANA Decentraland $0,33 -4,18% $650.634.258,02 $64.046.926,41 11:15
Ether.fi Image ETHFI Ether.fi $1,29 -5,10% $541.885.921,01 $211.227.792,20 11:14
ApeCoin Image APE ApeCoin $0,68 -4,67% $508.052.565,23 $59.944.488,87 11:15
SuperVerse Image SUPER SuperVerse $0,83 -7,65% $505.558.680,95 $33.637.230,37 11:15
dYdX Image DYDX dYdX $0,66 -3,37% $497.076.420,74 $31.892.504,92 11:15
Starknet Image STRK Starknet $0,14 -8,61% $494.979.270,11 $58.437.324,57 11:15
Neo Image NEO Neo $7,01 -2,29% $494.132.269,77 $50.005.790,78 11:15
Eigenlayer Image EIGEN Eigenlayer $1,53 -1,81% $483.470.393,05 $134.029.389,02 11:15
Arwave Image AR Arwave $7,35 -6,19% $482.588.058,96 $58.775.687,34 11:15
MultiversX Image EGLD MultiversX $16,74 -4,47% $476.084.035,82 $25.542.642,04 11:15
ZKsync Image ZK ZKsync $0,06 -6,02% $431.507.621,49 $42.292.696,48 11:14
Movement Image MOVE Movement $0,16 2,15% $425.164.855,84 $96.372.700,64 11:15
Wormhole Image W Wormhole $0,09 -4,66% $418.099.270,54 $59.819.462,84 11:14
Chiliz Image CHZ Chiliz $0,04 -3,69% $415.915.188,31 $44.848.897,30 11:14
Kaito Image KAITO Kaito $1,63 -5,72% $392.381.932,41 $55.364.333,28 11:14
LayerZero Image ZRO LayerZero $2,26 -3,71% $388.667.085,17 $56.800.258,09 11:15
Turbo Image TURBO Turbo $0,00549357 -3,22% $379.056.504,06 $87.979.821,60 11:14
Axelar Image AXL Axelar $0,37 -3,93% $375.264.484,23 $17.304.891,05 11:15
Beam Image BEAM Beam $0,00733086 -5,20% $362.628.310,50 $18.509.433,06 11:15
Amp Image AMP Amp $0,00401852 -2,50% $338.486.306,46 $14.545.683,03 11:14
Liverpeer Image LPT Liverpeer $7,19 -3,75% $305.905.600,53 $40.345.255,58 11:15
SushiSwap Image SUSHI SushiSwap $1,04 5,62% $285.756.262,25 $320.310.512,69 11:15
Peanut the Squirrel Image PNUT Peanut the Squirrel $0,28 -7,77% $278.072.164,60 $263.369.160,91 11:15
Kusama Image KSM Kusama $16,56 -3,88% $277.917.214,29 $19.434.676,52 11:15
Berachain Image BERA Berachain $2,22 -6,63% $267.461.533,01 $82.469.588,58 11:15
Mina Image MINA Mina $0,21 -5,09% $262.939.596,79 $23.177.195,84 11:15
Qtum Image QTUM Qtum $2,44 -0,98% $257.718.088,48 $72.162.745,06 11:15
Synthetix Network Image SNX Synthetix Network $0,70 -4,21% $240.274.573,60 $32.071.795,16 11:14
Oasis Image ROSE Oasis $0,03 -1,30% $231.539.570,33 $25.647.655,88 11:15
Notcoin Image NOT Notcoin $0,00226750 -7,36% $225.465.386,96 $35.829.545,05 11:15
Neiro Image NEIRO Neiro $0,00053337 -2,81% $224.381.128,19 $169.369.577,96 11:14
Mantra Image OM Mantra $0,23 -5,75% $224.041.840,78 $72.058.340,22 11:15
CoW Protocol Image COW CoW Protocol $0,44 -0,98% $219.319.035,61 $32.581.045,08 11:15
Ordi Image ORDI Ordi $10,33 -7,15% $217.005.292,10 $108.067.430,36 11:14
Blur Image BLUR Blur $0,09 -5,07% $216.436.217,32 $27.792.591,23 11:14
Alchemy Ray Image ACH Alchemy Ray $0,02 -4,90% $208.592.298,77 $31.485.061,67 11:15
Holo Image HOT Holo $0,00104658 -4,33% $183.161.902,58 $10.815.933,84 11:15
Aixbt by Virtuals Image AIXBT Aixbt by Virtuals $0,17 -4,71% $158.718.244,22 $74.964.121,45 11:14
Gmt Image GMT Gmt $0,05 -4,80% $155.576.115,49 $24.966.586,73 11:15
Book of Meme Image BOME Book of Meme $0,00225149 -5,82% $155.178.450,19 $96.475.831,32 11:15
Enjin Coin Image ENJ Enjin Coin $0,08 -3,64% $152.295.057,64 $17.862.669,68 11:14
Mask Network Image MASK Mask Network $1,51 4,31% $150.763.922,49 $103.903.259,79 11:14
Orca Image ORCA Orca $2,46 -4,11% $147.265.114,56 $19.078.270,89 11:15
Vana Image VANA Vana $4,87 -4,92% $146.532.893,84 $16.258.156,83 11:14
Solayer Image LAYER Solayer $0,69 -2,00% $144.870.168,44 $47.251.504,26 11:15
Io.net Image IO Io.net $0,80 -6,01% $138.043.138,14 $46.189.985,79 11:14
SKALE Image SKL SKALE $0,02 -6,03% $136.203.413,05 $13.057.678,82 11:15
COTI Image COTI COTI $0,06 -2,73% $133.996.756,04 $13.751.493,56 11:15
Magic Eden Image ME Magic Eden $0,85 -3,81% $128.422.828,42 $27.067.596,21 11:14
Arkham Image ARKM Arkham $0,57 -4,53% $127.716.371,70 $85.197.457,94 11:15
Gravity Image G Gravity $0,01 -5,91% $126.288.946,42 $15.934.664,26 11:15
Storj Image STORJ Storj $0,30 -1,82% $125.472.297,21 $12.361.320,16 11:15
Metis Image METIS Metis $18,11 -7,23% $117.556.643,33 $13.024.734,06 11:15
Tellor Image TRB Tellor $42,59 -5,97% $114.462.303,85 $48.079.536,60 11:15
Uma Image UMA Uma $1,24 -2,91% $109.819.023,40 $17.410.580,46 11:14
Bio Protocol Image BIO Bio Protocol $0,07 -10,05% $108.212.819,90 $40.303.193,97 11:15
Xai Image XAI Xai $0,06 -6,51% $104.500.704,51 $24.779.093,34 11:14
Animecoin Image ANIME Animecoin $0,02 -4,43% $104.371.424,48 $31.615.471,16 11:14
Aaevo Image AEVO Aaevo $0,11 -6,56% $103.822.558,05 $41.734.130,09 11:14
Memecoin Image MEME Memecoin $0,00197222 -5,84% $99.706.628,18 $39.889.988,98 11:15
Mantra Network Image MANTA Mantra Network $0,24 -7,31% $99.702.748,31 $20.417.993,63 11:15
Across Protocol Image ACX Across Protocol $0,20 8,70% $97.349.851,96 $37.363.611,10 11:15
RedStone Image RED RedStone $0,34 -5,19% $96.246.966,85 $8.449.298,47 11:15
Usual Image USUAL Usual $0,09 -7,73% $95.230.382,09 $41.248.373,19 11:15
Cetus Protocol Image CETUS Cetus Protocol $0,12 -8,50% $95.085.515,87 $26.969.419,73 11:15
Phala Network Image PHA Phala Network $0,12 -3,01% $94.463.378,59 $18.511.304,65 11:15
Dymension Image DYM Dymension $0,29 -7,33% $94.085.044,31 $12.293.878,18 11:15
Omni Network Image OMNI Omni Network $2,62 -5,75% $90.166.288,96 $30.650.859,95 11:15
Audius Image AUDIO Audius $0,07 -1,04% $89.973.333,09 $11.796.000,92 11:15
Act I The AI Prophecy Image ACT Act I The AI Prophecy $0,07 22,09% $89.217.555,70 $1.955.594,68 11:15
Arka Image ARK Arka $0,46 3,72% $87.760.843,85 $22.492.165,62 11:14
Spell Token Image SPELL Spell Token $0,00053123 -3,51% $86.952.298,26 $9.077.787,12 11:15
Dogs Image DOGS Dogs $0,00015508 -4,39% $80.135.814,52 $22.204.021,39 11:14
Saga Image SAGA Saga $0,29 -7,53% $77.228.033,06 $29.707.399,14 11:15
Vanar Chain Image VANRY Vanar Chain $0,04 -6,11% $69.904.877,24 $13.930.336,33 11:15
API3 Image API3 API3 $0,75 -3,50% $64.607.738,64 $28.114.915,79 11:15
Open Campus Image EDU Open Campus $0,15 -2,45% $63.258.106,56 $7.377.712,49 11:14
Scroll Image SCR Scroll $0,33 -3,67% $62.903.538,11 $15.461.492,32 11:15
Solv Protocol Image SOLV Solv Protocol $0,04 -2,59% $60.501.218,19 $14.466.601,11 11:15
Tensor Image TNSR Tensor $0,14 -4,66% $56.632.459,84 $10.326.380,48 11:15
Hamster Combat Image HMSTR Hamster Combat $0,00087261 -4,95% $56.174.361,55 $31.565.790,29 11:15
Treasure Image MAGIC Treasure $0,17 -3,31% $53.408.824,24 $90.591.752,10 11:15
SuperRare Image RARE SuperRare $0,06 -4,35% $50.347.283,61 $24.405.940,05 11:14
MyShell Image SHELL MyShell $0,16 -6,76% $48.168.440,03 $21.073.442,47 11:14
Renzo Image REZ Renzo $0,01 -7,66% $42.434.276,09 $26.475.753,02 11:15
Lumia Image LUMIA Lumia $0,32 -2,86% $40.109.897,79 $6.499.918,72 11:15
GoPlus Security Image GPS GoPlus Security $0,02 -3,49% $38.660.771,45 $6.493.393,50 11:15
Acala Token Image ACA Acala Token $0,03 -2,04% $35.333.513,40 $8.536.761,69 11:15
Arpa Image ARPA Arpa $0,02 -2,28% $35.252.008,92 $12.819.102,62 11:15
Radworks Image RAD Radworks $0,66 -1,91% $34.161.944,30 $9.632.426,86 11:14
Catizen Image CATI Catizen $0,09 -6,19% $30.759.332,16 $18.900.377,23 11:15
BakeryToken Image BAKE BakeryToken $0,09 -3,71% $27.008.551,15 $10.994.118,84 11:15
Bella Protocol Image BEL Bella Protocol $0,29 -3,40% $23.176.542,13 $7.279.740,95 11:15
Self Chain Image SLF Self Chain $0,07 -4,66% $11.862.627,39 $9.000.275,35 11:15
BinaryX Image BNX BinaryX $391,32 -4,62% $0,00 $4.610,49 11:15
Maker Image MKR Maker $2.018,92 -5,79% $0,00 $230.972.893,34 11:14
EOS Image EOS EOS $0,59 -1,08% $0,00 $2.303.921,80 11:14
Uygulamayı İndir

Sıkça Sorulan Sorular

Midas Kripto Nedir?

2021 yılında kurulan, bugün 2,5 milyondan fazla kişinin kullandığı ve Seri A’da dünyaca ünlü yatırımcılardan 45 milyon dolarlık rekor yatırım alan Midas’ın yenilikçi kripto alım-satım uygulamasıdır.

Kripto işlemleri için aylık işlem hacmine göre kademeli olarak değişen komisyonlar uygulanır.

0-1 milyon TL için %0,20
1-10 milyon TL için %0,15
10-100 milyon TL için %0,12
100 milyon TL’den yüksek işlem hacmi için %0,10 oranında komisyon uygulanır.